個股股價行情表﹝00631L 元大台灣50正2﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
110/04/15 | 120.65 | 123.05 | 120.25 | 123.05 | 2,265 |
110/04/14 | 120.30 | 120.95 | 116.80 | 120.10 | 3,363 |
110/04/13 | 120.55 | 122.75 | 119.20 | 119.65 | 4,007 |
110/04/12 | 120.75 | 121.65 | 119.00 | 119.95 | 2,767 |
110/04/09 | 121.80 | 121.90 | 119.65 | 120.35 | 1,599 |
110/04/08 | 118.50 | 121.30 | 118.05 | 121.30 | 2,590 |
110/04/07 | 119.30 | 119.50 | 118.00 | 119.50 | 1,934 |
110/04/06 | 119.55 | 120.05 | 118.35 | 119.00 | 2,547 |
110/04/01 | 116.10 | 116.50 | 114.80 | 116.00 | 2,156 |
110/03/31 | 115.70 | 116.00 | 114.20 | 114.35 | 2,676 |
110/03/30 | 115.35 | 116.00 | 114.50 | 116.00 | 3,068 |
110/03/29 | 114.00 | 115.25 | 113.70 | 114.50 | 3,253 |
110/03/26 | 110.20 | 112.90 | 109.85 | 112.65 | 3,840 |
110/03/25 | 107.85 | 109.95 | 107.15 | 109.25 | 3,532 |
110/03/24 | 108.85 | 109.65 | 108.10 | 108.45 | 2,825 |
110/03/23 | 111.70 | 112.55 | 110.45 | 110.60 | 3,076 |
110/03/22 | 108.90 | 111.20 | 107.75 | 110.85 | 4,301 |
110/03/19 | 110.10 | 110.50 | 108.50 | 109.05 | 4,914 |
110/03/18 | 112.50 | 114.45 | 112.20 | 112.50 | 3,629 |
110/03/17 | 112.55 | 112.80 | 110.70 | 110.85 | 2,060 |
以上平均收盤價 115.4 元 平均成交量 3020 張 (類股為金額)