個股股價行情表﹝006208 富邦台50﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/11 | 246.20 | 246.75 | 244.65 | 246.10 | 2,896 |
| 115/09/10 | 249.00 | 249.80 | 248.00 | 249.55 | 1,760 |
| 115/09/09 | 251.90 | 253.10 | 250.30 | 250.30 | 1,771 |
| 115/09/08 | 251.70 | 253.35 | 250.05 | 250.05 | 2,323 |
| 115/09/07 | 249.95 | 252.20 | 249.50 | 251.65 | 3,278 |
| 115/09/04 | 246.40 | 247.50 | 245.00 | 247.25 | 1,594 |
| 115/09/03 | 245.20 | 246.20 | 243.35 | 243.80 | 1,674 |
| 115/09/02 | 247.20 | 247.20 | 244.45 | 245.20 | 2,185 |
| 115/09/01 | 244.85 | 248.85 | 244.85 | 248.35 | 3,065 |
| 115/08/31 | 242.45 | 243.50 | 240.50 | 242.90 | 2,373 |
| 115/08/28 | 244.90 | 245.80 | 244.25 | 245.10 | 2,087 |
| 115/08/27 | 243.40 | 245.30 | 242.90 | 243.15 | 1,869 |
| 115/08/26 | 238.75 | 243.20 | 238.15 | 242.85 | 1,939 |
| 115/08/25 | 235.85 | 239.45 | 234.60 | 239.45 | 1,886 |
| 115/08/24 | 239.40 | 240.00 | 237.95 | 238.20 | 1,246 |
| 115/08/21 | 237.80 | 239.70 | 236.40 | 239.30 | 1,003 |
| 115/08/20 | 238.25 | 238.45 | 235.85 | 237.85 | 1,396 |
| 115/08/19 | 236.20 | 237.40 | 235.05 | 236.75 | 2,859 |
| 115/08/18 | 243.80 | 243.85 | 239.85 | 240.70 | 2,426 |
| 115/08/17 | 243.50 | 245.00 | 243.00 | 244.05 | 2,385 |
以上平均收盤價 244.13 元 平均成交量 2246 張 (類股為金額)