個股股價行情表﹝0055 元大MSCI金融﹞ |
|||||
日期 |
開盤價 |
最高價 |
最低價 |
收盤價 |
成交量 |
---|---|---|---|---|---|
111/05/17 | 23.08 | 23.08 | 22.92 | 23.00 | 258 |
111/05/16 | 23.20 | 23.28 | 22.84 | 23.02 | 656 |
111/05/13 | 23.12 | 23.30 | 22.91 | 23.15 | 659 |
111/05/12 | 23.91 | 23.91 | 23.11 | 23.11 | 1,440 |
111/05/11 | 24.18 | 24.18 | 23.96 | 23.96 | 570 |
111/05/10 | 24.00 | 24.38 | 23.80 | 24.18 | 936 |
111/05/09 | 24.93 | 24.93 | 24.40 | 24.43 | 1,154 |
111/05/06 | 25.50 | 25.50 | 25.02 | 25.20 | 862 |
111/05/05 | 26.10 | 26.19 | 25.65 | 25.70 | 804 |
111/05/04 | 25.97 | 25.99 | 25.93 | 25.99 | 239 |
111/05/03 | 26.23 | 26.23 | 25.89 | 25.92 | 353 |
111/04/29 | 25.97 | 26.24 | 25.97 | 26.24 | 586 |
111/04/28 | 26.19 | 26.19 | 25.68 | 25.90 | 651 |
111/04/27 | 26.00 | 26.10 | 25.85 | 26.10 | 1,396 |
111/04/26 | 26.10 | 26.48 | 26.06 | 26.40 | 776 |
111/04/25 | 26.10 | 26.21 | 25.92 | 26.19 | 838 |
111/04/22 | 26.08 | 26.45 | 25.98 | 26.45 | 668 |
111/04/21 | 26.38 | 26.39 | 26.16 | 26.17 | 556 |
111/04/20 | 26.30 | 26.37 | 26.12 | 26.37 | 621 |
111/04/19 | 26.23 | 26.40 | 26.23 | 26.26 | 434 |
以上平均收盤價 25.19 元 平均成交量 723 張 (類股為金額)