犀利股神5月賽
回聚財網首頁


聚財網融資增加排行

本月15日融資增加前200名
股票
代號
股票
名稱
融資(單位:張) 融資增加 融券(單位:張) 融券增減
前日餘額 今日餘額 前日餘額 今日餘額
1 6147 頎邦 48478 52300 3822 708  1240  532
2 2376 技嘉 10770 13027 2257 224  238  14
3 2324 仁寶 48999 51128 2129 149  263  114
4 2382 廣達 8836 10955 2119 955  950  -5
5 2883 凱基金 12222 14272 2050 39  29  -10
6 4915 致伸 3710 5535 1825 22  12  -10
7 6239 力成 14672 16082 1410 104  180  76
8 2481 強茂 15394 16654 1260 368  394  26
9 2241 艾姆勒 3098 4339 1241 10  1
10 2301 光寶科 16102 17341 1239 463  424  -39
11 2464 盟立 13041 14263 1222 1055  1204  149
12 00891 中信關鍵半導體 9135 10327 1192 0
13 00919 群益台灣精選高息 5982 7164 1182 86  88  2
14 00878 國泰永續高股息 4888 6049 1161 0
15 8064 東捷 8749 9848 1099 349  360  11
16 2542 興富發 8521 9606 1085 264  264  0
17 1711 永光 24782 25784 1002 1658  1670  12
18 2367 燿華 39966 40960 994 1919  1897  -22
19 2355 敬鵬 15190 16101 911 73  31  -42
20 2441 超豐 12924 13811 887 2050  2128  78
21 3209 全科 6534 7326 792 95  113  18
22 6215 和椿 5784 6572 788 292  391  99
23 3019 亞光 13854 14633 779 192  272  80
24 8926 台汽電 3940 4694 754 376  610  234
25 4540 全球傳動 7239 7990 751 23  86  63
26 9904 寶成 13418 14135 717 107  104  -3
27 4938 和碩 4596 5295 699 52  14  -38
28 2313 華通 44435 45120 685 381  371  -10
29 8932 智通* 51416 52073 657 -3
30 8110 華東 20720 21361 641 200  137  -63
31 2514 龍邦 15224 15830 606 0
32 3135 凌航 0 567 567 0
33 6175 立敦 4197 4741 544 28  128  100
34 6472 保瑞 3644 4182 538 452  29  -423
35 2354 鴻準 26245 26758 513 81  84  3
36 3665 貿聯-KY 2183 2679 496 66  24  -42
37 5443 均豪 6240 6735 495 70  81  11
38 1717 長興 30134 30628 494 351  336  -15
39 3580 友威科 3446 3930 484 32  58  26
40 2801 彰銀 15760 16240 480 0
41 00952 凱基台灣AI50 228 669 441 0
42 3516 亞帝歐 8381 8821 440 2
43 9945 潤泰新 20318 20742 424 14  13  -1
44 8096 擎亞 25236 25658 422 122  100  -22
45 2368 金像電 3896 4296 400 248  526  278
46 2603 長榮 12750 13145 395 124  12  -112
47 3504 揚明光 2408 2786 378 59  146  87
48 00946 群益科技高息成長 234 596 362 0
49 8044 網家 2384 2729 345 48  53  5
50 2393 億光 1986 2328 342 115  -107
51 3005 神基 4533 4870 337 14  11  -3
52 8021 尖點 13523 13844 321 482  453  -29
53 2010 春源 1691 2011 320 1
54 2359 所羅門 6392 6710 318 150  209  59
55 00929 復華台灣科技優息 1716 2030 314 0
56 4562 穎漢 2619 2929 310 87  118  31
57 4722 國精化 16260 16557 297 242  301  59
58 6221 晉泰 7181 7477 296 0
59 4958 臻鼎-KY 27931 28216 285 751  670  -81
60 8215 明基材 3539 3819 280 395  395  0
61 8374 羅昇 2146 2425 279 97  115  18
62 3615 安可 4554 4814 260 56  59  3
63 2428 興勤 3025 3275 250 -3
64 1710 東聯 7851 8099 248 12  12  0
65 1722 台肥 3958 4203 245 3
66 3042 晶技 14047 14290 243 49  54  5
67 3441 聯一光 1876 2114 238 27  34  7
68 2405 輔信 8923 9161 238 18  17
69 00961 FT臺灣永續高息 489 726 237 0
70 3563 牧德 6423 6660 237 16  18  2
71 8091 翔名 1152 1387 235 249  455  206
72 4142 國光生 6823 7056 233 0
73 2515 中工 30264 30494 230 41  46  5
74 00940 元大台灣價值高息 921 1149 228 0
75 6532 瑞耘 2665 2891 226 12  15  3
76 1905 華紙 9205 9428 223 13  -4
77 3357 臺慶科 6722 6938 216 487  520  33
78 6166 凌華 4748 4964 216 50  46  -4
79 1402 遠東新 9160 9375 215 14  228  214
80 3031 佰鴻 6525 6739 214 104  100  -4
81 4585 達明 233 438 205 0
82 3290 東浦 8723 8926 203 17  10  -7
83 6207 雷科 5321 5524 203 673  744  71
84 3498 陽程 3437 3639 202 190  247  57
85 1776 展宇 624 826 202 -4
86 2929 淘帝-KY 1860 2060 200 0
87 4916 事欣科 9161 9359 198 19  44  25
88 6538 倉和 876 1066 190 10  -6
89 3033 威健 8589 8777 188 536  1071  535
90 00712 復華富時不動產 14440 14623 183 69  65
91 2637 慧洋-KY 4412 4591 179 -5
92 6415 矽力*-KY 5135 5314 179 209  128  -81
93 1785 光洋科 44070 44247 177 584  655  71
94 6414 樺漢 1114 1288 174 185  260  75
95 8039 台虹 15691 15865 174 267  306  39
96 8131 福懋科 7391 7564 173 34  29  -5
97 6698 旭暉應材 1738 1911 173 0
98 3609 三一東林 1457 1629 172 0
99 4912 聯德控股-KY 3976 4144 168 19  15  -4
100 4533 協易機 8815 8983 168 50  84  34
101 5871 中租-KY 6000 6164 164 0
102 1301 台塑 17960 18122 162 241  232  -9
103 4739 康普 6160 6321 161 132  100  -32
104 4743 合一 13396 13555 159 84  73  -11
105 2597 潤弘 979 1136 157 10  10  0
106 2537 聯上發 3226 3381 155 50  50
107 3149 正達 29457 29606 149 411  1205  794
108 2504 國產 3893 4041 148 21  -17
109 6753 龍德造船 5059 5207 148 0
110 5469 瀚宇博 15590 15737 147 61  74  13
111 3537 堡達 1407 1551 144 1
112 2885 元大金 1258 1400 142 37  37  0
113 2022 聚亨 1109 1250 141 -1
114 8429 金麗-KY 13001 13140 139 0
115 6150 撼訊 2614 2752 138 11  11  0
116 2419 仲琦 7121 7257 136 35  26  -9
117 6191 精成科 23860 23987 127 22  23  1
118 5531 鄉林 2644 2770 126 0
119 6830 汎銓 4536 4660 124 198  198  0
120 2633 台灣高鐵 2605 2725 120 0
121 1477 聚陽 1260 1378 118 10  1
122 3227 原相 3694 3812 118 29  31  2
123 6735 美達科技 817 935 118 23  15
124 3706 神達 34252 34369 117 150  106  -44
125 3362 先進光 3685 3801 116 13  76  63
126 3013 晟銘電 11880 11996 116 25  23  -2
127 1603 華電 2230 2345 115 88  88
128 9914 美利達 3106 3218 112 39  72  33
129 3379 彬台 2429 2540 111 25  29  4
130 4532 瑞智 2817 2928 111 0
131 2365 昆盈 9660 9770 110 23  47  24
132 2328 廣宇 19654 19763 109 129  120  -9
133 1310 台苯 11457 11566 109 17  -8
134 6877 鏵友益 8020 8129 109 34  34  0
135 6257 矽格 10943 11052 109 92  110  18
136 1609 大亞 13489 13596 107 17  16  -1
137 1714 和桐 8190 8296 106 0
138 3338 泰碩 4229 4334 105 16  16  0
139 6167 久正 3002 3106 104 0
140 6104 創惟 5941 6044 103 33  33  0
141 6854 錼創科技-KY創 3972 4075 103 0
142 3045 台灣大 384 487 103 88  -88
143 2345 智邦 1447 1548 101 46  34  -12
144 1457 宜進 503 603 100 0
145 6742 澤米 2325 2425 100 17  17
146 4510 高鋒 6888 6987 99 408  465  57
147 4163 鐿鈦 73 171 98 1
148 3360 尚立 2854 2952 98 49  19  -30
149 1326 台化 15876 15974 98 65  40  -25
150 2331 精英 10462 10560 98 11  12  1
151 2528 皇普 5637 5734 97 0
152 3438 類比科 905 1002 97 0
153 7730 暉盛-創 15 112 97 0
154 8466 美吉吉-KY 527 622 95 0
155 1314 中石化 47528 47623 95 108  106  -2
156 4164 承業醫 7252 7342 90 0
157 2606 裕民 4130 4219 89 11  30  19
158 4414 如興 760 848 88 11  11
159 3050 鈺德 4008 4095 87 0
160 6719 力智 1513 1599 86 0
161 6186 新潤 1190 1276 86 30  30  0
162 4576 大銀微系統 4398 4483 85 286  332  46
163 2049 上銀 4267 4352 85 142  176  34
164 1108 幸福 821 906 85 0
165 3287 廣寰科 2231 2315 84 -1
166 6558 興能高 3865 3949 84 15  14  -1
167 2006 東和鋼鐵 995 1078 83 0
168 6409 旭隼 1955 2036 81 0
169 6139 亞翔 5126 5206 80 48  51  3
170 5880 合庫金 1943 2023 80 0
171 8183 精星 2084 2164 80 0
172 8076 伍豐 9393 9472 79 0
173 3550 聯穎 13584 13663 79 17  18  1
174 6151 晉倫 1236 1314 78 0
175 3591 艾笛森 24471 24548 77 12  11  -1
176 1210 大成 1832 1909 77 0
177 3265 台星科 4012 4088 76 49  50  1
178 1417 嘉裕 1455 1530 75 0
179 2420 新巨 543 618 75 0
180 8050 廣積 3101 3176 75 10  4
181 5299 杰力 326 400 74 0
182 9934 成霖 4531 4604 73 0
183 1584 精剛 6813 6885 72 13  13  0
184 8054 安國 8447 8517 70 24  30  6
185 5452 佶優 5167 5237 70 29  19  -10
186 8289 泰藝 4950 5019 69 158  153  -5
187 2404 漢唐 4067 4136 69 14  12  -2
188 4127 天良 635 704 69 3
189 2505 國揚 2770 2838 68 0
190 6547 高端疫苗 9083 9151 68 714  771  57
191 5258 虹堡 4469 4536 67 28  20  -8
192 3219 倚強科 1332 1399 67 11  5
193 3322 建舜電 11939 12006 67 -5
194 3141 晶宏 4416 4483 67 36  45  9
195 2539 櫻花建 2920 2986 66 20  20  0
196 2070 精湛 1327 1392 65 14  16  2
197 5011 久陽 2447 2512 65 0
198 4157 太景*-KY 7720 7785 65 16  16  0
199 4155 訊映 985 1048 63 2
200 1786 科妍 5635 5698 63 11  -9
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]