犀利股神9月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股 自營商買賣超金額(百萬) 10 日 排行

自營商買超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 00403A 主動統一升級50 45314 2801 440
2 00632R 元大台灣50反1 43289 3881 383
3 3661 世芯-KY 138 62 308
4 2327 國巨* 1229 714 295
5 3008 大立光 86 56 201
6 6669 緯穎 260 182 181
7 6770 力積電 3494 1294 162
8 2409 友達 11475 6328 161
9 00988A 主動統一全球創新 9510 500 147
10 3406 玉晶光 351 218 142
11 00878 國泰永續高股息 8942 4977 135
12 00991A 主動復華未來50 11452 3935 133
13 3443 創意 79 58 132
14 00990A 主動元大AI新經濟 7648 415 110
15 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 2464 729 109
16 2344 華邦電 2214 1614 108
17 00407A 主動凱基台灣 13328 2584 104
18 00891 中信關鍵半導體 3694 832 103
19 6173 信昌電 448 114 98
20 00725B 國泰投資級公司債 3105 266 95
21 00922 國泰台灣領袖50 2489 246 95
22 3026 禾伸堂 257 145 90
23 3264 欣銓 686 338 84
24 00937B 群益ESG投等債20+ 6498 1414 72
25 00720B 元大投資級公司債 2325 44 72
26 3450 聯鈞 172 42 68
27 6274 台燿 219 170 68
28 6257 矽格 457 169 62
29 3081 聯亞 115 93 61
30 00940 元大台灣價值高息 7411 2756 60
31 2408 南亞科 744 629 59
32 00405A 主動富邦台灣龍耀 13182 7020 54
33 6213 聯茂 186 83 54
34 00679B 元大美債20年 5585 3505 53
35 8021 尖點 117 5 49
36 6739 竹陞科技 38 2 48
37 0052 富邦科技 2825 2085 47
38 3374 精材 121 28 45
39 00933B 國泰10Y+金融債 3191 370 43
40 00927 群益半導體收益 3182 2041 43
41 2454 聯發科 143 134 41
42 00757 統一FANG+ 314 17 41
43 6442 光聖 93 71 41
44 009820 元大納斯達克精選 5398 1352 40
45 3211 順達 142 39 38
46 3167 大量 59 15 37
47 3624 光頡 428 102 37
48 00955 中信日本商社 2542 443 34
49 6683 雍智科技 94 70 31
50 2455 全新 207 148 31
51 3707 漢磊 521 21 31
52 00637L 元大滬深300正2 6503 4979 30
53 00881 國泰台灣科技龍頭 3091 2509 29
54 00997A 主動群益美國增長 3728 1115 29
55 00708L 期元大S&P黃金正2 976 623 29
56 6290 良維 191 88 28
57 6239 力成 341 244 27
58 00635U 期元大S&P黃金 602 15 27
59 6531 愛普* 193 168 26
60 6510 精測 28 21 25
61 6223 旺矽 20 15 25
62 3016 嘉晶 254 31 24
63 3006 晶豪科 620 544 24
64 7799 禾榮科 52 0 22
65 00735 國泰臺韓科技 263 55 22
66 00411A 主動統一前沿科技 5400 3322 21
67 009824 群益美國科技巨頭 2968 1025 20
68 00882 中信中國高股息 1737 453 19
69 00900 富邦特選高股息30 1711 744 19
70 6291 沛亨 54 16 19
71 00400A 主動國泰動能高息 4154 2927 18
72 00948B 中信優息投資級債 2824 845 18
73 00909 國泰數位支付服務 559 188 18
74 3036 文曄 205 115 17
75 3090 日電貿 175 74 17
76 7717 萊德光電-KY 50 16 17
77 3055 蔚華科 130 28 16
78 2376 技嘉 162 118 16
79 00751B 元大AAA至A公司債 701 195 15
80 3702 大聯大 486 348 15
81 00859B 群益0-1年美債 1433 1071 15
82 6505 台塑化 1110 939 15
83 00953B 群益優選非投等債 2830 1320 14
84 8042 金山電 230 112 14
85 2345 智邦 98 91 14
86 6830 汎銓 30 7 14
87 6179 亞通 455 101 14
88 00830 國泰費城半導體 1406 1246 13
89 00885 富邦越南 837 124 13
90 00763U 期街口道瓊銅 389 26 13
91 00693U 期街口S&P黃豆 549 5 13
92 4908 前鼎 173 121 13
93 00850 元大臺灣ESG永續 172 39 12
94 00893 國泰智能電動車 288 6 12
95 00670L 富邦NASDAQ正2 138 77 12
96 00408A 主動第一金優股息 1397 355 11
97 00706L 期元大S&P日圓正2 749 227 11
98 00994A 主動第一金台股優 1075 460 10
99 00993A 主動安聯台灣 1018 268 10
100 00642U 期元大S&P石油 845 542 10
101 009819 中信數據及電力 947 14 9
102 00402A 主動安聯美國科技 1254 336 9
103 00864B 中信美國公債0-1 420 229 9
104 00795B 中信美國公債20年 1261 921 9
105 00724B 群益投資級金融債 3600 3331 9
106 00877 復華中國5G 458 236 8
107 00915 凱基優選高股息30 469 226 8
108 006205 富邦上証 366 169 8
109 00676R 富邦臺灣加權反1 2074 616 8
110 00762 元大全球AI 73 5 8
111 3189 景碩 160 151 8
112 00931B 統一美債20年 2085 1502 8
113 009815 大華美國MAG7+ 714 84 7
114 3293 鈊象 42 32 7
115 009805 台新美國電力基建 795 322 7
116 00941 中信上游半導體 322 38 7
117 3265 台星科 78 37 7
118 00690 兆豐藍籌30 144 56 7
119 00857B 永豐20年美公債 449 132 7
120 00982A 主動群益台灣強棒 1439 1143 7
121 00898 國泰基因免疫革命 757 136 7
122 2201 裕隆 246 32 6
123 00904 台新臺灣半導體30 198 46 6
124 00984B 大華優利美A債15 409 1 6
125 00895 富邦未來車 234 110 6
126 3035 智原 53 18 6
127 00700 富邦恒生國企 382 27 6
128 8111 立碁 153 70 6
129 2305 全友 156 5 6
130 00655L 國泰中國A50正2 521 350 6
131 00913 兆豐台灣晶圓製造 219 104 6
132 00942B 台新美A公司債20+ 870 460 6
133 00687B 國泰20年美債 3541 3334 6
134 5536 聖暉* 27 20 5
135 00692 富邦公司治理 114 57 5
136 4760 勤凱 24 5 5
137 2379 瑞昱 99 92 5
138 8936 國統 100 2 5
139 00861 元大全球未來通訊 58 0 5
140 2352 佳世達 196 29 5
141 00772B 中信高評級公司債 397 246 5
142 3362 先進光 62 35 5
143 009813 貝萊德標普卓越50 697 270 5
144 00911 兆豐洲際半導體 94 3 5
145 009821 野村稀土關鍵資源 904 588 5
146 6706 惠特 43 7 5
147 6227 茂綸 50 11 5
148 00647L 元大S&P500正2 46 13 4
149 00996A 主動兆豐台灣豐收 2581 2263 4
150 2363 矽統 115 33 4
151 00959B 大華投等美債15Y+ 488 4 4
152 00923 群益台ESG低碳50 1653 1548 4
153 5475 德宏 81 58 4
154 4763 材料*-KY 219 132 4
155 2478 大毅 84 50 4
156 7828 創新服務 11 9 4
157 00876 元大全球5G 49 2 4
158 2476 鉅祥 47 13 4
159 00945B 凱基美國非投等債 754 485 4
160 00674R 期元大S&P黃金反1 169 30 4
161 3141 晶宏 55 13 4
162 3704 合勤控 100 3 4
163 00916 國泰全球品牌50 146 4 4
164 00992A 主動群益科技創新 6394 6191 4
165 8043 蜜望實 82 57 4
166 1808 潤隆 103 0 4
167 00954 中信日本半導體 649 462 3
168 2236 百達-KY 83 56 3
169 2347 聯強 82 45 3
170 2892 第一金 608 520 3
171 00636 國泰中國A50 215 94 3
172 6209 今國光 114 74 3
173 9904 寶成 242 109 3
174 2903 遠百 154 13 3
175 6538 倉和 11 2 3
176 1815 富喬 516 492 3
177 00639 富邦深100 351 159 3
178 3380 明泰 120 27 3
179 6271 同欣電 117 104 3
180 6426 統新 21 13 3
181 00696B 富邦美債20年 739 645 3
182 1319 東陽 48 15 3
183 6187 萬潤 37 35 3
184 1709 和益 78 5 3
185 5522 遠雄 49 8 3
186 6526 達發 10 6 3
187 8415 大國鋼 71 1 3
188 00932 兆豐永續高息等權 253 112 2
189 2439 美律 34 4 2
190 4977 眾達-KY 32 20 2
191 1802 台玻 163 127 2
192 00862B 中信投資級公司債 270 200 2
193 8155 博智 28 22 2
194 009818 華南永昌NASDAQxT 107 1 2
195 6861 睿生光電 17 7 2
196 00686R 群益臺灣加權反1 2544 402 2
197 1477 聚陽 19 9 2
198 00986A 主動台新龍頭成長 133 3 2
199 6176 瑞儀 51 30 2
200 00643 群益深証中小 2331 2228 2
自營商賣超金額(百萬)前 200 名
代號 股名 買進 賣出 金額
1 00918 大華優利高填息30 1137 63275 -2,198
2 00919 群益台灣精選高息 2399 64438 -2,019
3 2308 台達電 1944 2877 -1,563
4 0050 元大台灣50 1748 13722 -1,307
5 00631L 元大台灣50正2 9638 40763 -1,156
6 00406A 主動中信台灣收益 5358 81014 -726
7 2317 鴻海 570 2761 -550
8 00685L 群益臺灣加權正2 32395 75803 -532
9 00712 復華富時不動產 785 57163 -481
10 00673R 期元大S&P原油反1 643 34277 -360
11 2382 廣達 235 1281 -351
12 00961 FT臺灣永續高息 0 24890 -334
13 00929 復華台灣科技優息 93 11343 -326
14 00896 中信綠能及電動車 784 12285 -326
15 3711 日月光投控 525 937 -268
16 009816 凱基台灣TOP50 16805 33456 -267
17 009828 中信台日韓PCB 18841 45362 -254
18 6147 頎邦 658 1954 -247
19 2330 台積電 420 517 -238
20 2357 華碩 112 351 -237
21 2368 金像電 172 366 -203
22 2301 光寶科 696 1383 -200
23 009803 玉山市值動能50 25 8310 -184
24 009826 貝萊德世界股票 262 17105 -169
25 00404A 主動聯博動能50 3034 19705 -166
26 00981A 主動統一台股增長 11753 17273 -165
27 00738U 期元大道瓊白銀 765 3809 -164
28 3037 欣興 147 302 -154
29 8299 群聯 72 145 -152
30 2615 萬海 110 1430 -146
31 2303 聯電 1431 2409 -139
32 3653 健策 6 29 -134
33 8046 南電 222 330 -115
34 3376 新日興 278 869 -112
35 5289 宜鼎 104 189 -110
36 00662 富邦NASDAQ 164 1060 -107
37 3017 奇鋐 53 82 -99
38 00935 野村臺灣新科技50 1514 3141 -97
39 6805 富世達 8 52 -96
40 3481 群創 2186 3994 -89
41 3231 緯創 2881 3336 -84
42 3665 貿聯-KY 8 45 -71
43 00998A 主動復華金融股息 322 4258 -70
44 2002 中鋼 329 3901 -68
45 3044 健鼎 33 168 -68
46 1301 台塑 135 1160 -67
47 3105 穩懋 323 468 -67
48 2492 華新科 1133 1330 -66
49 00663L 國泰臺灣加權正2 1251 1863 -65
50 00646 元大S&P500 99 956 -65
51 3491 昇達科 69 116 -63
52 8358 金居 7 126 -62
53 3324 雙鴻 40 82 -60
54 6488 環球晶 686 751 -60
55 2377 微星 179 554 -56
56 00665L 富邦恒生國企正2 1172 7365 -56
57 7769 鴻勁 11 20 -55
58 00713 元大台灣高息低波 723 1551 -53
59 2881 富邦金 165 515 -52
60 2609 陽明 211 1101 -52
61 6937 天虹 39 211 -51
62 2360 致茂 87 109 -47
63 2049 上銀 44 171 -46
64 00401A 主動摩根台灣鑫收 2702 5945 -46
65 1519 華城 25 89 -46
66 00740B 富邦全球投等債 1034 2268 -46
67 2603 長榮 183 366 -42
68 00999A 主動野村臺灣高息 412 4052 -42
69 3693 營邦 28 89 -42
70 00753L 中信中國50正2 1 4663 -42
71 009829 大華韓國KOSPI50 9487 13105 -40
72 1326 台化 186 749 -40
73 3680 家登 89 157 -36
74 3042 晶技 356 554 -36
75 2356 英業達 120 684 -35
76 00962 台新AI優息動能 0 2255 -34
77 2351 順德 72 217 -34
78 6139 亞翔 40 85 -34
79 5274 信驊 1 3 -32
80 009827 玉山未來全球算力 55 3189 -32
81 00770 國泰北美科技 102 568 -32
82 00930 永豐ESG低碳高息 275 1551 -31
83 2313 華通 481 617 -31
84 1409 新纖 420 1641 -31
85 0053 元大電子 0 125 -31
86 3529 力旺 38 48 -30
87 3715 定穎投控 69 303 -30
88 2481 強茂 294 483 -29
89 00410A 主動永豐科技趨勢 1267 3707 -29
90 6446 藥華藥 151 172 -29
91 2383 台光電 22 27 -28
92 2324 仁寶 132 844 -28
93 3533 嘉澤 48 65 -27
94 7788 松川精密 60 141 -25
95 00934 中信成長高股息 770 1586 -25
96 00950B 凱基A級公司債 359 2100 -23
97 5314 世紀* 223 713 -23
98 4931 新盛力 26 118 -22
99 6285 啟碁 70 168 -22
100 3260 威剛 183 237 -22
101 8064 東捷 41 212 -22
102 00965 元大航太防衛科技 106 889 -20
103 00865B 國泰US短期公債 458 836 -18
104 5388 中磊 119 371 -18
105 2404 漢唐 19 36 -18
106 6693 廣閎科 1 97 -17
107 4967 十銓 0 62 -17
108 8150 南茂 63 249 -17
109 3045 台灣大 0 137 -16
110 5269 祥碩 21 33 -16
111 006208 富邦台50 326 392 -16
112 2027 大成鋼 172 501 -16
113 6547 高端疫苗 180 436 -16
114 8096 擎亞 106 270 -15
115 4979 華星光 254 280 -15
116 4938 和碩 56 214 -14
117 3131 弘塑 23 28 -14
118 2885 元大金 123 320 -14
119 7750 新代 1 7 -14
120 4749 新應材 26 43 -13
121 2254 巨鎧精密-創 20 223 -13
122 00650L 復華香港正2 414 1206 -13
123 8039 台虹 616 663 -13
124 00921 兆豐龍頭等權重 260 782 -13
125 2606 裕民 108 271 -13
126 0055 元大MSCI金融 1 263 -13
127 2489 瑞軒 33 361 -13
128 2880 華南金 140 416 -12
129 6197 佳必琪 9 49 -12
130 8932 智通* 10 140 -12
131 8996 高力 81 91 -12
132 6269 台郡 21 194 -11
133 6515 穎崴 9 10 -11
134 00981B 第一金優選非投債 221 1474 -11
135 3583 辛耘 23 39 -11
136 009802 富邦旗艦50 1339 1883 -11
137 2412 中華電 0 79 -11
138 2395 研華 2 18 -11
139 2426 鼎元 200 313 -11
140 1717 長興 68 218 -11
141 2353 宏碁 41 371 -10
142 1605 華新 3 272 -10
143 6409 旭隼 65 76 -10
144 2834 臺企銀 10 552 -10
145 6789 采鈺 11 32 -10
146 5439 高技 9 46 -9
147 6182 合晶 85 171 -9
148 1216 統一 29 151 -9
149 6214 精誠 11 59 -9
150 6415 矽力*-KY 30 51 -9
151 2883 凱基金 367 603 -9
152 00671R 富邦NASDAQ反1 138 3677 -9
153 2337 旺宏 232 302 -9
154 00892 富邦台灣半導體 2114 2315 -9
155 3563 牧德 15 28 -9
156 2449 京元電子 149 180 -8
157 3030 德律 10 41 -8
158 3532 台勝科 62 82 -8
159 2542 興富發 44 220 -8
160 2891 中信金 508 630 -8
161 00995A 主動中信台灣卓越 846 1310 -8
162 6781 AES-KY 6 14 -8
163 2451 創見 24 52 -8
164 5386 青雲 125 151 -8
165 6829 千附精密 19 51 -8
166 6451 訊芯-KY 16 34 -8
167 00714 群益道瓊美國地產 107 468 -8
168 00675L 富邦臺灣加權正2 312 335 -8
169 3673 TPK-KY 8 128 -8
170 2884 玉山金 736 902 -7
171 00917 中信特選金融 1 314 -7
172 009800 中信NASDAQ 414 977 -7
173 1303 南亞 867 897 -7
174 4303 信立 22 217 -7
175 6944 兆聯實業 3 13 -7
176 2890 永豐金 274 440 -7
177 00947 台新臺灣IC設計 420 602 -7
178 00852L 國泰美國道瓊正2 8 209 -7
179 3019 亞光 42 92 -7
180 0056 元大高股息 296 417 -7
181 7711 永擎 11 22 -7
182 1476 儒鴻 37 60 -7
183 7786 東方風能 2 60 -7
184 00985B 群益ESG投等債0-5 704 1352 -7
185 5209 新鼎 5 44 -6
186 7822 倍利科 0 7 -6
187 4939 亞電 103 179 -6
188 4958 臻鼎-KY 321 334 -6
189 5234 達興材料 13 34 -6
190 4576 大銀微系統 31 57 -6
191 00984D 主動聯博全球非投 366 980 -6
192 4904 遠傳 0 56 -6
193 6640 均華 14 19 -6
194 00964 中信亞太高股息 478 864 -6
195 1597 直得 6 45 -6
196 2882 國泰金 175 226 -6
197 1102 亞泥 7 167 -6
198 00985A 主動野村台灣50 892 1136 -6
199 2207 和泰車 1 12 -6
200 00989B 台新美國非投等債 2050 2604 -6
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]