犀利股神7月賽
回聚財網首頁


聚財網 台股 自營商買賣超 17 日 排行

自營商買超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 買超
1 00403A 主動統一升級50 160087 4343 155744
2 00685L 群益臺灣加權正2 100978 10733 90244
3 00981A 主動統一台股增長 93642 12327 81315
4 00631L 元大台灣50正2 61881 10786 51095
5 00405A 主動富邦台灣龍耀 47737 13356 34381
6 00407A 主動凱基台灣 39806 16026 23780
7 00400A 主動國泰動能高息 26894 4318 22576
8 00991A 主動復華未來50 34939 13157 21782
9 009816 凱基台灣TOP50 37468 19290 18178
10 00953B 群益優選非投等債 25366 11401 13965
11 3481 群創 11836 2818 9018
12 00637L 元大滬深300正2 9796 1225 8571
13 00988A 主動統一全球創新 10409 2740 7669
14 2409 友達 8851 1327 7524
15 009820 元大納斯達克精選 7137 3 7135
16 00940 元大台灣價值高息 6968 139 6830
17 00402A 主動安聯美國科技 5878 1 5877
18 00999A 主動野村臺灣高息 5331 309 5022
19 00406A 主動中信台灣收益 10233 5432 4800
20 009824 群益美國科技巨頭 4358 491 3867
21 00888 永豐台灣ESG 4725 1093 3632
22 00990A 主動元大AI新經濟 3856 231 3625
23 00665L 富邦恒生國企正2 4671 1113 3559
24 0050 元大台灣50 6989 3906 3083
25 00404A 主動聯博動能50 6983 4122 2861
26 2609 陽明 2754 264 2490
27 00935 野村臺灣新科技50 3522 1120 2402
28 009825 聯邦美國金融創新 2388 20 2368
29 009821 野村稀土關鍵資源 4315 2060 2255
30 00992A 主動群益科技創新 14861 12865 1997
31 00708L 期元大S&P黃金正2 2864 910 1953
32 00713 元大台灣高息低波 3660 1747 1913
33 00994A 主動第一金台股優 3434 1537 1897
34 00663L 國泰臺灣加權正2 2426 739 1687
35 2603 長榮 2656 978 1678
36 00927 群益半導體收益 2965 1303 1662
37 00985A 主動野村台灣50 2039 432 1607
38 00996A 主動兆豐台灣豐收 2381 859 1522
39 009819 中信數據及電力 1577 90 1487
40 0052 富邦科技 9144 7687 1457
41 2618 長榮航 1613 230 1383
42 00993A 主動安聯台灣 3286 1923 1362
43 2323 中環 1465 122 1343
44 6182 合晶 1614 329 1285
45 2615 萬海 1558 306 1252
46 009813 貝萊德標普卓越50 1267 15 1252
47 00408A 主動第一金優股息 1184 66 1118
48 00922 國泰台灣領袖50 1622 520 1101
49 00887 永豐中國科技50大 1180 139 1041
50 2481 強茂 1546 512 1035
51 00947 台新臺灣IC設計 1531 513 1018
52 3042 晶技 1133 148 985
53 00680L 元大美債20正2 2842 1924 919
54 00965 元大航太防衛科技 909 6 903
55 2303 聯電 1862 1019 844
56 6147 頎邦 1076 283 793
57 00635U 期元大S&P黃金 1653 868 785
58 00995A 主動中信台灣卓越 1248 465 783
59 2492 華新科 1231 454 777
60 00964 中信亞太高股息 2329 1593 737
61 2845 遠東銀 726 0 726
62 00997A 主動群益美國增長 2978 2273 705
63 00773B 中信優先金融債 1567 864 703
64 009815 大華美國MAG7+ 1106 405 701
65 6173 信昌電 1137 452 684
66 00650L 復華香港正2 1031 348 683
67 00900 富邦特選高股息30 930 256 674
68 5425 台半 788 131 657
69 00877 復華中國5G 1841 1186 655
70 00633L 富邦上証正2 938 285 652
71 3005 神基 707 55 652
72 009804 聯邦台精彩50 741 105 636
73 00984A 主動安聯台灣高息 1300 676 624
74 00946 群益科技高息成長 730 117 613
75 2313 華通 920 327 593
76 00916 國泰全球品牌50 595 11 584
77 009805 台新美國電力基建 1015 434 581
78 00951 台新日本半導體 594 30 564
79 00675L 富邦臺灣加權正2 637 114 523
80 1802 台玻 1043 521 523
81 6239 力成 589 72 517
82 2317 鴻海 788 306 483
83 1303 南亞 3336 2853 483
84 2392 正崴 637 155 481
85 00915 凱基優選高股息30 1265 793 471
86 00907 永豐優息存股 611 152 459
87 4919 新唐 711 253 458
88 00639 富邦深100 583 156 427
89 2327 國巨* 743 322 421
90 2027 大成鋼 1152 748 405
91 00939 統一台灣高息動能 1291 888 403
92 2634 漢翔 2381 1995 386
93 6116 彩晶 448 68 380
94 2606 裕民 445 66 379
95 2388 威盛 401 23 378
96 00763U 期街口道瓊銅 751 374 377
97 00954 中信日本半導體 550 176 374
98 00655L 國泰中國A50正2 496 143 353
99 9105 泰金寶-DR 358 6 352
100 00712 復華富時不動產 1085 743 342
101 00983A 主動中信ARK創新 462 123 339
102 009822 華南永昌未來金融 338 1 338
103 3702 大聯大 719 383 336
104 00892 富邦台灣半導體 3165 2829 336
105 00746B 富邦A級公司債 1152 819 333
106 00987A 主動台新優勢成長 988 660 329
107 2371 大同 371 44 327
108 6214 精誠 363 39 324
109 3019 亞光 389 66 323
110 2605 新興 463 147 316
111 1815 富喬 323 13 310
112 4958 臻鼎-KY 935 625 310
113 00987B 野村10+澳洲公債 557 253 304
114 3711 日月光投控 513 212 300
115 00401A 主動摩根台灣鑫收 1845 1549 296
116 00898 國泰基因免疫革命 344 52 292
117 2851 中再保 338 48 290
118 00875 國泰網路資安 324 37 287
119 5607 遠雄港 283 0 283
120 1718 中纖 349 68 281
121 3376 新日興 329 52 277
122 00882 中信中國高股息 420 151 269
123 2002 中鋼 334 68 266
124 2867 三商壽 285 19 266
125 00930 永豐ESG低碳高息 294 34 260
126 00688L 國泰20年美債正2 738 478 260
127 3105 穩懋 795 542 253
128 00643 群益深証中小 2616 2365 251
129 8086 宏捷科 294 51 244
130 9914 美利達 338 97 241
131 009818 華南永昌NASDAQxT 281 41 240
132 00670L 富邦NASDAQ正2 449 212 237
133 1409 新纖 287 51 237
134 009817 國泰日本不動產 731 496 235
135 6603 富強鑫 239 4 234
136 00936 台新永續高息中小 364 131 233
137 3016 嘉晶 317 86 231
138 3189 景碩 1005 778 227
139 5347 世界 273 54 219
140 00932 兆豐永續高息等權 219 3 216
141 00928 中信上櫃ESG 30 317 102 215
142 5483 中美晶 636 421 215
143 6274 台燿 361 149 212
144 2324 仁寶 3699 3502 197
145 00651R 復華香港反1 230 36 193
146 2886 兆豐金 560 367 193
147 00904 台新臺灣半導體30 295 106 189
148 00738U 期元大道瓊白銀 1009 830 180
149 4763 材料*-KY 230 52 178
150 3706 神達 403 225 178
151 00733 富邦臺灣中小 364 199 165
152 5608 四維航 165 0 165
153 1504 東元 371 208 163
154 1319 東陽 250 89 162
155 00678 群益那斯達克生技 496 337 160
156 3078 僑威 167 10 157
157 9945 潤泰新 384 236 148
158 00905 FT臺灣Smart 346 199 147
159 2449 京元電子 455 308 146
160 00897 富邦基因免疫生技 202 59 143
161 2330 台積電 396 254 142
162 8103 瀚荃 141 1 140
163 2049 上銀 310 170 140
164 009809 富邦淨零ESG50 148 9 139
165 3081 聯亞 146 13 134
166 3691 碩禾 140 11 129
167 2426 鼎元 178 49 129
168 1101 台泥 192 64 128
169 00955 中信日本商社 1319 1195 124
170 3532 台勝科 427 310 118
171 2838 聯邦銀 127 10 117
172 2881 富邦金 393 276 116
173 1714 和桐 144 28 116
174 8150 南茂 420 305 115
175 009803 玉山市值動能50 442 327 115
176 6414 樺漢 151 39 112
177 6278 台表科 153 43 110
178 2379 瑞昱 156 46 110
179 2308 台達電 406 298 108
180 2383 台光電 161 53 108
181 3037 欣興 2311 2204 107
182 00903 富邦元宇宙 106 0 106
183 4736 泰博 105 0 105
184 00668 國泰美國道瓊 298 196 102
185 3008 大立光 407 306 101
186 2801 彰銀 104 4 100
187 6282 康舒 277 178 99
188 00714 群益道瓊美國地產 240 142 99
189 00844B 台新15年IG金融債 180 83 97
190 2891 中信金 357 263 94
191 8021 尖點 127 34 93
192 9904 寶成 269 176 93
193 6531 愛普* 102 10 92
194 2408 南亞科 819 726 92
195 6290 良維 111 20 91
196 8261 富鼎 148 60 88
197 3653 健策 109 21 88
198 7788 松川精密 94 7 87
199 2539 櫻花建 88 1 87
200 6727 亞泰金屬 91 5 87
自營商賣超前 200 名 (張)
代號 股名 買進 賣出 賣超
1 00878 國泰永續高股息 2253 119713 -117460
2 00881 國泰台灣科技龍頭 1353 107243 -105890
3 00961 FT臺灣永續高息 516 69453 -68937
4 00937B 群益ESG投等債20+ 2220 56670 -54450
5 00929 復華台灣科技優息 348 39665 -39317
6 00891 中信關鍵半導體 1041 39950 -38909
7 00984D 主動聯博全球非投 650 28572 -27922
8 00632R 元大台灣50反1 28179 55801 -27622
9 00923 群益台ESG低碳50 1610 21454 -19843
10 00981B 第一金優選非投債 0 18316 -18316
11 00933B 國泰10Y+金融債 535 16435 -15900
12 009826 貝萊德世界股票 296 14149 -13853
13 00664R 國泰臺灣加權反1 3731 14542 -10811
14 00980A 主動野村臺灣優選 1826 9635 -7809
15 00679B 元大美債20年 1856 8998 -7142
16 00988B 玉山嚴選非投債 67 6558 -6491
17 00919 群益台灣精選高息 9840 15987 -6147
18 00982A 主動群益台灣強棒 5065 10793 -5728
19 00985B 群益ESG投等債0-5 998 6642 -5644
20 00981D 主動中信非投等債 502 6049 -5547
21 00676R 富邦臺灣加權反1 424 4421 -3997
22 00686R 群益臺灣加權反1 7315 11031 -3716
23 00981T 平衡凱基雙核收息 275 3922 -3647
24 00945B 凱基美國非投等債 3289 6813 -3524
25 00985D 主動貝萊德優投等 704 3960 -3256
26 00673R 期元大S&P原油反1 3173 6347 -3174
27 00751B 元大AAA至A公司債 742 3817 -3075
28 00989B 台新美國非投等債 0 2958 -2958
29 00948B 中信優息投資級債 0 2892 -2892
30 6770 力積電 2940 5603 -2663
31 00795B 中信美國公債20年 213 2537 -2324
32 009801 中信美國創新科技 15 2283 -2268
33 00959B 大華投等美債15Y+ 50 2178 -2128
34 00646 元大S&P500 22 2061 -2039
35 00865B 國泰US短期公債 23 1595 -1572
36 00740B 富邦全球投等債 1072 2612 -1540
37 00983D 主動富邦複合收益 700 2146 -1446
38 00950B 凱基A級公司債 413 1801 -1388
39 00918 大華優利高填息30 1208 2516 -1307
40 00725B 國泰投資級公司債 355 1658 -1303
41 00967B 元大優息美債 450 1685 -1235
42 00941 中信上游半導體 297 1463 -1166
43 00980D 主動聯博投等入息 0 1121 -1121
44 00662 富邦NASDAQ 29 1113 -1084
45 00885 富邦越南 1151 2227 -1076
46 00968B 元大優息投等債 31 1065 -1034
47 00772B 中信高評級公司債 555 1543 -988
48 2353 宏碁 1156 2132 -976
49 00695B 富邦美債7-10年 233 1142 -910
50 009814 富邦標普500 62 916 -854
51 00982D 主動富邦動態入息 408 1171 -763
52 00969B 元大零息超長美債 2 730 -728
53 00963 中信全球高股息 665 1375 -710
54 00719B 元大美債1-3 567 1263 -696
55 2884 玉山金 330 1013 -683
56 3374 精材 202 883 -681
57 2883 凱基金 208 845 -637
58 009823 群益S&P500 0 633 -633
59 00701 國泰股利精選30 165 790 -625
60 00671R 富邦NASDAQ反1 721 1334 -613
61 00722B 群益投資級電信債 2116 2729 -612
62 00894 中信小資高價30 421 1033 -611
63 00924 復華S&P500成長 22 551 -529
64 3231 緯創 1061 1585 -524
65 00768B 復華20年美債 6 511 -505
66 00864B 中信美國公債0-1 55 556 -501
67 00931B 統一美債20年 1244 1733 -489
68 00934 中信成長高股息 325 814 -489
69 00960 野村全球航運龍頭 217 694 -477
70 2344 華邦電 1557 2025 -468
71 2882 國泰金 569 1035 -466
72 2377 微星 199 653 -454
73 4938 和碩 163 612 -448
74 2312 金寶 354 759 -405
75 00410A 主動永豐科技趨勢 2130 2527 -397
76 8033 雷虎 29 422 -393
77 00942B 台新美A公司債20+ 2966 3357 -391
78 5371 中光電 208 597 -389
79 00998A 主動復華金融股息 351 732 -381
80 5904 寶雅* 323 663 -340
81 2520 冠德 19 359 -340
82 00753L 中信中國50正2 1470 1810 -340
83 2885 元大金 410 748 -338
84 6753 龍德造船 69 401 -332
85 2892 第一金 347 677 -330
86 1476 儒鴻 25 348 -323
87 006208 富邦台50 82 403 -320
88 3033 威健 50 369 -319
89 8046 南電 780 1097 -316
90 00859B 群益0-1年美債 2502 2818 -316
91 9910 豐泰 28 319 -291
92 3264 欣銓 79 364 -285
93 00857B 永豐20年美公債 90 371 -281
94 00697B 元大美債7-10 142 415 -273
95 00648R 元大S&P500反1 502 763 -261
96 00958B 永豐ESG銀行債15+ 30 288 -258
97 3045 台灣大 20 271 -251
98 3605 宏致 31 281 -249
99 2301 光寶科 446 693 -248
100 1326 台化 433 675 -242
101 00984B 大華優利美A債15 553 792 -239
102 00980B 台新特選IG債10+ 848 1087 -239
103 2493 揚博 60 293 -233
104 00735 國泰臺韓科技 24 254 -230
105 1477 聚陽 152 375 -223
106 8358 金居 754 970 -216
107 00983B 大華優利美公債20 1152 1368 -216
108 00761B 國泰A級公司債 124 339 -215
109 00764B 群益25年美債 3752 3966 -214
110 00696B 富邦美債20年 744 951 -207
111 00842B 台新美元銀行債 413 610 -197
112 1210 大成 9 199 -190
113 6949 沛爾生醫-創 4 194 -190
114 009802 富邦旗艦50 1105 1290 -186
115 2376 技嘉 389 572 -183
116 1717 長興 173 350 -177
117 00970B 台新BBB投等債20+ 1240 1416 -176
118 009800 中信NASDAQ 247 423 -176
119 00757 統一FANG+ 11 187 -176
120 5386 青雲 41 211 -170
121 00799B 國泰A級醫療債 100 267 -167
122 8039 台虹 655 814 -159
123 00692 富邦公司治理 98 256 -158
124 1618 合機 4 160 -156
125 2385 群光 17 170 -153
126 1713 國化 1 150 -149
127 6488 環球晶 346 489 -143
128 6505 台塑化 220 360 -141
129 2436 偉詮電 9 147 -138
130 00986D 主動復華金融債息 602 739 -137
131 5880 合庫金 106 238 -132
132 2352 佳世達 35 162 -127
133 6223 旺矽 91 218 -126
134 6257 矽格 72 197 -125
135 00641R 富邦日本反1 234 359 -125
136 00926 凱基全球菁英55 407 530 -123
137 1301 台塑 553 676 -123
138 00991B 貝萊德A級公司債 913 1035 -122
139 00782B 國泰A級公用債 100 221 -121
140 00690 兆豐藍籌30 99 219 -120
141 00724B 群益投資級金融債 3200 3319 -119
142 00781B 國泰A級科技債 100 217 -117
143 2337 旺宏 485 602 -116
144 00952 凱基台灣AI50 827 936 -109
145 2354 鴻準 29 134 -106
146 00863B 中信全球電信債 200 303 -103
147 00971 野村美國研發龍頭 130 231 -101
148 00645 富邦日本 3 103 -100
149 00636 國泰中國A50 178 277 -99
150 8112 至上 290 387 -97
151 4541 晟田 27 124 -97
152 9942 茂順 2 98 -96
153 4976 佳凌 12 108 -96
154 00756B 群益投等新興公債 152 244 -93
155 8932 智通* 243 335 -92
156 6829 千附精密 7 96 -89
157 00853B 統一美債10年Aa-A 521 608 -87
158 00896 中信綠能及電動車 466 550 -84
159 00728 第一金工業30 64 148 -84
160 2474 可成 19 103 -84
161 00638R 元大滬深300反1 31 112 -81
162 1312 國喬 3 82 -79
163 4123 晟德 94 172 -78
164 00706L 期元大S&P日圓正2 49 127 -78
165 00752 中信中國50 179 256 -77
166 00895 富邦未來車 156 229 -74
167 8926 台汽電 5 78 -73
168 00957B 兆豐US優選投等債 1019 1091 -72
169 00893 國泰智能電動車 42 114 -72
170 6890 來億-KY 10 80 -69
171 00642U 期元大S&P石油 439 507 -68
172 0056 元大高股息 2232 2300 -68
173 2356 英業達 947 1014 -67
174 00780B 國泰A級金融債 633 700 -67
175 3661 世芯-KY 97 163 -66
176 3491 昇達科 32 98 -66
177 00687B 國泰20年美債 2839 2903 -64
178 2363 矽統 5 69 -64
179 00755B 群益投資級公用債 118 181 -63
180 00717 富邦美國特別股 0 56 -56
181 00754B 群益AAA-AA公司債 101 157 -56
182 2332 友訊 223 278 -55
183 00656R 國泰中國A50反1 3 57 -54
184 00779B 凱基美債25+ 355 407 -52
185 1305 華夏 3 54 -51
186 00770 國泰北美科技 1 51 -50
187 00966B 統一ESG投等債15+ 3124 3174 -50
188 3498 陽程 23 72 -49
189 3293 鈊象 91 140 -49
190 6510 精測 21 69 -48
191 3515 華擎 1 48 -47
192 3006 晶豪科 71 118 -47
193 3260 威剛 111 156 -45
194 1216 統一 35 79 -44
195 00862B 中信投資級公司債 200 243 -43
196 00771 元大US高息特別股 0 41 -41
197 2357 華碩 150 191 -41
198 00911 兆豐洲際半導體 383 423 -40
199 00723B 群益投資級科技債 150 190 -40
200 3680 家登 30 68 -38
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]