犀利股神5月賽
回聚財網首頁


季別搜尋,在依照下方連結排序

個股 11501 季資產負債表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
流動比
資產總計(萬)
負債比
股東權益(萬)
股本(仟)
淨值
股淨比
1 2836 高雄銀 53,989.33%    35,288.06    92.34%    2,703.00    18,799,170    14.38   0.82  
2 2820 華票 53,013.07%    26,430.87    89.45%    2,787.51    13,429,600    20.76   0.80  
3 7799 禾榮科 30,561.47%    1,166.66    2.49%    1,137.63    1,579,955    72.00   4.24  
4 2897 王道銀行 27,448.46%    71,494.27    90.87%    6,529.77    30,553,580    14.72   0.68  
5 2838 聯邦銀 22,279.84%    106,659.20    91.93%    8,610.59    45,405,520    0.00  
6 6222 立軒 17,452.99%    129.16    4.97%    122.74    956,889    0.00  
7 5876 上海商銀 9,822.29%    248,896.00    88.71%    28,099.17    48,616,032    42.98   0.93  
8 2801 彰銀 7,991.79%    348,156.30    93.51%    22,597.67    117,660,496    19.21   1.05  
9 2849 安泰銀 7,867.85%    39,894.22    90.85%    3,650.88    19,576,090    0.00  
10 2812 台中銀 7,025.05%    101,690.50    90.80%    9,358.52    60,216,260    15.54   1.21  
11 3686 達能 6,142.03%    67.59    1.26%    66.74    764,951    0.00  
12 6901 鑽石投資 6,091.48%    899.17    1.38%    886.74    8,528,600    10.40   1.34  
13 1435 中福 6,026.66%    116.61    15.77%    98.22    1,397,801    0.00  
14 5345 馥鴻 5,836.14%    21.55    1.28%    21.28    377,950    5.63   3.68  
15 2834 臺企銀 5,625.83%    255,534.80    94.16%    14,910.96    97,180,624    15.34   1.04  
16 8429 金麗-KY 5,473.26%    729.98    9.73%    658.99    1,857,472    35.47   0.17  
17 1423 利華 5,412.55%    392.27    5.69%    369.95    996,480    37.13   1.11  
18 1516 川飛 4,973.94%    20.75    1.38%    20.46    400,082    5.11   4.29  
19 7777 能率亞洲 4,566.41%    206.67    0.57%    205.49    1,825,000    11.26   3.18  
20 6919 康霈* 4,520.84%    953.66    1.82%    936.28    778,634    6.02   15.96  
21 1325 恆大 4,490.43%    275.79    3.25%    266.83    852,812    30.37   0.87  
22 2852 第一保 4,235.16%    1,991.05    52.73%    941.24    3,011,638    31.25   0.85  
23 6794 向榮生技 4,056.12%    92.01    8.38%    84.30    636,370    13.25   6.02  
24 4743 合一 3,789.14%    1,106.01    7.92%    1,018.37    4,804,095    20.94   2.40  
25 4402 郡都開發 3,572.24%    60.50    1.91%    59.34    679,918    8.73   1.40  
26 4108 懷特 3,567.40%    229.45    2.29%    224.20    1,986,189    9.24   1.27  
27 6103 合邦 3,527.21%    15.76    3.34%    15.23    136,049    11.20   3.36  
28 6405 悅城 3,499.22%    282.23    0.62%    280.48    658,000    42.63   1.37  
29 6733 博晟生醫 3,437.07%    114.98    4.10%    110.26    1,343,560    8.10   3.37  
30 3521 台鋼建設 3,370.94%    181.80    3.28%    175.84    1,457,656    12.06   1.09  
31 6657 華安 3,013.41%    88.38    3.92%    84.91    888,080    9.66   4.04  
32 2845 遠東銀 2,978.99%    89,149.34    92.01%    7,120.19    48,652,848    0.00  
33 4162 智擎 2,916.47%    527.79    4.07%    506.31    1,456,776    35.24   1.56  
34 6492 生華科 2,905.83%    73.19    4.73%    69.73    899,036    7.80   6.13  
35 6885 全福生技 2,732.59%    172.82    2.73%    168.11    1,330,190    11.98   1.84  
36 2816 旺旺保 2,523.25%    2,512.50    66.24%    848.18    2,236,080    0.00  
37 6785 昱展新藥 2,500.70%    247.51    4.33%    236.80    668,000    35.45   3.58  
38 1471 首利 2,481.83%    164.27    5.80%    154.75    1,504,145    9.58   1.07  
39 3040 遠見 2,454.42%    186.20    23.85%    141.78    662,245    22.51   1.74  
40 4188 安克 2,323.39%    60.61    4.45%    57.91    633,329    7.93   1.46  
41 2851 中再保 2,269.13%    5,920.47    60.25%    2,353.66    8,003,888    0.00  
42 5481 新華 2,261.14%    151.65    22.15%    118.06    714,029    17.78   1.12  
43 4909 新復興 2,224.20%    268.23    5.08%    254.59    933,568    27.27   1.80  
44 2850 新產 2,145.18%    5,809.93    62.41%    2,183.92    3,159,633    69.12   1.92  
45 2706 第一店 2,047.55%    1,178.45    13.36%    1,020.96    4,999,984    20.42   0.59  
46 8040 九暘 2,046.75%    256.96    4.40%    245.65    964,139    25.48   3.32  
47 4157 太景*-KY 1,934.06%    110.98    5.58%    104.79    20,767    1.47   6.24  
48 6236 中湛 1,918.27%    16.67    6.57%    15.57    416,540    3.74   4.95  
49 3115 富榮綱 1,872.71%    57.80    6.82%    53.86    721,976    7.46   1.26  
50 2832 台產 1,847.33%    2,584.11    52.67%    1,223.05    2,535,403    0.00  
51 6875 國邑* 1,809.60%    161.86    9.47%    146.53    645,914    0.00  
52 2102 泰豐 1,749.19%    1,216.85    20.49%    967.57    4,733,292    0.00  
53 1452 宏益 1,746.99%    281.60    5.80%    265.28    1,326,414    20.00   0.55  
54 4147 中裕 1,682.51%    463.39    18.05%    379.75    2,732,024    13.98   3.66  
55 1742 台蠟 1,637.36%    134.77    5.20%    127.76    926,713    0.00  
56 6547 高端疫苗 1,532.24%    477.94    26.36%    351.96    3,287,491    10.71   4.47  
57 3094 聯傑 1,517.85%    113.35    10.74%    101.17    831,171    12.17   2.68  
58 3354 律勝 1,492.50%    87.33    10.21%    78.41    701,124    11.18   2.95  
59 6719 力智 1,465.57%    1,703.81    15.94%    1,432.23    1,054,840    135.78   1.47  
60 4133 亞諾法 1,410.05%    134.90    6.12%    126.65    605,536    20.92   0.99  
61 5487 通泰 1,388.91%    57.80    9.40%    52.37    242,225    21.62   1.26  
62 4503 金雨 1,382.94%    180.05    6.60%    168.16    783,133    21.41   2.03  
63 6576 逸達 1,361.17%    194.27    28.20%    139.48    1,575,405    8.85   8.93  
64 2884 玉山金 1,348.42%    467,943.60    93.91%    28,514.68    161,920,000    0.00  
65 2939 永邑-KY 1,331.65%    80.69    31.75%    55.07    455,487    12.09   1.96  
66 6512 啟發電 1,319.36%    36.80    5.64%    34.73    252,600    13.75   1.40  
67 4763 材料*-KY 1,311.55%    2,318.00    6.15%    2,175.50    989,147    0.00  
68 2701 萬企 1,284.84%    969.85    13.39%    840.00    4,499,678    18.67   0.55  
69 4130 健亞 1,267.06%    209.85    5.08%    199.19    1,378,875    14.57   1.89  
70 6841 長佳智能 1,226.40%    240.92    4.22%    230.76    952,230    18.03   3.33  
71 4911 德英 1,207.28%    98.23    4.00%    94.30    637,196    14.80   2.09  
72 9902 台火 1,198.99%    130.57    6.55%    122.02    980,496    12.42   1.12  
73 3205 佰研 1,176.88%    108.75    6.77%    101.38    675,456    14.97   3.55  
74 6838 台新藥 1,150.43%    203.04    28.99%    144.18    1,509,771    9.55   2.72  
75 4192 杏國 1,141.45%    25.59    9.10%    23.26    351,645    6.62   3.02  
76 5460 同協 1,137.29%    81.97    9.63%    74.08    587,781    12.60   1.19  
77 6921 嘉雨思-創 1,120.56%    29.49    5.16%    27.97    318,369    0.00  
78 6934 心誠鎂 1,107.51%    70.96    19.44%    57.17    359,728    15.89   4.56  
79 3363 上詮 1,107.00%    630.53    9.06%    573.41    1,136,406    50.46   16.67  
80 8024 佑華 1,105.54%    44.09    9.02%    40.11    451,601    8.88   1.37  
81 7780 大研生醫* 1,092.59%    611.58    9.78%    551.79    810,024    6.81   2.63  
82 6243 迅杰 1,087.76%    115.05    33.12%    76.94    452,688    17.00   1.98  
83 4991 環宇-KY 1,077.14%    486.02    12.27%    426.39    1,209,432    35.26   18.21  
84 4413 飛寶企業 1,076.62%    47.13    24.86%    35.41    313,147    0.00  
85 5202 力新 1,071.39%    121.44    5.67%    114.55    890,940    0.00  
86 1410 南染 1,070.91%    131.93    18.16%    107.97    620,000    16.86   1.60  
87 5211 蒙恬 1,054.66%    38.67    9.17%    35.12    320,247    10.70   1.85  
88 3169 亞信 1,035.15%    210.88    9.43%    191.00    633,070    30.27   3.65  
89 6560 欣普羅 1,029.87%    70.67    7.53%    65.35    324,747    20.12   1.87  
90 1570 力肯 1,022.22%    113.14    8.12%    103.95    515,008    20.18   1.95  
91 2365 昆盈 998.36%    357.71    12.10%    314.41    2,215,285    14.00   2.62  
92 6426 統新 998.32%    101.87    8.43%    93.29    385,090    24.22   10.57  
93 4168 醣聯 978.59%    145.36    37.69%    90.58    1,125,213    8.05   3.04  
94 4706 大恭 968.12%    170.74    9.43%    154.65    790,301    19.56   1.64  
95 6185 幃翔 965.38%    244.71    13.46%    211.78    1,498,675    14.13   0.98  
96 6949 沛爾生醫-創 960.30%    329.10    11.21%    292.21    662,476    40.59   16.93  
97 6767 台微醫 947.12%    70.64    18.44%    57.62    391,836    14.70   1.83  
98 1315 達新 941.75%    1,131.53    8.79%    1,032.04    990,990    107.68   0.56  
99 6617 共信-KY 919.40%    267.54    10.81%    238.61    1,275,061    19.81   3.14  
100 7547 碩網 910.85%    111.32    10.57%    99.55    336,280    29.60   2.40  
101 7749 意騰-KY 897.15%    439.44    10.43%    393.63    464,857    0.00  
102 6872 浩宇生醫 896.00%    59.68    9.64%    53.93    707,505    7.47   2.44  
103 8034 榮群 892.11%    82.61    12.57%    72.22    565,863    12.84   1.85  
104 3373 熱映 890.87%    86.58    8.50%    79.22    476,188    16.64   1.01  
105 6620 漢達 890.59%    588.49    10.14%    528.79    1,699,831    31.75   2.20  
106 6708 天擎 882.95%    42.23    11.64%    37.31    290,088    0.00  
107 3086 華義 870.36%    34.88    8.21%    32.02    272,710    1.15   32.91  
108 3530 晶相光 859.10%    277.83    10.38%    248.99    774,759    32.14   2.07  
109 1465 偉全 858.68%    173.64    9.60%    156.97    1,036,073    15.15   0.79  
110 4908 前鼎 825.82%    197.19    9.56%    178.35    782,169    22.80   10.64  
111 7770 君曜 822.59%    73.59    15.48%    62.20    300,621    20.69   2.19  
112 6499 益安 820.98%    167.94    16.14%    140.83    969,449    14.01   5.97  
113 4166 友霖 814.73%    294.56    11.62%    260.32    2,430,351    10.71   2.40  
114 2901 欣欣 812.19%    108.61    17.87%    89.20    730,433    12.21   1.88  
115 3527 聚積 797.31%    249.95    10.91%    222.68    444,451    50.10   1.20  
116 3002 歐格 795.07%    191.24    26.37%    140.80    1,020,000    12.52   1.31  
117 3083 網龍 791.43%    144.40    7.53%    133.52    864,869    15.06   1.82  
118 8410 森田 790.08%    226.52    16.71%    188.68    365,892    51.57   0.69  
119 7734 印能科技 785.95%    819.39    16.05%    687.89    280,000    246.81   15.19  
120 2108 南帝 771.21%    1,885.98    12.75%    1,645.57    4,924,167    29.04   0.93  
121 5310 天剛 768.40%    32.13    14.55%    27.45    289,435    0.00  
122 8277 商丞 766.03%    46.55    4.82%    44.31    916,288    4.84   1.36  
123 5210 寶碩 764.98%    94.05    12.59%    82.21    821,778    0.00  
124 3567 逸昌 764.21%    61.92    6.24%    58.05    339,540    17.10   1.66  
125 4549 桓達 762.58%    274.68    28.19%    197.26    570,025    34.60   2.73  
126 1527 鑽全 757.93%    542.02    9.85%    488.62    1,385,706    35.26   0.91  
127 8261 富鼎 757.90%    689.84    11.26%    612.18    1,188,784    51.49   2.61  
128 1713 國化 752.75%    420.38    4.00%    403.55    1,509,517    26.73   1.79  
129 1446 宏和 741.48%    322.29    11.87%    284.03    1,377,095    20.62   0.73  
130 3356 奇偶 738.56%    309.66    13.57%    267.63    799,417    33.35   1.83  
131 6535 順藥 736.57%    152.65    8.05%    140.36    1,678,408    8.33   15.85  
132 4538 大詠城 735.63%    95.16    7.58%    87.95    594,696    14.79   1.24  
133 1540 喬福 729.13%    170.29    11.55%    150.63    854,736    17.62   1.17  
134 2724 藝舍-KY 717.54%    50.32    14.61%    42.97    596,564    0.00  
135 1525 江申 716.16%    575.84    11.55%    509.33    734,001    69.39   0.86  
136 3055 蔚華科 712.84%    193.26    14.75%    164.76    1,149,749    14.40   7.15  
137 2929 淘帝-KY 710.69%    358.62    22.00%    279.73    1,094,938    0.00  
138 3259 鑫創 704.56%    49.45    23.08%    38.04    729,659    5.21   3.17  
139 6216 居易 704.56%    187.55    12.64%    163.85    969,814    16.90   1.31  
140 3588 通嘉 704.15%    203.97    12.00%    179.48    619,932    28.95   2.07  
141 6530 創威 703.77%    59.25    14.32%    50.77    337,500    15.04   7.25  
142 4569 六方科-KY 703.18%    363.36    24.86%    273.03    306,000    89.76   2.16  
143 4535 至興 698.51%    324.26    11.08%    288.31    756,617    33.20   0.83  
144 6199 天品 697.21%    187.41    43.74%    105.45    617,600    16.80   5.80  
145 6679 鈺太 695.90%    639.70    9.85%    576.69    549,753    108.22   2.82  
146 6194 育富 693.06%    243.85    16.95%    202.52    480,000    42.19   0.76  
147 1463 強盛新 688.64%    314.50    12.98%    273.67    1,732,684    15.21   1.17  
148 6508 惠光 684.49%    272.89    12.28%    239.37    865,389    27.66   0.87  
149 6955 邦睿生技-創 680.23%    72.67    13.55%    62.83    248,008    25.33   6.04  
150 2431 聯昌 673.87%    123.70    13.70%    106.75    1,109,270    9.62   1.07  
151 6843 進典 663.47%    146.13    39.14%    88.94    333,040    0.00  
152 2491 吉祥全 662.97%    172.45    15.89%    145.06    820,080    0.00  
153 6233 旺玖 657.19%    157.88    12.34%    138.40    810,219    17.51   1.44  
154 1789 神隆 655.41%    1,186.02    13.05%    1,031.28    7,907,392    13.04   1.46  
155 6446 藥華藥 652.75%    4,008.97    14.06%    3,445.42    3,799,094    92.64   8.92  
156 2114 鑫永銓 647.90%    387.25    15.22%    328.30    779,918    42.09   2.10  
157 4961 天鈺 647.07%    2,666.14    14.25%    2,286.14    1,212,536    147.14   1.15  
158 8432 東生華 644.46%    198.30    11.57%    175.36    383,981    38.42   1.28  
159 2740 天蔥 631.38%    19.92    28.72%    14.20    167,620    0.00  
160 7402 邑錡 630.64%    112.51    43.14%    63.98    352,806    18.13   5.57  
161 3438 類比科 627.94%    291.61    14.45%    249.48    471,658    52.89   1.23  
162 1531 高林股 623.88%    444.28    17.73%    365.50    1,821,081    20.07   0.63  
163 3622 洋華 617.21%    866.72    14.94%    737.23    1,513,276    48.15   1.11  
164 5471 松翰 616.33%    412.95    14.00%    355.15    1,678,770    21.16   2.40  
165 1817 凱撒衛 614.96%    296.37    18.85%    240.49    726,000    32.49   1.22  
166 6510 精測 614.81%    1,323.16    25.83%    981.36    327,890    299.08   12.49  
167 6203 海韻電 610.23%    381.78    15.47%    322.72    824,013    39.16   1.74  
168 5601 台聯櫃 604.35%    187.99    25.81%    139.46    648,000    21.52   1.65  
169 3152 璟德 604.30%    460.44    10.36%    412.75    690,162    59.80   2.78  
170 6516 勤崴國際 603.88%    125.83    17.85%    103.36    563,369    18.51   3.06  
171 1109 信大 603.04%    1,146.30    9.21%    1,040.68    3,411,589    24.81   0.60  
172 6598 ABC-KY 601.75%    108.99    38.02%    67.55    1,028,191    6.57   3.71  
173 5251 天鉞電 597.13%    48.73    16.40%    40.74    337,334    12.08   2.24  
174 6533 晶心科 595.60%    611.17    28.80%    435.14    506,509    0.00  
175 2029 盛餘 594.86%    1,163.12    13.10%    1,010.72    3,211,800    31.20   0.65  
176 4305 世坤 594.64%    153.32    14.11%    131.68    550,140    23.94   1.84  
177 4205 中華食 593.84%    279.53    13.60%    241.51    976,492    24.73   2.95  
178 6542 隆中 591.62%    91.15    14.92%    77.55    420,006    16.99   2.71  
179 2228 劍麟 591.14%    681.65    23.68%    520.23    797,797    65.21   1.26  
180 5432 新門 590.52%    42.85    12.88%    37.33    206,878    18.04   7.87  
181 4583 台灣精銳 589.27%    1,158.35    16.50%    967.27    801,714    120.65   6.42  
182 4935 茂林-KY 584.20%    1,001.64    19.20%    809.33    1,288,641    62.81   0.57  
183 6265 方土昶 583.12%    193.75    15.47%    163.77    1,181,722    13.86   3.25  
184 3191 雲嘉南 578.53%    37.35    35.55%    24.07    435,974    0.00  
185 6415 矽力*-KY 578.28%    4,598.36    16.19%    3,853.79    971,595    98.22   4.76  
186 4128 中天 576.01%    1,202.68    17.54%    991.70    5,881,706    14.72   0.99  
187 6465 威潤 572.50%    63.80    14.87%    54.32    470,737    11.54   3.93  
188 3432 台端 570.27%    37.63    20.11%    30.06    422,300    7.12   2.68  
189 6494 九齊 568.23%    124.62    18.18%    101.96    315,597    32.31   1.61  
190 7810 捷創科技 567.85%    117.60    16.33%    98.40    202,500    48.59   4.95  
191 5704 老爺知 567.11%    113.30    10.84%    101.01    588,617    17.16   1.24  
192 1517 利奇 565.52%    415.69    15.88%    349.66    2,200,000    15.43   0.65  
193 6684 安格 564.06%    171.07    7.85%    157.65    445,595    35.16   1.28  
194 2408 南亞科 561.77%    24,096.81    19.89%    19,303.74    30,986,280    62.25   5.00  
195 6482 弘煜科 561.06%    53.51    17.24%    44.29    286,343    15.31   1.87  
196 6877 鏵友益 560.78%    116.49    26.35%    85.80    469,671    18.27   8.65  
197 2718 全心投控 559.64%    790.27    17.85%    649.19    875,760    74.45   0.62  
198 4976 佳凌 558.61%    251.30    13.41%    217.60    1,413,510    15.51   1.97  
199 5489 彩富 557.56%    285.12    16.49%    238.11    1,027,064    23.89   1.68  
200 3067 全域 556.58%    31.26    20.70%    24.79    200,000    12.39   1.40  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]