人氣王票選


季別搜尋,在依照下方連結排序

個股 11403 季資產負債表( 由大至小排列 )
排行
代號
股名
流動比
資產總計(萬)
負債比
股東權益(萬)
股本(仟)
淨值
股淨比
1 2820 華票 147,860.50%    25,698.83    89.43%    2,715.32    13,429,600    20.22   0.82  
2 2836 高雄銀 87,133.86%    35,978.61    92.67%    2,638.30    18,799,170    14.03   0.86  
3 2897 王道銀行 39,678.54%    68,736.17    90.75%    6,361.23    30,553,580    14.35   0.64  
4 2838 聯邦銀 19,623.69%    104,581.30    91.91%    8,455.86    45,405,520    18.16   1.06  
5 6222 立軒 12,679.31%    87.71    0.82%    86.99    705,889    12.32   1.57  
6 5876 上海商銀 12,574.37%    240,982.60    89.05%    26,393.76    48,616,032    40.66   0.98  
7 2849 安泰銀 11,760.14%    38,442.16    90.76%    3,553.33    19,576,090    18.15   0.74  
8 6919 康霈* 11,440.02%    945.54    0.83%    937.71    780,269    6.03   27.78  
9 2812 台中銀 7,818.10%    99,418.68    91.17%    8,776.40    59,216,260    14.82   1.42  
10 2801 彰銀 7,109.93%    335,512.30    93.67%    21,248.56    117,660,496    18.06   1.14  
11 3686 達能 6,579.04%    69.28    1.39%    68.31    764,951    8.93   1.99  
12 2834 臺企銀 5,830.37%    246,035.20    94.18%    14,325.76    97,180,624    14.74   1.09  
13 8429 金麗-KY 5,716.51%    672.52    9.98%    605.37    1,857,472    32.59   0.23  
14 1435 中福 5,048.53%    130.91    14.18%    112.35    1,397,801    8.04   3.00  
15 6405 悅城 4,712.49%    252.70    0.51%    251.40    658,000    38.21   0.68  
16 6901 鑽石投資 4,622.51%    939.48    1.79%    922.65    8,519,700    10.83   1.46  
17 2886 兆豐金 4,550.06%    480,539.30    92.04%    38,271.59    148,333,792    25.80   1.57  
18 4162 智擎 4,353.43%    490.77    2.30%    479.48    1,456,776    33.37   2.16  
19 5345 天揚 4,271.12%    21.90    1.78%    21.51    377,950    5.69   4.44  
20 1325 恆大 4,192.56%    274.64    3.32%    265.53    852,812    30.27   1.05  
21 2845 遠東銀 3,882.55%    87,921.82    92.23%    6,828.03    48,652,848    14.03   0.91  
22 4402 郡都開發 3,871.40%    61.11    2.05%    59.86    679,918    8.80   2.18  
23 2851 中再保 3,801.54%    5,739.15    64.07%    2,062.09    8,003,888    25.76   1.02  
24 6492 生華科 3,800.15%    87.59    4.24%    83.88    897,036    9.41   4.26  
25 1516 川飛 3,758.22%    21.28    1.85%    20.89    400,082    5.22   3.83  
26 2867 三商壽 3,735.18%    159,635.00    97.44%    4,080.16    58,995,008    6.92   1.09  
27 4743 合一 3,704.36%    1,183.86    7.37%    1,096.63    4,794,565    21.92   2.90  
28 6103 合邦 3,570.69%    15.55    3.65%    14.98    136,049    11.01   3.12  
29 2891 中信金 3,498.73%    903,268.10    94.24%    52,049.34    201,497,600    0.00  
30 6657 華安 3,447.40%    103.18    3.67%    99.40    888,515    11.19   3.80  
31 6794 向榮生技-創 3,404.11%    80.61    9.92%    72.62    606,790    11.97   6.73  
32 4108 懷特 2,865.99%    233.77    2.72%    227.41    1,986,189    9.30   1.49  
33 6885 全福生技 2,737.59%    193.44    2.98%    187.67    1,332,140    13.54   2.08  
34 6785 昱展新藥 2,649.37%    251.55    3.76%    242.09    668,000    36.24   8.21  
35 1423 利華 2,555.19%    418.53    5.89%    393.87    996,480    39.53   0.98  
36 1452 宏益 2,317.11%    281.74    4.67%    268.56    1,326,414    20.25   0.59  
37 3094 聯傑 2,258.92%    111.69    9.34%    101.26    831,171    12.18   1.99  
38 3521 鴻翊 2,110.15%    163.12    20.43%    129.80    1,282,656    10.12   1.41  
39 3040 遠見 2,108.72%    195.81    29.34%    138.37    630,000    21.96   2.82  
40 4147 中裕 1,883.63%    481.87    18.61%    392.20    2,732,024    14.36   4.67  
41 8040 九暘 1,877.06%    258.67    4.94%    245.90    964,139    25.50   2.06  
42 6733 博晟生醫 1,874.33%    83.85    7.02%    77.96    1,243,560    6.12   6.24  
43 5487 通泰 1,844.18%    56.04    7.87%    51.63    242,225    21.32   1.40  
44 2939 永邑-KY 1,778.97%    83.14    30.08%    58.13    455,487    12.76   1.95  
45 4909 新復興 1,774.96%    267.63    5.68%    252.43    933,568    27.04   1.59  
46 6679 鈺太 1,747.17%    534.16    4.49%    510.18    549,753    95.74   1.96  
47 6236 中湛 1,706.07%    16.82    7.97%    15.48    416,540    3.72   6.99  
48 4188 安克 1,646.10%    63.91    4.74%    60.88    633,329    8.29   1.85  
49 8024 佑華 1,593.45%    48.21    7.18%    44.75    451,601    9.91   1.26  
50 1471 首利 1,590.21%    164.46    7.44%    152.22    1,504,145    9.50   0.93  
51 4133 亞諾法 1,576.84%    131.70    5.64%    124.27    605,536    20.52   1.11  
52 4583 台灣精銳 1,567.50%    1,099.00    9.93%    989.85    801,714    123.47   5.47  
53 4192 杏國 1,533.66%    27.29    5.45%    25.80    351,645    7.34   3.51  
54 3205 佰研 1,500.73%    111.37    5.19%    105.59    675,456    15.59   3.05  
55 3354 律勝 1,467.47%    87.91    9.61%    79.46    701,124    11.33   1.86  
56 1742 台蠟 1,465.65%    144.97    9.88%    130.64    926,713    14.10   0.94  
57 2884 玉山金 1,425.85%    430,068.50    93.94%    26,058.32    161,740,000    16.09   1.99  
58 6547 高端疫苗 1,412.07%    406.83    11.33%    360.73    3,287,491    10.97   3.61  
59 6875 國邑* 1,386.01%    185.75    10.26%    166.70    645,432    12.91   4.15  
60 6719 力智 1,353.62%    1,653.52    16.54%    1,380.08    1,054,670    130.85   1.53  
61 3432 台端 1,346.64%    36.37    13.34%    31.52    422,300    7.46   1.92  
62 6955 邦睿生技-創 1,302.08%    66.16    7.60%    61.13    248,008    24.65   6.13  
63 6872 浩宇生醫 1,272.21%    65.96    7.95%    60.71    707,505    8.43   2.47  
64 1315 達新 1,270.40%    1,012.54    6.89%    942.81    990,990    98.37   0.66  
65 1410 南染 1,269.38%    129.23    16.36%    108.09    620,000    16.85   2.03  
66 6185 幃翔 1,261.99%    239.72    11.94%    211.09    1,498,675    14.09   1.12  
67 3054 立萬利 1,246.00%    92.16    4.09%    88.40    806,510    10.96   2.16  
68 6265 方土昶 1,233.29%    142.24    7.09%    132.16    1,181,722    11.18   1.74  
69 6649 台生材 1,214.77%    76.71    11.18%    68.13    420,000    16.22   3.03  
70 6708 天擎 1,205.71%    41.18    9.37%    37.32    290,088    13.05   2.84  
71 6767 台微醫 1,149.47%    71.63    17.31%    59.23    391,836    15.12   1.88  
72 3622 洋華 1,137.40%    859.62    9.67%    776.46    1,513,276    50.85   1.26  
73 2890 永豐金 1,129.39%    322,980.20    93.23%    21,875.21    131,171,696    0.00  
74 3169 亞信 1,125.04%    193.33    8.72%    176.48    631,070    27.97   3.33  
75 4168 醣聯 1,123.66%    155.28    34.92%    101.06    1,100,213    9.19   2.35  
76 3555 博士旺 1,122.94%    54.07    7.91%    49.80    399,988    12.25   6.42  
77 5460 同協 1,109.13%    78.91    9.95%    71.06    587,781    12.09   1.25  
78 6617 共信-KY 1,091.52%    276.98    9.39%    250.96    1,275,061    20.54   4.22  
79 4706 大恭 1,083.40%    158.86    8.35%    145.60    790,301    18.41   1.58  
80 4157 太景*-KY 1,078.54%    101.34    11.91%    89.27    20,942    1.25   8.88  
81 4167 松瑞藥 1,061.77%    411.38    10.21%    369.37    3,104,441    11.89   1.51  
82 2706 第一店 1,037.35%    1,145.86    14.59%    978.70    4,999,984    19.57   0.67  
83 5202 力新 1,030.80%    123.56    6.36%    115.69    890,940    12.99   1.31  
84 3373 熱映 1,015.56%    85.23    7.55%    78.79    476,188    16.55   1.10  
85 9902 台火 1,002.31%    135.78    6.95%    126.34    980,496    12.85   1.30  
86 2365 昆盈 984.41%    344.31    12.53%    301.18    2,215,285    13.45   2.79  
87 1465 偉全 982.41%    171.45    9.36%    155.40    1,036,073    15.00   0.86  
88 6512 啟發電 974.54%    39.73    7.92%    36.58    252,600    14.48   1.43  
89 3150 鈺寶-創 967.85%    71.61    6.73%    66.79    443,770    15.05   1.28  
90 6216 居易 963.08%    189.69    9.12%    172.39    969,814    17.78   1.50  
91 6838 台新藥 957.47%    210.61    28.28%    151.04    1,509,771    10.00   2.80  
92 1591 駿吉-KY 953.67%    54.63    9.04%    49.69    380,480    13.06   3.94  
93 6854 錼創科技-KY創 948.41%    489.24    25.91%    362.48    1,176,786    30.96   4.15  
94 2852 第一保 948.31%    2,031.44    56.32%    887.39    3,011,638    29.47   0.95  
95 6243 迅杰 942.30%    118.61    34.60%    77.58    452,688    17.14   1.72  
96 2724 藝舍-KY 940.18%    51.42    12.93%    44.77    596,564    7.35   2.69  
97 2108 南帝 931.55%    1,783.62    11.25%    1,582.98    4,924,167    28.25   0.82  
98 2905 三商 929.44%    162,783.70    96.99%    4,907.55    11,103,720    15.00   1.14  
99 4529 淳紳 928.82%    31.97    6.14%    30.01    845,491    3.54   1.08  
100 3530 晶相光 928.79%    259.00    9.43%    234.58    774,759    30.28   2.35  
101 2451 創見 914.89%    2,153.51    8.86%    1,962.62    4,307,017    45.57   3.97  
102 1777 生泰 913.19%    270.04    7.66%    249.36    445,917    55.92   1.36  
103 3115 富榮綱 906.43%    44.86    10.91%    39.96    571,976    6.99   1.48  
104 4503 金雨 902.76%    173.29    9.61%    156.65    783,133    19.94   2.29  
105 9949 琉園 893.51%    66.04    12.58%    57.73    440,334    13.11   1.93  
106 1570 力肯 875.87%    110.77    9.49%    100.25    515,008    19.47   1.61  
107 6799 來頡 869.32%    176.50    10.28%    158.36    430,965    36.98   2.24  
108 6643 M31 868.31%    192.90    6.74%    179.90    417,982    43.05   9.80  
109 4908 前鼎 865.90%    184.33    9.18%    167.40    782,169    21.40   3.81  
110 6194 育富 859.14%    218.75    13.86%    188.43    480,000    39.26   0.91  
111 1713 國化 844.21%    376.52    4.27%    360.44    1,509,517    23.88   1.79  
112 5210 寶碩 841.73%    83.36    9.33%    75.58    821,778    9.20   2.67  
113 1340 勝悅-KY 832.73%    297.09    8.40%    272.13    1,529,229    17.80   0.43  
114 8131 福懋科 828.54%    1,242.15    12.68%    1,084.67    4,422,222    24.53   1.99  
115 2901 欣欣 811.62%    99.85    12.37%    87.50    730,433    11.98   2.08  
116 7734 印能科技 807.76%    746.82    16.21%    625.75    280,000    224.75   3.95  
117 5211 蒙恬 807.31%    39.84    11.43%    35.29    320,247    10.76   2.55  
118 6530 創威 804.36%    53.21    12.15%    46.75    337,500    13.85   4.69  
119 3086 華義 802.44%    35.92    8.86%    32.74    272,710    11.71   18.66  
120 6415 矽力*-KY 799.78%    4,082.29    13.17%    3,544.66    971,105    90.35   2.24  
121 6598 ABC-KY 795.54%    103.08    33.30%    68.76    1,028,111    6.69   3.20  
122 4569 六方科-KY 795.43%    345.90    23.97%    263.00    306,000    86.46   1.69  
123 6535 順藥 791.39%    173.26    7.51%    160.25    1,688,168    9.45   20.53  
124 5310 天剛 790.59%    33.80    15.27%    28.64    289,435    9.90   2.99  
125 2929 淘帝-KY 789.40%    345.29    20.30%    275.19    1,094,938    25.13   0.32  
126 6841 長佳智能 789.06%    205.70    5.53%    194.32    951,980    17.75   3.95  
127 1789 神隆 784.84%    1,231.20    10.71%    1,099.30    7,907,392    13.90   1.24  
128 6426 統新 775.00%    99.89    10.46%    89.44    385,090    23.23   3.41  
129 5604 中連 773.24%    261.17    20.38%    207.95    1,087,830    19.12   2.01  
130 4763 材料-KY 769.31%    2,002.79    10.27%    1,797.05    989,147    18.00   2.89  
131 6925 意藍 768.87%    44.29    12.39%    38.80    200,003    19.40   5.09  
132 1446 宏和 765.86%    320.38    11.65%    283.07    1,377,095    20.56   0.88  
133 2431 聯昌 761.49%    143.16    11.96%    126.05    1,109,270    11.36   1.03  
134 8072 陞泰 761.13%    257.04    9.39%    232.90    800,000    28.12   1.08  
135 6233 旺玖 759.62%    134.68    8.94%    122.64    810,219    15.14   1.40  
136 1786 科妍 758.02%    260.99    26.41%    192.06    748,276    26.60   2.91  
137 6589 台康生技 755.60%    1,039.75    18.82%    844.10    3,062,004    27.93   2.69  
138 4991 環宇-KY 754.49%    350.27    14.88%    298.14    1,138,176    26.20   6.26  
139 6909 創控 753.77%    116.32    13.19%    100.98    672,665    15.02   2.39  
140 2701 萬企 751.66%    959.63    14.43%    821.12    4,499,678    18.25   0.61  
141 8171 天宇 749.65%    338.58    26.37%    249.30    1,128,533    18.23   1.37  
142 6533 晶心科 747.59%    633.44    28.07%    455.65    506,509    89.96   2.99  
143 1540 喬福 747.02%    160.57    10.95%    142.99    854,736    16.73   1.37  
144 6846 綠茵 744.37%    204.20    54.63%    92.65    270,094    34.30   2.24  
145 5471 松翰 743.88%    390.98    12.06%    343.84    1,678,770    20.48   1.67  
146 3055 蔚華科 736.95%    209.25    14.70%    178.48    1,149,749    15.58   4.29  
147 2816 旺旺保 724.68%    2,570.31    70.52%    757.85    2,236,080    33.89   0.88  
148 3083 網龍 723.96%    141.40    8.40%    129.52    864,869    14.61   2.31  
149 5272 笙科 720.41%    102.52    11.97%    90.25    552,761    16.33   1.21  
150 7704 明遠精密 719.55%    126.98    11.24%    112.70    337,448    33.40   1.31  
151 2029 盛餘 718.08%    1,122.23    10.71%    1,002.05    3,211,800    30.97   0.67  
152 2611 志信 717.97%    413.40    30.83%    285.93    1,890,023    14.19   1.05  
153 5278 尚凡* 717.84%    742.76    26.49%    545.99    300,000    12.62   2.35  
154 4549 桓達 717.29%    262.81    29.72%    184.69    570,025    32.40   3.55  
155 8261 富鼎 717.25%    648.55    11.71%    572.60    1,188,784    48.17   1.85  
156 6494 九齊 708.75%    112.20    13.96%    96.54    315,597    30.59   1.22  
157 6517 保勝光學 702.39%    74.16    13.66%    64.02    305,791    20.94   2.80  
158 4911 德英 700.27%    96.72    6.87%    90.07    637,196    14.14   3.35  
159 6560 欣普羅 693.96%    46.70    9.23%    42.39    258,747    16.38   2.49  
160 8481 政伸 689.35%    182.92    10.60%    163.52    666,019    24.55   1.67  
161 5007 三星 687.11%    825.90    12.89%    719.46    2,949,401    23.32   2.38  
162 6446 藥華藥 683.28%    3,445.01    13.65%    2,974.92    3,787,992    89.26   5.71  
163 4535 至興 679.40%    305.60    10.68%    272.96    756,617    32.02   0.90  
164 6237 驊訊 677.91%    156.96    4.32%    150.18    796,454    18.86   2.37  
165 5236 凌陽創新 676.56%    300.01    15.52%    253.46    600,040    42.24   2.78  
166 1527 鑽全 676.27%    537.08    11.65%    474.48    1,385,706    34.24   0.99  
167 3629 地心引力 674.75%    5.79    18.96%    4.69    329,548    1.42   16.16  
168 4971 IET-KY 673.65%    199.97    5.28%    189.40    399,857    47.35   4.72  
169 6568 宏觀 673.52%    168.72    11.69%    148.99    308,290    48.33   2.12  
170 3588 通嘉 672.76%    196.37    12.53%    171.77    616,002    27.89   1.75  
171 6695 芯鼎 667.39%    180.09    13.82%    155.21    964,597    16.09   2.81  
172 6531 愛普* 667.08%    1,338.33    13.74%    1,154.44    813,884    70.14   5.81  
173 3002 歐格 659.59%    190.85    29.25%    135.03    1,020,000    12.06   2.18  
174 9927 泰銘 652.00%    649.65    17.39%    536.64    1,200,000    44.49   1.53  
175 6225 天瀚 651.31%    9.80    14.81%    8.35    278,000    3.00   5.60  
176 8088 品安 649.86%    112.15    9.69%    101.28    609,217    16.62   2.61  
177 2107 厚生 649.09%    1,501.38    13.30%    1,301.63    3,035,934    42.87   0.56  
178 1109 信大 649.06%    1,100.14    9.47%    995.98    3,411,589    23.80   0.66  
179 5533 皇鼎 648.21%    1,166.84    18.29%    953.44    2,852,450    33.43   0.43  
180 3191 雲嘉南 645.73%    35.90    29.33%    25.37    435,974    5.82   3.28  
181 3527 聚積 640.75%    262.20    13.49%    226.83    444,451    51.04   1.12  
182 8440 綠電 636.38%    74.77    15.56%    63.13    502,553    12.56   1.96  
183 8435 鉅邁 635.74%    88.64    15.86%    74.58    317,004    23.53   2.27  
184 5432 新門 630.03%    42.56    11.39%    37.71    206,878    18.23   7.35  
185 2114 鑫永銓 628.49%    364.08    16.40%    304.36    779,918    39.02   2.31  
186 6508 惠光 623.81%    274.28    13.81%    236.39    865,389    27.32   0.89  
187 6684 安格 615.50%    189.84    9.22%    172.33    445,595    38.39   1.38  
188 2059 川湖 612.68%    3,045.55    19.60%    2,448.70    952,971    256.95   13.76  
189 1451 年興 606.15%    844.69    14.25%    724.36    1,980,000    36.58   0.47  
190 1531 高林股 598.47%    429.17    18.04%    351.73    1,821,081    19.31   0.62  
191 2399 映泰 598.41%    252.13    14.61%    215.30    1,781,000    12.09   2.04  
192 4130 健亞 598.21%    149.88    8.23%    137.54    1,148,875    12.09   2.01  
193 2491 吉祥全 597.89%    152.42    17.46%    125.80    820,080    10.39   1.96  
194 3556 禾瑞亞 597.62%    143.55    18.36%    117.20    637,029    17.64   2.12  
195 6499 益安 597.56%    151.96    17.67%    125.10    922,449    12.72   7.31  
196 3390 旭軟 592.79%    180.29    21.15%    142.16    789,583    18.00   1.27  
197 2704 國賓 591.00%    3,438.47    22.50%    2,664.88    3,669,234    72.62   0.59  
198 5251 天鉞電 589.58%    46.93    16.90%    39.00    337,334    11.56   3.17  
199 4749 新應材 589.30%    1,007.09    11.64%    889.89    927,328    95.86   8.32  
200 6423 億而得-創 588.64%    55.67    15.11%    47.26    300,145    16.15   4.72  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]