犀利股神10月賽
回聚財網首頁


X
6548 長科*115年第2季資產
6548 長科*115年第2季負債

長科*6548第2季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 長科* 6548 季損益表 ﹞
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
115年02季 200.50%    26,672,360    49.37%    13,505,240    380,186    14.03  
115年01季 266.68%    23,935,440    50.84%    11,766,440    380,186    12.24  
114年04季 272.89%    22,854,320    49.84%    11,464,240    380,195    11.94  
114年03季 241.98%    22,109,600    50.73%    10,892,500    380,195    11.37  
114年02季 290.86%    21,435,810    53.06%    10,062,620    380,195    10.48  
114年01季 327.78%    21,726,870    46.93%    11,530,390    380,195    11.80  
113年04季 281.92%    21,575,670    45.81%    11,691,980    380,215    11.94  
113年03季 248.33%    22,170,070    45.70%    12,038,000    380,215    12.28  
113年02季 227.02%    21,449,040    46.62%    11,449,900    380,215    11.67  
113年01季 212.21%    20,416,950    46.63%    10,897,270    380,215    11.08  
112年04季 198.02%    19,966,950    48.25%    10,333,440    380,215    10.50  
112年03季 217.07%    20,072,620    47.83%    10,471,120    380,215    10.66  
112年02季 207.44%    20,439,380    49.72%    10,277,520    386,569    10.63  
112年01季 200.42%    19,450,530    47.97%    10,120,550    386,569    10.33  
111年04季 216.04%    18,828,650    45.97%    10,173,410    386,569    10.42  
111年03季 237.61%    18,737,570    43.66%    10,557,010    384,199    10.88  
111年02季 220.73%    17,858,220    45.58%    9,718,470    384,199    24.65  
111年01季 235.37%    16,046,980    42.50%    9,227,154    384,199    23.01  
110年04季 232.51%    14,842,060    43.33%    8,411,732    381,240    22.24  
110年03季 233.57%    14,304,680    53.03%    6,718,450    364,131    18.57  
110年02季 202.73%    13,411,830    57.51%    5,698,278    364,131    15.76  
110年01季 182.38%    12,681,480    56.89%    5,467,482    364,131    15.12  
109年04季 230.55%    12,164,160    55.39%    5,426,259    364,131    15.02  
109年03季 271.90%    11,553,640    54.48%    5,259,533    364,131    14.63  
109年02季 247.33%    11,516,010    56.65%    4,991,800    364,131    13.89  
109年01季 196.78%    10,874,060    56.37%    4,744,179    364,131    13.19  
108年03季 218.87%    10,355,880    51.37%    5,035,702    364,131    14.03  
108年02季 191.47%    10,068,940    51.38%    4,895,065    364,131    136.37  
108年01季 234.34%    9,656,302    44.73%    5,337,188    364,131    148.95  
107年04季 209.99%    9,788,179    47.17%    5,171,363    364,131    144.33  
107年03季 167.65%    9,414,270    47.20%    4,970,540    362,651    139.30  
107年02季 158.68%    9,059,809    44.68%    5,012,214    362,651    137.98  
107年01季 187.50%    8,473,101    37.46%    5,299,042    362,651    144.22  
106年04季 248.85%    9,099,936    43.62%    5,130,220    361,071    140.26  
106年03季 236.70%    8,638,964    64.79%    3,041,447    301,071    83.37  
106年02季 193.61%    7,963,838    64.21%    2,850,070    301,071    77.85  
106年01季 246.55%    8,716,197    47.97%    4,534,884    301,071    76.30  
105年04季 498.24%    1,128,848    14.45%    965,766    246,071    39.25  
105年03季 513.90%    1,105,711    13.68%    954,502    245,056    38.95  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]