犀利股神 群益槓桿交易開戶

惠光6508季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

6508 惠光112年第1季資產
6508 惠光112年第1季負債

惠光6508第1季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 6508 惠光 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年01季 320.26%    3,186,662    25.48%    2,374,560    879,505    27.59  
111年04季 378.30%    3,258,831    21.81%    2,547,999    860,612    29.61  
111年03季 309.02%    3,491,220    27.01%    2,548,109    860,612    29.61  
111年02季 274.84%    3,394,413    28.55%    2,425,167    860,612    28.18  
111年01季 264.14%    3,333,905    30.12%    2,329,597    874,023    27.19  
110年04季 353.37%    3,183,135    22.96%    2,452,352    856,702    28.63  
110年03季 322.74%    3,219,439    25.23%    2,407,316    856,702    28.10  
110年02季 288.89%    3,402,880    29.92%    2,384,656    856,702    27.84  
110年01季 232.18%    3,349,261    34.35%    2,198,712    864,425    25.78  
109年04季 280.13%    3,203,605    28.99%    2,274,801    852,970    26.67  
109年03季 301.85%    3,090,475    27.21%    2,249,659    852,970    26.37  
109年02季 266.98%    3,138,854    29.62%    2,209,044    861,414    26.06  
109年01季 258.17%    3,094,137    30.36%    2,154,690    861,414    25.41  
108年03季 282.54%    3,094,782    28.58%    2,210,390    847,822    26.07  
108年02季 269.93%    3,100,644    29.88%    2,174,083    855,133    25.77  
108年01季 311.38%    3,014,200    26.63%    2,211,495    843,795    26.21  
107年04季 296.56%    2,937,889    27.52%    2,129,409    843,795    25.24  
107年03季 281.88%    2,918,499    28.58%    2,084,493    843,795    24.70  
107年02季 259.20%    2,992,910    30.85%    2,069,729    848,859    24.86  
107年01季 276.14%    2,940,584    28.67%    2,097,662    832,473    25.20  
106年04季 255.84%    2,952,568    30.13%    2,062,977    832,473    24.78  
106年03季 239.60%    3,004,445    31.97%    2,043,911    832,473    24.55  
106年02季 231.23%    3,024,748    34.22%    1,989,609    836,463    24.44  
106年01季 262.75%    2,908,349    30.10%    2,032,840    813,933    24.98  
105年04季 262.30%    2,918,099    29.87%    2,046,356    813,933    25.14  
105年03季 242.97%    2,988,160    32.31%    2,022,707    813,933    24.85  
105年02季 223.40%    3,081,371    34.68%    2,012,623    817,767    25.29  
105年01季 256.69%    2,975,146    30.16%    2,077,722    795,696    26.11  
104年04季 259.01%    2,914,426    30.03%    2,039,199    795,696    25.63  
104年03季 246.77%    2,993,073    31.68%    2,044,951    795,696    25.70  
104年02季 234.47%    2,942,188    33.00%    1,971,228    800,615    25.35  
104年01季 276.54%    2,861,919    28.26%    2,053,157    777,503    26.41  
103年04季 247.28%    2,921,780    31.06%    2,014,262    777,503    25.91  
103年03季 235.66%    2,883,323    32.19%    1,955,200    777,503    25.15  
103年02季 215.72%    2,883,307    34.68%    1,883,238    781,324    24.75  
103年01季 243.31%    2,773,104    30.79%    1,919,183    760,777    25.23  
102年04季 230.23%    2,714,161    31.80%    1,851,151    760,777    24.33  
102年03季 211.12%    2,750,096    34.35%    1,805,546    760,777    23.73  
102年02季 195.15%    2,825,282    37.11%    1,776,813    763,694    23.88  
102年01季 215.10%    2,714,450    33.57%    1,803,179    744,097    24.23  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]