歲末年終39折起


新盛力(4931)季資產負債表

可寧衛* 聯電 台積電 華通 鴻海 華新 國巨* 華邦電 旺宏 群創 緯創 南亞 力積電 康舒 欣興 南亞科 友達 廣達 定穎投控 長興 燿華 穩懋 京元電子 強茂 神達 世界 ..更多

X
4931 新盛力114年第3季資產
4931 新盛力114年第3季負債

新盛力4931第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 新盛力 4931 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
114年03季 244.65%    1,698,849    33.64%    1,127,330    656,178    17.18  
114年02季 225.73%    1,698,621    36.41%    1,080,188    656,178    16.46  
114年01季 306.79%    1,754,119    27.55%    1,270,844    656,478    19.36  
113年04季 262.78%    1,712,474    31.32%    1,176,183    656,478    17.92  
113年03季 269.14%    1,593,600    29.21%    1,128,090    657,358    17.16  
113年02季 220.11%    1,689,639    35.68%    1,086,739    657,358    16.53  
113年01季 274.85%    1,544,371    28.18%    1,109,190    657,358    16.87  
112年04季 347.23%    1,382,732    22.63%    1,069,826    657,358    16.27  
112年03季 381.34%    1,312,914    23.34%    1,006,514    644,908    15.61  
112年02季 252.46%    1,650,667    37.07%    1,038,683    644,908    16.11  
112年01季 275.05%    1,745,214    34.51%    1,143,018    643,198    17.77  
111年04季 227.36%    1,885,770    42.01%    1,093,599    641,618    17.04  
111年03季 217.90%    1,934,561    44.18%    1,079,919    641,618    16.83  
111年02季 202.57%    1,837,127    47.32%    967,854    639,517    15.13  
111年01季 215.12%    1,678,612    44.58%    930,246    638,672    14.57  
110年04季 263.17%    1,378,676    35.75%    885,780    636,562    13.92  
110年03季 261.61%    1,412,879    36.04%    903,623    636,452    14.20  
110年02季 315.32%    1,389,192    30.16%    970,203    629,542    15.41  
110年01季 362.96%    1,330,237    26.29%    980,468    629,002    15.59  
109年04季 328.67%    1,359,535    28.86%    967,163    626,962    15.43  
109年03季 376.08%    1,279,030    25.29%    955,528    626,587    15.25  
109年02季 255.90%    1,479,009    37.16%    929,391    619,757    15.00  
109年01季 321.66%    1,456,985    29.83%    1,022,326    619,757    16.50  
108年03季 307.48%    1,404,070    31.48%    962,103    619,757    15.52  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]