金馬迎春限定
點數加贈10%


信立(4303)季資產負債表

台積電 鴻海 華邦電 旺宏 聯電 華通 力積電 欣興 南亞 南亞科 群創 燿華 緯創 景碩 啟碁 光寶科 友達 日月光投控 廣達 聯發科 國巨* 欣銓 華新 康舒 京元電子 凱基金 ..更多

X
4303 信立114年第3季資產
4303 信立114年第3季負債

信立4303第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 信立 4303 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
114年03季 231.12%    4,916,092    21.72%    3,848,434    946,053    35.62  
114年02季 147.60%    4,378,900    30.65%    3,036,634    946,053    32.53  
114年01季 205.03%    4,863,905    25.51%    3,623,021    788,378    39.95  
113年04季 147.77%    3,308,823    34.34%    2,172,623    788,378    25.03  
113年03季 90.79%    2,860,925    42.33%    1,649,987    788,378    18.36  
113年02季 234.23%    1,718,521    15.26%    1,456,358    788,000    18.48  
113年01季 303.68%    2,100,997    16.59%    1,752,511    779,648    22.48  
112年04季 79.36%    1,549,308    38.47%    953,339    675,000    14.12  
112年03季 69.53%    1,534,710    42.26%    886,079    675,000    13.13  
112年02季 55.82%    1,481,870    40.41%    883,119    675,000    13.08  
112年01季 138.01%    1,466,372    41.68%    855,166    675,000    12.67  
111年04季 134.87%    1,441,943    42.49%    829,253    675,000    12.29  
111年03季 167.01%    1,412,233    40.28%    843,411    675,000    12.49  
111年02季 182.88%    1,422,820    40.47%    847,068    675,000    12.55  
111年01季 105.40%    1,335,332    24.83%    1,003,703    675,000    14.87  
110年04季 103.43%    1,259,462    24.78%    947,348    700,000    13.93  
110年03季 241.46%    1,241,083    23.89%    944,600    700,000    13.49  
110年02季 230.62%    1,185,551    23.72%    904,354    700,000    12.92  
110年01季 211.30%    1,192,119    25.46%    888,608    700,000    12.69  
109年04季 209.84%    1,180,755    25.54%    879,196    700,000    12.56  
109年03季 212.50%    1,160,181    24.84%    871,981    700,000    12.46  
109年02季 207.64%    1,177,080    25.60%    875,704    700,000    12.51  
109年01季 247.74%    1,172,092    22.05%    913,604    700,000    13.05  
108年03季 300.67%    1,238,685    20.90%    979,770    700,000    14.00  
108年02季 239.08%    1,288,877    25.51%    960,034    700,000    13.71  
108年01季 391.71%    1,214,415    17.17%    1,005,901    700,000    14.37  
107年04季 376.81%    1,156,931    17.09%    959,180    700,000    13.70  
107年03季 363.64%    1,202,892    17.12%    996,937    700,000    14.24  
107年02季 148.59%    1,658,913    44.17%    926,221    700,000    46.31  
107年01季 351.81%    1,884,562    21.42%    1,480,965    200,000    74.05  
106年04季 345.04%    1,899,020    22.29%    1,475,673    200,000    73.78  
106年03季 202.65%    2,414,037    39.15%    1,468,948    200,000    73.45  
106年02季 520.87%    2,415,763    17.38%    1,995,816    728,210    27.41  
106年01季 378.18%    990,312    26.35%    729,387    728,210    10.02  
105年04季 271.49%    1,024,221    27.80%    739,467    728,210    10.15  
105年03季 323.13%    1,001,918    25.91%    742,365    728,210    10.19  
105年02季 320.09%    1,018,519    26.87%    744,826    728,210    10.54  
105年01季 349.65%    1,063,329    27.52%    770,740    707,000    10.90  
104年04季 284.26%    1,036,907    26.04%    766,881    707,000    10.85  
104年03季 268.53%    1,060,346    27.03%    773,690    707,000    10.94  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]