群益期貨開戶 群益外匯開戶

總太3056季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3056 總太111年第4季資產
3056 總太111年第4季負債

總太3056第4季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 3056 總太 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
111年04季 182.50%    20,828,750    63.59%    7,583,413    2,427,487    31.24  
111年03季 173.45%    20,296,580    66.56%    6,787,134    2,427,529    27.96  
111年02季 143.50%    21,890,930    77.48%    4,929,939    2,117,167    23.29  
111年01季 141.97%    22,271,310    78.02%    4,894,222    2,117,167    23.12  
110年04季 149.17%    20,239,560    75.61%    4,937,108    2,111,499    23.39  
110年03季 162.65%    17,496,260    71.53%    4,981,197    2,107,907    23.63  
110年02季 175.12%    18,152,960    67.24%    5,947,236    2,107,907    28.21  
110年01季 177.91%    17,880,120    66.51%    5,987,726    2,107,907    28.41  
109年04季 165.70%    17,727,720    70.58%    5,215,019    2,103,341    24.83  
109年03季 150.55%    18,448,110    76.18%    4,393,961    2,092,877    20.99  
109年02季 136.92%    15,181,960    70.88%    4,420,452    2,092,877    21.12  
109年01季 150.63%    14,444,750    65.00%    5,056,053    2,092,877    24.16  
108年03季 171.83%    10,919,850    56.39%    4,761,978    2,092,711    22.75  
108年02季 167.09%    10,189,580    57.88%    4,291,728    2,092,153    20.51  
108年01季 181.00%    9,909,670    53.44%    4,613,601    2,090,972    22.05  
107年04季 185.34%    9,663,862    51.96%    4,642,564    2,085,205    22.26  
107年03季 194.22%    9,756,580    49.62%    4,915,455    2,316,895    21.22  
107年02季 189.93%    9,809,734    50.53%    4,852,936    2,316,895    20.95  
107年01季 211.49%    9,636,891    45.39%    5,262,947    2,316,895    22.72  
106年04季 182.92%    10,479,680    52.29%    5,000,373    2,313,387    21.60  
106年03季 195.14%    9,810,309    48.79%    5,023,710    2,304,847    21.80  
106年02季 192.80%    9,699,229    49.60%    4,887,981    2,304,847    21.21  
106年01季 187.52%    9,838,543    51.08%    4,813,380    2,304,847    20.88  
105年04季 216.18%    8,408,732    42.68%    4,820,038    2,304,847    20.91  
105年03季 223.67%    8,409,987    42.51%    4,835,203    2,304,847    20.98  
105年02季 204.47%    9,084,955    46.52%    4,858,768    2,304,847    21.19  
105年01季 164.26%    10,450,870    58.30%    4,358,121    2,293,471    19.00  
104年04季 163.20%    10,601,880    58.73%    4,375,715    2,293,471    19.08  
104年03季 156.09%    10,145,780    61.28%    3,928,110    1,993,471    19.70  
104年02季 143.18%    10,484,180    67.94%    3,361,579    1,988,884    19.44  
104年01季 146.09%    10,068,340    65.64%    3,459,499    1,729,464    20.00  
103年04季 147.79%    9,650,356    64.74%    3,402,850    1,729,464    19.68  
103年03季 138.04%    9,882,766    69.54%    3,010,614    1,729,464    17.41  
103年02季 131.45%    9,453,908    73.01%    2,551,870    1,514,066    16.94  
103年01季 152.50%    8,784,992    68.03%    2,808,723    1,499,464    18.75  
102年04季 159.95%    8,080,012    65.52%    2,786,295    1,497,625    19.23  
102年03季 180.36%    6,629,106    60.71%    2,604,278    1,449,120    18.45  
102年02季 152.81%    6,611,750    71.83%    1,862,624    1,402,140    13.90  
102年01季 133.76%    6,333,937    73.14%    1,701,221    1,335,372    12.74  
101年04季 152.15%    6,720,957    64.19%    2,407,100    1,335,372    18.03  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]