犀利股神 群益槓桿交易開戶

嘉晶3016季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3016 嘉晶112年第2季資產
3016 嘉晶112年第2季負債

嘉晶3016第2季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 3016 嘉晶 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年02季 291.19%    7,378,803    34.92%    4,802,313    2,885,394    16.64  
112年01季 278.02%    7,453,846    36.15%    4,759,451    2,885,394    16.49  
111年04季 355.30%    7,672,174    30.87%    5,303,687    2,885,394    18.38  
111年03季 326.91%    7,778,333    33.30%    5,188,368    2,882,195    18.00  
111年02季 288.45%    7,815,819    36.34%    4,975,313    2,880,155    17.27  
111年01季 254.79%    7,416,728    39.51%    4,486,631    2,847,155    15.76  
110年04季 276.83%    6,613,535    30.29%    4,610,079    2,843,767    16.21  
110年03季 268.48%    6,557,108    33.11%    4,386,281    2,823,207    15.54  
110年02季 270.35%    6,296,020    33.90%    4,161,419    2,805,381    14.83  
110年01季 264.37%    6,165,198    34.41%    4,043,788    2,800,688    14.44  
109年04季 299.72%    5,965,564    32.19%    4,045,539    2,796,356    14.47  
109年03季 315.35%    5,861,496    31.68%    4,004,317    2,788,161    14.36  
109年02季 283.80%    6,020,621    34.20%    3,961,463    2,774,912    14.28  
109年01季 263.58%    6,074,227    37.87%    3,773,884    2,744,013    13.75  
108年03季 191.91%    5,782,696    34.06%    3,812,885    2,744,013    13.90  
108年02季 183.02%    5,953,043    35.96%    3,812,540    2,744,013    13.89  
108年01季 199.04%    6,198,377    34.24%    4,075,775    2,744,013    14.85  
107年04季 187.64%    6,009,763    32.51%    4,056,187    2,744,013    14.78  
107年03季 188.34%    5,819,781    31.75%    3,972,006    2,744,013    14.48  
107年02季 190.32%    5,702,740    33.11%    3,814,769    2,744,013    13.90  
107年01季 254.80%    5,111,125    24.93%    3,836,765    2,744,013    13.98  
106年04季 247.78%    4,801,150    26.74%    3,517,485    3,083,944    13.23  
106年03季 242.73%    3,796,611    25.78%    2,818,030    2,444,013    11.53  
106年02季 266.67%    3,639,775    24.05%    2,764,446    2,444,013    11.31  
106年01季 270.15%    3,549,386    23.47%    2,716,385    2,444,013    11.11  
105年04季 279.16%    3,492,423    22.68%    2,700,319    2,444,013    11.05  
105年03季 278.57%    3,485,680    22.14%    2,713,890    2,443,203    11.11  
105年02季 259.70%    3,613,412    24.44%    2,730,307    2,442,903    11.18  
105年01季 285.02%    3,422,094    21.03%    2,702,439    2,443,452    11.07  
104年04季 555.67%    1,154,627    10.46%    1,033,862    940,518    10.99  
104年03季 516.45%    1,212,234    11.26%    1,075,749    940,518    11.44  
104年02季 423.87%    1,207,756    13.09%    1,049,686    940,518    11.16  
104年01季 500.44%    1,176,410    10.65%    1,051,067    940,518    11.18  
103年04季 451.81%    1,203,538    11.96%    1,059,553    940,518    11.27  
103年03季 346.06%    1,263,731    15.36%    1,069,658    940,378    11.37  
103年02季 464.18%    1,223,283    11.85%    1,078,322    939,888    11.47  
103年01季 209.41%    1,476,104    28.23%    1,059,428    938,708    11.29  
102年04季 210.35%    1,430,928    27.49%    1,037,572    938,708    11.05  
102年03季 212.12%    1,467,744    27.05%    1,070,731    938,708    11.41  
102年02季 197.52%    1,482,008    28.48%    1,059,931    938,708    11.29  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]