犀利股神 群益槓桿交易開戶

大立光3008季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

3008 大立光112年第2季資產
3008 大立光112年第2季負債

大立光3008第2季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 3008 大立光 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年02季 460.86%    184,264,000    15.05%    156,523,800    1,334,682    1,172.74  
112年01季 363.92%    189,576,000    19.40%    152,806,900    1,334,682    1,144.89  
111年04季 439.64%    184,970,400    16.14%    155,109,100    1,334,682    1,162.14  
111年03季 453.12%    179,106,700    15.74%    150,910,900    1,334,682    1,130.69  
111年02季 440.28%    175,632,900    16.03%    147,478,000    1,334,682    1,104.97  
111年01季 359.63%    177,452,400    19.71%    142,480,700    1,341,402    1,067.53  
110年04季 379.85%    174,710,900    18.87%    141,739,700    1,341,402    1,061.97  
110年03季 435.53%    168,929,700    15.99%    141,919,900    1,341,402    1,058.00  
110年02季 305.32%    177,945,000    22.99%    137,028,000    1,341,402    1,021.53  
110年01季 283.66%    179,001,400    24.78%    134,643,200    1,341,402    1,003.75  
109年04季 394.98%    171,276,200    17.79%    140,802,200    1,341,402    1,049.66  
109年03季 397.61%    161,371,900    17.12%    133,746,000    1,341,402    997.06  
109年02季 309.48%    166,261,200    23.52%    127,162,800    1,341,402    947.98  
109年01季 395.25%    163,097,500    18.37%    133,143,300    1,341,402    992.57  
108年03季 449.85%    142,705,000    16.83%    118,683,800    1,341,402    884.77  
108年02季 315.58%    145,714,600    24.24%    110,398,500    1,341,402    823.01  
108年01季 398.91%    139,531,600    19.10%    112,879,800    1,341,402    841.51  
107年04季 406.35%    132,648,400    18.88%    107,599,600    1,341,402    802.14  
107年03季 417.98%    123,349,800    18.15%    100,965,700    1,341,402    752.69  
107年02季 293.11%    125,893,500    26.31%    92,777,200    1,341,402    691.64  
107年01季 379.97%    120,261,200    20.16%    96,018,690    1,341,402    715.81  
106年04季 376.50%    115,901,200    20.28%    92,397,230    1,341,402    688.81  
106年03季 384.79%    104,414,600    19.38%    84,174,140    1,341,402    627.51  
106年02季 284.98%    104,753,000    27.02%    76,452,740    1,341,402    569.95  
106年01季 368.58%    101,248,600    20.89%    80,095,900    1,341,402    597.11  
105年04季 369.11%    97,074,460    20.84%    76,842,510    1,341,402    572.85  
105年03季 359.72%    85,297,330    20.48%    67,825,140    1,341,402    505.63  
105年02季 242.73%    89,079,760    30.78%    61,661,930    1,341,402    459.68  
105年01季 319.13%    86,618,620    23.18%    66,543,400    1,341,402    496.07  
104年04季 299.60%    83,986,580    24.53%    63,386,300    1,341,402    472.54  
104年03季 289.79%    77,430,510    26.62%    56,819,090    1,341,402    423.58  
104年02季 194.49%    76,145,440    36.36%    48,461,240    1,341,402    361.27  
104年01季 268.38%    68,671,840    26.37%    50,566,380    1,341,402    376.97  
103年04季 303.11%    61,053,580    24.33%    46,198,170    1,341,402    344.40  
103年03季 320.34%    50,614,250    23.62%    38,661,100    1,341,402    288.21  
103年02季 271.45%    45,952,290    27.51%    33,313,030    1,341,402    248.34  
103年01季 400.41%    40,801,440    18.00%    33,456,720    1,341,402    249.42  
102年04季 331.10%    38,613,560    21.15%    30,445,160    1,341,402    226.97  
102年03季 326.07%    33,873,130    20.33%    26,986,320    1,341,402    201.18  
102年02季 264.02%    33,230,500    25.74%    24,676,860    1,341,402    183.96  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]