¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

²Ä¤@©±2706©u¸ê²£­t¶Åªí

­ÓªÑ©u¸ê²£­t¶Åªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

2706 ²Ä¤@©±111¦~²Ä3©u¸ê²£
2706 ²Ä¤@©±111¦~²Ä3©u­t¶Å

²Ä¤@©±2706²Ä3©u ¸ê²£­t¶Å

­ÓªÑ©u¸ê²£­t¶Åªí¡£ 2706 ²Ä¤@©± ©u·l¯qªí ¡¤
¤é´Á ¬y°Ê¤ñ ¸ê²£Á`­p ­t¶Å¤ñ ªÑªFÅv¯q ªÑ¥»(¥a) ­ì©l²b­È
111¦~03©u 1,403.34%    11,083,990    14.07%    9,524,562    4,999,984    19.05  
111¦~02©u 1,478.41%    10,682,300    14.31%    9,153,218    4,999,984    18.31  
111¦~01©u 1,905.68%    10,472,240    13.76%    9,031,230    4,999,984    18.06  
110¦~04©u 1,841.32%    10,441,940    13.94%    8,985,912    4,999,984    17.97  
110¦~03©u 1,347.47%    10,302,670    14.54%    8,804,781    4,999,984    17.61  
110¦~02©u 2,115.92%    10,337,840    13.76%    8,915,063    4,999,984    17.83  
110¦~01©u 1,736.69%    10,351,000    14.04%    8,897,418    4,999,984    17.79  
109¦~04©u 1,834.58%    10,492,530    13.97%    9,027,059    4,999,984    18.05  
109¦~03©u 768.89%    10,454,060    15.90%    8,791,483    4,999,984    17.58  
109¦~02©u 752.84%    10,585,680    15.80%    8,912,932    4,999,984    17.83  
109¦~01©u 1,948.38%    10,481,890    13.92%    9,022,991    4,999,984    18.05  
108¦~03©u 1,696.96%    10,866,250    13.77%    9,370,397    4,999,984    18.74  
108¦~02©u 761.34%    10,856,670    15.34%    9,191,154    4,999,984    18.38  
108¦~01©u 1,787.33%    10,632,540    13.55%    9,192,001    4,999,984    18.38  
107¦~04©u 1,919.77%    10,379,990    13.48%    8,981,249    4,999,984    17.96  
107¦~03©u 1,024.19%    10,246,250    14.62%    8,748,352    4,999,984    17.50  
107¦~02©u 960.53%    10,058,990    14.73%    8,576,874    4,999,984    17.63  
107¦~01©u 2,372.46%    9,841,796    13.84%    8,479,288    4,865,217    17.43  
106¦~04©u 2,634.48%    9,566,055    12.68%    8,352,770    4,865,217    17.17  
106¦~03©u 1,449.05%    9,508,738    13.37%    8,237,310    4,865,217    16.93  
106¦~02©u 1,328.35%    9,390,428    13.47%    8,125,242    4,865,217    18.04  
106¦~01©u 2,347.86%    9,224,803    12.64%    8,059,238    4,504,830    17.89  
105¦~04©u 2,617.60%    9,273,728    12.68%    8,098,218    4,504,830    17.98  
105¦~03©u 1,529.46%    9,177,850    13.25%    7,961,430    4,504,830    17.67  
105¦~02©u 1,330.37%    9,107,295    13.54%    7,873,748    4,504,830    18.74  
105¦~01©u 2,200.71%    8,959,600    12.75%    7,817,421    4,202,267    18.60  
104¦~04©u 2,424.71%    8,906,316    12.81%    7,765,132    4,202,267    18.48  
104¦~03©u 1,455.61%    8,871,929    13.55%    7,669,897    4,202,267    18.25  
104¦~02©u 1,367.13%    8,520,914    13.53%    7,367,841    4,202,267    18.80  
104¦~01©u 2,115.22%    8,434,122    12.88%    7,348,014    3,920,025    18.74  
103¦~04©u 2,288.91%    8,325,540    12.88%    7,253,356    3,920,025    18.50  
103¦~03©u 1,546.69%    8,128,073    12.63%    7,101,786    3,920,025    18.12  
103¦~02©u 1,388.74%    7,879,322    12.95%    6,858,926    3,920,025    18.55  
103¦~01©u 1,998.30%    7,786,051    12.41%    6,819,967    3,698,137    18.44  
102¦~04©u 2,247.79%    7,656,298    12.34%    6,711,193    3,698,137    18.15  
102¦~03©u 1,454.11%    7,567,079    13.03%    6,581,152    3,698,137    17.80  
102¦~02©u 1,309.27%    7,420,675    13.28%    6,435,552    3,698,137    18.38  
102¦~01©u 2,055.27%    7,327,229    12.70%    6,396,438    3,502,023    0.00  
101¦~04©u 2,353.63%    7,215,370    12.45%    6,317,272    3,502,023    18.04  
101¦~03©u 1,650.13%    7,213,340    12.78%    6,291,384    3,502,023    17.96  
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]