犀利股神 群益槓桿交易開戶

慧洋-KY2637季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2637 慧洋-KY112年第3季資產
2637 慧洋-KY112年第3季負債

慧洋-KY2637第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 2637 慧洋-KY 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年03季 58.38%    92,428,300    48.82%    47,301,930    7,464,092    63.37  
112年02季 49.45%    90,454,130    50.12%    45,117,260    7,464,092    60.45  
112年01季 77.18%    91,416,060    48.94%    46,676,940    7,464,092    62.54  
111年04季 88.71%    94,076,930    49.95%    47,087,790    7,464,092    63.09  
111年03季 87.83%    98,291,920    49.91%    49,236,660    7,464,092    65.96  
111年02季 72.36%    91,741,390    53.14%    42,994,040    7,464,092    57.60  
111年01季 79.47%    87,998,140    54.86%    39,721,140    7,464,092    53.22  
110年04季 76.80%    83,099,150    57.86%    35,019,260    7,464,092    46.92  
110年03季 61.49%    83,237,020    61.95%    31,673,860    7,464,092    42.43  
110年02季 49.64%    82,808,920    65.22%    28,802,660    7,464,092    38.59  
110年01季 31.90%    84,523,500    65.63%    29,050,610    7,464,092    38.92  
109年04季 38.12%    82,411,590    67.85%    26,496,240    7,464,092    35.50  
109年03季 28.67%    84,864,640    67.80%    27,324,340    7,464,092    36.61  
109年02季 33.29%    87,115,720    67.63%    28,197,340    7,463,848    38.67  
109年01季 23.73%    88,161,350    66.68%    29,375,980    6,891,559    42.63  
108年03季 23.75%    90,569,740    68.26%    28,748,070    6,486,559    44.32  
108年02季 21.19%    90,356,230    68.90%    28,104,300    6,407,030    43.86  
108年01季 26.94%    89,332,090    67.71%    28,843,240    6,361,942    45.34  
107年04季 27.65%    88,934,850    68.40%    28,107,290    6,298,055    44.63  
107年03季 26.55%    88,704,220    68.92%    27,571,060    6,181,738    44.60  
107年02季 25.26%    87,973,580    69.96%    26,426,250    6,167,076    42.85  
107年01季 30.47%    84,271,340    71.00%    24,436,460    6,167,076    39.62  
106年04季 36.10%    84,974,190    69.17%    26,199,760    6,167,076    42.48  
106年03季 36.35%    85,146,140    70.05%    25,501,160    5,847,076    43.61  
106年02季 27.67%    82,333,140    69.14%    25,407,600    5,847,076    45.63  
106年01季 22.53%    80,286,770    67.45%    26,130,220    5,568,644    46.74  
105年04季 24.88%    85,651,620    66.30%    28,865,070    5,549,741    51.80  
105年03季 18.12%    82,777,600    72.96%    22,385,370    5,149,706    43.24  
105年02季 31.92%    84,531,630    72.07%    23,613,840    5,144,573    45.65  
105年01季 38.45%    84,175,940    67.21%    27,601,840    5,143,423    53.39  
104年04季 49.85%    84,183,240    64.84%    29,600,510    5,142,401    57.27  
104年03季 45.37%    84,120,700    65.46%    29,054,980    5,116,477    56.48  
104年02季 50.65%    80,414,390    66.69%    26,789,170    4,983,244    53.46  
104年01季 39.22%    76,584,470    64.66%    27,063,580    4,863,251    55.32  
103年04季 30.11%    74,544,420    64.15%    26,720,630    4,705,131    56.45  
103年03季 38.53%    70,446,160    67.55%    22,861,750    4,686,007    48.47  
103年02季 48.87%    66,611,150    70.36%    19,741,580    4,625,950    43.43  
103年01季 75.40%    66,755,820    67.88%    21,444,730    4,511,092    47.22  
102年04季 61.21%    65,357,670    67.91%    20,971,440    4,511,092    46.19  
102年03季 35.12%    61,870,660    72.38%    17,088,800    4,150,630    40.87  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]