陽明2609季資產負債表

陽明 2609季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2609 陽明113年第3季資產
2609 陽明113年第3季負債

陽明2609第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 陽明 2609 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
113年03季 506.35%    432,535,900    24.89%    324,870,900    34,921,040    92.81  
113年02季 456.98%    410,096,300    26.97%    299,474,500    34,921,040    85.53  
113年01季 467.80%    403,337,200    27.90%    290,803,600    34,921,040    83.05  
112年04季 415.41%    392,610,600    29.27%    277,701,200    34,921,040    79.32  
112年03季 435.18%    415,529,700    31.90%    282,967,600    34,921,040    80.83  
112年02季 267.20%    479,907,900    42.06%    278,039,200    34,921,040    79.40  
112年01季 461.28%    503,822,100    31.20%    346,612,400    34,921,040    99.02  
111年04季 445.91%    508,148,800    32.35%    343,786,000    34,921,040    98.21  
111年03季 454.68%    503,714,400    34.09%    332,021,200    34,921,040    94.82  
111年02季 236.30%    512,464,600    45.39%    279,882,000    34,921,040    79.92  
111年01季 343.64%    461,641,500    36.17%    294,668,100    34,921,040    84.17  
110年04季 309.35%    384,415,900    39.04%    234,322,700    34,921,040    66.92  
110年03季 275.81%    327,579,300    45.33%    179,083,700    34,921,040    51.12  
110年02季 172.74%    240,117,700    58.33%    100,056,000    33,321,040    29.85  
110年01季 106.95%    208,854,100    70.10%    62,449,830    33,321,040    18.56  
109年04季 77.43%    194,976,000    81.36%    36,334,850    31,676,620    11.26  
109年03季 59.43%    193,962,400    89.66%    20,053,480    26,226,240    7.40  
109年02季 50.93%    181,166,100    90.96%    16,368,500    26,013,360    6.04  
109年01季 63.21%    189,585,200    91.84%    15,473,840    26,013,360    5.70  
108年03季 57.75%    193,607,000    91.39%    16,678,670    26,013,360    6.20  
108年02季 63.50%    202,440,500    91.05%    18,109,540    26,013,360    6.77  
108年01季 60.00%    198,674,700    90.00%    19,857,990    23,230,250    8.29  
107年04季 72.93%    139,973,100    85.50%    20,294,740    23,230,250    8.54  
107年03季 70.04%    140,154,900    85.41%    20,449,460    23,230,250    8.58  
107年02季 71.36%    136,949,600    84.58%    21,111,150    23,230,250    8.89  
107年01季 51.91%    130,907,500    81.42%    24,320,330    23,230,250    10.23  
106年04季 60.64%    132,876,400    80.05%    26,509,600    23,230,250    11.21  
106年03季 55.45%    131,095,900    86.52%    17,670,320    15,652,710    11.00  
106年02季 59.32%    132,694,000    87.75%    16,259,560    15,652,710    10.13  
106年01季 55.65%    131,765,200    87.39%    16,614,810    15,652,710    10.38  
105年04季 59.43%    136,043,400    88.03%    16,278,510    30,044,400    5.26  
105年03季 54.41%    138,788,200    87.14%    17,848,720    30,044,400    5.76  
105年02季 60.51%    142,747,000    84.14%    22,634,360    30,044,400    7.36  
105年01季 69.32%    147,404,400    81.22%    27,679,440    30,044,400    9.01  
104年04季 85.71%    154,976,100    79.53%    31,731,330    30,044,400    10.33  
104年03季 77.35%    149,677,400    78.48%    32,209,750    30,044,400    10.45  
104年02季 81.97%    149,735,300    75.86%    36,139,980    30,044,400    11.76  
104年01季 90.94%    147,434,100    75.23%    36,514,920    29,979,190    11.88  
103年04季 110.00%    148,591,100    76.69%    34,641,300    28,563,800    11.78  
103年03季 93.82%    145,641,100    77.09%    33,363,080    28,187,130    11.49  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]