犀利股神 群益槓桿交易開戶

裕民2606季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2606 裕民112年第2季資產
2606 裕民112年第2季負債

裕民2606第2季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 2606 裕民 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年02季 158.54%    83,178,020    60.63%    32,750,320    8,450,557    38.55  
112年01季 149.29%    79,800,790    58.49%    33,125,890    8,450,557    38.99  
111年04季 157.72%    76,426,390    56.95%    32,900,500    8,450,557    38.70  
111年03季 165.86%    76,049,170    55.49%    33,846,420    8,450,557    39.82  
111年02季 160.46%    71,041,580    59.20%    28,985,930    8,450,557    34.07  
111年01季 142.77%    67,527,970    57.07%    28,986,600    8,450,557    34.30  
110年04季 135.97%    62,279,180    58.48%    25,858,720    8,450,557    30.60  
110年03季 119.53%    61,161,680    60.15%    24,373,190    8,450,557    28.84  
110年02季 120.23%    60,023,850    61.96%    22,832,810    8,450,557    27.02  
110年01季 123.18%    61,165,970    61.29%    23,675,440    8,450,557    28.02  
109年04季 126.45%    60,642,490    61.78%    23,175,490    8,450,557    27.42  
109年03季 141.34%    60,033,070    61.89%    22,876,520    8,450,557    27.07  
109年02季 141.83%    59,954,760    61.18%    23,274,220    8,450,557    27.54  
109年01季 152.06%    60,783,260    59.26%    24,762,360    8,450,557    29.30  
108年03季 160.60%    65,780,780    58.49%    27,303,380    8,450,557    32.31  
108年02季 140.76%    67,418,840    59.82%    27,086,450    8,450,557    32.05  
108年01季 144.00%    65,853,240    59.10%    26,935,240    8,450,557    31.87  
107年04季 137.83%    63,208,650    59.46%    25,625,540    8,450,557    30.32  
107年03季 142.95%    68,085,300    60.93%    26,601,670    8,450,557    31.48  
107年02季 147.10%    62,427,220    61.09%    24,289,750    8,450,557    28.74  
107年01季 146.40%    60,143,810    62.86%    22,340,250    8,450,557    26.44  
106年04季 140.78%    53,896,200    59.48%    21,840,210    8,450,557    25.84  
106年03季 153.16%    60,066,320    63.30%    22,041,990    8,450,557    26.08  
106年02季 144.65%    60,671,670    64.20%    21,719,860    8,450,557    25.70  
106年01季 159.92%    57,267,180    61.24%    22,195,840    8,450,557    26.27  
105年04季 194.73%    58,109,000    57.75%    24,550,480    8,450,557    29.05  
105年03季 147.88%    66,438,250    65.60%    22,852,610    8,450,557    27.04  
105年02季 158.15%    67,311,200    64.08%    24,177,250    8,450,557    28.61  
105年01季 183.58%    61,465,310    58.15%    25,722,420    8,450,557    30.44  
104年04季 174.39%    63,717,560    56.70%    27,586,850    8,580,167    32.65  
104年03季 212.51%    65,055,080    57.12%    27,897,280    8,580,167    32.66  
104年02季 187.80%    60,539,260    58.31%    25,239,930    8,580,167    29.42  
104年01季 209.50%    64,146,700    56.49%    27,913,040    8,580,167    32.53  
103年04季 216.57%    63,492,860    55.44%    28,291,550    8,580,167    32.97  
103年03季 226.21%    57,691,860    55.36%    25,754,680    8,580,167    30.02  
103年02季 243.75%    55,510,870    56.31%    24,252,590    8,580,167    28.27  
103年01季 277.83%    55,291,360    52.33%    26,359,170    8,580,167    30.72  
102年04季 265.73%    51,419,260    50.40%    25,501,900    8,580,167    29.72  
102年03季 247.70%    49,629,540    51.51%    24,064,610    8,580,166    28.05  
102年02季 262.85%    50,193,020    51.88%    24,154,920    8,580,166    28.15  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]