羅根影音預購中

億光2393季資產負債表

億光 2393季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2393 億光113年第3季資產
2393 億光113年第3季負債

億光2393第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 億光 2393 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
113年03季 244.94%    28,534,830    30.37%    19,869,440    4,433,931    43.92  
113年02季 216.31%    29,176,710    34.03%    19,249,040    4,433,931    42.52  
113年01季 269.57%    27,491,290    27.83%    19,841,830    4,433,931    43.88  
112年04季 265.30%    26,120,800    27.62%    18,905,830    4,433,931    41.84  
112年03季 247.38%    26,467,950    28.61%    18,895,900    4,433,931    41.76  
112年02季 243.79%    25,994,630    29.72%    18,270,310    4,433,931    40.40  
112年01季 282.70%    25,749,650    25.62%    19,152,310    4,433,931    42.36  
111年04季 251.75%    26,114,180    28.27%    18,731,350    4,433,931    41.40  
111年03季 223.86%    27,381,210    31.30%    18,810,580    4,433,931    41.60  
111年02季 185.33%    29,705,540    38.39%    18,300,120    4,433,931    40.52  
111年01季 193.65%    30,993,840    36.83%    19,580,150    4,433,931    43.37  
110年04季 186.13%    30,525,440    38.38%    18,808,740    4,433,931    41.68  
110年03季 171.73%    31,561,280    41.38%    18,502,200    4,433,931    41.02  
110年02季 181.42%    31,266,370    39.47%    18,926,100    4,433,931    41.84  
110年01季 179.83%    30,426,480    39.58%    18,382,390    4,433,931    40.60  
109年04季 171.71%    30,267,150    40.73%    17,938,690    4,433,931    39.62  
109年03季 171.55%    28,993,280    39.77%    17,463,990    4,433,931    38.56  
109年02季 164.85%    28,442,340    40.70%    16,865,620    4,433,931    37.25  
109年01季 166.86%    28,590,800    40.20%    17,096,710    4,433,428    37.79  
108年03季 165.26%    28,162,580    39.66%    16,993,070    4,431,913    37.48  
108年02季 161.10%    28,645,560    40.28%    17,107,630    4,430,922    37.74  
108年01季 201.56%    27,476,410    35.76%    17,651,100    4,430,513    38.99  
107年04季 174.27%    29,084,140    40.34%    17,352,630    4,429,996    38.35  
107年03季 151.85%    32,402,010    46.83%    17,229,450    4,428,711    38.12  
107年02季 143.33%    33,884,360    49.20%    17,213,320    4,418,107    38.16  
107年01季 132.54%    37,872,180    51.51%    18,363,710    4,405,393    40.92  
106年04季 131.16%    37,174,850    51.12%    18,172,650    4,404,486    40.52  
106年03季 145.92%    37,170,530    52.89%    17,512,460    4,403,357    39.02  
106年02季 139.02%    38,032,670    55.53%    16,912,120    4,399,313    37.67  
106年01季 209.11%    37,061,430    52.12%    17,746,550    4,394,383    39.63  
105年04季 198.25%    37,925,150    53.40%    17,671,340    4,390,357    39.48  
105年03季 160.48%    37,600,080    53.38%    17,529,490    4,400,366    38.67  
105年02季 163.07%    37,134,670    53.63%    17,220,020    4,377,169    38.15  
105年01季 175.65%    36,405,680    49.71%    18,309,740    4,373,121    40.67  
104年04季 224.36%    37,298,410    51.67%    18,027,000    4,364,519    39.98  
104年03季 217.61%    37,700,090    52.94%    17,741,310    4,358,785    39.35  
104年02季 206.82%    38,180,930    55.14%    17,126,330    4,315,983    38.26  
104年01季 186.69%    33,903,720    45.64%    18,428,920    4,310,970    41.30  
103年04季 170.61%    35,038,840    48.40%    18,080,170    4,285,435    40.70  
103年03季 176.34%    33,097,020    48.45%    17,061,060    4,283,991    38.10  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]