歲末年終39折起


國巨*(2327)季資產負債表

聯電 可寧衛* 台積電 鴻海 華通 華邦電 南亞 旺宏 華新 緯創 力積電 群創 友達 國巨* 南亞科 欣興 廣達 定穎投控 穩懋 京元電子 康舒 長興 神達 世界 燿華 環球晶 ..更多

X
2327 國巨*114年第3季資產
2327 國巨*114年第3季負債

國巨*2327第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 國巨* 2327 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
114年03季 120.00%    361,367,900    55.89%    159,411,700    5,182,415    76.48  
114年02季 114.26%    353,890,100    57.89%    149,017,400    5,182,415    285.78  
114年01季 118.44%    375,086,900    56.91%    161,626,100    5,188,164    309.90  
113年04季 138.88%    366,675,900    55.67%    162,553,400    5,188,164    311.77  
113年03季 132.39%    358,390,700    56.76%    154,959,200    5,188,164    303.31  
113年02季 124.42%    358,563,500    59.28%    145,992,600    5,075,317    343.41  
113年01季 115.52%    342,784,300    59.60%    138,475,600    4,235,520    325.27  
112年04季 113.76%    331,448,400    58.79%    136,599,100    4,235,407    321.19  
112年03季 123.14%    314,381,800    55.87%    138,743,700    4,231,455    326.23  
112年02季 121.70%    298,966,100    56.95%    128,706,900    4,221,072    303.27  
112年01季 115.76%    286,248,400    57.61%    121,341,000    4,221,072    290.16  
111年04季 117.69%    277,185,500    56.15%    121,549,300    4,214,542    290.80  
111年03季 119.58%    277,737,700    56.80%    119,987,000    4,212,608    287.06  
111年02季 115.87%    265,365,100    58.20%    110,925,900    5,440,600    207.54  
111年01季 127.63%    255,165,300    58.85%    104,991,500    5,440,600    194.17  
110年04季 114.85%    209,547,400    62.01%    79,605,550    4,959,189    161.44  
110年03季 105.99%    206,614,200    63.64%    75,125,030    4,959,189    152.34  
110年02季 94.64%    197,894,200    65.21%    68,839,820    4,988,839    139.88  
110年01季 110.88%    191,132,000    61.37%    73,825,150    4,988,839    148.77  
109年04季 103.76%    183,030,900    62.03%    69,499,340    4,969,841    140.60  
109年03季 106.36%    181,045,500    63.02%    66,946,380    4,969,432    135.46  
109年02季 107.05%    182,188,300    65.15%    63,492,180    4,958,754    128.76  
109年01季 85.52%    104,991,600    60.07%    41,921,980    4,302,671    98.07  
108年03季 80.67%    111,409,000    59.11%    45,556,920    4,290,478    106.44  
108年02季 82.34%    121,240,200    63.00%    44,863,390    4,279,999    105.31  
108年01季 114.16%    124,778,200    49.70%    62,758,180    4,271,217    147.72  
107年04季 115.67%    122,756,600    51.58%    59,438,350    4,270,847    139.90  
107年03季 146.85%    121,270,100    53.84%    55,980,410    4,270,395    131.34  
107年02季 127.43%    112,136,900    57.65%    47,492,130    4,241,816    132.16  
107年01季 117.32%    76,484,800    53.37%    35,664,980    3,507,393    101.32  
106年04季 108.12%    69,697,220    55.04%    31,333,410    3,505,638    89.07  
106年03季 112.40%    67,989,080    59.19%    27,749,570    3,504,010    78.95  
106年02季 112.55%    60,732,780    58.54%    25,181,800    5,036,007    50.17  
106年01季 107.11%    52,040,180    54.43%    23,715,510    5,036,007    46.87  
105年04季 126.85%    51,666,810    55.50%    24,801,300    5,214,784    47.34  
105年03季 114.46%    49,664,330    53.07%    23,306,940    5,163,056    44.94  
105年02季 115.05%    48,448,640    52.75%    22,891,400    5,145,760    44.23  
105年01季 125.91%    48,439,010    47.42%    25,470,020    6,475,497    39.17  
104年04季 129.22%    47,547,890    46.79%    25,298,530    6,515,947    38.90  
104年03季 129.69%    50,776,620    50.07%    25,352,620    6,595,547    38.69  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]