報名中講座

中環2323季資產負債表

中環 2323季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2323 中環113年第4季資產
2323 中環113年第4季負債

中環2323第4季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 中環 2323 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
113年04季 386.52%    26,125,300    31.04%    18,016,190    10,893,480    16.23  
113年03季 356.94%    26,937,940    30.67%    18,676,780    10,893,480    16.83  
113年02季 412.21%    26,978,090    28.03%    19,415,850    10,893,480    17.51  
113年01季 411.11%    25,359,230    26.23%    18,708,020    10,893,480    16.86  
112年04季 440.57%    25,494,430    26.18%    18,819,510    10,893,480    16.96  
112年03季 344.51%    23,752,680    23.98%    18,056,810    10,893,480    16.26  
112年02季 336.04%    24,956,040    23.80%    19,015,350    10,893,480    17.14  
112年01季 339.50%    23,718,280    26.07%    17,535,580    10,893,480    15.80  
111年04季 357.40%    23,364,020    27.82%    16,863,680    10,893,480    15.18  
111年03季 340.63%    24,045,620    29.38%    16,981,920    10,893,480    15.29  
111年02季 398.79%    23,631,970    24.71%    17,792,740    11,588,810    15.07  
111年01季 480.05%    23,991,080    23.20%    18,426,100    11,588,810    15.62  
110年04季 386.52%    24,154,060    23.65%    18,442,420    11,588,810    15.63  
110年03季 293.16%    25,240,030    27.41%    18,323,000    11,588,810    15.53  
110年02季 367.34%    24,843,430    24.75%    18,695,550    11,588,810    15.85  
110年01季 447.48%    25,020,980    23.71%    19,088,730    11,588,810    16.18  
109年04季 389.98%    24,805,010    22.11%    19,321,650    11,588,810    16.37  
109年03季 375.92%    24,931,260    25.00%    18,698,860    11,588,810    15.84  
109年02季 316.80%    25,675,140    25.68%    19,081,060    11,588,810    16.16  
109年01季 294.95%    24,939,490    27.17%    18,163,350    11,588,810    15.39  
108年03季 423.50%    23,331,900    16.27%    19,535,070    11,588,810    16.58  
108年02季 414.29%    23,503,450    15.52%    19,854,730    17,260,160    11.31  
108年01季 422.14%    23,058,700    14.91%    19,621,190    17,260,160    11.15  
107年04季 382.81%    25,360,850    23.13%    19,494,230    17,741,260    10.98  
107年03季 282.78%    24,774,650    23.82%    18,873,980    18,241,260    10.12  
107年02季 278.65%    24,976,960    23.91%    19,003,910    18,306,480    10.17  
107年01季 254.49%    25,074,620    23.59%    19,159,480    18,306,480    10.23  
106年04季 289.14%    25,925,360    24.50%    19,573,430    18,306,480    10.46  
106年03季 281.71%    26,565,690    24.41%    20,082,140    18,778,720    10.61  
106年02季 321.13%    27,497,690    25.46%    20,495,750    18,778,720    10.67  
106年01季 261.30%    27,832,340    26.22%    20,533,380    18,778,720    10.65  
105年04季 202.50%    29,258,560    27.63%    21,173,380    18,778,720    11.00  
105年03季 212.38%    31,117,080    28.33%    22,302,110    18,778,720    11.67  
105年02季 213.98%    31,651,690    27.67%    22,894,770    19,352,120    11.91  
105年01季 206.32%    32,900,060    28.59%    23,493,920    19,952,120    11.78  
104年04季 210.05%    33,587,190    28.10%    24,150,240    20,667,440    11.76  
104年03季 169.41%    36,283,920    28.22%    26,044,390    20,667,440    12.26  
104年02季 165.45%    36,733,920    27.94%    26,470,200    21,080,520    12.45  
104年01季 176.87%    37,985,570    27.78%    27,434,570    25,815,620    10.30  
103年04季 176.87%    39,389,490    29.07%    27,939,320    25,815,620    10.49  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]