犀利股神 群益槓桿交易開戶

中華2204季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

2204 中華112年第2季資產
2204 中華112年第2季負債

中華2204第2季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 2204 中華 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年02季 148.69%    47,121,060    24.00%    35,814,130    5,536,203    58.27  
112年01季 175.76%    46,909,020    25.27%    35,054,430    5,536,203    56.43  
111年04季 231.09%    48,489,640    25.66%    36,046,950    5,536,203    58.40  
111年03季 249.33%    52,075,750    24.76%    39,179,980    5,536,203    64.01  
111年02季 227.35%    53,366,220    26.43%    39,263,150    5,536,203    64.27  
111年01季 318.07%    55,752,380    13.54%    48,205,580    5,536,203    80.23  
110年04季 288.55%    54,735,110    15.37%    46,325,030    5,536,203    77.08  
110年03季 283.18%    53,337,360    15.38%    45,136,640    5,536,203    75.09  
110年02季 200.42%    56,777,560    21.84%    44,378,780    5,536,203    73.77  
110年01季 313.85%    55,233,580    14.69%    47,122,060    5,536,203    78.54  
109年04季 280.23%    54,597,690    16.28%    45,706,640    5,536,203    76.09  
109年03季 289.77%    52,455,220    15.15%    44,509,420    5,536,203    74.17  
109年02季 298.79%    50,479,560    14.25%    43,285,600    5,536,203    72.20  
109年01季 280.63%    49,572,660    14.34%    42,464,500    5,536,203    70.56  
108年03季 162.08%    61,671,420    26.52%    45,315,950    5,536,203    75.42  
108年02季 286.79%    64,610,270    16.83%    53,739,180    13,840,510    36.22  
108年01季 359.90%    65,451,190    12.86%    57,034,190    13,840,510    38.51  
107年04季 332.71%    64,504,420    13.53%    55,774,090    13,840,510    37.69  
107年03季 341.28%    62,955,310    12.62%    55,009,600    13,840,510    37.20  
107年02季 248.63%    66,095,220    17.46%    54,555,540    13,840,510    36.86  
107年01季 345.64%    64,655,650    12.65%    56,477,310    13,840,510    38.16  
106年04季 315.55%    63,528,930    14.28%    54,456,960    13,840,510    36.81  
106年03季 310.46%    62,592,550    14.20%    53,706,820    13,840,510    36.37  
106年02季 247.06%    64,326,200    18.39%    52,494,550    13,840,510    35.56  
106年01季 335.48%    61,860,960    13.49%    53,516,260    13,840,510    36.28  
105年04季 304.68%    62,179,470    15.21%    52,721,360    13,840,510    35.71  
105年03季 319.10%    61,704,230    13.94%    53,104,550    13,840,510    36.03  
105年02季 250.75%    63,777,840    17.73%    52,470,670    13,840,510    35.58  
105年01季 335.15%    61,723,050    12.91%    53,753,230    13,840,510    36.49  
104年04季 303.85%    62,682,030    15.99%    52,659,210    13,840,510    35.78  
104年03季 311.86%    61,730,460    14.99%    52,474,600    13,840,510    35.67  
104年02季 259.29%    62,852,000    18.10%    51,475,740    13,840,510    35.06  
104年01季 328.94%    61,440,140    14.87%    52,302,960    13,840,510    35.63  
103年04季 292.47%    61,523,420    16.45%    51,400,580    13,840,510    35.00  
103年03季 319.91%    59,522,380    15.36%    50,377,930    13,840,510    34.36  
103年02季 264.22%    61,175,790    19.22%    49,416,900    13,840,510    33.72  
103年01季 320.85%    59,718,170    15.68%    50,355,080    13,840,510    34.38  
102年04季 284.50%    60,060,410    17.68%    49,438,900    13,840,510    33.76  
102年03季 296.30%    57,855,640    16.79%    48,139,190    13,840,510    32.89  
102年02季 263.89%    58,476,400    18.73%    47,526,400    13,840,510    32.49  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]