犀利股神 群益槓桿交易開戶

喬山1736季資產負債表

個股季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

1736 喬山112年第1季資產
1736 喬山112年第1季負債

喬山1736第1季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 1736 喬山 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
112年01季 146.88%    35,660,130    75.21%    8,839,140    3,036,166    29.16  
111年04季 106.53%    38,865,940    75.60%    9,482,280    3,036,166    31.28  
111年03季 100.93%    38,336,260    76.34%    9,070,116    3,036,166    27.87  
111年02季 102.58%    34,926,740    74.43%    8,929,139    3,036,166    26.76  
111年01季 106.32%    36,321,620    73.30%    9,696,853    3,036,166    29.19  
110年04季 111.34%    35,262,580    73.40%    9,381,184    3,036,166    28.02  
110年03季 111.82%    33,314,890    72.95%    9,010,565    3,036,166    26.82  
110年02季 118.71%    31,693,730    69.60%    9,633,410    3,036,166    28.89  
110年01季 123.53%    30,891,310    67.30%    10,101,750    3,036,166    30.41  
109年04季 124.07%    31,187,090    67.03%    10,281,730    3,036,166    30.89  
109年03季 123.40%    30,091,940    69.35%    9,222,176    3,036,166    28.81  
109年02季 121.21%    28,690,380    69.98%    8,611,918    3,036,166    26.93  
109年01季 125.65%    29,235,200    68.54%    9,196,663    3,036,166    28.78  
108年03季 135.96%    26,612,320    67.62%    8,617,306    3,036,166    28.42  
108年02季 127.24%    25,941,120    66.81%    8,609,251    3,036,166    28.33  
108年01季 132.80%    25,489,030    66.44%    8,554,717    3,040,166    28.20  
107年04季 134.39%    23,743,200    64.49%    8,430,601    3,040,166    27.79  
107年03季 134.74%    22,604,830    65.18%    7,870,386    3,040,166    25.95  
107年02季 141.84%    21,216,380    62.96%    7,857,755    3,040,166    25.91  
107年01季 148.95%    21,429,680    62.23%    8,094,161    3,040,166    26.68  
106年04季 147.26%    22,267,050    63.32%    8,167,441    3,040,166    26.93  
106年03季 141.79%    22,550,230    64.82%    7,932,653    3,040,166    26.16  
106年02季 144.11%    21,566,580    64.20%    7,720,112    3,040,166    25.45  
106年01季 139.95%    22,075,740    63.73%    8,006,341    3,040,166    26.40  
105年04季 138.64%    22,652,550    62.01%    8,605,640    3,040,166    28.37  
105年03季 130.03%    22,333,320    63.33%    8,190,496    3,040,166    27.00  
105年02季 138.83%    20,944,400    60.13%    8,350,776    3,040,166    27.53  
105年01季 146.17%    21,214,570    58.57%    8,788,756    3,040,166    28.94  
104年04季 143.83%    22,363,720    60.16%    8,910,011    3,040,166    29.29  
104年03季 146.72%    20,917,070    58.69%    8,640,136    3,040,166    28.41  
104年02季 153.45%    18,486,860    56.96%    7,956,111    3,040,166    26.30  
104年01季 170.85%    17,774,140    51.72%    8,582,035    3,024,172    28.37  
103年04季 161.12%    20,122,980    54.78%    9,100,442    3,024,172    30.08  
103年03季 140.54%    18,660,500    62.46%    7,004,354    3,024,172    23.15  
103年02季 149.92%    15,641,540    57.13%    6,706,008    3,024,172    33.27  
103年01季 187.65%    15,777,660    55.25%    7,060,182    2,014,480    35.03  
102年04季 156.97%    14,834,710    54.76%    6,710,830    2,014,480    33.30  
102年03季 149.68%    13,977,070    58.23%    5,838,564    2,014,480    28.98  
102年02季 156.13%    12,839,880    55.22%    5,749,128    2,014,480    28.66  
102年01季 162.12%    13,205,120    54.36%    6,026,415    2,003,815    30.04  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]