羅根影音預購中

三晃1721季資產負債表

三晃 1721季資產負債表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

1721 三晃113年第4季資產
1721 三晃113年第4季負債

三晃1721第4季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 三晃 1721 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
113年04季 236.30%    3,416,779    43.26%    1,938,650    1,848,841    0.00  
113年03季 230.95%    3,540,962    44.30%    1,972,395    1,848,841    10.67  
113年02季 222.65%    3,693,879    46.13%    1,989,837    1,848,841    10.76  
113年01季 251.28%    3,672,530    44.77%    2,028,330    1,848,841    10.97  
112年04季 244.56%    3,723,666    43.40%    2,107,695    1,848,841    11.40  
112年03季 210.82%    3,710,367    41.59%    2,167,132    1,848,841    11.72  
112年02季 203.40%    3,739,068    39.99%    2,243,792    1,848,841    12.14  
112年01季 222.23%    3,867,262    39.38%    2,344,304    1,848,841    12.68  
111年04季 206.75%    4,184,256    42.69%    2,398,046    1,848,841    12.97  
111年03季 204.24%    4,154,701    41.91%    2,413,395    1,848,841    13.05  
111年02季 195.55%    4,114,249    41.55%    2,404,844    1,848,841    13.01  
111年01季 192.93%    4,096,505    42.44%    2,358,133    1,848,841    12.75  
110年04季 190.32%    4,091,352    43.01%    2,331,589    1,889,952    12.61  
110年03季 191.17%    3,973,806    42.66%    2,278,698    1,889,952    12.35  
110年02季 208.08%    4,214,006    41.76%    2,454,147    1,889,952    13.30  
110年01季 192.75%    4,437,837    45.04%    2,439,034    1,889,952    13.22  
109年04季 180.02%    4,799,421    48.38%    2,477,377    1,889,952    13.43  
109年03季 229.26%    4,955,774    42.40%    2,854,618    2,223,473    13.15  
109年02季 239.08%    4,859,739    40.87%    2,873,609    2,223,473    13.22  
109年01季 195.30%    4,161,216    45.83%    2,254,095    2,223,473    10.37  
108年03季 180.81%    4,103,816    44.45%    2,279,584    2,223,473    10.48  
108年02季 184.72%    4,100,494    44.20%    2,288,164    2,223,473    10.52  
108年01季 198.62%    4,118,671    44.23%    2,296,801    2,223,473    10.56  
107年04季 193.78%    4,103,603    44.57%    2,274,631    2,223,473    10.42  
107年03季 202.76%    4,164,767    44.53%    2,310,390    2,223,473    10.37  
107年02季 208.57%    4,207,216    45.24%    2,303,819    2,223,473    10.34  
107年01季 228.72%    4,175,569    44.02%    2,337,350    2,223,473    10.49  
106年04季 240.80%    4,238,119    44.43%    2,355,031    2,223,473    10.57  
106年03季 223.83%    4,144,723    43.40%    2,345,976    2,223,473    10.53  
106年02季 215.85%    4,222,930    45.83%    2,287,564    2,223,473    10.27  
106年01季 241.22%    4,179,255    41.25%    2,455,157    2,223,473    11.02  
105年04季 232.37%    4,285,704    42.90%    2,447,045    2,223,473    10.97  
105年03季 261.23%    4,133,415    42.75%    2,366,417    2,223,473    10.62  
105年02季 251.00%    4,167,790    43.69%    2,346,796    2,223,473    10.53  
105年01季 240.15%    4,250,908    46.47%    2,275,643    2,223,473    10.21  
104年04季 218.30%    1,223,811    33.59%    812,725    836,771    9.71  
104年03季 190.48%    1,278,884    37.25%    802,528    836,771    9.59  
104年02季 182.19%    1,252,494    38.04%    776,088    836,771    9.27  
104年01季 166.80%    1,301,901    41.29%    764,317    836,771    9.13  
103年04季 156.10%    1,372,327    44.62%    760,017    836,771    9.08  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]