人氣王票選


三芳(1307)季資產負債表

華邦電 鴻海 台積電 南亞科 南亞 緯創 欣興 聯電 國巨 神達 台玻 京元電子 景碩 力積電 廣達 英業達 旺宏 日月光投控 華星光 波若威 聯發科 華東 至上 群創 華新 大量 ..更多

X
1307 三芳114年第3季資產
1307 三芳114年第3季負債

三芳1307第3季 資產負債

個股季資產負債表﹝ 三芳 1307 季損益表
日期 流動比 資產總計 負債比 股東權益 股本(仟) 原始淨值
114年03季 190.69%    16,982,430    44.42%    9,438,534    3,978,181    23.73  
114年02季 173.89%    16,390,270    46.82%    8,716,402    3,978,181    21.91  
114年01季 201.12%    17,849,890    45.22%    9,777,987    3,978,181    24.58  
113年04季 240.88%    17,367,220    40.73%    10,293,760    3,978,181    25.88  
113年03季 226.17%    16,926,850    42.75%    9,690,381    3,978,181    24.36  
113年02季 236.64%    16,828,840    43.81%    9,456,274    3,978,181    23.77  
113年01季 217.45%    16,457,810    45.01%    9,050,682    3,978,181    22.75  
112年04季 244.15%    15,630,970    42.79%    8,942,999    3,978,181    22.48  
112年03季 250.59%    16,026,730    42.97%    9,139,869    3,978,181    22.97  
112年02季 247.28%    15,503,680    44.68%    8,576,747    3,978,181    21.56  
112年01季 215.04%    15,464,630    46.38%    8,292,593    3,978,181    20.85  
111年04季 234.71%    15,400,050    44.92%    8,482,298    3,978,181    21.32  
111年03季 245.02%    15,975,830    45.83%    8,654,050    3,978,181    21.75  
111年02季 224.63%    15,395,940    47.39%    8,100,482    3,978,181    20.36  
111年01季 209.53%    15,273,990    49.15%    7,766,817    3,978,181    19.52  
110年04季 237.81%    14,740,120    48.09%    7,651,060    3,978,181    19.23  
110年03季 228.91%    14,828,620    48.40%    7,652,193    3,978,181    19.24  
110年02季 191.42%    15,371,490    49.11%    7,823,092    3,978,181    19.66  
110年01季 183.45%    15,917,030    50.36%    7,900,914    3,978,181    19.86  
109年04季 237.93%    15,340,890    48.68%    7,873,126    3,978,181    19.79  
109年03季 208.22%    15,344,680    48.71%    7,869,807    3,978,181    19.78  
109年02季 221.90%    14,839,540    47.03%    7,861,146    3,978,181    19.76  
109年01季 198.82%    15,538,820    48.04%    8,074,476    3,978,181    20.30  
108年03季 221.38%    15,273,750    44.97%    8,404,972    3,978,181    21.13  
108年02季 218.31%    14,810,660    43.94%    8,303,377    3,978,181    20.87  
108年01季 220.32%    14,745,410    43.21%    8,373,314    3,978,181    21.05  
107年04季 209.75%    14,522,210    43.42%    8,216,613    3,978,181    20.65  
107年03季 203.14%    14,493,320    44.19%    8,088,883    3,978,181    20.33  
107年02季 208.92%    14,625,610    44.98%    8,046,556    3,978,181    20.23  
107年01季 228.96%    14,504,990    42.39%    8,356,765    3,978,181    21.01  
106年04季 229.60%    14,400,130    41.80%    8,380,965    3,978,181    21.07  
106年03季 210.84%    15,082,380    44.47%    8,375,875    3,978,181    21.05  
106年02季 207.74%    14,953,410    45.24%    8,189,218    3,978,181    20.59  
106年01季 266.06%    14,606,800    39.89%    8,779,871    3,978,181    22.07  
105年04季 224.11%    15,224,240    41.52%    8,902,965    3,978,181    22.38  
105年03季 242.27%    14,639,640    42.46%    8,424,334    3,978,181    21.18  
105年02季 205.60%    14,392,960    42.28%    8,307,420    3,978,181    21.51  
105年01季 227.94%    14,353,120    39.26%    8,717,550    3,862,312    22.57  
104年04季 225.77%    14,068,140    39.82%    8,466,877    3,862,312    21.92  
104年03季 220.27%    14,248,720    42.25%    8,228,995    3,862,312    21.31  
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]