9105 泰金寶-DR 歷年營收表 |
||||||||
年月 | 營業額(仟元) | 累計營業額(仟元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當月 營收 |
上月 營收 |
月營收 增減 |
前一年 同月營收 |
前一年 同月增減 |
當年 累計營收 |
前一年 同期累計 |
前一年 同期增減 |
|
112/04 | 10,704,856 | 11,298,215 | -5.25% | 10,044,929 | 6.57% | 43,671,021 | 42,497,111 | 2.76% |
112/03 | 11,298,215 | 11,015,421 | 2.57% | 11,180,660 | 1.05% | 32,966,164 | 32,452,181 | 1.58% |
112/02 | 11,015,421 | 10,652,529 | 3.41% | 11,231,814 | -1.93% | 21,667,949 | 21,271,521 | 1.86% |
112/01 | 10,652,529 | 12,298,037 | -13.38% | 10,039,707 | 6.10% | 10,652,529 | 10,039,707 | 6.10% |
111/12 | 12,298,037 | 14,613,221 | -15.84% | 9,434,030 | 30.36% | 144,967,198 | 107,701,692 | 34.60% |
111/11 | 14,613,221 | 12,452,352 | 17.35% | 9,092,589 | 60.72% | 132,669,161 | 98,267,662 | 35.01% |
111/10 | 12,452,352 | 16,363,154 | -23.90% | 9,464,239 | 31.57% | 118,055,940 | 89,175,073 | 32.39% |
111/09 | 16,363,154 | 0 | 0.00% | 9,300,164 | 75.94% | 105,603,588 | 79,710,834 | 32.48% |
111/07 | 11,601,913 | 11,109,986 | 4.43% | 9,140,244 | 26.93% | 76,604,527 | 60,932,823 | 25.72% |
111/06 | 11,109,986 | 11,395,517 | -2.51% | 8,083,844 | 37.43% | 65,002,613 | 51,792,580 | 25.51% |
111/05 | 11,395,517 | 10,044,929 | 13.45% | 7,575,141 | 50.43% | 53,892,627 | 43,708,736 | 23.30% |
111/04 | 10,044,929 | 11,180,660 | -10.16% | 9,216,779 | 8.99% | 42,497,111 | 36,133,595 | 17.61% |
111/03 | 11,180,660 | 11,231,814 | -0.46% | 9,777,217 | 14.35% | 32,452,181 | 26,916,816 | 20.56% |
111/02 | 11,231,814 | 10,039,707 | 11.87% | 8,385,321 | 33.95% | 21,271,521 | 17,139,599 | 24.11% |
111/01 | 10,039,707 | 9,434,030 | 6.42% | 8,754,278 | 14.68% | 10,039,707 | 8,754,278 | 14.68% |
110/12 | 9,434,030 | 9,092,589 | 3.76% | 9,353,960 | 0.86% | 107,701,692 | 98,378,729 | 9.48% |
110/11 | 9,092,589 | 9,464,239 | -3.93% | 9,193,735 | -1.10% | 98,267,662 | 89,024,769 | 10.38% |
110/10 | 9,464,239 | 9,300,164 | 1.76% | 10,285,127 | -7.98% | 89,175,073 | 79,831,034 | 11.70% |
110/09 | 9,300,164 | 9,477,846 | -1.87% | 9,598,332 | -3.11% | 79,710,834 | 69,545,907 | 14.62% |
110/08 | 9,477,846 | 9,140,244 | 3.69% | 8,960,285 | 5.78% | 70,410,670 | 59,947,575 | 17.45% |
110/07 | 9,140,244 | 8,083,844 | 13.07% | 8,638,954 | 5.80% | 60,932,823 | 50,987,290 | 19.51% |
110/06 | 8,083,844 | 7,575,141 | 6.72% | 8,308,025 | -2.70% | 51,792,580 | 42,348,336 | 22.30% |
110/05 | 7,575,141 | 9,216,779 | -17.81% | 7,714,130 | -1.80% | 43,708,736 | 34,040,311 | 28.40% |
110/04 | 9,216,779 | 9,777,217 | -5.73% | 5,387,129 | 71.09% | 36,133,595 | 26,326,181 | 37.25% |
110/03 | 9,777,217 | 8,385,321 | 16.60% | 6,753,245 | 44.78% | 26,916,816 | 20,939,052 | 28.55% |
110/02 | 8,385,321 | 8,754,278 | -4.21% | 6,761,432 | 24.02% | 17,139,599 | 14,185,808 | 20.82% |
110/01 | 8,754,278 | 9,353,960 | -6.41% | 7,424,375 | 17.91% | 8,754,278 | 7,424,375 | 17.91% |
109/12 | 9,353,960 | 9,193,735 | 1.74% | 7,004,984 | 33.53% | 98,378,729 | 102,470,662 | -3.99% |
109/11 | 9,193,735 | 10,285,127 | -10.61% | 8,288,149 | 10.93% | 89,024,769 | 95,465,678 | -6.75% |
109/10 | 10,285,127 | 9,598,332 | 7.16% | 8,823,024 | 16.57% | 79,831,034 | 87,177,529 | -8.43% |
109/09 | 9,598,332 | 8,960,285 | 7.12% | 8,103,334 | 18.45% | 69,545,907 | 78,354,505 | -11.24% |
109/08 | 8,960,285 | 8,638,954 | 3.72% | 9,147,001 | -2.04% | 59,947,575 | 70,251,171 | -14.67% |
109/07 | 8,638,954 | 8,308,025 | 3.98% | 9,143,356 | -5.52% | 50,987,290 | 61,104,170 | -16.56% |
109/06 | 8,308,025 | 7,714,130 | 7.70% | 8,638,373 | -3.82% | 42,348,336 | 51,960,814 | -18.50% |
109/05 | 7,714,130 | 5,387,129 | 43.20% | 8,819,923 | -12.54% | 34,040,311 | 43,322,441 | -21.43% |
109/04 | 5,387,129 | 6,753,245 | -20.23% | 8,231,356 | -34.55% | 26,326,181 | 34,502,518 | -23.70% |
109/03 | 6,753,245 | 6,761,432 | -0.12% | 8,358,152 | -19.20% | 20,939,052 | 26,271,162 | -20.30% |
109/02 | 6,761,432 | 7,424,375 | -8.93% | 8,286,523 | -18.40% | 14,185,808 | 17,913,010 | -20.81% |
109/01 | 7,424,375 | 7,004,984 | 5.99% | 9,626,487 | -22.88% | 7,424,375 | 9,626,487 | -22.88% |
108/12 | 7,004,984 | 8,288,149 | -15.48% | 8,600,991 | -18.56% | 102,470,662 | 105,530,327 | -2.90% |
108/11 | 8,288,149 | 8,823,024 | -6.06% | 10,380,897 | -20.16% | 95,465,678 | 96,929,336 | -1.51% |
108/10 | 8,823,024 | 8,103,334 | 8.88% | 10,490,449 | -15.89% | 87,177,529 | 86,548,439 | 0.73% |
108/09 | 8,103,334 | 9,147,001 | -11.41% | 9,300,564 | -12.87% | 78,354,505 | 76,057,990 | 3.02% |
108/08 | 9,147,001 | 9,143,356 | 0.04% | 9,693,198 | -5.63% | 70,251,171 | 66,757,426 | 5.23% |
108/07 | 9,143,356 | 8,638,373 | 5.85% | 8,827,233 | 3.58% | 61,104,170 | 57,064,228 | 7.08% |
108/06 | 8,638,373 | 8,819,923 | -2.06% | 8,538,217 | 1.17% | 51,960,814 | 48,236,995 | 7.72% |
108/05 | 8,819,923 | 8,231,356 | 7.15% | 9,132,963 | -3.43% | 43,322,441 | 39,698,778 | 9.13% |
108/04 | 8,231,356 | 8,358,152 | -1.52% | 7,448,076 | 10.52% | 34,502,518 | 30,565,816 | 12.88% |
108/03 | 8,358,152 | 8,286,523 | 0.86% | 7,805,832 | 7.08% | 26,271,162 | 23,115,694 | 13.65% |
108/02 | 8,286,523 | 9,626,487 | -13.92% | 7,579,863 | 9.32% | 17,913,010 | 15,311,908 | 16.99% |
108/01 | 9,626,487 | 8,600,991 | 11.92% | 7,732,045 | 24.50% | 9,626,487 | 7,732,045 | 24.50% |
107/12 | 8,600,991 | 10,380,897 | -17.15% | 8,027,190 | 7.15% | 105,530,327 | 96,348,750 | 9.53% |
107/11 | 10,380,897 | 10,490,449 | -1.04% | 9,487,953 | 9.41% | 96,929,336 | 88,321,560 | 9.75% |
107/10 | 10,490,449 | 9,300,564 | 12.79% | 8,947,264 | 17.25% | 86,548,439 | 78,833,607 | 9.79% |
107/09 | 9,300,564 | 9,693,198 | -4.05% | 8,377,714 | 11.02% | 76,057,990 | 69,886,345 | 8.83% |
107/08 | 9,693,198 | 8,827,233 | 9.81% | 9,000,535 | 7.70% | 66,757,426 | 61,510,217 | 8.53% |
107/07 | 8,827,233 | 8,538,217 | 3.38% | 8,172,076 | 8.02% | 57,064,228 | 52,509,682 | 8.67% |
107/06 | 8,538,217 | 9,132,963 | -6.51% | 7,390,504 | 15.53% | 48,236,995 | 44,337,606 | 8.79% |
107/05 | 9,132,963 | 7,448,076 | 22.62% | 7,794,375 | 17.17% | 39,698,778 | 36,947,102 | 7.45% |
107/04 | 7,448,076 | 7,805,832 | -4.58% | 6,455,179 | 15.38% | 30,565,816 | 29,152,728 | 4.85% |
107/03 | 7,805,832 | 7,579,863 | 2.98% | 7,535,976 | 3.58% | 23,115,694 | 22,697,548 | 1.84% |
107/02 | 7,579,863 | 7,732,045 | -1.97% | 7,537,079 | 0.57% | 15,311,908 | 15,161,572 | 0.99% |
107/01 | 7,732,045 | 8,027,190 | -3.68% | 7,624,493 | 1.41% | 7,732,045 | 7,624,493 | 1.41% |
106/12 | 8,027,190 | 9,487,953 | -15.40% | 7,329,843 | 9.51% | 96,348,750 | 98,437,775 | -2.12% |
106/11 | 9,487,953 | 8,947,264 | 6.04% | 8,792,018 | 7.92% | 88,321,560 | 91,107,932 | -3.06% |
106/10 | 0 | 8,377,714 | 0.00% | 8,176,443 | 0.00% | 0 | 82,315,915 | 0.00% |
106/09 | 8,377,714 | 9,000,535 | -6.92% | 8,473,717 | -1.13% | 69,886,345 | 74,139,472 | -5.74% |
106/08 | 9,000,535 | 8,172,076 | 10.14% | 9,683,705 | -7.05% | 61,510,217 | 65,665,755 | -6.33% |
106/07 | 8,172,076 | 7,390,504 | 10.58% | 8,641,621 | -5.43% | 52,509,682 | 55,982,050 | -6.20% |
106/06 | 7,390,504 | 7,794,375 | -5.18% | 8,496,893 | -13.02% | 44,337,606 | 47,340,429 | -6.34% |
106/05 | 7,794,375 | 6,455,179 | 20.75% | 8,624,444 | -9.62% | 36,947,102 | 38,843,535 | -4.88% |
106/04 | 6,455,179 | 7,535,976 | -14.34% | 7,854,644 | -17.82% | 29,152,728 | 30,219,091 | -3.53% |
106/03 | 7,535,976 | 7,537,079 | -0.01% | 7,215,446 | 4.44% | 22,697,548 | 22,364,447 | 1.49% |
106/02 | 7,537,079 | 7,624,493 | -1.15% | 7,222,671 | 4.35% | 15,161,572 | 15,149,001 | 8.00% |
106/01 | 7,624,493 | 7,329,843 | 4.02% | 7,926,330 | -3.81% | 7,624,493 | 7,926,330 | -3.81% |
105/12 | 7,329,843 | 8,792,018 | -16.63% | 8,761,922 | -16.34% | 98,437,775 | 138,613,021 | -24.19% |
105/11 | 8,792,018 | 8,176,443 | 7.53% | 10,852,576 | -18.99% | 91,107,932 | 129,851,100 | -29.84% |
105/10 | 8,176,443 | 8,473,717 | -3.51% | 12,157,647 | -32.75% | 82,315,915 | 118,998,523 | -30.83% |
105/09 | 8,473,717 | 9,683,705 | -12.50% | 11,663,884 | -27.35% | 74,139,472 | 106,840,877 | -30.61% |
105/08 | 9,683,705 | 8,641,621 | 12.06% | 11,690,784 | -17.17% | 65,665,755 | 95,176,993 | -31.01% |
105/07 | 8,641,621 | 8,496,893 | 1.70% | 11,488,423 | -24.78% | 55,982,050 | 83,486,208 | -32.94% |
105/06 | 8,496,893 | 8,624,444 | -1.48% | 10,800,632 | -21.33% | 47,340,429 | 71,997,785 | -34.25% |
105/05 | 8,624,444 | 7,854,644 | 9.80% | 11,396,397 | -24.32% | 38,843,535 | 61,197,153 | -36.53% |
105/04 | 7,854,644 | 7,215,446 | 8.86% | 11,044,580 | -28.88% | 30,219,091 | 49,800,757 | -39.32% |
105/03 | 7,215,446 | 7,222,671 | -0.10% | 11,756,892 | -38.63% | 22,364,447 | 38,756,176 | -42.29% |
105/02 | 7,222,671 | 7,926,330 | -8.88% | 12,811,069 | -43.62% | 15,149,001 | 26,999,284 | -43.89% |
105/01 | 7,926,330 | 8,761,922 | -9.54% | 14,188,215 | -44.13% | 7,926,330 | 14,188,215 | -44.13% |
104/12 | 8,761,922 | 10,852,576 | -19.26% | 14,081,167 | -37.73% | 138,613,021 | 142,608,120 | -1.74% |
104/11 | 10,852,576 | 12,157,647 | -10.73% | 15,236,940 | -28.77% | 129,851,100 | 127,697,670 | 2.25% |
104/10 | 12,157,647 | 11,663,884 | 4.23% | 13,881,058 | -12.42% | 118,998,523 | 113,116,539 | 6.48% |
104/09 | 11,663,884 | 11,690,784 | -0.23% | 12,511,087 | -6.77% | 106,840,877 | 98,734,010 | 9.16% |
104/08 | 11,690,784 | 11,488,423 | 1.76% | 12,889,081 | -9.30% | 95,176,993 | 86,433,223 | 11.49% |
104/07 | 11,488,423 | 10,800,632 | 6.37% | 11,776,880 | -2.45% | 83,486,208 | 72,249,613 | 15.19% |
104/06 | 10,800,632 | 11,396,397 | -5.23% | 10,592,659 | 1.96% | 71,997,785 | 59,997,223 | 18.62% |
104/05 | 11,396,397 | 11,044,580 | 3.19% | 10,981,978 | 3.77% | 61,197,153 | 50,399,935 | 22.14% |
104/04 | 11,044,580 | 11,756,892 | -6.06% | 10,246,549 | 7.79% | 49,800,757 | 39,287,901 | 27.29% |
104/03 | 11,756,892 | 12,811,069 | -8.23% | 8,944,396 | 31.44% | 38,756,176 | 29,154,726 | 34.21% |
104/02 | 12,811,069 | 14,188,215 | -9.71% | 9,378,139 | 36.61% | 26,999,284 | 19,975,567 | 35.45% |
104/01 | 14,188,215 | 14,081,167 | 0.76% | 10,530,571 | 34.42% | 14,188,215 | 10,530,571 | 34.42% |
103/12 | 14,081,167 | 15,236,940 | -7.59% | 8,309,125 | 69.47% | 142,608,120 | 116,823,360 | 20.69% |
103/11 | 15,236,940 | 13,881,058 | 9.77% | 9,960,529 | 52.97% | 127,697,670 | 108,318,557 | 17.21% |
103/10 | 13,881,058 | 12,511,087 | 10.95% | 10,799,706 | 28.53% | 113,116,539 | 98,796,225 | 13.72% |
103/09 | 12,511,087 | 12,889,081 | -2.93% | 8,248,755 | 51.67% | 98,734,010 | 89,889,737 | 9.84% |
103/08 | 12,889,081 | 11,776,880 | 9.44% | 9,933,553 | 29.75% | 86,433,223 | 81,681,332 | 5.82% |
103/07 | 11,776,880 | 10,592,659 | 11.18% | 10,446,368 | 12.74% | 72,249,613 | 71,904,159 | 0.48% |
103/06 | 10,592,659 | 10,981,978 | -3.55% | 9,249,758 | 14.52% | 59,997,223 | 61,333,954 | -2.18% |
103/05 | 10,981,978 | 10,246,549 | 7.18% | 10,795,256 | 1.73% | 50,399,935 | 51,217,364 | -1.60% |
103/04 | 10,246,549 | 8,944,396 | 14.56% | 10,253,589 | -7.00% | 39,287,901 | 41,604,892 | -5.57% |
103/03 | 8,944,396 | 9,378,139 | -4.63% | 10,769,305 | -16.95% | 29,154,726 | 30,193,198 | -7.18% |
103/02 | 9,378,139 | 10,530,571 | -10.94% | 9,303,516 | 0.80% | 19,975,567 | 20,658,178 | -3.30% |
103/01 | 10,530,571 | 8,309,125 | 26.74% | 11,220,144 | -6.15% | 10,530,571 | 11,220,144 | -6.15% |
102/12 | 8,309,125 | 9,960,529 | -16.58% | 8,117,412 | 2.36% | 116,823,360 | 130,962,026 | -10.80% |
102/11 | 9,960,529 | 10,799,706 | -7.77% | 11,092,096 | -9.70% | 108,318,557 | 125,194,238 | -13.89% |
102/10 | 10,799,706 | 8,248,755 | 30.93% | 11,014,631 | -0.93% | 98,796,225 | 114,512,834 | -13.50% |
102/09 | 8,248,755 | 9,933,553 | -16.96% | 10,529,872 | -19.15% | 89,889,737 | 104,601,555 | -12.30% |
102/08 | 9,933,553 | 10,446,368 | -4.91% | 12,502,830 | -20.84% | 81,681,332 | 95,347,587 | -13.54% |
102/07 | 10,446,368 | 9,249,758 | 12.94% | 12,209,756 | -14.69% | 71,904,159 | 80,506,618 | -10.95% |
102/06 | 9,249,758 | 10,795,256 | -14.32% | 10,881,421 | -15.44% | 61,333,954 | 67,885,006 | -10.08% |
102/05 | 10,795,256 | 10,253,589 | 5.28% | 13,296,932 | -19.52% | 51,217,364 | 57,944,396 | -12.38% |
102/04 | 10,253,589 | 10,769,305 | -4.79% | 11,862,447 | -14.43% | 41,604,892 | 45,032,643 | -8.54% |
102/03 | 10,769,305 | 9,303,516 | 15.76% | 13,274,781 | -19.09% | 30,193,198 | 32,726,147 | -7.74% |
102/02 | 9,303,516 | 11,220,144 | -17.08% | 10,594,094 | -11.37% | 20,658,178 | 20,185,295 | 3.29% |
102/01 | 11,220,144 | 8,117,412 | 38.22% | 9,539,904 | 17.61% | 11,220,144 | 9,539,904 | 17.61% |
101/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/07 | 0 | 10,881,421 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
101/06 | 10,881,421 | 13,296,932 | -18.17% | 11,791,026 | -7.71% | 67,856,456 | 60,144,197 | 12.82% |
101/05 | 13,296,932 | 11,862,447 | 12.09% | 10,775,823 | 23.40% | 57,944,396 | 48,700,703 | 18.98% |
101/04 | 11,862,447 | 13,274,781 | -10.64% | 8,817,692 | 34.53% | 45,032,643 | 38,252,062 | 17.73% |
101/03 | 13,274,781 | 10,594,094 | 25.30% | 10,094,318 | 31.51% | 33,828,514 | 30,137,316 | 12.25% |
101/02 | 10,594,094 | 9,539,904 | 11.05% | 8,871,517 | 19.42% | 20,185,295 | 19,458,141 | 3.74% |
101/01 | 9,539,904 | 0 | 0.00% | 10,530,004 | -9.40% | 9,539,904 | 10,530,004 | -9.40% |
100/12 | 0 | 0 | 0.00% | 11,717,000 | 0.00% | 0 | 123,086,941 | 0.00% |
100/11 | 0 | 0 | 0.00% | 13,318,000 | 0.00% | 0 | 113,324,000 | 0.00% |
100/10 | 0 | 0 | 0.00% | 10,612,000 | 0.00% | 0 | 101,796,000 | 0.00% |
100/09 | 0 | 0 | 0.00% | 10,995,000 | 0.00% | 0 | 91,720,000 | 0.00% |
100/08 | 0 | 0 | 0.00% | 12,913,000 | 0.00% | 0 | 80,410,000 | 0.00% |
100/07 | 0 | 11,791,026 | 0.00% | 9,227,000 | 0.00% | 0 | 65,259,000 | 0.00% |
100/06 | 11,791,026 | 10,775,823 | 9.42% | 8,901,000 | 32.47% | 60,144,197 | 56,862,699 | 5.77% |
100/05 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
100/04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
100/03 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
100/02 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
100/01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/07 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/05 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/03 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/02 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
99/01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/07 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/05 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/03 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/02 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
98/01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/07 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/05 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/03 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/02 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
97/01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/08 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/07 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/06 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/05 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/04 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/03 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/02 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
96/01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
95/12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
95/11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
95/10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
95/09 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
95/08 | ||||||||
95/07 | ||||||||
95/06 | ||||||||
95/05 | ||||||||
92/10 |