人氣王票選


群聯 8299 歷年營收狀況 wearn.com

華邦電 鴻海 台積電 南亞科 南亞 緯創 欣興 聯電 國巨 神達 台玻 京元電子 景碩 力積電 廣達 英業達 旺宏 日月光投控 華星光 波若威 聯發科 華東 至上 群創 華新 大量 ..更多

X

群聯 8299 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

群聯 8299 歷年營收表

年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
114/10 7,065,326   6,515,278   8.44%   3,717,027   90.08%   56,930,759   50,080,231   13.68%  
114/09 6,515,278   5,933,811   9.80%   4,430,879   47.04%   49,865,433   46,363,204   7.55%  
114/08 5,933,811   5,687,708   4.33%   4,805,588   23.48%   43,350,155   41,932,325   3.38%  
114/07 5,687,708   6,197,679   -8.23%   4,706,092   20.86%   37,416,344   37,126,737   0.78%  
114/06 6,197,679   5,689,559   8.93%   5,361,009   15.61%   31,728,636   32,420,645   -2.13%  
114/05 5,689,559   6,002,833   -5.22%   5,377,566   5.80%   25,530,957   27,059,636   -5.65%  
114/04 6,002,833   5,697,759   5.35%   5,156,193   16.42%   19,841,398   21,682,070   -8.49%  
114/03 5,697,759   4,527,416   25.85%   6,774,966   -15.90%   13,838,565   16,525,877   -16.26%  
114/02 4,527,416   3,613,390   25.30%   4,664,908   -2.95%   8,140,806   9,750,911   -16.51%  
114/01 3,613,390   4,521,378   -20.08%   5,086,003   -28.95%   3,613,390   5,086,003   -28.95%  
113/12 4,521,378   4,333,904   4.33%   5,181,825   -12.75%   58,935,513   48,221,630   22.22%  
113/11 4,333,904   3,717,027   16.60%   5,407,270   -19.85%   54,414,135   43,039,805   26.43%  
113/10 3,717,027   4,430,879   -16.11%   5,158,905   -27.95%   50,080,231   37,632,535   33.08%  
113/09 4,430,879   4,805,588   -7.80%   5,003,863   -11.45%   46,363,204   32,473,630   42.77%  
113/08 4,805,588   4,706,092   2.11%   3,990,403   20.43%   41,932,325   27,469,767   52.65%  
113/07 4,706,092   5,361,009   -12.22%   3,394,299   38.65%   37,126,737   23,479,364   58.12%  
113/06 5,361,009   5,377,566   -0.31%   3,438,001   55.93%   32,420,645   20,085,065   61.42%  
113/05 5,377,566   5,156,193   4.29%   3,201,684   67.96%   27,059,636   16,647,064   62.55%  
113/04 5,156,193   6,774,966   -23.89%   3,366,959   53.14%   21,682,070   13,445,380   61.26%  
113/03 6,774,966   4,664,908   45.23%   3,925,381   72.59%   16,525,877   10,078,421   63.97%  
113/02 4,664,908   5,086,003   -8.28%   3,274,873   42.45%   9,750,911   6,153,040   58.47%  
113/01 5,086,003   5,181,825   -1.85%   2,878,167   76.71%   5,086,003   2,878,167   76.71%  
112/12 5,181,825   5,407,270   -4.17%   4,002,055   29.48%   48,221,630   60,256,142   -19.97%  
112/11 5,407,270   5,158,905   4.81%   4,082,304   32.46%   43,039,805   56,254,087   -23.49%  
112/10 5,158,905   5,003,863   3.10%   4,205,901   22.66%   37,632,535   52,171,783   -27.87%  
112/09 5,003,863   3,990,403   25.40%   4,808,884   4.05%   32,473,630   47,965,882   -32.30%  
112/08 3,990,403   3,394,299   17.56%   4,423,361   -9.79%   27,469,767   43,156,998   -36.35%  
112/07 3,394,299   3,438,001   -1.27%   5,342,363   -36.46%   23,479,364   38,733,637   -39.38%  
112/06 3,438,001   3,201,684   7.38%   5,284,253   -34.94%   20,085,065   33,391,274   -39.85%  
112/05 3,201,684   3,366,959   -4.91%   5,099,437   -37.21%   16,647,064   28,107,021   -40.77%  
112/04 3,366,959   3,925,381   -14.23%   5,901,725   -42.95%   13,445,380   23,007,584   -41.56%  
112/03 3,925,381   3,274,873   19.86%   6,379,633   -38.47%   10,078,421   17,105,859   -41.08%  
112/02 3,274,873   2,878,167   13.78%   5,307,336   -38.30%   6,153,040   10,726,226   -42.64%  
112/01 2,878,167   4,002,055   -28.08%   5,418,890   -46.89%   2,878,167   5,418,890   -46.89%  
111/12 4,002,055   4,082,304   -1.97%   4,992,997   -19.85%   60,256,142   62,557,192   -3.68%  
111/11 4,082,304   4,205,901   -2.94%   5,802,942   -29.65%   56,254,087   57,564,195   -2.28%  
111/10 4,205,901   4,808,884   -12.54%   6,036,781   -30.33%   52,171,783   51,761,253   0.79%  
111/09 4,808,884   4,423,361   8.72%   5,737,799   -16.19%   47,965,882   45,724,472   4.90%  
111/08 4,423,361   5,342,363   -17.20%   5,706,563   -22.49%   43,156,998   39,986,673   7.93%  
111/07 5,342,363   5,284,253   1.10%   5,482,184   -2.55%   38,733,637   34,280,110   12.99%  
111/06 5,284,253   5,099,437   3.62%   5,123,350   3.14%   33,391,274   28,797,926   15.95%  
111/05 5,099,437   5,901,725   -13.59%   5,696,048   -10.47%   28,107,021   23,674,576   18.72%  
111/04 5,901,725   6,379,633   -7.49%   5,090,578   15.93%   23,007,584   17,978,528   27.97%  
111/03 6,379,633   5,307,336   20.20%   5,172,594   23.34%   17,105,859   12,887,950   32.73%  
111/02 5,307,336   5,418,890   -2.06%   3,654,613   45.22%   10,726,226   7,715,356   39.02%  
111/01 5,418,890   4,992,997   8.53%   4,060,743   33.45%   5,418,890   4,060,743   33.45%  
110/12 4,992,997   5,802,942   -13.96%   4,174,832   19.60%   62,557,192   48,496,522   28.99%  
110/11 5,802,942   6,036,781   -3.87%   4,218,291   37.57%   57,564,195   44,321,690   29.88%  
110/10 6,036,781   5,737,799   5.21%   4,447,850   35.72%   51,761,253   40,103,399   29.07%  
110/09 5,737,799   5,706,563   0.55%   4,341,123   32.17%   45,724,472   35,655,549   28.24%  
110/08 5,706,563   5,482,184   4.09%   3,743,807   52.43%   39,986,673   31,314,426   27.69%  
110/07 5,482,184   5,123,350   7.00%   3,849,067   42.43%   34,280,110   27,570,619   24.34%  
110/06 5,123,350   5,696,048   -10.05%   3,370,555   52.00%   28,797,926   23,721,552   21.40%  
110/05 5,696,048   5,090,578   11.89%   3,905,092   45.86%   23,674,576   20,350,997   16.33%  
110/04 5,090,578   5,172,594   -1.59%   3,579,202   42.23%   17,978,528   16,445,905   9.32%  
110/03 5,172,594   3,654,613   41.54%   5,538,793   -6.61%   12,887,950   12,866,703   0.17%  
110/02 3,654,613   4,060,743   -10.00%   4,001,968   -8.68%   7,715,356   7,327,910   5.29%  
110/01 4,060,743   4,174,832   -2.73%   3,325,942   22.09%   4,060,743   3,325,942   22.09%  
109/12 4,174,832   4,218,291   -1.03%   4,095,181   1.94%   48,496,522   44,693,441   8.51%  
109/11 4,218,291   4,447,850   -5.16%   4,380,889   -3.71%   44,321,690   40,598,260   9.17%  
109/10 4,447,850   4,341,123   2.46%   4,697,324   -5.31%   40,103,399   36,217,371   10.73%  
109/09 4,341,123   3,743,807   15.95%   4,058,337   6.97%   35,655,549   31,520,047   13.12%  
109/08 3,743,807   3,849,067   -2.73%   4,272,747   -12.38%   31,314,426   27,461,710   14.03%  
109/07 3,849,067   3,370,555   14.20%   4,062,819   -5.26%   27,570,619   23,188,963   18.90%  
109/06 3,370,555   3,905,092   -13.69%   3,343,520   0.81%   23,721,552   19,126,144   24.03%  
109/05 3,905,092   3,579,202   9.11%   3,355,208   16.39%   20,350,997   15,782,624   28.95%  
109/04 3,579,202   5,538,793   -35.38%   3,084,400   16.04%   16,445,905   12,427,416   32.34%  
109/03 5,538,793   4,001,968   38.40%   3,274,245   69.16%   12,866,703   9,343,016   37.71%  
109/02 4,001,968   3,325,942   20.33%   2,710,307   47.66%   7,327,910   6,068,771   20.75%  
109/01 3,325,942   4,095,181   -18.78%   3,358,464   -0.97%   3,325,942   3,358,464   -0.97%  
108/12 4,095,181   4,380,889   -6.52%   2,961,874   38.26%   44,693,441   40,788,105   9.57%  
108/11 4,380,889   4,697,324   -6.74%   3,554,055   23.26%   40,598,260   37,826,231   7.33%  
108/10 4,697,324   4,058,337   15.75%   3,606,644   30.24%   36,217,371   34,272,176   5.68%  
108/09 4,058,337   4,272,747   -5.02%   3,561,053   13.96%   31,520,047   30,665,532   2.79%  
108/08 4,272,747   4,062,819   5.17%   3,905,980   9.39%   27,461,710   27,104,479   1.32%  
108/07 4,062,819   3,343,520   21.51%   3,569,800   13.81%   23,188,963   23,198,499   -0.04%  
108/06 3,343,520   3,355,208   -0.35%   3,352,088   -0.26%   19,126,144   19,628,699   -2.56%  
108/05 3,355,208   3,084,400   8.78%   3,459,047   -3.00%   15,782,624   16,276,611   -3.03%  
108/04 3,084,400   3,274,245   -5.80%   3,518,011   -12.33%   12,427,416   12,817,564   -3.04%  
108/03 3,274,245   2,710,307   20.81%   3,502,814   -6.53%   9,343,016   9,299,553   0.47%  
108/02 2,710,307   3,358,464   -19.30%   2,731,663   -0.78%   6,068,771   5,796,739   4.69%  
108/01 3,358,464   2,961,874   13.39%   3,065,076   9.57%   3,358,464   3,065,076   9.57%  
107/12 2,961,874   3,554,055   -16.66%   3,005,226   -1.44%   40,788,105   41,864,759   -2.57%  
107/11 3,554,055   3,606,644   -1.46%   3,896,275   -8.78%   37,826,231   38,859,533   -2.66%  
107/10 3,606,644   3,561,053   1.28%   3,741,271   -3.60%   34,272,176   34,963,258   -1.98%  
107/09 3,561,053   3,905,980   -8.83%   3,939,973   -9.62%   30,665,532   31,221,987   -1.78%  
107/08 3,905,980   3,569,800   9.42%   3,606,489   8.30%   27,104,479   27,282,014   -0.65%  
107/07 3,569,800   3,352,088   6.49%   3,627,165   -1.58%   23,198,499   23,675,525   -2.01%  
107/06 3,352,088   3,459,047   -3.09%   3,643,683   -8.00%   19,628,699   20,048,360   -2.09%  
107/05 3,459,047   3,518,011   -1.68%   3,492,154   -0.95%   16,276,611   16,404,677   -0.78%  
107/04 3,518,011   3,502,814   0.43%   3,356,656   4.81%   12,817,564   12,912,523   -0.74%  
107/03 3,502,814   2,731,663   28.23%   3,629,516   -3.49%   9,299,553   9,555,867   -2.68%  
107/02 2,731,663   3,065,076   -10.88%   2,779,274   -1.71%   5,796,739   5,926,351   -2.19%  
107/01 3,065,076   3,005,226   1.99%   3,147,077   -2.61%   3,065,076   3,147,077   -2.61%  
106/12 3,005,226   3,896,275   -22.87%   3,067,342   -2.03%   41,864,759   43,782,512   -4.38%  
106/11 3,896,275   3,741,271   4.14%   3,837,687   1.53%   38,859,533   40,715,170   -4.56%  
106/10 3,741,271   3,939,973   -5.04%   4,176,802   -10.43%   34,963,258   36,877,483   -5.19%  
106/09 3,939,973   3,606,489   9.25%   4,102,626   -3.96%   31,221,987   32,700,681   -4.52%  
106/08 3,606,489   3,627,165   -0.57%   4,445,990   -18.88%   27,282,014   28,598,055   -4.60%  
106/07 3,627,165   3,643,683   -0.45%   3,788,741   -4.26%   23,675,525   24,152,065   -1.97%  
106/06 3,643,683   3,492,154   4.34%   3,430,814   6.20%   20,048,360   20,363,324   -1.55%  
106/05 3,492,154   3,356,656   4.04%   3,190,326   9.46%   16,404,677   16,932,510   -3.12%  
106/04 3,356,656   3,629,516   -7.52%   3,835,798   -12.49%   12,912,523   13,742,184   -6.04%  
106/03 3,629,516   2,779,274   30.59%   3,694,002   -1.75%   9,555,867   9,906,386   -3.54%  
106/02 2,779,274   3,147,077   -11.69%   3,091,855   -10.11%   5,926,351   6,212,384   -4.60%  
106/01 3,147,077   3,067,342   2.60%   3,120,529   0.85%   3,147,077   3,120,529   0.85%  
105/12 3,067,342   3,837,687   -20.07%   2,963,140   3.52%   43,782,512   37,409,177   17.04%  
105/11 3,837,687   4,176,802   -8.12%   3,227,037   18.92%   40,715,170   34,214,963   19.00%  
105/10 4,176,802   4,102,626   1.81%   4,170,476   0.15%   36,877,483   30,987,926   19.01%  
105/09 4,102,626   4,445,990   -7.72%   3,491,055   17.52%   32,700,681   27,053,956   21.94%  
105/08 4,445,990   3,788,741   17.35%   3,225,471   37.84%   28,598,055   23,326,395   22.60%  
105/07 3,788,741   3,430,814   10.43%   3,317,290   14.21%   24,152,065   20,100,924   20.15%  
105/06 3,430,814   3,190,326   7.54%   2,741,071   25.16%   20,363,324   16,783,634   21.33%  
105/05 3,190,326   3,835,798   -16.83%   2,811,290   13.48%   16,932,510   14,042,563   20.58%  
105/04 3,835,798   3,694,002   3.84%   2,889,796   32.74%   13,742,184   11,231,273   22.36%  
105/03 3,694,002   3,091,855   19.48%   2,866,389   28.87%   9,906,386   8,341,477   18.76%  
105/02 3,091,855   3,120,529   -0.92%   2,631,357   17.50%   6,212,384   5,475,088   13.47%  
105/01 3,120,529   2,963,140   5.31%   2,843,731   9.73%   3,120,529   2,843,731   9.73%  
104/12 2,963,140   3,227,037   -8.18%   2,735,019   8.34%   37,178,103   33,074,698   12.41%  
104/11 3,227,037   4,170,476   -22.62%   2,911,902   10.82%   34,214,963   30,339,679   12.77%  
104/10 4,170,476   3,491,055   19.46%   3,120,819   33.63%   30,987,926   27,427,777   12.98%  
104/09 3,491,055   3,225,471   8.23%   2,678,980   30.31%   26,817,450   24,306,958   10.33%  
104/08 3,225,471   3,317,290   -2.77%   2,789,293   15.64%   23,326,395   21,627,978   7.85%  
104/07 3,317,290   2,741,071   21.02%   3,049,473   8.78%   20,100,924   18,838,685   6.70%  
104/06 2,741,071   2,811,290   -2.50%   2,722,511   0.68%   16,783,634   15,789,212   6.30%  
104/05 2,811,290   2,889,796   -2.72%   2,770,956   1.46%   14,042,563   13,066,701   7.47%  
104/04 2,889,796   2,866,389   0.82%   2,594,411   11.39%   11,231,273   10,295,745   9.09%  
104/03 2,866,389   2,631,357   8.93%   2,709,271   5.80%   8,341,477   7,701,334   8.31%  
104/02 2,631,357   2,843,731   -7.47%   2,367,984   11.12%   5,475,088   4,992,063   9.68%  
104/01 2,843,731   2,735,019   3.97%   2,624,079   8.37%   2,843,731   2,624,079   8.37%  
103/12 2,735,019   2,911,902   -6.07%   2,536,378   7.83%   33,074,698   32,173,947   2.80%  
103/11 2,911,902   3,120,819   -6.69%   2,839,349   2.56%   30,339,679   29,637,953   2.37%  
103/10 3,120,819   2,678,980   16.49%   2,986,999   4.48%   27,427,777   26,798,604   2.35%  
103/09 2,678,980   2,789,293   -3.95%   2,688,611   -0.36%   24,306,958   23,811,605   2.08%  
103/08 2,789,293   3,049,473   -8.53%   2,678,439   4.14%   21,627,978   21,122,995   2.39%  
103/07 3,049,473   2,722,511   12.01%   3,032,704   0.55%   18,838,685   18,444,555   2.14%  
103/06 2,722,511   2,770,956   -1.75%   2,620,416   3.90%   15,789,212   15,411,743   2.45%  
103/05 2,770,956   2,594,411   6.80%   3,021,958   -8.31%   13,066,701   12,791,435   2.15%  
103/04 2,594,411   2,709,271   -4.24%   2,655,632   -2.31%   10,295,745   9,769,477   5.39%  
103/03 2,709,271   2,367,984   14.41%   2,829,897   -4.26%   7,701,334   7,113,893   8.26%  
103/02 2,367,984   2,624,079   -9.76%   1,904,292   24.35%   4,992,063   4,283,948   16.53%  
103/01 2,624,079   2,536,378   3.46%   2,379,656   10.27%   2,624,079   2,379,656   10.27%  
102/12 2,536,378   2,839,349   -10.67%   2,435,837   4.13%   32,173,947   33,091,069   -2.77%  
102/11 2,839,349   2,986,999   -4.94%   2,834,134   0.18%   29,637,953   30,655,232   -3.32%  
102/10 2,986,999   2,688,611   11.10%   2,861,296   4.39%   26,798,604   27,821,098   -3.68%  
102/09 2,688,611   2,678,439   0.38%   2,764,547   -2.75%   23,811,605   24,959,802   -4.60%  
102/08 2,678,439   3,032,704   -11.68%   2,880,109   -7.00%   21,122,995   22,195,255   -4.83%  
102/07 3,032,704   2,620,416   15.73%   3,051,215   -0.61%   18,444,555   19,315,146   -4.51%  
102/06 2,620,416   3,021,958   -13.29%   2,770,763   -5.43%   15,411,743   16,263,931   -5.24%  
102/05 3,021,958   2,655,632   13.79%   2,611,133   15.73%   12,791,435   13,493,168   -5.20%  
102/04 2,655,632   2,829,897   -6.16%   2,656,323   -3.00%   9,769,477   10,882,035   -10.22%  
102/03 2,829,897   1,904,292   48.61%   3,076,781   -8.02%   7,113,893   8,225,712   -13.52%  
102/02 1,904,292   2,379,656   -19.98%   2,799,651   -31.98%   4,283,948   5,148,931   -16.80%  
102/01 2,379,656   2,435,837   -2.31%   2,349,280   1.29%   2,379,656   2,349,280   1.29%  
101/12 2,435,207   2,831,916   -14.01%   2,720,962   -10.50%   33,080,682   32,343,226   2.28%  
101/11 2,831,916   2,860,391   -1.00%   2,929,316   -3.33%   30,645,475   29,622,264   3.45%  
101/10 2,860,391   2,763,723   3.50%   3,126,121   -8.50%   27,813,559   26,692,948   4.20%  
101/09 2,763,723   2,879,419   -4.02%   2,756,604   0.26%   24,953,168   23,566,827   5.88%  
101/08 2,879,419   3,051,223   -5.63%   2,673,622   7.70%   22,189,445   20,810,223   6.63%  
101/07 3,051,223   2,770,748   10.12%   2,873,466   6.19%   19,310,026   18,136,601   6.47%  
101/06 2,770,748   2,611,003   6.12%   2,567,620   7.91%   16,258,803   15,263,135   6.52%  
101/05 2,611,003   2,655,177   -1.66%   2,253,380   15.87%   13,488,055   12,695,515   6.24%  
101/04 2,655,177   3,073,059   -13.60%   2,730,051   -2.74%   10,877,052   10,442,135   4.17%  
101/03 3,073,059   2,799,550   9.77%   3,135,720   -2.00%   8,221,875   7,712,084   6.61%  
101/02 2,799,550   2,349,266   19.17%   2,051,734   36.45%   5,148,816   4,576,364   12.51%  
101/01 2,349,266   2,720,962   -13.66%   2,524,630   -6.95%   2,349,266   2,524,630   -6.95%  
100/12 2,720,962   2,929,316   -7.11%   2,285,239   19.07%   32,343,226   31,796,256   1.72%  
100/11 2,929,316   3,126,121   -6.30%   2,668,242   9.78%   29,622,264   29,511,017   0.38%  
100/10 3,126,121   2,756,604   13.40%   2,905,067   7.61%   26,692,948   26,842,775   -0.56%  
100/09 2,756,604   2,673,622   3.10%   2,817,308   -2.15%   23,566,827   23,937,708   -1.55%  
100/08 2,673,622   2,873,466   -6.95%   2,793,667   -4.30%   20,810,223   21,120,400   -1.47%  
100/07 2,873,466   2,567,620   11.91%   2,824,753   1.72%   18,136,601   18,326,733   -1.04%  
100/06 2,567,620   2,253,380   13.95%   2,406,113   6.71%   15,263,135   15,501,980   -1.54%  
100/05 2,253,380   2,730,051   -17.46%   2,289,009   -1.56%   12,695,515   13,095,867   -3.06%  
100/04 2,730,051   3,135,720   -12.94%   2,846,887   -4.10%   10,442,135   10,806,858   -3.37%  
100/03 3,135,720   2,051,734   52.83%   3,224,559   -2.76%   7,712,084   7,959,971   -3.11%  
100/02 2,051,734   2,524,630   -18.73%   2,041,136   0.52%   4,576,364   4,735,412   -3.36%  
100/01 2,524,630   2,285,239   10.48%   2,694,276   -6.30%   2,524,630   2,694,276   -6.30%  
99/12 2,285,239   2,668,242   -14.35%   2,275,633   0.42%   31,796,256   24,460,468   29.99%  
99/11 2,668,242   2,905,067   -8.15%   2,666,888   5.00%   29,511,017   22,184,835   33.02%  
99/10 2,905,067   2,817,308   3.11%   2,955,534   -1.71%   26,842,775   19,517,947   37.53%  
99/09 2,817,308   2,793,667   0.85%   2,627,526   7.22%   23,937,708   16,562,413   44.53%  
99/08 2,793,667   2,824,753   -1.10%   2,273,516   22.88%   21,120,400   13,934,887   51.56%  
99/07 2,824,753   2,406,113   17.40%   1,954,950   44.49%   18,326,733   11,661,371   57.16%  
99/06 2,406,113   2,289,009   5.12%   1,646,826   46.11%   15,501,980   9,706,421   59.71%  
99/05 2,289,009   2,846,887   -19.60%   1,813,416   26.23%   13,095,867   8,059,595   62.49%  
99/04 2,846,887   3,224,559   -11.71%   1,924,838   47.90%   10,806,858   6,246,179   73.02%  
99/03 3,224,559   2,041,136   57.98%   1,652,030   95.19%   7,959,971   4,321,341   84.20%  
99/02 2,041,136   2,694,276   -24.24%   1,334,275   52.98%   4,735,412   2,669,311   77.40%  
99/01 2,694,276   2,275,633   18.40%   1,335,036   101.81%   2,694,276   1,335,036   101.81%  
98/12 2,275,633   2,666,888   -14.67%   1,247,320   82.44%   24,460,468   18,856,314   29.72%  
98/11 2,666,888   2,955,534   -9.77%   1,366,803   95.12%   22,184,835   17,608,994   25.99%  
98/10 2,955,534   2,627,526   12.48%   1,713,452   72.49%   19,517,947   16,242,191   20.17%  
98/09 2,627,526   2,273,516   15.57%   1,405,209   86.98%   16,562,413   14,528,739   14.00%  
98/08 2,273,516   1,954,950   16.30%   1,951,289   16.51%   13,934,887   13,123,530   6.18%  
98/07 1,954,950   1,646,826   18.71%   1,814,837   7.72%   11,661,371   11,172,241   4.38%  
98/06 1,646,826   1,813,416   -9.19%   1,427,214   15.39%   9,706,421   9,357,404   3.73%  
98/05 1,813,416   1,924,838   -5.79%   1,519,253   19.36%   8,059,595   7,930,190   1.63%  
98/04 1,924,838   1,652,030   16.51%   1,955,582   -1.57%   6,246,179   6,410,937   -2.57%  
98/03 1,652,030   1,334,275   23.81%   1,641,371   0.65%   4,321,341   4,455,355   -3.01%  
98/02 1,334,275   1,335,036   -6.00%   1,366,110   -2.33%   2,669,311   2,813,984   -5.14%  
98/01 1,335,036   1,247,320   7.03%   1,447,874   -7.79%   1,335,036   1,447,874   -7.79%  
97/12 1,247,320   1,366,803   -8.74%   1,467,410   -15.00%   18,856,314   20,258,191   -6.92%  
97/11 1,366,803   1,713,452   -20.23%   2,166,059   -36.90%   17,608,994   18,790,781   -6.29%  
97/10 1,713,452   1,405,209   21.94%   2,206,305   -22.34%   16,242,191   16,624,722   -2.30%  
97/09 1,405,209   1,951,289   -27.99%   1,859,058   -24.41%   14,528,739   14,418,417   0.77%  
97/08 1,951,289   1,814,837   7.52%   2,124,670   -8.16%   13,123,530   12,559,359   4.49%  
97/07 1,814,837   1,427,214   27.16%   1,957,708   -7.30%   11,172,241   10,434,689   7.07%  
97/06 1,427,214   1,519,253   -6.06%   1,281,389   11.38%   9,357,404   8,476,981   10.39%  
97/05 1,519,253   1,955,582   -22.31%   1,563,494   -2.83%   7,930,190   7,195,592   10.21%  
97/04 1,955,582   1,641,371   19.14%   1,508,709   29.62%   6,410,937   5,632,098   13.83%  
97/03 1,641,371   1,366,110   20.15%   1,536,487   6.83%   4,455,355   4,123,389   8.05%  
97/02 1,366,110   1,447,874   -5.65%   1,173,715   16.39%   2,813,984   2,586,902   8.78%  
97/01 1,447,874   1,467,410   -1.33%   1,413,187   2.45%   1,447,874   1,413,187   2.45%  
96/12 1,467,410   2,166,059   -32.25%   1,459,016   0.58%   20,258,191   12,451,975   62.69%  
96/11 2,166,059   2,206,305   -1.82%   1,762,844   22.87%   18,790,781   10,992,959   70.93%  
96/10 2,206,305   1,859,058   18.68%   1,727,098   27.75%   16,624,722   9,230,115   80.11%  
96/09 1,859,058   2,124,670   -12.50%   1,257,069   47.89%   14,418,417   7,503,017   92.17%  
96/08 2,124,670   1,957,708   8.53%   1,010,081   110.35%   12,559,359   6,245,948   101.08%  
96/07 1,957,708   1,281,389   52.78%   810,409   141.57%   10,434,689   5,235,867   99.29%  
96/06 1,281,389   1,563,494   -18.04%   837,947   52.92%   8,476,981   4,425,458   91.55%  
96/05 1,563,494   1,508,709   3.63%   844,582   85.12%   7,195,592   3,587,511   100.57%  
96/04 1,508,709   1,536,487   -1.81%   907,975   66.16%   5,632,098   2,742,929   105.33%  
96/03 1,536,487   1,173,715   30.91%   761,012   101.90%   4,123,389   1,834,954   124.71%  
96/02 1,173,715   1,413,187   -16.95%   474,002   147.62%   2,586,902   1,073,942   140.88%  
96/01 1,413,187   1,459,016   -3.14%   599,940   135.55%   1,413,187   599,940   135.55%  
95/12 1,459,016   1,762,844   -17.24%   747,328   95.23%   12,451,975   6,308,326   97.39%  
95/11 1,762,844   1,727,098   2.07%   798,368   120.81%   10,992,959   5,560,998   97.68%  
95/10 1,727,098   1,257,069   37.39%   666,608   159.09%   9,230,115   4,762,630   93.80%  
95/09 1,257,069   1,010,081   24.45%   580,172   116.67%   7,503,017   4,096,022   83.18%  
95/08 1,010,081   810,409   24.64%   528,561   91.10%   6,245,948   3,515,850   77.65%  
95/07 810,409   837,947   -3.29%   435,339   86.16%   5,235,867   2,987,289   75.27%  
95/06 837,947   844,582   -0.79%   375,729   123.02%   4,425,458   2,551,950   73.41%  
95/05 844,582   907,975   -6.98%   449,312   87.97%   3,587,511   2,176,221   64.85%  
95/04 907,975   761,012   19.31%   439,148   106.76%   2,742,928   1,726,909   58.83%  
95/03 761,012   474,002   60.55%   510,076   49.20%   1,834,954   1,287,761   42.49%  
95/02 474,002   599,940   -20.99%   358,257   32.31%   1,073,942   777,685   38.09%  
95/01 599,940   747,328   -19.72%   419,428   43.04%   599,940   419,428   43.04%  
94/12 747,328   798,368   -6.39%   457,217   63.45%   6,308,324   3,991,332   58.05%  
94/11 798,368   666,608   19.77%   508,910   56.88%   5,560,996   3,534,115   57.35%  
94/10 666,608   580,172   14.90%   421,439   58.17%   4,762,628   3,025,205   57.43%  
94/09 580,172   528,561   9.76%   321,477   80.47%   4,096,021   2,603,766   57.31%  
94/08 528,561   435,339   21.41%   288,883   82.97%   3,515,849   2,282,289   54.05%  
94/07 435,339   375,729   15.87%   306,167   42.19%   2,987,288   1,993,406   49.86%  
94/06 375,729   449,312   -16.38%   200,068   87.80%   2,551,950   1,687,239   51.25%  
94/05 449,312   439,148   2.31%   227,215   97.75%   2,176,221   1,487,171   46.33%  
94/04 439,148   510,076   -13.91%   227,888   92.70%   1,726,909   1,259,956   37.06%  
94/03 510,076   358,257   42.37%   358,594   42.24%   1,287,761   1,032,068   24.77%  
94/02 358,257   419,428   -14.58%   326,878   9.60%   777,685   673,474   15.47%  
94/01 419,428   457,217   -8.27%   346,596   21.01%   419,428   346,596   21.01%  
93/12 457,217   508,910   -10.16%   415,935   9.93%   3,991,332   2,471,303   61.51%  
93/11 508,910   421,439   20.76%   388,409   31.02%   3,534,115   2,055,368   71.95%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]