犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

寶一 8222 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

8222 寶一 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 68,270   53,040   28.71%   47,723   43.05%   448,738   302,919   48.14%  
112/07 53,040   56,560   -6.22%   41,131   28.95%   380,468   255,196   49.09%  
112/06 56,560   60,137   -5.95%   39,464   43.32%   327,428   214,065   52.96%  
112/05 60,137   49,085   22.52%   39,407   52.60%   270,868   174,600   55.14%  
112/04 49,085   62,198   -21.08%   37,758   30.00%   210,730   135,194   55.87%  
112/03 62,198   54,273   14.60%   29,754   109.04%   161,645   97,435   65.90%  
112/02 54,273   45,173   20.14%   31,754   70.92%   99,447   67,681   46.93%  
112/01 45,173   27,910   61.85%   35,927   25.74%   45,173   35,927   25.74%  
111/12 27,910   39,870   -30.00%   35,526   -21.44%   449,536   351,510   27.89%  
111/11 39,870   38,397   3.84%   28,591   39.45%   421,626   315,984   33.43%  
111/10 38,397   40,439   -5.05%   32,021   19.91%   381,755   287,392   32.83%  
111/09 40,439   47,723   -15.26%   33,160   21.95%   343,358   255,371   34.45%  
111/08 47,723   41,131   16.03%   25,340   88.33%   302,919   222,211   36.32%  
111/07 41,131   39,464   4.22%   33,540   22.63%   255,196   196,871   29.63%  
111/06 39,464   39,407   0.14%   27,373   44.17%   214,065   163,331   31.06%  
111/05 39,407   37,758   4.37%   25,337   55.53%   174,600   135,958   28.42%  
111/04 37,758   29,754   26.90%   31,271   20.74%   135,194   110,622   22.21%  
111/03 29,754   31,754   -6.30%   28,223   5.42%   97,435   79,351   22.79%  
111/02 31,754   35,927   -11.62%   30,730   3.33%   67,681   51,129   32.37%  
111/01 35,927   35,526   1.13%   20,399   76.12%   35,927   20,399   76.12%  
110/12 35,526   28,591   24.26%   13,103   171.13%   351,510   397,072   -11.47%  
110/11 28,591   32,021   -10.71%   22,476   27.21%   315,984   383,969   -17.71%  
110/10 32,021   33,160   -3.43%   31,580   1.40%   287,392   361,493   -20.50%  
110/09 33,160   25,340   30.86%   21,310   55.61%   255,371   329,913   -22.59%  
110/08 25,340   33,540   -24.45%   32,584   -22.23%   222,211   308,603   -27.99%  
110/07 33,540   27,373   22.53%   19,513   71.89%   196,871   276,019   -28.67%  
110/06 27,373   25,337   8.04%   19,152   42.93%   163,331   256,506   -36.32%  
110/05 25,337   31,271   -18.98%   26,299   -3.66%   135,958   237,354   -42.72%  
110/04 31,271   28,223   10.80%   31,482   -0.67%   110,622   211,055   -47.59%  
110/03 28,223   30,730   -8.16%   54,536   -48.25%   79,351   179,573   -55.81%  
110/02 30,730   20,399   50.64%   68,381   -55.06%   51,129   125,036   -59.11%  
110/01 20,399   13,103   55.68%   56,655   -63.99%   20,399   56,655   -63.99%  
109/12 13,103   22,476   -41.70%   59,428   -77.95%   397,072   771,103   -48.51%  
109/11 22,476   31,580   -28.83%   49,866   -54.93%   383,969   711,675   -46.05%  
109/10 31,580   21,310   48.19%   62,782   -49.70%   361,493   661,808   -45.38%  
109/09 21,310   32,584   -34.60%   66,673   -68.04%   329,913   599,027   -44.93%  
109/08 32,584   19,513   66.99%   69,484   -53.11%   308,603   532,354   -42.03%  
109/07 19,513   19,152   1.88%   54,364   -64.11%   276,019   462,870   -40.37%  
109/06 19,152   26,299   -27.18%   63,368   -69.78%   256,506   408,506   -37.21%  
109/05 26,299   31,482   -16.46%   76,700   -65.71%   237,354   345,138   -31.23%  
109/04 31,482   54,536   -42.27%   76,260   -58.72%   211,055   268,438   -21.38%  
109/03 54,536   68,381   -20.25%   60,819   -10.33%   179,573   192,178   -6.56%  
109/02 68,381   56,655   20.70%   61,117   11.89%   125,036   131,359   -4.81%  
109/01 56,655   59,428   -4.67%   70,242   -19.34%   56,655   70,242   -19.34%  
108/12 59,428   49,866   19.18%   51,037   16.44%   771,103   774,548   -0.44%  
108/11 49,866   62,782   -20.57%   56,323   -11.46%   711,675   723,511   -1.64%  
108/10 62,782   66,673   -5.84%   64,292   -2.35%   661,808   667,188   -0.81%  
108/09 66,673   69,484   -4.05%   60,097   10.94%   599,027   602,896   -0.64%  
108/08 69,484   54,364   27.81%   60,096   15.62%   532,354   542,799   -1.92%  
108/07 54,364   63,368   -14.21%   58,074   -6.39%   462,870   482,703   -4.11%  
108/06 63,368   76,700   -17.38%   71,294   -11.12%   408,506   424,629   -3.80%  
108/05 76,700   76,260   0.58%   68,624   11.77%   345,138   353,335   -2.32%  
108/04 76,260   60,819   25.39%   55,632   37.08%   268,438   284,712   -5.72%  
108/03 60,819   61,117   -0.49%   82,435   -26.22%   192,178   229,080   -16.11%  
108/02 61,117   70,242   -12.99%   71,998   -15.11%   131,359   146,645   -10.42%  
108/01 70,242   51,037   37.63%   74,647   -5.90%   70,242   74,647   -5.90%  
107/12 51,037   56,323   -9.39%   60,490   -15.63%   774,548   841,371   -7.94%  
107/11 56,323   64,292   -12.40%   82,514   -31.74%   723,511   780,881   -7.35%  
107/10 64,292   60,097   6.98%   64,994   -1.08%   667,188   698,367   -4.46%  
107/09 60,097   60,096   0.00%   63,543   -5.42%   602,896   633,374   -4.81%  
107/08 60,096   58,074   3.48%   76,839   -21.79%   542,799   569,831   -4.74%  
107/07 58,074   71,294   -18.54%   67,126   -13.49%   482,703   492,992   -2.09%  
107/06 71,294   68,624   3.89%   75,630   -5.73%   424,629   425,866   -0.29%  
107/05 68,624   55,632   23.35%   77,735   -11.72%   353,335   350,236   0.88%  
107/04 55,632   82,435   -32.51%   66,027   -15.74%   284,712   272,502   4.48%  
107/03 82,435   71,998   14.50%   73,071   12.81%   229,080   206,474   10.95%  
107/02 71,998   74,647   -3.55%   59,263   21.49%   146,645   133,403   9.93%  
107/01 74,647   60,490   23.40%   74,140   0.68%   74,647   74,140   0.68%  
106/12 60,490   82,514   -26.69%   53,351   13.38%   841,371   919,215   -8.47%  
106/11 82,514   64,994   26.96%   56,264   46.66%   780,881   865,864   -9.81%  
106/10 64,994   63,543   2.28%   57,082   13.86%   698,367   809,600   -13.74%  
106/09 63,543   76,839   -17.30%   80,030   -20.60%   633,374   752,518   -15.83%  
106/08 76,839   67,126   14.47%   75,670   1.54%   569,831   672,488   -15.27%  
106/07 67,126   75,630   -11.24%   70,896   -5.32%   492,992   596,818   -17.40%  
106/06 75,630   77,735   -2.71%   81,034   -6.67%   425,866   525,922   -19.02%  
106/05 77,735   66,027   17.73%   74,701   4.06%   350,236   444,888   -21.28%  
106/04 66,027   73,071   -9.64%   79,390   -16.83%   272,502   370,187   -26.39%  
106/03 73,071   59,263   23.30%   102,624   -28.80%   206,474   290,797   -29.00%  
106/02 59,263   74,140   -20.07%   80,339   -26.23%   133,403   188,173   -29.11%  
106/01 74,140   53,351   38.97%   107,834   -31.25%   74,140   107,834   -31.25%  
105/12 53,351   56,264   -5.18%   74,279   -28.17%   919,215   883,008   4.10%  
105/11 56,264   57,082   -1.43%   65,483   -14.08%   865,864   808,729   7.06%  
105/10 57,082   80,030   -28.67%   71,915   -20.63%   809,600   743,246   8.93%  
105/09 80,030   75,670   5.76%   61,756   29.59%   752,518   671,331   12.09%  
105/08 75,670   70,896   6.73%   80,699   -6.23%   672,488   609,575   10.32%  
105/07 70,896   81,034   -12.51%   77,841   -8.92%   596,818   528,876   12.85%  
105/06 81,034   74,701   8.48%   80,265   0.96%   525,922   451,035   16.60%  
105/05 74,701   79,390   -5.91%   71,043   5.15%   444,888   370,770   19.99%  
105/04 79,390   102,624   -22.64%   93,266   -14.88%   370,187   299,727   23.51%  
105/03 102,624   80,339   27.74%   64,582   58.90%   290,797   206,461   40.85%  
105/02 80,339   107,834   -25.50%   69,649   15.35%   188,173   141,879   32.63%  
105/01 107,834   74,279   45.17%   72,230   49.29%   107,834   72,230   49.29%  
104/12 74,279   65,483   13.43%   67,597   9.89%   883,008   767,878   14.99%  
104/11 65,483   71,915   -8.94%   61,813   5.94%   808,729   700,281   15.49%  
104/10 71,915   61,756   16.45%   58,141   23.69%   743,246   638,468   16.41%  
104/09 61,756   80,699   -23.47%   71,300   -13.39%   671,331   580,327   15.68%  
104/08 80,699   77,841   3.67%   62,029   30.10%   609,575   509,027   19.75%  
104/07 77,841   80,265   -3.02%   60,914   27.79%   528,876   446,997   18.32%  
104/06 80,265   71,043   12.98%   62,838   27.73%   451,035   386,083   16.82%  
104/05 71,043   93,266   -23.83%   64,673   9.85%   370,770   323,245   14.70%  
104/04 93,266   64,582   44.41%   76,666   21.65%   299,727   258,572   15.92%  
104/03 64,582   69,649   -7.28%   67,813   -4.76%   206,461   181,906   13.50%  
104/02 69,649   72,230   -3.57%   62,038   12.27%   141,879   114,093   24.35%  
104/01 72,230   67,597   6.85%   52,099   38.76%   72,230   52,099   38.76%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]