犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

加高 8182 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

8182 加高 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 214,106   211,339   1.31%   248,616   -13.88%   763,074   1,026,264   -25.65%  
112/03 211,339   159,959   32.12%   255,000   -17.12%   548,968   777,648   -29.41%  
112/02 159,959   177,670   -9.97%   223,759   -28.51%   337,629   522,648   -35.40%  
112/01 177,670   201,355   -11.76%   298,889   -40.56%   177,670   298,889   -40.56%  
111/12 201,355   200,456   0.45%   323,555   -37.77%   2,881,594   3,598,663   -19.93%  
111/11 200,456   213,911   -6.29%   291,834   -31.31%   2,680,239   3,275,108   -18.16%  
111/10 213,911   251,388   -14.91%   318,747   -32.89%   2,479,783   2,983,274   -16.88%  
111/09 251,388   247,246   1.68%   302,056   -16.77%   2,265,872   2,664,527   -14.96%  
111/08 247,246   251,344   -1.63%   333,978   -25.97%   2,014,484   2,362,471   -14.73%  
111/07 251,344   227,724   10.37%   294,390   -14.62%   1,767,238   2,028,493   -12.88%  
111/06 227,724   261,906   -13.05%   301,063   -24.36%   1,515,894   1,734,103   -12.58%  
111/05 261,906   248,616   5.35%   325,202   -19.46%   1,288,170   1,433,040   -10.11%  
111/04 248,616   255,000   -2.50%   297,239   -16.36%   1,026,264   1,107,838   -7.36%  
111/03 255,000   223,759   13.96%   289,855   -12.02%   777,648   810,599   -4.07%  
111/02 223,759   298,889   -25.14%   220,408   1.52%   522,648   520,744   0.37%  
111/01 298,889   323,555   -7.62%   300,336   -0.48%   298,889   300,336   -0.48%  
110/12 323,555   291,834   10.87%   283,055   14.31%   3,598,663   3,020,002   19.16%  
110/11 291,834   318,747   -8.44%   295,301   -1.17%   3,275,108   2,736,947   19.66%  
110/10 318,747   302,056   5.53%   267,741   19.05%   2,983,274   2,441,646   22.18%  
110/09 302,056   333,978   -9.56%   279,541   8.05%   2,664,527   2,173,905   22.57%  
110/08 333,978   294,390   13.45%   270,522   23.46%   2,362,471   1,894,364   24.71%  
110/07 294,390   301,063   -2.22%   278,473   5.72%   2,028,493   1,623,842   24.92%  
110/06 301,063   325,202   -7.42%   243,720   23.53%   1,734,103   1,345,369   28.89%  
110/05 325,202   297,239   9.41%   238,386   36.42%   1,433,040   1,101,649   30.08%  
110/04 297,239   289,855   2.55%   240,359   23.66%   1,107,838   863,263   28.33%  
110/03 289,855   220,408   31.51%   248,777   16.51%   810,599   622,904   30.13%  
110/02 220,408   300,336   -26.61%   180,892   21.85%   520,744   374,127   39.19%  
110/01 300,336   283,055   6.11%   193,235   55.43%   300,336   193,235   55.43%  
109/12 283,055   295,301   -4.15%   246,746   14.72%   3,020,002   2,629,379   14.82%  
109/11 295,301   267,741   10.29%   238,222   23.96%   2,736,947   2,383,379   14.83%  
109/10 267,741   279,541   -4.22%   248,652   7.68%   2,441,646   2,145,157   13.82%  
109/09 279,541   270,522   3.33%   250,180   11.74%   2,173,905   1,896,506   14.63%  
109/08 270,522   278,473   -2.86%   230,141   17.55%   1,894,364   1,646,325   15.07%  
109/07 278,473   243,720   14.26%   230,191   20.97%   1,623,842   1,416,184   14.66%  
109/06 243,720   238,386   2.24%   208,492   16.90%   1,345,369   1,185,994   13.44%  
109/05 238,386   240,359   -0.82%   210,682   13.15%   1,101,649   977,501   12.70%  
109/04 240,359   248,777   -3.38%   190,234   26.35%   863,263   766,819   12.58%  
109/03 248,777   180,892   37.53%   205,952   20.79%   622,904   576,584   8.03%  
109/02 180,892   193,235   -6.39%   160,006   13.05%   374,127   370,633   0.94%  
109/01 193,235   246,746   -21.69%   210,627   -8.26%   193,235   210,627   -8.26%  
108/12 246,746   238,222   3.58%   200,126   23.30%   2,630,125   2,757,912   -4.63%  
108/11 238,222   248,652   -4.19%   232,492   2.46%   2,383,379   2,557,786   -6.82%  
108/10 248,652   250,180   -0.61%   245,237   1.39%   2,145,157   2,325,294   -7.75%  
108/09 250,180   230,141   8.71%   250,534   -0.14%   1,896,505   2,080,057   -8.82%  
108/08 230,141   230,191   -0.02%   249,578   -7.79%   1,646,325   1,829,523   -10.01%  
108/07 230,191   208,492   10.41%   241,870   -4.83%   1,416,184   1,579,945   -10.36%  
108/06 208,492   210,682   -1.04%   222,256   -6.19%   1,185,993   1,338,074   -11.37%  
108/05 210,682   190,234   10.75%   235,945   -10.71%   977,501   1,115,819   -12.40%  
108/04 195,084   205,952   -5.28%   229,923   -15.15%   771,669   879,874   -12.30%  
108/03 205,952   160,006   28.72%   243,402   -15.39%   576,585   652,917   -11.29%  
108/02 160,006   210,627   -24.03%   166,987   -4.18%   370,633   406,549   -8.83%  
108/01 210,627   200,126   5.25%   239,562   -12.08%   210,627   239,562   -12.08%  
107/12 200,126   232,492   -13.92%   199,348   0.39%   2,757,912   2,854,160   -3.37%  
107/11 232,492   245,237   -5.20%   241,332   -3.66%   2,557,786   2,654,812   -3.65%  
107/10 245,237   250,534   -2.11%   248,920   -1.48%   2,325,294   2,413,480   -3.65%  
107/09 250,534   249,578   0.38%   260,477   -3.82%   2,080,057   2,164,559   -3.90%  
107/08 249,578   241,870   3.19%   267,024   -6.53%   1,829,523   1,904,083   -3.92%  
107/07 241,870   222,256   8.82%   238,126   1.57%   1,579,945   1,637,059   -3.49%  
107/06 222,256   235,945   -5.80%   245,456   -9.45%   1,338,075   1,398,928   -4.35%  
107/05 235,945   229,923   2.62%   247,581   -4.70%   1,115,819   1,153,477   -3.26%  
107/04 229,923   243,402   -5.54%   223,903   2.69%   879,874   905,896   -2.87%  
107/03 243,402   166,987   45.76%   241,694   0.71%   649,951   681,993   -4.70%  
107/02 166,987   239,562   -30.29%   212,889   -21.56%   406,549   440,299   -7.67%  
107/01 239,562   226,480   5.78%   227,410   5.34%   239,562   227,410   5.34%  
106/12 226,480   241,332   -6.15%   284,315   -20.34%   2,881,292   2,969,162   -2.96%  
106/11 241,332   248,920   -3.05%   287,904   -16.18%   2,654,812   2,684,847   -1.12%  
106/10 248,920   260,477   -4.44%   290,764   -14.39%   2,413,480   2,396,943   0.69%  
106/09 260,477   267,024   -2.45%   288,617   -9.75%   2,164,560   2,106,178   2.77%  
106/08 267,024   238,126   12.14%   254,141   5.07%   1,904,083   1,817,562   4.76%  
106/07 238,126   245,456   -2.99%   240,620   -1.04%   1,637,059   1,563,421   4.71%  
106/06 245,456   247,581   -0.86%   232,673   5.49%   1,398,933   1,322,801   5.76%  
106/05 247,581   223,903   10.58%   223,303   10.87%   1,153,477   1,090,128   5.81%  
106/04 223,903   241,694   -7.36%   211,616   5.81%   905,896   866,825   4.51%  
106/03 241,694   212,889   13.53%   236,704   2.11%   681,993   655,209   4.09%  
106/02 212,889   227,410   -6.39%   177,371   20.02%   440,299   418,505   5.21%  
106/01 227,410   284,315   -20.01%   241,134   -5.69%   227,410   241,134   -5.69%  
105/12 284,315   287,904   -1.25%   245,430   15.84%   2,969,162   2,817,432   5.39%  
105/11 287,904   290,764   -0.98%   268,592   7.19%   2,684,847   2,572,002   4.39%  
105/10 290,764   288,617   0.74%   278,210   4.51%   2,396,943   2,303,410   4.06%  
105/09 288,617   254,141   13.57%   254,898   13.23%   2,106,179   2,025,200   4.00%  
105/08 254,141   240,620   5.62%   229,798   10.59%   1,817,562   1,770,302   2.67%  
105/07 240,620   232,673   3.42%   235,340   2.24%   1,563,421   1,540,504   1.49%  
105/06 232,673   223,303   4.20%   231,475   0.52%   1,322,801   1,305,164   1.35%  
105/05 223,303   211,616   5.52%   223,924   -0.28%   1,090,128   1,073,689   1.53%  
105/04 211,616   236,704   -10.60%   218,233   -3.03%   866,825   849,765   2.01%  
105/03 236,704   177,371   33.45%   227,567   4.02%   655,209   631,532   3.75%  
105/02 177,371   241,134   -26.44%   159,331   11.32%   418,505   403,965   3.60%  
105/01 241,134   245,430   -1.75%   244,634   -1.43%   241,134   244,634   -1.43%  
104/12 245,430   268,592   -8.62%   243,229   0.90%   2,817,432   2,884,403   -2.32%  
104/11 268,592   278,210   -3.46%   237,855   12.92%   2,572,002   2,641,174   -2.62%  
104/10 278,210   254,898   9.15%   267,638   3.95%   2,303,410   2,403,319   -4.16%  
104/09 254,898   229,798   10.92%   276,987   -7.97%   2,025,200   2,135,681   -5.17%  
104/08 229,798   235,340   -2.35%   252,968   -9.16%   1,770,302   1,858,694   -4.76%  
104/07 235,340   231,475   1.67%   249,931   -5.84%   1,540,504   1,605,726   -4.06%  
104/06 231,475   223,924   3.37%   235,983   -1.91%   1,305,164   1,355,795   -3.73%  
104/05 223,924   218,233   2.61%   237,030   -5.53%   1,073,689   1,119,813   -4.12%  
104/04 218,233   227,567   -4.10%   240,945   -9.43%   849,765   882,782   -3.74%  
104/03 227,567   159,331   42.83%   233,552   -2.56%   631,532   641,838   -1.61%  
104/02 159,331   244,634   -34.87%   193,577   -17.69%   403,965   408,286   -1.06%  
104/01 244,634   243,229   0.58%   214,708   13.94%   244,634   214,708   13.94%  
103/12 243,229   237,855   2.26%   246,708   -1.41%   2,884,403   3,161,132   -8.75%  
103/11 237,855   267,638   -11.13%   259,043   -8.18%   2,641,174   2,914,423   -9.38%  
103/10 267,638   276,987   -3.38%   268,249   -0.23%   2,403,319   2,655,380   -9.49%  
103/09 276,987   252,968   9.49%   275,048   0.70%   2,135,681   2,387,131   -10.53%  
103/08 252,968   249,931   1.22%   276,488   -8.51%   1,858,694   2,112,083   -12.00%  
103/07 249,931   235,983   5.91%   257,060   -2.77%   1,605,726   1,835,596   -12.52%  
103/06 235,983   237,030   -0.44%   259,478   -9.05%   1,355,795   1,578,536   -14.11%  
103/05 237,030   240,945   -1.62%   272,788   -13.11%   1,119,813   1,319,058   -15.11%  
103/04 240,945   233,552   3.17%   281,589   -14.43%   882,782   1,046,270   -15.63%  
103/03 233,552   193,577   20.65%   278,583   -16.16%   641,838   764,681   -16.06%  
103/02 193,577   214,708   -9.84%   208,754   -7.27%   408,286   486,098   -16.01%  
103/01 214,708   246,708   -12.97%   277,343   -22.58%   214,708   277,343   -22.58%  
102/12 246,708   259,043   -4.76%   280,591   -12.08%   3,161,132   3,422,008   -7.62%  
102/11 259,043   268,249   -3.43%   297,298   -12.87%   2,914,423   3,141,418   -7.23%  
102/10 268,249   275,048   -2.47%   270,681   -0.90%   2,655,380   2,844,119   -6.64%  
102/09 275,048   276,488   -0.52%   325,798   -15.58%   2,387,131   2,573,438   -7.24%  
102/08 276,488   257,060   7.56%   287,686   -3.89%   2,112,083   2,247,640   -6.03%  
102/07 257,060   259,478   -0.93%   285,798   -10.06%   1,835,596   1,959,953   -6.34%  
102/06 259,478   272,788   -4.88%   270,976   -4.24%   1,578,536   1,674,156   -5.71%  
102/05 272,788   281,589   -3.13%   306,816   -11.09%   1,319,058   1,403,179   -6.00%  
102/04 281,589   278,583   1.08%   277,729   1.39%   1,046,270   1,096,364   -4.57%  
102/03 278,583   208,754   33.45%   302,256   -7.83%   764,681   818,635   -6.59%  
102/02 208,754   277,343   -24.73%   289,037   -27.78%   486,098   516,379   -5.86%  
102/01 277,343   280,591   -1.16%   227,343   21.99%   277,343   227,343   21.99%  
101/12 277,739   294,618   -5.73%   305,961   -9.22%   3,367,373   5,007,206   -32.75%  
101/11 294,618   267,926   9.96%   303,966   -3.08%   3,089,634   4,701,245   -34.28%  
101/10 267,926   325,417   -17.67%   306,970   -12.72%   2,795,016   4,397,279   -36.44%  
101/09 325,417   277,598   17.23%   398,055   -18.25%   2,527,090   4,090,309   -38.22%  
101/08 277,598   276,793   0.29%   389,035   -28.64%   2,201,673   3,692,254   -40.37%  
101/07 276,793   268,543   3.07%   433,620   -36.17%   1,924,075   3,303,219   -41.75%  
101/06 268,543   300,291   -10.57%   471,785   -43.08%   1,647,282   2,869,599   -42.60%  
101/05 300,291   268,675   11.77%   481,006   -37.57%   1,378,739   2,397,814   -42.50%  
101/04 268,675   296,188   -9.29%   503,696   -46.66%   1,078,448   1,916,808   -43.74%  
101/03 296,188   288,058   2.82%   575,508   -48.53%   809,773   1,413,112   -42.70%  
101/02 288,058   225,528   27.73%   362,325   -20.50%   513,586   837,604   -38.68%  
101/01 225,528   305,961   -26.29%   475,279   -52.55%   225,528   475,279   -52.55%  
100/12 305,961   303,966   0.66%   451,487   -32.23%   5,007,206   5,356,420   -6.52%  
100/11 303,966   306,970   -0.98%   508,996   -40.28%   4,701,245   4,904,933   -4.15%  
100/10 306,970   398,055   -22.88%   495,078   -38.00%   4,397,279   4,395,937   3.00%  
100/09 398,055   389,035   2.32%   519,475   -23.37%   4,090,309   3,900,859   4.86%  
100/08 389,035   433,620   -10.28%   476,168   -18.30%   3,692,254   3,382,723   9.15%  
100/07 433,620   471,785   -8.09%   480,599   -9.78%   3,303,219   2,906,555   13.65%  
100/06 471,785   481,006   -1.92%   458,077   2.99%   2,869,599   2,425,956   18.29%  
100/05 481,006   503,696   -4.50%   423,915   13.47%   2,397,814   1,967,879   21.85%  
100/04 503,696   575,508   -12.48%   409,767   22.92%   1,916,808   1,543,964   24.15%  
100/03 575,508   362,325   58.84%   417,191   37.95%   1,413,112   1,134,197   24.59%  
100/02 362,325   475,279   -23.77%   326,196   11.08%   837,604   717,006   16.82%  
100/01 475,279   451,487   5.27%   390,810   21.61%   475,279   390,810   21.61%  
99/12 451,487   508,996   -11.30%   388,516   16.21%   5,356,420   4,036,573   32.70%  
99/11 508,996   495,078   2.81%   417,453   21.93%   4,904,933   3,648,057   34.45%  
99/10 495,078   518,136   -4.45%   419,736   17.95%   4,395,937   3,230,604   36.07%  
99/09 518,136   476,168   8.81%   413,234   25.39%   3,900,859   2,810,868   38.78%  
99/08 476,168   480,599   -0.92%   372,144   27.95%   3,382,723   2,397,634   41.09%  
99/07 480,599   458,077   4.92%   374,115   28.46%   2,906,555   2,025,490   43.50%  
99/06 458,077   423,915   8.06%   358,416   27.81%   2,425,956   1,651,375   46.91%  
99/05 423,915   409,767   3.45%   319,062   32.86%   1,967,879   1,292,959   52.20%  
99/04 409,767   417,191   -1.78%   317,247   29.16%   1,543,964   973,897   58.53%  
99/03 417,191   326,196   27.90%   288,513   44.60%   1,134,197   656,650   72.72%  
99/02 326,196   390,810   -16.53%   205,156   59.00%   717,006   368,137   94.77%  
99/01 390,810   388,516   0.59%   162,981   139.79%   390,810   162,981   139.79%  
98/12 388,516   417,453   -6.93%   201,517   92.80%   4,036,573   3,892,467   3.70%  
98/11 417,453   419,736   -0.54%   252,283   65.47%   3,648,057   3,690,951   -1.16%  
98/10 419,736   413,234   1.57%   390,572   7.47%   3,230,604   3,438,668   -6.05%  
98/09 413,234   372,144   11.04%   438,276   -5.71%   2,810,868   3,048,096   -7.78%  
98/08 372,144   374,115   -0.53%   429,419   -13.34%   2,397,634   2,609,820   -8.13%  
98/07 374,115   358,416   4.38%   389,495   -3.95%   2,025,490   2,180,401   -7.10%  
98/06 358,416   319,062   12.33%   302,990   18.29%   1,651,375   1,790,906   -7.79%  
98/05 319,062   317,247   0.57%   287,404   11.02%   1,292,959   1,487,915   -13.10%  
98/04 317,247   288,513   9.96%   297,748   6.55%   973,897   1,200,511   -18.88%  
98/03 288,513   205,156   40.63%   286,694   0.63%   656,650   902,763   -27.26%  
98/02 205,156   162,981   25.88%   264,200   -22.35%   368,137   616,069   -40.24%  
98/01 162,981   201,517   -19.12%   351,870   -53.68%   162,981   351,870   -53.68%  
97/12 201,517   252,283   -20.12%   321,394   -37.30%   3,892,467   4,014,417   -3.04%  
97/11 252,283   390,572   -35.41%   366,613   -31.19%   3,690,951   3,693,023   -6.00%  
97/10 390,572   438,276   -10.88%   400,684   -2.52%   3,438,668   3,326,410   3.37%  
97/09 438,276   429,419   2.06%   382,831   14.48%   3,048,096   2,925,725   4.18%  
97/08 429,419   389,495   10.25%   361,472   18.80%   2,609,820   2,542,894   2.63%  
97/07 389,495   302,990   28.55%   333,975   16.62%   2,180,401   2,181,422   -5.00%  
97/06 302,990   287,404   5.42%   305,130   -0.70%   1,790,906   1,847,447   -3.06%  
97/05 287,404   297,748   -3.47%   328,338   -12.47%   1,487,916   1,542,317   -3.53%  
97/04 297,748   286,694   3.86%   320,019   -6.96%   1,200,512   1,213,979   -1.11%  
97/03 286,694   264,200   8.51%   328,494   -12.72%   902,764   893,960   0.98%  
97/02 264,200   351,870   -24.92%   260,005   1.61%   616,070   565,466   8.95%  
97/01 351,870   321,394   9.48%   305,461   15.19%   351,870   305,461   15.19%  
96/12 321,394   366,613   -12.33%   273,858   17.36%   4,014,416   3,239,882   23.91%  
96/11 366,613   400,684   -8.50%   308,918   18.68%   3,693,022   2,966,024   24.51%  
96/10 400,684   382,831   4.66%   332,902   20.36%   3,326,409   2,657,106   25.19%  
96/09 382,831   361,472   5.91%   302,192   26.68%   2,925,725   2,324,204   25.88%  
96/08 361,472   333,975   8.23%   304,421   18.74%   2,542,894   2,022,012   25.76%  
96/07 333,975   305,130   9.45%   274,534   21.65%   2,181,422   1,717,591   27.00%  
96/06 305,130   328,338   -7.07%   245,538   24.27%   1,847,447   1,443,057   28.02%  
96/05 328,338   320,019   2.60%   250,893   30.87%   1,542,317   1,197,519   28.79%  
96/04 320,019   328,494   -2.58%   249,356   28.34%   1,213,979   946,626   28.24%  
96/03 328,494   260,005   26.34%   241,301   36.13%   893,960   697,270   28.21%  
96/02 260,005   305,461   -14.88%   208,226   24.87%   565,466   455,969   24.01%  
96/01 305,461   273,858   11.54%   247,743   23.30%   305,461   247,743   23.30%  
95/12 273,858   308,918   -11.35%   243,841   12.31%   3,239,882   2,651,875   22.17%  
95/11 308,918   332,902   -7.20%   258,882   19.33%   2,966,024   2,408,034   23.17%  
95/10 332,902   302,192   10.16%   290,189   14.72%   2,657,106   2,149,152   23.64%  
95/09 302,192   304,421   -0.73%   293,007   3.13%   2,324,204   1,858,963   25.03%  
95/08 304,421   274,534   10.89%   244,902   24.30%   2,022,012   1,565,956   29.12%  
95/07 274,534   245,538   11.81%   223,980   22.57%   1,717,591   1,321,054   30.02%  
95/06 245,538   250,893   -2.13%   208,134   17.97%   1,443,057   1,097,074   31.54%  
95/05 250,893   249,356   0.62%   191,200   31.22%   1,197,519   888,940   34.71%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]