群益期貨開戶 群益外匯開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

大世科 8099 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

8099 大世科 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/02 393,451   341,191   15.32%   257,301   52.91%   734,642   651,705   12.73%  
112/01 341,191   521,234   -34.54%   394,404   -13.49%   341,191   394,404   -13.49%  
111/12 521,234   375,706   38.73%   548,831   -5.03%   4,346,640   4,271,883   1.75%  
111/11 375,706   297,051   26.48%   472,839   -20.54%   3,825,406   3,723,052   2.75%  
111/10 297,051   418,775   -29.07%   314,674   -5.60%   3,449,700   3,250,213   6.14%  
111/09 418,775   322,208   29.97%   443,767   -5.63%   3,152,649   2,935,539   7.40%  
111/08 322,208   294,827   9.29%   332,200   -3.01%   2,733,874   2,491,772   9.72%  
111/07 294,827   428,515   -31.20%   312,503   -5.66%   2,411,666   2,159,572   11.67%  
111/06 428,515   252,479   69.72%   251,171   70.61%   2,116,839   1,847,069   14.61%  
111/05 252,479   317,881   -20.57%   249,192   1.32%   1,688,324   1,595,898   5.79%  
111/04 317,881   472,812   -32.77%   363,660   -12.59%   1,435,845   1,346,706   6.62%  
111/03 472,812   257,301   83.76%   334,412   41.39%   1,124,517   983,046   14.39%  
111/02 257,301   394,404   -34.76%   276,692   -7.01%   651,705   648,634   0.47%  
111/01 394,404   548,831   -28.14%   371,942   6.04%   394,404   371,942   6.04%  
110/12 548,831   472,839   16.07%   354,005   55.03%   4,271,883   4,285,891   -0.33%  
110/11 472,839   314,674   50.26%   432,936   9.22%   3,723,052   3,931,886   -5.31%  
110/10 314,674   443,767   -29.09%   288,552   9.05%   3,250,213   3,498,950   -7.11%  
110/09 443,767   332,200   33.58%   373,443   18.83%   2,935,539   3,210,398   -8.56%  
110/08 332,200   312,503   6.30%   383,325   -13.34%   2,491,772   2,836,955   -12.17%  
110/07 312,503   251,171   24.42%   411,674   -24.09%   2,159,572   2,453,630   -11.98%  
110/06 251,171   249,192   0.79%   359,116   -30.06%   1,847,069   2,041,956   -9.54%  
110/05 249,192   363,660   -31.48%   327,539   -23.92%   1,595,898   1,682,840   -5.17%  
110/04 363,660   334,412   8.75%   401,806   -9.49%   1,346,706   1,355,301   -0.63%  
110/03 334,412   276,692   20.86%   299,179   11.78%   983,046   953,495   3.10%  
110/02 276,692   371,942   -25.61%   312,992   -11.60%   648,634   654,316   -0.87%  
110/01 371,942   354,005   5.07%   341,324   8.97%   371,942   341,324   8.97%  
109/12 354,005   432,936   -18.23%   383,059   -7.96%   4,285,891   4,028,429   6.39%  
109/11 432,936   288,552   50.04%   423,561   2.21%   3,931,886   3,643,820   7.91%  
109/10 288,552   373,443   -22.73%   334,440   -13.72%   3,498,950   3,220,259   8.65%  
109/09 373,443   383,325   -2.58%   410,404   -9.01%   3,210,398   2,885,819   11.25%  
109/08 383,325   411,674   -6.89%   336,289   13.99%   2,836,955   2,475,415   14.61%  
109/07 411,674   359,116   14.64%   315,174   30.62%   2,453,630   2,139,126   14.70%  
109/06 359,116   327,539   9.64%   333,639   7.64%   2,041,956   1,823,952   11.95%  
109/05 327,539   401,806   -18.48%   264,680   23.75%   1,682,840   1,490,313   12.92%  
109/04 401,806   299,179   34.30%   308,748   30.14%   1,355,301   1,225,633   10.58%  
109/03 299,179   312,992   -4.41%   323,135   -7.41%   953,495   916,884   3.99%  
109/02 312,992   341,324   -8.30%   266,392   17.49%   654,316   593,750   10.20%  
109/01 341,324   383,059   -10.90%   327,358   4.27%   341,324   327,358   4.27%  
108/12 383,059   423,561   -9.56%   464,705   -17.02%   4,026,879   3,700,938   8.81%  
108/11 423,561   334,440   26.65%   299,710   41.32%   3,643,820   3,239,333   12.49%  
108/10 334,440   410,404   -18.51%   378,085   -11.54%   3,220,259   2,939,623   9.55%  
108/09 410,404   336,289   22.04%   355,058   15.59%   2,885,819   2,561,538   12.66%  
108/08 336,289   315,174   6.70%   304,547   10.42%   2,475,415   2,206,480   12.19%  
108/07 315,174   333,639   -5.53%   276,050   14.17%   2,139,126   1,901,933   12.47%  
108/06 333,639   264,680   26.05%   403,666   -17.35%   1,823,952   1,625,883   12.18%  
108/05 264,680   308,748   -14.27%   245,067   8.00%   1,490,313   1,222,217   21.94%  
108/04 308,748   323,135   -4.45%   214,088   44.22%   1,225,633   977,150   25.43%  
108/03 320,507   263,764   21.51%   263,359   21.70%   909,002   763,062   19.13%  
108/02 263,764   324,731   -18.77%   222,828   18.37%   588,495   499,703   17.77%  
108/01 324,731   464,705   -30.12%   276,875   17.28%   324,731   276,875   17.28%  
107/12 464,705   299,710   55.05%   365,539   27.13%   3,704,038   3,603,418   2.79%  
107/11 299,710   378,085   -20.73%   284,748   5.25%   3,239,333   3,237,879   0.04%  
107/10 378,085   355,058   6.49%   257,249   46.97%   2,939,623   2,953,131   -0.46%  
107/09 355,058   304,547   16.59%   240,232   47.80%   2,561,538   2,695,882   -4.98%  
107/08 304,547   276,050   10.32%   298,140   2.15%   2,206,480   2,455,650   -10.15%  
107/07 276,050   403,666   -31.61%   287,424   -3.96%   1,901,933   2,157,510   -11.85%  
107/06 403,666   245,067   64.72%   287,443   40.43%   1,625,883   1,870,086   -13.06%  
107/05 245,067   214,088   14.47%   268,623   -8.77%   1,222,217   1,582,643   -22.77%  
107/04 214,088   263,359   -18.71%   285,253   -24.95%   977,150   1,314,020   -25.64%  
107/03 263,359   222,828   18.19%   373,207   -29.43%   763,062   1,028,767   -25.83%  
107/02 222,828   276,875   -19.52%   303,617   -26.61%   499,703   655,560   -23.77%  
107/01 276,875   365,539   -24.26%   351,943   -21.33%   276,875   351,943   -21.33%  
106/12 365,539   284,748   28.37%   307,196   18.99%   3,603,418   3,470,207   3.84%  
106/11 284,748   257,249   10.69%   242,388   17.48%   3,237,879   3,163,011   2.37%  
106/10 257,249   240,232   7.08%   419,087   -38.62%   2,953,131   2,920,623   1.11%  
106/09 240,232   298,140   -19.42%   278,240   -13.66%   2,695,882   2,501,536   7.77%  
106/08 298,140   287,424   3.73%   241,719   23.34%   2,455,650   2,223,296   10.45%  
106/07 287,424   287,443   -0.01%   231,146   24.35%   2,157,510   1,981,577   8.88%  
106/06 287,443   268,623   7.01%   260,319   10.42%   1,870,086   1,750,431   6.84%  
106/05 268,623   285,253   -5.83%   289,048   -7.07%   1,582,643   1,490,112   6.21%  
106/04 285,253   373,207   -23.57%   316,181   -9.78%   1,314,020   1,201,064   9.40%  
106/03 373,207   303,617   22.92%   287,234   29.93%   1,028,767   884,883   16.26%  
106/02 303,617   351,943   -13.73%   259,494   17.00%   655,560   597,649   9.69%  
106/01 351,943   307,196   14.57%   338,155   4.08%   351,943   338,155   4.08%  
105/12 307,196   242,388   26.74%   342,339   -10.27%   3,470,207   3,522,086   -1.47%  
105/11 242,388   419,087   -42.16%   373,418   -35.09%   3,163,011   3,156,807   0.20%  
105/10 419,087   278,240   50.62%   251,034   66.94%   2,920,623   2,783,389   4.93%  
105/09 278,240   241,719   15.11%   255,154   9.05%   2,501,536   2,555,295   -1.22%  
105/08 241,719   231,146   4.57%   264,097   -8.47%   2,223,296   2,277,201   -2.37%  
105/07 231,146   260,319   -11.21%   297,842   -22.39%   1,981,577   2,013,103   -1.57%  
105/06 260,319   289,048   -9.94%   313,003   -16.83%   1,750,431   1,738,202   2.05%  
105/05 289,048   316,181   -8.58%   256,133   12.85%   1,490,112   1,402,259   6.27%  
105/04 316,181   287,234   10.08%   289,300   9.29%   1,201,064   1,146,126   4.79%  
105/03 287,234   259,494   10.69%   263,511   9.00%   884,883   856,826   3.27%  
105/02 259,494   338,155   -23.26%   279,597   -7.19%   597,649   593,315   0.73%  
105/01 338,155   342,339   -1.22%   313,718   7.79%   338,155   313,718   7.79%  
104/12 342,339   373,418   -8.32%   348,421   -1.75%   3,499,146   3,425,280   2.16%  
104/11 373,418   251,034   48.75%   299,439   24.71%   3,156,807   3,076,859   2.60%  
104/10 251,034   255,154   -1.61%   311,497   -19.41%   2,783,389   2,777,420   0.21%  
104/09 255,154   264,097   -3.39%   290,664   -12.22%   2,532,355   2,465,923   2.69%  
104/08 264,097   297,842   -11.33%   288,595   -8.49%   2,277,201   2,175,259   4.69%  
104/07 297,842   313,003   -4.84%   286,015   4.14%   2,013,103   1,886,664   6.70%  
104/06 313,003   256,133   22.20%   338,875   -7.63%   1,715,262   1,600,649   7.16%  
104/05 256,133   289,300   -11.46%   275,053   -6.88%   1,402,259   1,261,774   11.13%  
104/04 289,300   263,511   9.79%   208,663   38.64%   1,146,126   986,721   16.16%  
104/03 263,511   279,597   -5.75%   245,214   7.46%   856,826   778,058   10.12%  
104/02 279,597   313,718   -10.88%   231,794   20.62%   593,315   532,844   11.35%  
104/01 313,718   348,421   -9.96%   301,050   4.21%   313,718   301,050   4.21%  
103/12 348,421   299,439   16.36%   316,363   10.13%   3,425,280   3,239,216   5.74%  
103/11 299,439   311,497   -3.87%   273,016   9.68%   3,076,859   2,922,853   5.27%  
103/10 311,497   290,664   7.17%   336,224   -7.35%   2,777,420   2,649,837   4.81%  
103/09 290,664   288,595   0.72%   305,862   -4.97%   2,465,923   2,313,613   6.58%  
103/08 288,595   286,015   0.90%   211,312   36.57%   2,175,259   2,007,751   8.34%  
103/07 286,015   338,875   -15.60%   253,217   12.95%   1,886,664   1,796,439   5.02%  
103/06 338,875   275,053   23.20%   293,129   15.61%   1,600,649   1,543,222   3.72%  
103/05 275,053   208,663   31.82%   274,281   0.28%   1,261,774   1,250,093   0.93%  
103/04 208,663   245,214   -14.91%   229,258   -8.98%   986,721   975,812   1.12%  
103/03 245,214   231,794   5.79%   232,324   5.55%   778,058   746,554   4.22%  
103/02 231,794   301,050   -23.00%   230,045   0.76%   532,844   514,230   3.62%  
103/01 301,050   316,363   -4.84%   284,185   5.93%   301,050   284,185   5.93%  
102/12 316,363   273,016   15.88%   257,136   23.03%   3,239,216   2,839,283   14.09%  
102/11 273,016   336,224   -18.80%   273,287   -0.10%   2,922,853   2,582,147   13.19%  
102/10 336,224   305,862   9.93%   236,831   41.97%   2,649,837   2,308,860   14.77%  
102/09 305,862   211,312   44.74%   277,221   10.33%   2,313,613   2,072,029   11.66%  
102/08 211,312   253,217   -16.55%   240,250   -12.04%   2,007,751   1,794,808   11.86%  
102/07 253,217   293,129   -13.62%   221,132   14.51%   1,796,439   1,554,558   15.56%  
102/06 293,129   274,281   6.87%   214,593   36.60%   1,543,222   1,333,426   15.73%  
102/05 274,281   229,258   19.64%   190,852   43.71%   1,250,093   1,118,833   11.73%  
102/04 229,258   232,324   -1.32%   223,257   2.69%   975,812   927,981   5.15%  
102/03 232,324   230,045   0.99%   250,069   -7.10%   746,554   704,724   5.94%  
102/02 230,045   284,185   -19.05%   230,557   -0.22%   514,230   454,655   13.10%  
102/01 284,185   257,136   10.52%   224,098   26.81%   284,185   224,098   26.81%  
101/12 220,264   251,799   -12.52%   286,731   -23.18%   2,559,234   2,960,426   -13.55%  
101/11 251,799   217,305   15.87%   209,096   20.42%   2,338,970   2,673,695   -12.52%  
101/10 217,305   259,617   -16.30%   279,914   -22.37%   2,087,171   2,464,599   -15.31%  
101/09 259,617   221,945   16.97%   247,714   4.81%   1,869,866   2,184,685   -14.41%  
101/08 221,945   192,809   15.11%   255,361   -13.09%   1,610,249   1,936,971   -16.87%  
101/07 192,809   192,730   4.00%   209,895   -8.14%   1,388,304   1,681,610   -17.44%  
101/06 192,730   170,161   13.26%   266,305   -27.63%   1,195,495   1,471,716   -18.77%  
101/05 170,161   200,416   -15.10%   245,066   -30.57%   1,002,765   1,205,411   -16.81%  
101/04 200,416   232,383   -13.76%   221,139   -9.37%   832,604   960,345   -13.30%  
101/03 232,383   202,786   14.60%   272,596   -14.75%   632,188   739,206   -14.48%  
101/02 202,786   197,020   2.93%   202,728   3.00%   399,806   466,610   -14.32%  
101/01 197,020   286,731   -31.29%   263,881   -25.34%   197,020   263,881   -25.34%  
100/12 286,731   209,096   37.13%   295,577   -2.99%   2,960,426   2,931,526   0.99%  
100/11 209,096   279,914   -25.30%   250,465   -16.52%   2,673,695   2,635,949   1.43%  
100/10 279,914   247,714   13.00%   245,458   14.04%   2,464,599   2,385,484   3.32%  
100/09 247,714   255,361   -2.99%   253,486   -2.28%   2,184,685   2,140,025   2.09%  
100/08 255,361   209,895   21.66%   246,358   3.65%   1,936,971   1,886,539   2.67%  
100/07 209,895   266,305   -21.18%   221,160   -5.09%   1,681,610   1,640,181   2.53%  
100/06 266,305   245,066   8.67%   266,779   -0.18%   1,471,716   1,419,020   3.71%  
100/05 245,066   221,139   10.82%   217,471   12.69%   1,205,411   1,152,241   4.61%  
100/04 221,139   272,596   -18.88%   215,594   2.57%   960,345   934,770   2.74%  
100/03 272,596   202,728   34.46%   288,643   -5.56%   739,206   719,175   2.79%  
100/02 202,728   263,881   -23.17%   184,304   10.00%   466,610   430,532   8.38%  
100/01 263,881   295,577   -10.72%   246,228   7.17%   263,881   246,228   7.17%  
99/12 295,577   250,465   18.01%   220,606   33.98%   2,931,526   2,813,069   4.21%  
99/11 250,465   245,458   2.04%   190,602   31.41%   2,635,949   2,592,463   1.68%  
99/10 245,458   253,486   -3.17%   263,589   -6.88%   2,385,484   2,401,861   -0.68%  
99/09 253,486   246,358   2.89%   246,401   2.88%   2,140,025   2,138,272   8.00%  
99/08 246,358   221,160   11.39%   207,228   18.88%   1,886,539   1,891,871   -0.28%  
99/07 221,160   266,779   -17.10%   285,706   -22.59%   1,640,181   1,684,643   -2.64%  
99/06 266,779   217,471   22.67%   252,306   5.74%   1,419,020   1,398,937   1.44%  
99/05 217,471   215,594   0.87%   195,273   11.37%   1,152,241   1,146,632   0.49%  
99/04 215,594   288,643   -25.31%   228,696   -5.73%   934,770   951,359   -1.74%  
99/03 288,643   184,304   56.61%   213,906   34.94%   719,175   722,663   -0.48%  
99/02 184,304   246,228   -25.15%   240,844   -23.48%   430,532   508,757   -15.38%  
99/01 246,228   220,606   11.61%   267,913   -8.09%   246,228   267,913   -8.09%  
98/12 220,606   190,602   15.74%   285,904   -22.84%   2,813,069   3,559,996   -20.98%  
98/11 190,602   263,589   -27.69%   256,329   -25.64%   2,592,463   3,274,092   -20.82%  
98/10 263,589   246,401   6.98%   288,655   -8.68%   2,401,861   3,017,763   -20.41%  
98/09 246,401   207,228   18.90%   296,988   -17.03%   2,138,272   2,729,108   -21.65%  
98/08 207,228   285,706   -27.47%   308,205   -32.76%   1,891,871   2,432,119   -22.21%  
98/07 285,706   252,306   13.24%   316,283   -9.67%   1,684,643   2,123,914   -20.68%  
98/06 252,306   195,273   29.21%   300,055   -15.91%   1,398,937   1,807,631   -22.61%  
98/05 195,273   228,696   -14.61%   273,249   -28.54%   1,146,632   1,507,576   -23.94%  
98/04 228,696   213,906   6.91%   300,027   -23.77%   951,359   1,234,327   -22.92%  
98/03 213,906   240,844   -11.18%   313,186   -31.70%   722,663   934,300   -22.65%  
98/02 240,844   267,913   -10.10%   272,908   -11.75%   508,757   621,114   -18.09%  
98/01 267,913   285,904   -6.29%   348,205   -23.06%   267,913   348,205   -23.06%  
97/12 285,904   256,329   11.54%   371,119   -22.96%   3,559,996   3,375,865   5.45%  
97/11 256,329   288,655   -11.20%   316,223   -18.94%   3,274,092   3,004,746   8.96%  
97/10 288,655   296,988   -2.81%   307,806   -6.22%   3,017,763   2,688,523   12.25%  
97/09 296,988   308,205   -3.64%   261,461   13.59%   2,729,106   2,380,716   14.63%  
97/08 308,205   316,283   -2.55%   262,040   17.62%   2,432,118   2,119,255   14.76%  
97/07 316,283   300,055   5.41%   251,654   25.68%   2,123,913   1,857,215   14.36%  
97/06 300,055   273,249   9.81%   275,723   8.82%   1,807,630   1,605,561   12.59%  
97/05 273,249   300,027   -8.93%   258,321   5.78%   1,507,575   1,329,838   13.37%  
97/04 300,027   313,186   -4.20%   266,778   12.46%   1,234,326   1,071,517   15.19%  
97/03 313,186   272,908   14.76%   281,741   11.16%   934,299   804,739   16.10%  
97/02 272,908   348,205   -21.62%   251,270   8.61%   621,113   522,998   18.76%  
97/01 348,205   371,119   -6.17%   271,728   28.14%   348,205   271,728   28.14%  
96/12 371,119   316,223   17.36%   332,458   11.63%   3,375,864   3,178,142   6.22%  
96/11 316,223   307,806   2.73%   277,566   13.93%   3,004,745   2,845,684   5.59%  
96/10 307,806   261,461   17.73%   258,447   19.10%   2,688,522   2,568,118   4.69%  
96/09 261,461   262,040   -0.22%   267,256   -2.17%   2,380,716   2,309,671   3.08%  
96/08 262,040   251,654   4.13%   230,259   13.80%   2,119,255   2,042,415   3.76%  
96/07 251,654   275,723   -8.73%   271,637   -7.36%   1,857,215   1,812,156   2.49%  
96/06 275,723   258,321   6.74%   264,819   4.12%   1,605,561   1,540,519   4.22%  
96/05 258,321   266,778   -3.17%   220,351   17.23%   1,329,838   1,275,700   4.24%  
96/04 266,778   281,741   -5.31%   243,153   9.72%   1,071,517   1,055,349   1.53%  
96/03 281,741   251,270   12.13%   242,406   16.23%   804,739   812,196   -0.92%  
96/02 251,270   271,728   -7.53%   267,851   -6.19%   522,998   569,790   -8.21%  
96/01 271,728   332,458   -18.27%   301,939   -10.01%   271,728   301,939   -10.01%  
95/12 332,458   277,566   19.78%   280,245   18.63%   3,178,142   3,305,746   -3.86%  
95/11 277,566   258,447   7.40%   292,981   -5.26%   2,845,684   3,025,501   -5.94%  
95/10 258,447   267,256   -3.30%   270,607   -4.49%   2,568,118   2,732,520   -6.02%  
95/09 267,256   230,259   16.07%   306,236   -12.73%   2,309,671   2,461,913   -6.18%  
95/08 230,259   271,637   -15.23%   264,804   -13.05%   2,042,415   2,155,677   -5.25%  
95/07 271,637   264,819   2.57%   239,061   13.63%   1,812,156   1,890,873   -4.16%  
95/06 264,819   220,351   20.18%   295,352   -10.34%   1,540,519   1,651,812   -6.74%  
95/05 220,351   243,153   -9.38%   262,377   -16.02%   1,275,700   1,356,460   -5.95%  
95/04 243,153   242,406   0.31%   313,733   -22.50%   1,055,348   1,094,183   -3.55%  
95/03 242,406   267,851   -9.50%   238,595   1.60%   812,195   780,351   4.08%  
95/02 267,851   301,939   -11.29%   246,818   8.52%   569,789   541,755   5.17%  
95/01 301,939   280,245   7.74%   294,937   2.37%   301,939   294,937   2.37%  
94/12 280,245   292,981   -4.35%   270,467   3.62%   3,305,847   2,842,546   16.30%  
94/11 292,981   270,607   8.27%   263,945   11.00%   3,025,602   2,572,079   17.63%  
94/10 270,607   306,236   -11.63%   228,319   18.52%   2,732,621   2,308,134   18.39%  
94/09 306,236   264,804   15.65%   206,935   47.99%   2,462,014   2,079,815   18.38%  
94/08 264,804   239,061   10.77%   227,926   16.18%   2,155,777   1,872,880   15.10%  
94/07 239,061   295,133   -19.00%   230,120   3.89%   1,890,974   1,644,954   14.96%  
94/06 295,133   262,377   12.48%   229,398   28.66%   1,651,913   1,414,834   16.76%  
94/05 262,377   313,733   -16.37%   233,330   12.45%   1,356,560   1,185,436   14.44%  
94/04 313,733   238,595   31.49%   189,922   65.19%   1,094,183   952,106   14.92%  
94/03 238,595   246,818   -3.33%   201,830   18.22%   780,351   762,183   2.38%  
94/02 246,818   294,937   -16.32%   314,055   -21.41%   541,755   560,353   -3.32%  
94/01 294,937   270,467   9.05%   246,299   19.75%   294,937   246,299   19.75%  
93/12 270,467   263,945   2.47%   339,270   -20.28%   2,842,546   2,654,413   7.09%  
93/11 263,945   228,319   15.60%   319,156   -17.30%   2,572,079   2,315,143   11.10%  
93/10 228,319   206,935   10.33%   202,611   12.69%   2,308,134   1,995,987   15.64%  
93/09 206,935   227,926   -9.21%   180,642   14.56%   2,079,815   1,793,377   15.97%  
93/08 227,926   230,120   -0.95%   226,573   0.60%   1,872,880   1,612,735   16.13%  
93/07 230,120   229,398   0.31%   183,273   25.56%   1,644,954   1,386,162   18.67%  
93/06 229,398   233,330   -1.69%   256,491   -10.56%   1,414,834   1,202,889   17.62%  
93/05 233,330   189,922   22.86%   158,995   46.75%   1,185,436   946,398   25.26%  
93/04 189,922   201,830   -5.90%   183,907   3.27%   952,106   787,403   20.92%  
93/03 201,830   314,055   -35.73%   171,992   17.35%   762,183   603,495   26.29%  
93/02 314,055       161,456   94.51%   560,353   431,503   29.86%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]