犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

今展科 6432 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

6432 今展科 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 111,080   106,476   4.32%   76,925   44.40%   730,621   795,681   -8.18%  
112/07 106,476   91,608   16.23%   78,290   36.00%   619,541   718,756   -13.80%  
112/06 91,608   85,310   7.38%   80,267   14.13%   513,065   640,465   -19.89%  
112/05 85,310   88,822   -3.95%   93,083   -8.35%   421,458   560,198   -24.77%  
112/04 88,822   94,225   -5.73%   108,938   -18.47%   336,147   467,116   -28.04%  
112/03 94,225   77,323   21.86%   116,991   -19.46%   247,325   358,178   -30.95%  
112/02 77,323   75,777   2.04%   97,383   -20.60%   153,100   241,187   -36.52%  
112/01 75,777   74,389   1.87%   143,805   -47.31%   75,777   143,805   -47.31%  
111/12 74,389   90,252   -17.58%   120,061   -38.04%   1,113,793   1,364,599   -18.38%  
111/11 90,252   70,778   27.51%   110,797   -18.54%   1,039,404   1,244,538   -16.48%  
111/10 70,778   82,693   -14.41%   104,936   -32.55%   949,152   1,133,741   -16.28%  
111/09 82,693   76,925   7.50%   115,295   -28.28%   878,374   1,028,805   -14.62%  
111/08 76,925   78,290   -1.74%   102,532   -24.97%   795,681   913,510   -12.90%  
111/07 78,290   80,267   -2.46%   122,772   -36.23%   718,756   810,978   -11.37%  
111/06 80,267   93,083   -13.77%   117,380   -31.62%   640,465   688,206   -6.94%  
111/05 93,083   108,938   -14.55%   126,952   -26.68%   560,198   570,826   -1.86%  
111/04 108,938   116,991   -6.88%   138,012   -21.07%   467,116   443,874   5.24%  
111/03 116,991   97,383   20.13%   103,762   12.75%   358,178   305,862   17.10%  
111/02 97,383   143,805   -32.28%   79,969   21.78%   241,187   202,099   19.34%  
111/01 143,805   120,061   19.78%   122,131   17.75%   143,805   122,131   17.75%  
110/12 120,061   110,797   8.36%   105,391   13.92%   1,364,599   1,096,737   24.42%  
110/11 110,797   104,936   5.59%   97,572   13.55%   1,244,538   991,346   25.54%  
110/10 104,936   115,295   -8.98%   90,086   16.48%   1,133,741   893,774   26.85%  
110/09 115,295   102,532   12.45%   113,187   1.86%   1,028,805   803,688   28.01%  
110/08 102,532   122,772   -16.49%   91,927   11.54%   913,510   690,500   32.30%  
110/07 122,772   117,380   4.59%   98,100   25.15%   810,978   598,573   35.49%  
110/06 117,380   126,952   -7.54%   90,074   30.32%   688,206   500,473   37.51%  
110/05 126,952   138,012   -8.01%   90,186   40.77%   570,826   410,399   39.09%  
110/04 138,012   103,762   33.01%   92,023   49.98%   443,874   320,213   38.62%  
110/03 103,762   79,969   29.75%   84,589   22.67%   305,862   228,190   34.04%  
110/02 79,969   122,131   -34.52%   57,328   39.49%   202,099   143,602   40.74%  
110/01 122,131   105,391   15.88%   86,274   41.56%   122,131   86,274   41.56%  
109/12 105,391   97,572   8.01%   80,625   30.72%   1,096,737   919,638   19.26%  
109/11 97,572   90,086   8.31%   85,854   13.65%   991,346   839,013   18.16%  
109/10 90,086   113,187   -20.41%   73,591   22.41%   893,774   753,159   18.67%  
109/09 113,187   91,927   23.13%   83,259   35.95%   803,688   679,568   18.26%  
109/08 91,927   98,100   -6.29%   76,358   20.39%   690,500   596,309   15.80%  
109/07 98,100   90,074   8.91%   76,940   27.50%   598,573   519,951   15.12%  
109/06 90,074   90,186   -0.12%   69,928   28.81%   500,473   443,011   12.97%  
109/05 90,186   92,023   -2.00%   81,362   10.85%   410,399   373,083   10.00%  
109/04 92,023   84,589   8.79%   77,921   18.10%   320,213   291,721   9.77%  
109/03 84,589   57,328   47.55%   76,109   11.14%   228,190   213,800   6.73%  
109/02 57,328   86,274   -33.55%   59,374   -3.45%   143,602   137,691   4.29%  
109/01 86,274   80,625   7.01%   78,317   10.16%   86,274   78,317   10.16%  
108/12 80,625   85,854   -6.09%   67,520   19.41%   919,638   940,921   -2.26%  
108/11 85,854   73,591   16.66%   75,520   13.68%   839,013   873,401   -3.94%  
108/10 73,591   83,259   -11.61%   78,552   -6.32%   753,159   797,881   -5.61%  
108/09 83,259   76,358   9.04%   83,403   -0.17%   679,568   719,329   -5.53%  
108/08 76,358   76,940   -0.76%   94,603   -19.29%   596,309   635,926   -6.23%  
108/07 76,940   69,928   10.03%   74,932   2.68%   519,951   541,324   -3.95%  
108/06 69,928   81,362   -14.05%   80,713   -13.36%   443,011   466,391   -5.01%  
108/05 81,362   77,921   4.42%   81,898   -0.65%   373,083   385,678   -3.27%  
108/04 77,921   76,109   2.38%   75,239   3.56%   291,721   303,781   -3.97%  
108/03 76,109   59,374   28.19%   79,877   -4.72%   213,800   228,541   -6.45%  
108/02 59,374   78,317   -24.19%   66,466   -10.67%   137,691   148,664   -7.38%  
108/01 78,317   67,520   15.99%   82,198   -4.72%   78,317   82,198   -4.72%  
107/12 67,520   75,520   -10.59%   73,279   -7.86%   940,921   846,125   11.20%  
107/11 75,520   78,552   -3.86%   84,799   -10.94%   873,401   772,846   13.01%  
107/10 78,552   83,403   -5.82%   61,524   27.68%   797,881   688,047   15.96%  
107/09 83,403   94,603   -11.84%   81,100   2.84%   719,329   626,522   14.81%  
107/08 94,603   74,932   26.25%   75,325   25.59%   635,926   545,422   16.59%  
107/07 74,932   80,713   -7.16%   69,230   8.24%   541,324   470,097   15.15%  
107/06 80,713   81,898   -1.45%   71,066   13.57%   466,391   400,867   16.35%  
107/05 81,898   75,239   8.85%   63,662   28.65%   385,678   329,801   16.94%  
107/04 75,239   79,877   -5.81%   70,420   6.84%   303,781   266,139   14.14%  
107/03 79,877   66,466   20.18%   74,790   6.80%   228,541   195,719   16.77%  
107/02 66,466   82,198   -19.14%   55,741   19.24%   148,664   120,929   22.93%  
107/01 82,198   73,279   12.17%   65,188   26.09%   82,198   65,188   26.09%  
106/12 73,279   84,799   -13.59%   82,360   -11.03%   846,125   956,751   -11.56%  
106/11 84,799   61,524   37.83%   76,931   10.23%   772,846   874,391   -11.61%  
106/10 61,524   81,100   -24.14%   76,852   -19.94%   688,047   797,460   -13.72%  
106/09 81,100   75,325   7.67%   83,387   -2.74%   626,522   720,608   -13.06%  
106/08 75,325   69,230   8.80%   80,054   -5.91%   545,422   637,220   -14.41%  
106/07 69,230   71,066   -2.58%   84,251   -17.83%   470,097   557,166   -15.63%  
106/06 71,066   63,662   11.63%   83,094   -14.48%   400,867   472,915   -15.23%  
106/05 63,662   70,420   -9.60%   79,543   -19.97%   329,801   389,821   -15.40%  
106/04 70,420   74,790   -5.84%   74,699   -5.73%   266,139   310,277   -14.23%  
106/03 74,790   55,741   34.17%   74,003   1.06%   195,719   235,578   -16.92%  
106/02 55,741   65,188   -14.49%   54,356   2.55%   120,929   161,575   -25.16%  
106/01 65,188   82,360   -20.85%   107,219   -39.20%   65,188   107,219   -39.20%  
105/12 82,360   76,931   7.06%   81,819   0.66%   956,751   979,686   -2.34%  
105/11 76,931   76,852   0.10%   89,645   -14.18%   874,391   897,867   -2.61%  
105/10 76,852   83,387   -7.84%   77,573   -0.93%   797,460   808,223   -1.33%  
105/09 83,387   80,054   4.16%   93,478   -10.80%   720,608   730,649   -1.37%  
105/08 80,054   84,251   -4.98%   89,517   -10.57%   637,220   637,172   0.01%  
105/07 84,251   83,094   1.39%   80,638   4.48%   557,166   547,655   1.74%  
105/06 83,094   79,543   4.46%   75,302   10.35%   472,915   467,017   1.26%  
105/05 79,543   74,699   6.48%   71,794   10.79%   389,821   391,715   -0.48%  
105/04 74,699   74,003   0.94%   93,138   -19.80%   310,277   319,921   -3.01%  
105/03 74,003   54,356   36.15%   78,563   -5.80%   235,578   226,784   3.88%  
105/02 54,356   107,219   -49.30%   53,673   1.27%   161,575   148,221   9.01%  
105/01 107,219   81,819   31.04%   94,548   13.40%   107,219   94,548   13.40%  
104/12 81,819   89,645   -8.73%   77,948   4.97%   979,686   883,193   10.93%  
104/11 89,645   77,573   15.56%   71,395   25.56%   897,867   805,244   11.50%  
104/10 77,573   93,478   -17.01%   79,540   -2.47%   808,223   733,849   10.13%  
104/09 93,478   89,517   4.42%   84,010   11.27%   730,649   654,310   11.67%  
104/08 89,517   80,638   11.01%   82,386   8.66%   637,172   570,300   11.73%  
104/07 80,638   75,302   7.09%   76,411   5.53%   547,655   487,914   12.24%  
104/06 75,302   71,794   4.89%   75,239   8.00%   467,017   411,502   13.49%  
104/05 71,794   93,138   -22.92%   70,868   1.31%   391,715   336,263   16.49%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]