犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

立積 4968 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

4968 立積 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 225,794   266,024   -15.12%   302,144   -25.27%   1,866,746   2,337,973   -20.16%  
112/07 266,024   253,501   4.94%   296,677   -10.33%   1,640,952   2,035,829   -19.40%  
112/06 253,501   238,751   6.18%   276,311   -8.26%   1,374,928   1,739,152   -20.94%  
112/05 238,751   245,702   -2.83%   300,123   -20.45%   1,121,427   1,462,841   -23.34%  
112/04 245,702   236,230   4.01%   300,027   -18.11%   882,676   1,162,718   -24.09%  
112/03 236,230   180,401   30.95%   333,993   -29.27%   636,974   862,691   -26.16%  
112/02 180,401   220,343   -18.13%   252,078   -28.43%   400,744   528,698   -24.20%  
112/01 220,343   231,311   -4.74%   276,620   -20.34%   220,343   276,620   -20.34%  
111/12 231,311   267,892   -13.66%   302,772   -23.60%   3,428,818   5,316,267   -35.50%  
111/11 267,892   294,413   -9.01%   230,654   16.14%   3,197,507   5,013,495   -36.22%  
111/10 294,413   297,229   -0.95%   280,472   4.97%   2,929,615   4,782,841   -38.75%  
111/09 297,229   302,144   -1.63%   282,391   5.25%   2,635,202   4,502,369   -41.47%  
111/08 302,144   296,677   1.84%   340,232   -11.19%   2,337,973   4,219,978   -44.60%  
111/07 296,677   276,311   7.37%   403,351   -26.45%   2,035,829   3,879,746   -47.53%  
111/06 276,311   300,123   -7.93%   531,973   -48.06%   1,739,152   3,476,395   -49.97%  
111/05 300,123   300,027   0.03%   588,711   -49.02%   1,462,841   2,944,422   -50.32%  
111/04 300,027   333,993   -10.17%   614,232   -51.15%   1,162,718   2,355,711   -50.64%  
111/03 333,993   252,078   32.50%   601,425   -44.47%   862,691   1,741,479   -50.46%  
111/02 252,078   276,620   -8.87%   551,274   -54.27%   528,698   1,140,054   -53.63%  
111/01 276,620   302,772   -8.64%   588,780   -53.02%   276,620   588,780   -53.02%  
110/12 302,772   230,654   31.27%   554,547   -45.40%   5,316,267   5,350,200   -0.63%  
110/11 230,654   280,472   -17.76%   553,298   -58.31%   5,013,495   4,795,653   4.54%  
110/10 280,472   282,391   -0.68%   530,865   -47.17%   4,782,841   4,242,355   12.74%  
110/09 282,391   340,232   -17.00%   603,884   -53.24%   4,502,369   3,711,491   21.31%  
110/08 340,232   403,351   -15.65%   551,553   -38.31%   4,219,978   3,107,607   35.80%  
110/07 403,351   531,973   -24.18%   528,972   -23.75%   3,879,746   2,556,054   51.79%  
110/06 531,973   588,711   -9.64%   490,223   8.52%   3,476,395   2,027,082   71.50%  
110/05 588,711   614,232   -4.15%   407,656   44.41%   2,944,422   1,536,859   91.59%  
110/04 614,232   601,425   2.13%   298,503   105.77%   2,355,711   1,129,203   108.62%  
110/03 601,425   551,274   9.10%   300,240   100.31%   1,741,479   830,699   109.64%  
110/02 551,274   588,780   -6.37%   265,281   107.81%   1,140,054   530,460   114.92%  
110/01 588,780   554,547   6.17%   265,178   122.03%   588,780   265,178   122.03%  
109/12 554,547   553,298   0.23%   262,175   111.52%   5,350,200   2,749,555   94.58%  
109/11 553,298   530,865   4.23%   270,490   104.55%   4,795,653   2,487,380   92.80%  
109/10 530,865   603,884   -12.09%   301,016   76.36%   4,242,355   2,216,891   91.37%  
109/09 603,884   551,553   9.49%   283,710   112.85%   3,711,491   1,915,874   93.72%  
109/08 551,553   528,972   4.27%   273,189   101.89%   3,107,607   1,632,165   90.40%  
109/07 528,972   490,223   7.90%   267,334   97.87%   2,556,054   1,358,976   88.09%  
109/06 490,223   407,656   20.25%   257,405   90.45%   2,027,082   1,091,641   85.69%  
109/05 407,656   298,503   36.57%   224,344   81.71%   1,536,859   834,236   84.22%  
109/04 298,503   300,240   -0.58%   184,573   61.73%   1,129,203   609,892   85.15%  
109/03 300,240   265,281   13.18%   150,094   100.03%   830,700   425,319   95.31%  
109/02 265,281   265,178   0.04%   115,054   130.57%   530,460   275,225   92.74%  
109/01 265,178   262,175   1.15%   160,171   65.56%   265,178   160,171   65.56%  
108/12 262,175   270,490   -3.07%   180,134   45.54%   2,749,555   2,650,169   3.75%  
108/11 270,490   301,016   -10.14%   206,145   31.21%   2,487,380   2,470,035   0.70%  
108/10 301,016   283,710   6.10%   220,060   36.79%   2,216,891   2,263,890   -2.08%  
108/09 283,710   273,189   3.85%   218,171   30.04%   1,915,874   2,043,830   -6.26%  
108/08 273,189   267,334   2.19%   226,023   20.87%   1,632,165   1,825,660   -10.60%  
108/07 267,334   257,405   3.86%   225,001   18.81%   1,358,976   1,599,637   -15.04%  
108/06 257,405   224,344   14.74%   241,046   6.79%   1,091,641   1,374,636   -20.59%  
108/05 224,344   184,573   21.55%   240,034   -6.54%   834,236   1,133,590   -26.41%  
108/04 184,573   150,094   22.97%   231,284   -20.20%   609,892   893,556   -31.75%  
108/03 150,094   115,054   30.46%   227,006   -33.88%   425,319   662,271   -35.78%  
108/02 115,054   160,171   -28.17%   205,246   -43.94%   275,225   435,265   -36.77%  
108/01 160,171   180,134   -11.08%   230,019   -30.37%   160,171   230,019   -30.37%  
107/12 180,134   206,145   -12.62%   241,039   -25.27%   2,650,169   2,666,091   -0.60%  
107/11 206,145   220,060   -6.32%   237,052   -13.04%   2,470,035   2,425,052   1.85%  
107/10 220,060   218,171   0.87%   235,009   -6.36%   2,263,890   2,188,000   3.47%  
107/09 218,171   226,023   -3.47%   242,513   -10.04%   2,043,830   1,952,991   4.65%  
107/08 226,023   225,001   0.45%   237,018   -4.64%   1,825,660   1,710,478   6.73%  
107/07 225,001   241,046   -6.66%   227,144   -0.94%   1,599,637   1,473,460   8.56%  
107/06 241,046   240,034   0.42%   224,009   7.61%   1,374,636   1,246,316   10.30%  
107/05 240,034   231,284   3.78%   220,335   8.94%   1,133,590   1,022,307   10.89%  
107/04 231,284   227,006   1.88%   211,119   9.55%   893,556   801,972   11.42%  
107/03 227,006   205,246   10.60%   204,300   11.11%   662,271   590,852   12.09%  
107/02 205,246   230,019   -10.77%   190,074   7.98%   435,265   386,552   12.60%  
107/01 230,019   241,039   -4.57%   196,478   17.07%   230,019   196,478   17.07%  
106/12 241,039   237,052   1.68%   200,419   20.27%   2,666,091   2,161,784   23.33%  
106/11 237,052   235,009   0.87%   204,004   16.20%   2,425,052   1,961,365   23.64%  
106/10 235,009   242,513   -3.09%   200,572   17.17%   2,188,000   1,757,361   24.50%  
106/09 242,513   237,018   2.32%   192,133   26.22%   1,952,991   1,556,790   25.45%  
106/08 237,018   227,144   4.35%   183,043   29.49%   1,710,478   1,364,657   25.34%  
106/07 227,144   224,009   1.40%   182,301   24.60%   1,473,460   1,181,614   24.70%  
106/06 224,009   220,335   1.67%   182,033   23.06%   1,246,316   999,313   24.72%  
106/05 220,335   211,119   4.37%   172,698   27.58%   1,022,307   817,280   25.09%  
106/04 211,119   204,300   3.34%   168,471   25.31%   801,972   644,582   24.42%  
106/03 204,300   190,074   7.48%   162,904   25.41%   590,853   476,111   24.10%  
106/02 190,074   196,478   -3.26%   158,443   19.96%   386,552   313,207   23.42%  
106/01 196,478   200,419   -1.97%   154,764   26.95%   196,478   154,764   26.95%  
105/12 200,419   204,004   -1.76%   145,845   37.42%   2,161,784   1,716,217   25.96%  
105/11 204,004   200,572   1.71%   154,497   32.04%   1,961,365   1,570,372   24.90%  
105/10 200,572   192,133   4.39%   160,226   25.18%   1,757,361   1,415,875   24.12%  
105/09 192,133   183,043   4.97%   158,013   21.59%   1,556,790   1,255,649   23.98%  
105/08 183,043   182,301   0.41%   154,069   18.81%   1,364,657   1,097,636   24.33%  
105/07 182,301   182,033   0.15%   152,626   19.44%   1,181,614   943,567   25.23%  
105/06 182,033   172,698   5.41%   150,687   20.80%   999,313   790,941   26.34%  
105/05 172,698   168,471   2.51%   143,453   20.39%   817,280   640,254   27.65%  
105/04 168,471   162,904   3.42%   135,842   24.02%   644,582   496,801   29.75%  
105/03 162,904   158,443   2.82%   133,711   21.83%   476,111   360,959   31.90%  
105/02 158,443   154,764   2.38%   108,801   45.63%   313,207   227,248   37.83%  
105/01 154,764   145,845   6.12%   118,447   30.66%   154,764   118,447   30.66%  
104/12 145,845   154,497   -5.60%   110,331   32.19%   1,716,217   1,382,499   24.14%  
104/11 154,497   160,226   -3.58%   113,718   35.86%   1,570,372   1,272,168   23.44%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]