犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

緯軟 4953 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

4953 緯軟 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 742,933   708,621   4.84%   699,247   6.25%   5,633,609   5,154,534   9.29%  
112/07 708,621   707,920   0.10%   676,737   4.71%   4,890,676   4,455,286   9.77%  
112/06 707,920   707,496   0.06%   659,923   7.27%   4,182,055   3,778,550   10.68%  
112/05 707,496   712,306   -0.68%   642,845   10.06%   3,474,135   3,118,627   11.40%  
112/04 712,306   714,377   -0.29%   647,275   10.05%   2,766,638   2,475,782   11.75%  
112/03 714,377   684,237   4.40%   654,271   9.19%   2,054,333   1,828,508   12.35%  
112/02 684,237   655,719   4.35%   575,036   18.99%   1,339,956   1,174,236   14.11%  
112/01 655,719   708,562   -7.46%   599,201   9.43%   655,719   599,201   9.43%  
111/12 708,562   711,426   -0.40%   607,226   16.69%   7,948,886   6,177,820   28.67%  
111/11 711,426   672,099   5.85%   592,821   20.01%   7,240,323   5,570,594   29.97%  
111/10 672,099   702,265   -4.30%   545,743   23.15%   6,528,897   4,977,773   31.16%  
111/09 702,265   699,247   0.43%   544,461   28.98%   5,856,798   4,432,030   32.15%  
111/08 699,247   676,737   3.33%   524,595   33.29%   5,154,534   3,887,569   32.59%  
111/07 676,737   659,923   2.55%   529,164   27.89%   4,455,286   3,362,975   32.48%  
111/06 659,923   642,845   2.66%   501,491   31.59%   3,778,550   2,833,811   33.34%  
111/05 642,845   647,275   -0.68%   478,919   34.23%   3,118,627   2,332,319   33.71%  
111/04 647,275   654,271   -1.07%   484,436   33.61%   2,475,782   1,853,400   33.58%  
111/03 654,271   575,036   13.78%   477,050   37.15%   1,828,508   1,368,964   33.57%  
111/02 575,036   599,201   -4.03%   427,924   34.38%   1,174,236   891,914   31.65%  
111/01 599,201   607,226   -1.32%   463,990   29.14%   599,201   463,990   29.14%  
110/12 607,226   592,821   2.43%   458,241   32.51%   6,177,820   5,100,895   21.11%  
110/11 592,821   545,743   8.63%   453,798   30.64%   5,570,594   4,642,654   19.99%  
110/10 545,743   544,461   0.24%   420,351   29.83%   4,977,773   4,188,856   18.83%  
110/09 544,461   524,595   3.79%   449,983   21.00%   4,432,030   3,768,505   17.61%  
110/08 524,595   529,164   -0.86%   445,618   17.72%   3,887,569   3,318,522   17.15%  
110/07 529,164   501,491   5.52%   445,605   18.75%   3,362,975   2,872,904   17.06%  
110/06 501,491   478,919   4.71%   439,921   14.00%   2,833,810   2,427,299   16.75%  
110/05 478,919   484,436   -1.14%   414,967   15.41%   2,332,319   1,987,378   17.36%  
110/04 484,436   477,050   1.55%   433,149   11.84%   1,853,400   1,572,411   17.87%  
110/03 477,050   427,924   11.48%   394,432   20.95%   1,368,964   1,139,262   20.16%  
110/02 427,924   463,990   -7.77%   341,415   25.34%   891,914   744,830   19.75%  
110/01 463,990   458,241   1.25%   403,415   15.02%   463,990   403,415   15.02%  
109/12 458,241   453,798   0.98%   436,185   5.06%   5,100,895   5,323,464   -4.18%  
109/11 453,798   420,351   7.96%   426,606   6.37%   4,642,654   4,887,279   -5.01%  
109/10 420,351   449,983   -6.59%   417,947   0.58%   4,188,856   4,460,673   -6.09%  
109/09 449,983   445,618   0.98%   421,888   6.66%   3,768,505   4,042,725   -6.78%  
109/08 445,618   445,605   0.00%   450,888   -1.17%   3,318,522   3,620,837   -8.35%  
109/07 445,605   439,921   1.29%   476,722   -6.53%   2,872,904   3,169,949   -9.37%  
109/06 439,921   414,967   6.01%   474,965   -7.38%   2,427,299   2,693,228   -9.87%  
109/05 414,967   433,149   -4.20%   466,806   -11.11%   1,987,378   2,218,262   -10.41%  
109/04 433,149   394,432   9.82%   466,764   -7.20%   1,572,411   1,751,456   -10.22%  
109/03 394,432   341,415   15.53%   448,715   -12.10%   1,139,262   1,284,692   -11.32%  
109/02 341,415   403,415   -15.37%   400,117   -14.67%   744,830   835,977   -10.90%  
109/01 403,415   436,185   -7.51%   435,859   -7.44%   403,415   435,859   -7.44%  
108/12 436,185   426,606   2.25%   400,999   8.77%   5,323,464   3,953,321   34.66%  
108/11 426,606   417,947   2.07%   370,266   15.22%   4,887,279   3,552,322   37.58%  
108/10 417,947   421,888   -0.93%   352,885   18.44%   4,460,673   3,182,056   40.18%  
108/09 421,888   450,888   -6.43%   362,505   16.38%   4,042,725   2,829,171   42.89%  
108/08 450,888   476,722   -5.42%   356,523   26.47%   3,620,837   2,466,666   46.79%  
108/07 476,722   474,965   0.37%   338,219   40.95%   3,169,949   2,110,143   50.22%  
108/06 474,965   466,806   1.75%   330,766   43.60%   2,693,228   1,771,924   51.99%  
108/05 466,806   466,764   0.01%   323,823   44.15%   2,218,262   1,441,157   53.92%  
108/04 466,764   448,715   4.02%   299,872   55.65%   1,751,456   1,117,334   56.75%  
108/03 448,715   400,117   12.15%   285,383   57.23%   1,284,692   817,462   57.16%  
108/02 400,117   435,859   -8.20%   263,041   52.11%   835,977   532,079   57.12%  
108/01 435,859   400,999   8.69%   269,038   62.01%   435,859   269,038   62.01%  
107/12 400,999   370,266   8.30%   276,808   44.87%   3,953,321   2,784,634   41.97%  
107/11 370,266   352,885   4.93%   255,281   45.04%   3,552,322   2,507,825   41.65%  
107/10 352,885   362,505   -2.65%   240,190   46.92%   3,182,056   2,252,544   41.26%  
107/09 362,505   356,523   1.68%   239,660   51.26%   2,829,171   2,012,353   40.59%  
107/08 356,523   338,219   5.41%   231,451   54.04%   2,466,666   1,772,693   39.15%  
107/07 338,219   330,766   2.25%   218,694   54.65%   2,110,143   1,541,243   36.91%  
107/06 330,766   323,823   2.14%   230,324   43.61%   1,771,924   1,322,549   33.98%  
107/05 323,823   299,872   7.99%   210,970   53.49%   1,441,157   1,092,225   31.95%  
107/04 299,872   285,383   5.08%   219,122   36.85%   1,117,334   881,255   26.79%  
107/03 285,383   263,041   8.49%   215,577   32.38%   817,462   662,925   23.46%  
107/02 263,041   269,038   -2.23%   213,960   22.94%   532,079   446,555   19.15%  
107/01 269,038   276,808   -2.81%   232,595   15.67%   269,038   232,595   15.67%  
106/12 276,808   255,281   8.43%   226,054   22.45%   2,784,634   2,711,027   2.79%  
106/11 255,281   240,190   6.28%   239,242   6.70%   2,507,825   2,483,012   1.00%  
106/10 240,190   239,660   0.22%   213,525   12.49%   2,252,544   2,243,770   0.39%  
106/09 239,660   231,451   3.55%   227,943   5.14%   2,012,353   2,030,244   -0.88%  
106/08 231,451   218,694   5.83%   230,970   0.21%   1,772,693   1,802,301   -1.64%  
106/07 218,694   230,324   -5.05%   231,644   -5.59%   1,541,243   1,571,331   -1.91%  
106/06 230,324   210,970   9.17%   228,287   0.89%   1,322,549   1,339,687   -1.28%  
106/05 210,970   219,122   -3.72%   218,197   -3.31%   1,092,225   1,111,400   -1.73%  
106/04 219,122   215,577   1.64%   221,529   -1.09%   881,255   893,203   -1.34%  
106/03 215,577   213,960   0.76%   217,205   -0.75%   662,133   671,674   -1.42%  
106/02 213,960   232,595   -8.01%   210,667   1.56%   446,555   454,469   -1.74%  
106/01 232,595   226,054   2.89%   243,802   -4.60%   232,595   243,802   -4.60%  
105/12 226,054   239,242   -5.51%   185,307   21.99%   2,711,027   2,501,935   8.36%  
105/11 239,242   213,525   12.04%   221,662   7.93%   2,483,012   2,318,353   7.10%  
105/10 213,525   227,943   -6.33%   202,096   5.66%   2,243,770   2,096,691   7.01%  
105/09 227,943   230,970   -1.31%   212,122   7.46%   2,030,244   1,894,595   7.16%  
105/08 230,970   231,644   -0.29%   223,148   3.51%   1,802,301   1,682,473   7.12%  
105/07 231,644   228,287   1.47%   195,613   18.42%   1,571,331   1,459,325   7.68%  
105/06 228,287   218,197   4.62%   237,433   -3.85%   1,339,687   1,263,712   6.01%  
105/05 218,197   221,529   -1.50%   199,450   9.40%   1,111,400   1,026,280   8.29%  
105/04 221,529   217,205   1.99%   200,525   10.47%   893,203   826,829   8.03%  
105/03 217,205   210,667   3.10%   218,942   -0.79%   671,674   625,504   7.24%  
105/02 210,667   243,802   -13.59%   192,429   9.48%   454,469   407,362   11.56%  
105/01 243,802   185,307   31.57%   214,933   13.43%   243,802   214,933   13.43%  
104/12 185,307   221,662   -16.40%   244,008   -24.06%   2,503,659   2,481,191   0.83%  
104/11 221,662   202,096   9.68%   203,716   8.81%   2,318,353   2,239,096   3.54%  
104/10 202,096   212,122   -4.73%   247,103   -18.21%   2,096,691   2,035,379   3.01%  
104/09 212,122   223,148   -4.94%   191,742   10.63%   1,894,595   1,788,276   5.95%  
104/08 223,148   195,613   14.08%   199,009   12.13%   1,682,473   1,596,534   5.38%  
104/07 195,613   237,433   -17.61%   199,514   -1.96%   1,459,325   1,397,525   4.42%  
104/06 237,433   199,450   19.04%   205,162   15.73%   1,263,712   1,191,629   5.48%  
104/05 199,450   200,525   -0.54%   207,803   -4.02%   1,026,280   992,849   3.37%  
104/04 200,525   218,942   -8.41%   193,814   3.46%   826,829   785,045   5.32%  
104/03 218,942   192,429   13.78%   207,982   5.27%   626,304   587,044   5.93%  
104/02 192,429   214,933   -10.47%   185,172   3.92%   407,362   383,250   6.29%  
104/01 214,933   244,008   -11.92%   198,078   8.51%   214,933   198,078   8.51%  
103/12 244,008   203,716   19.78%   169,909   43.61%   2,483,104   2,167,209   14.50%  
103/11 203,716   247,103   -17.56%   177,925   14.50%   2,239,096   1,998,671   12.03%  
103/10 247,103   191,742   28.87%   206,201   19.84%   2,035,379   1,820,746   11.79%  
103/09 191,742   199,009   -3.65%   180,829   5.98%   1,788,276   1,614,544   10.76%  
103/08 199,009   199,514   -0.25%   194,123   2.52%   1,596,534   1,433,716   11.36%  
103/07 199,514   205,162   -2.75%   185,742   7.41%   1,397,525   1,239,592   12.74%  
103/06 205,162   207,803   -1.27%   174,653   17.47%   1,191,629   1,055,243   12.92%  
103/05 207,803   193,814   7.22%   171,951   20.85%   992,849   879,197   12.93%  
103/04 193,814   207,982   -6.81%   164,774   17.62%   785,045   707,246   11.00%  
103/03 207,982   185,172   12.32%   172,971   20.24%   587,044   542,472   8.03%  
103/02 185,172   198,078   -6.52%   187,529   -1.26%   383,250   369,501   3.72%  
103/01 198,078   169,909   16.58%   181,972   8.85%   198,078   181,972   8.85%  
102/12 169,909   177,925   -4.51%   184,600   -7.96%   2,167,209   2,139,555   1.29%  
102/11 177,925   206,201   -13.71%   175,203   1.55%   1,998,671   1,949,375   2.53%  
102/10 206,201   180,829   14.03%   169,093   21.95%   1,820,746   1,774,172   2.63%  
102/09 180,829   194,123   -6.85%   167,896   7.70%   1,614,544   1,605,079   0.68%  
102/08 194,123   185,742   4.51%   186,411   4.14%   1,433,716   1,437,183   -0.24%  
102/07 185,742   174,653   6.35%   175,884   5.60%   1,239,592   1,250,772   -0.89%  
102/06 174,653   171,951   1.57%   179,817   -2.87%   1,055,243   1,076,775   -2.00%  
102/05 171,951   164,774   4.36%   184,612   -6.86%   879,197   895,071   -1.77%  
102/04 164,774   172,971   -4.74%   185,198   -11.03%   707,246   710,458   -0.45%  
102/03 172,971   187,529   -7.76%   175,468   -1.42%   542,472   525,260   3.28%  
102/02 187,529   181,972   3.05%   175,175   7.05%   369,501   349,792   5.63%  
102/01 181,972   184,600   -1.42%   174,617   4.21%   181,972   174,617   4.21%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]