犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

中裕 4147 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

4147 中裕 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/10 42,922   62,030   -30.80%   100,407   -57.25%   376,484   336,942   11.74%  
112/09 62,030   49,537   25.22%   38,560   60.87%   333,562   236,535   41.02%  
112/08 49,537   45,985   7.72%   29,926   65.53%   271,532   197,975   37.15%  
112/07 45,985   32,408   41.89%   28,093   63.69%   221,995   168,049   32.10%  
112/06 32,408   30,241   7.17%   27,400   18.28%   176,010   139,956   25.76%  
112/05 30,241   41,593   -27.29%   31,306   -3.40%   143,602   112,555   27.58%  
112/04 41,593   22,666   83.50%   40,578   2.50%   113,360   81,249   39.52%  
112/03 22,666   24,153   -6.16%   12,886   75.90%   71,767   40,671   76.46%  
112/02 24,153   24,948   -3.19%   14,359   68.21%   49,101   27,784   76.72%  
112/01 24,948   96,794   -74.23%   13,425   85.83%   24,948   13,425   85.83%  
111/12 96,794   132,192   -26.78%   18,630   419.56%   565,929   413,442   36.88%  
111/11 132,192   100,407   31.66%   21,101   526.47%   469,134   394,812   18.82%  
111/10 100,407   38,560   160.39%   36,128   177.92%   336,942   373,711   -9.84%  
111/09 38,560   29,926   28.85%   28,032   37.56%   236,535   337,583   -29.93%  
111/08 29,926   28,093   6.52%   30,865   -3.04%   197,975   309,552   -36.04%  
111/07 28,093   27,400   2.53%   32,228   -12.83%   168,049   278,687   -39.70%  
111/06 27,400   31,306   -12.48%   46,496   -41.07%   139,956   246,458   -43.21%  
111/05 31,306   40,578   -22.85%   51,791   -39.55%   112,555   199,963   -43.71%  
111/04 40,578   12,886   214.90%   56,912   -28.70%   81,249   148,172   -45.17%  
111/03 12,886   14,359   -10.26%   8,782   46.73%   40,671   91,260   -55.43%  
111/02 14,359   13,425   6.96%   41,164   -65.12%   27,784   82,478   -66.31%  
111/01 13,425   18,630   -27.94%   41,314   -67.50%   13,425   41,314   -67.50%  
110/12 18,630   21,101   -11.71%   40,351   -53.83%   413,442   722,485   -42.78%  
110/11 21,101   36,128   -41.59%   55,986   -62.31%   394,812   682,135   -42.12%  
110/10 36,128   28,032   28.88%   57,083   -36.71%   373,711   626,148   -40.32%  
110/09 28,032   30,865   -9.18%   403   6,855.83%   337,583   570,172   -40.68%  
110/08 30,865   32,228   -4.23%   54,585   -43.46%   309,552   568,663   -45.56%  
110/07 32,228   46,496   -30.69%   95,830   -66.37%   278,687   514,078   -45.79%  
110/06 46,496   51,791   -10.22%   46,069   0.93%   246,458   418,248   -41.07%  
110/05 51,791   56,912   -9.00%   63,864   -18.90%   199,963   372,179   -46.27%  
110/04 56,912   8,782   548.05%   69,121   -17.66%   148,172   308,315   -51.94%  
110/03 8,782   41,164   -78.67%   119,016   -92.62%   91,260   239,194   -61.85%  
110/02 41,164   41,314   -0.36%   29,759   38.32%   82,478   120,179   -31.37%  
110/01 41,314   40,351   2.39%   90,420   -54.31%   41,314   90,420   -54.31%  
109/12 40,351   55,986   -27.93%   0   0.00%   722,485   704,504   2.61%  
109/11 55,986   57,083   -1.92%   98,852   -43.36%   682,135   704,121   -3.12%  
109/10 57,083   403   14,064.52%   109,671   -47.95%   626,148   605,269   3.45%  
109/09 403   54,585   -99.26%   70,067   -99.42%   569,066   495,598   14.82%  
109/08 54,585   95,830   -43.04%   85,440   -36.11%   568,663   425,532   33.64%  
109/07 95,830   46,069   108.01%   56,415   69.87%   514,078   340,091   51.16%  
109/06 47,196   63,864   -26.10%   50,499   -6.54%   419,375   283,676   47.84%  
109/05 63,864   69,121   -7.61%   63,139   1.15%   372,179   233,177   59.61%  
109/04 69,121   119,016   -41.92%   41,701   65.75%   308,315   170,038   81.32%  
109/03 119,016   29,759   299.93%   66,332   79.42%   239,194   128,337   86.38%  
109/02 29,759   90,420   -67.09%   23,066   29.02%   120,179   62,005   93.82%  
109/01 90,420   0   0.00%   38,939   132.21%   90,420   38,939   132.21%  
108/12 0   98,852   -100.00%   36,886   -100.00%   704,121   241,041   192.12%  
108/11 98,852   109,671   -9.86%   39,007   153.42%   704,121   204,155   244.90%  
108/10 109,671   70,067   56.52%   53,402   105.37%   605,269   165,147   266.50%  
108/09 70,067   85,440   -17.99%   37,011   89.31%   495,598   126,040   343.51%  
108/08 85,440   56,415   51.45%   23,305   266.62%   425,532   74,734   469.40%  
108/07 56,415   50,499   11.72%   13,013   333.53%   340,091   51,429   561.28%  
108/06 50,499   63,139   -20.02%   7,311   590.73%   283,676   38,415   638.45%  
108/05 63,139   41,701   51.41%   0   0.00%   233,177   31,105   649.64%  
108/04 41,701   66,332   -37.13%   31,105   34.07%   170,038   31,105   446.66%  
108/03 66,332   23,066   187.57%   0   0.00%   128,337   0   0.00%  
108/02 23,066   38,939   -40.76%   0   0.00%   62,005   0   0.00%  
108/01 38,939   36,886   5.57%   0   0.00%   38,939   0   0.00%  
107/12 36,886   39,007   -5.44%   802   4,499.25%   241,041   8,436   2,757.29%  
107/11 39,007   53,402   -26.96%   802   4,763.72%   204,155   7,634   2,574.29%  
107/10 53,402   37,011   44.29%   802   6,558.60%   165,147   6,832   2,317.26%  
107/09 37,011   23,305   58.81%   802   4,514.84%   111,745   6,030   1,753.15%  
107/08 23,305   13,013   79.09%   802   2,805.86%   74,734   5,228   1,329.50%  
107/07 13,013   7,311   77.99%   802   1,522.57%   51,429   4,426   1,061.97%  
107/06 7,311   0   0.00%   802   811.60%   38,415   3,624   960.02%  
107/05 0   31,105   -100.00%   802   -100.00%   31,105   2,821   1,002.62%  
107/04 31,105   0   0.00%   802   3,778.43%   31,105   2,019   1,440.61%  
107/03 0   0   0.00%   802   -100.00%   0   1,217   -100.00%  
107/02 802   802   0.00%   208   285.58%   1,604   415   286.51%  
107/01 802   802   0.00%   208   285.58%   802   208   285.58%  
106/12 802   802   0.00%   208   285.58%   8,436   2,076   306.36%  
106/11 802   802   0.00%   208   285.58%   7,634   1,868   308.67%  
106/10 802   802   0.00%   208   285.58%   6,832   1,661   311.32%  
106/09 802   802   0.00%   208   285.58%   6,030   1,453   315.00%  
106/08 802   802   0.00%   208   285.58%   5,228   1,245   319.92%  
106/07 802   802   0.00%   208   285.58%   4,426   1,038   326.40%  
106/06 802   802   0.00%   208   285.58%   3,624   830   336.63%  
106/05 802   802   0.00%   208   285.58%   2,821   623   352.81%  
106/04 802   802   0.00%   208   285.58%   2,019   415   386.51%  
106/03 802   208   285.58%   208   285.58%   1,217   208   485.10%  
106/02 208   208   0.00%   0   0.00%   415   0   0.00%  
106/01 208   208   0.00%   0   0.00%   208   0   0.00%  
105/12 208   208   0.00%   0   0.00%   2,076   0   0.00%  
105/11 208   208   0.00%   0   0.00%   1,868   0   0.00%  
105/10 208   208   0.00%   0   0.00%   1,661   0   0.00%  
105/09 208   208   0.00%   0   0.00%   1,453   0   0.00%  
105/08 208   208   0.00%   0   0.00%   1,245   0   0.00%  
105/07 208   208   0.00%   0   0.00%   1,038   0   0.00%  
105/06 208   208   0.00%   0   0.00%   830   0   0.00%  
105/05 208   208   0.00%   0   0.00%   623   0   0.00%  
105/04 208   208   0.00%   0   0.00%   415   0   0.00%  
105/03 208   0   0.00%   0   0.00%   208   0   0.00%  
105/02 0   0   0.00%   0   0.00%   0   0   0.00%  
105/01 0   0   0.00%   0   0.00%   0   0   0.00%  
104/12 0   0   0.00%   0   0.00%   0   0   0.00%  
104/11 0   0   0.00%   0   0.00%   0   0   0.00%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]