犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

邦特 4107 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

4107 邦特 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 165,760   154,762   7.11%   157,286   5.39%   621,696   624,339   -0.42%  
112/03 154,762   153,553   0.79%   155,497   -0.47%   455,936   467,053   -2.38%  
112/02 153,553   147,620   4.02%   146,051   5.14%   301,174   311,556   -3.33%  
112/01 147,620   177,239   -16.71%   165,505   -10.81%   147,620   165,505   -10.81%  
111/12 177,239   177,957   -0.40%   151,004   17.37%   2,010,272   1,825,491   10.12%  
111/11 177,957   177,880   0.04%   167,655   6.14%   1,833,032   1,674,487   9.47%  
111/10 177,880   175,891   1.13%   165,746   7.32%   1,655,075   1,506,833   9.84%  
111/09 175,891   176,166   -0.16%   136,553   28.81%   1,477,195   1,341,086   10.15%  
111/08 176,166   171,596   2.66%   159,205   10.65%   1,301,305   1,204,533   8.03%  
111/07 171,596   167,822   2.25%   147,602   16.26%   1,125,138   1,045,329   7.63%  
111/06 167,822   161,381   3.99%   155,946   7.62%   953,542   897,727   6.22%  
111/05 161,381   157,286   2.60%   151,338   6.64%   785,720   741,780   5.92%  
111/04 157,286   155,497   1.15%   133,446   17.86%   624,339   590,443   5.74%  
111/03 155,497   146,051   6.47%   149,611   3.93%   467,053   456,996   2.20%  
111/02 146,051   165,505   -11.75%   156,120   -6.45%   311,556   307,385   1.36%  
111/01 165,505   151,004   9.60%   151,265   9.41%   165,505   151,265   9.41%  
110/12 151,004   167,655   -9.93%   178,784   -15.54%   1,825,491   1,947,661   -6.31%  
110/11 167,655   165,746   1.15%   175,911   -4.69%   1,674,487   1,769,553   -5.37%  
110/10 165,746   136,553   21.38%   171,941   -3.60%   1,506,833   1,593,643   -5.45%  
110/09 136,553   159,205   -14.23%   170,685   -20.00%   1,341,086   1,420,978   -5.67%  
110/08 159,205   147,602   7.86%   171,510   -7.17%   1,204,533   1,251,017   -3.72%  
110/07 147,602   155,946   -5.35%   169,894   -13.12%   1,045,329   1,079,507   -3.17%  
110/06 155,946   151,338   3.04%   163,599   -4.68%   897,727   908,963   -1.31%  
110/05 151,338   133,446   13.41%   158,999   -4.82%   741,780   746,014   -0.57%  
110/04 133,446   149,611   -10.80%   146,596   -8.97%   590,443   587,015   0.58%  
110/03 149,611   156,120   -4.17%   148,911   0.47%   456,996   440,476   3.76%  
110/02 156,120   151,265   3.21%   156,691   -0.36%   307,385   291,508   5.45%  
110/01 151,265   178,784   -15.39%   134,818   12.20%   151,265   134,818   12.20%  
109/12 178,784   175,911   1.63%   140,286   27.44%   1,948,337   1,858,900   4.81%  
109/11 175,911   171,941   2.31%   160,202   9.81%   1,769,553   1,718,722   2.96%  
109/10 171,941   170,685   0.74%   170,046   1.11%   1,593,643   1,558,520   2.25%  
109/09 170,685   171,510   -0.48%   153,700   11.05%   1,421,702   1,388,584   2.39%  
109/08 171,510   169,894   0.95%   160,519   6.85%   1,251,017   1,234,774   1.32%  
109/07 169,894   163,599   3.85%   160,066   6.14%   1,079,507   1,074,255   0.49%  
109/06 163,599   158,999   2.89%   162,018   0.98%   909,613   914,252   -0.50%  
109/05 158,999   146,596   8.46%   159,401   -0.25%   746,014   752,171   -0.82%  
109/04 146,596   148,911   -1.55%   152,062   -3.59%   587,015   592,770   -0.97%  
109/03 148,911   156,691   -4.97%   157,332   -5.35%   440,419   440,714   -0.07%  
109/02 156,691   134,818   16.22%   132,167   18.56%   291,508   283,376   2.87%  
109/01 134,818   140,286   -3.90%   151,209   -10.84%   134,818   151,209   -10.84%  
108/12 140,286   160,202   -12.43%   138,265   1.46%   1,859,008   1,613,009   15.20%  
108/11 160,202   170,046   -5.79%   141,406   13.29%   1,718,722   1,475,453   16.49%  
108/10 170,046   153,700   10.64%   138,576   22.71%   1,558,520   1,334,047   16.83%  
108/09 153,700   160,519   -4.25%   137,619   11.69%   1,388,474   1,195,118   16.14%  
108/08 160,519   160,066   0.28%   138,878   15.58%   1,234,774   1,057,853   16.72%  
108/07 160,066   162,018   -1.20%   135,392   18.22%   1,074,255   918,974   16.90%  
108/06 162,018   159,401   1.64%   137,114   18.16%   914,189   783,585   16.67%  
108/05 159,401   152,062   4.83%   135,386   17.74%   752,171   646,469   16.35%  
108/04 152,062   157,332   -3.35%   135,177   12.49%   592,770   511,083   15.98%  
108/03 157,332   132,167   19.04%   132,560   18.69%   440,708   375,908   17.24%  
108/02 132,167   151,209   -12.59%   112,659   17.32%   283,376   243,347   16.45%  
108/01 151,209   138,265   9.36%   130,688   15.70%   151,209   130,688   15.70%  
107/12 138,265   141,406   -2.22%   133,269   3.75%   1,613,718   1,420,219   13.62%  
107/11 141,406   138,576   2.04%   127,314   11.07%   1,475,453   1,286,984   14.64%  
107/10 138,576   137,619   0.70%   123,153   12.52%   1,334,047   1,159,669   15.04%  
107/09 137,619   138,878   -0.91%   121,045   13.69%   1,195,471   1,036,441   15.34%  
107/08 138,878   135,392   2.57%   121,116   14.67%   1,057,853   915,470   15.55%  
107/07 135,392   137,114   -1.26%   118,240   14.51%   918,974   794,355   15.69%  
107/06 137,114   135,386   1.28%   120,531   13.76%   783,583   678,281   15.90%  
107/05 135,386   135,177   0.15%   113,567   19.21%   646,469   555,583   16.36%  
107/04 135,177   132,560   1.97%   112,015   20.68%   511,083   442,016   15.63%  
107/03 132,560   112,659   17.66%   120,337   10.16%   375,907   329,995   13.91%  
107/02 112,659   130,688   -13.80%   107,530   4.77%   243,347   209,663   16.07%  
107/01 130,688   133,269   -1.94%   102,133   27.96%   130,688   102,133   27.96%  
106/12 133,269   127,314   4.68%   113,100   17.83%   1,420,252   1,406,959   0.96%  
106/11 127,314   123,153   3.38%   110,166   15.57%   1,286,984   1,293,581   -0.51%  
106/10 123,153   121,045   1.74%   113,005   8.98%   1,159,669   1,183,415   -2.01%  
106/09 121,045   121,116   -0.06%   117,672   2.87%   1,036,516   1,070,409   -3.17%  
106/08 121,116   118,240   2.43%   115,436   4.92%   915,470   952,738   -3.91%  
106/07 118,240   120,531   -1.90%   120,155   -1.59%   794,355   837,302   -5.13%  
106/06 120,531   113,567   6.13%   125,048   -3.61%   676,114   717,150   -5.72%  
106/05 113,567   112,015   1.39%   120,503   -5.76%   555,583   592,099   -6.17%  
106/04 112,015   120,337   -6.92%   121,053   -7.47%   442,016   471,597   -6.27%  
106/03 120,337   107,530   11.91%   130,034   -7.46%   330,001   350,543   -5.86%  
106/02 107,530   102,133   5.28%   112,489   -4.41%   209,663   220,510   -4.92%  
106/01 102,133   113,100   -9.70%   108,020   -5.45%   102,133   108,020   -5.45%  
105/12 113,100   110,166   2.66%   112,477   0.55%   1,406,959   1,259,420   11.71%  
105/11 110,166   113,005   -2.51%   110,001   0.15%   1,293,581   1,147,163   12.76%  
105/10 113,005   117,672   -3.97%   118,313   -4.49%   1,183,415   1,037,162   14.10%  
105/09 117,672   115,436   1.94%   101,351   16.10%   1,070,410   918,629   16.49%  
105/08 115,436   120,155   -3.93%   100,109   15.31%   952,738   817,498   16.54%  
105/07 120,155   125,048   -3.91%   103,188   16.44%   837,302   717,389   16.72%  
105/06 125,048   120,503   3.77%   110,345   13.32%   717,147   614,003   16.76%  
105/05 120,503   121,053   -0.45%   100,267   20.18%   592,099   503,856   17.51%  
105/04 121,053   130,034   -6.91%   100,671   20.25%   471,597   403,590   16.85%  
105/03 130,034   112,489   15.60%   102,423   26.96%   350,543   302,836   15.72%  
105/02 112,489   108,020   4.14%   100,108   12.37%   220,510   200,496   9.98%  
105/01 108,020   112,477   -3.96%   100,387   7.60%   108,020   100,387   7.60%  
104/12 112,477   110,001   2.25%   100,798   11.59%   1,258,804   1,123,668   11.96%  
104/11 110,001   118,313   -7.03%   100,538   9.41%   1,147,163   1,023,512   12.08%  
104/10 118,313   101,351   16.74%   101,297   16.80%   1,037,162   922,975   12.37%  
104/09 101,351   100,109   1.24%   100,054   1.30%   918,849   821,678   11.83%  
104/08 100,109   103,188   -2.98%   96,307   3.95%   817,498   721,623   13.29%  
104/07 103,188   110,345   -6.49%   94,408   9.30%   717,389   625,316   14.72%  
104/06 110,345   100,267   10.05%   93,189   18.41%   614,201   530,908   15.69%  
104/05 100,267   100,671   -0.40%   91,239   9.89%   503,856   437,719   15.11%  
104/04 100,671   102,423   -1.71%   90,766   10.91%   403,590   346,480   16.48%  
104/03 102,423   100,108   2.31%   90,169   13.59%   302,919   255,713   18.46%  
104/02 100,108   100,387   -0.28%   80,081   25.01%   200,496   165,544   21.11%  
104/01 100,387   100,798   -0.41%   85,463   17.46%   100,387   85,463   17.46%  
103/12 100,798   100,538   0.26%   85,028   18.55%   1,124,311   957,883   17.40%  
103/11 100,538   101,297   -0.75%   84,614   18.82%   1,023,512   872,654   17.29%  
103/10 101,297   100,054   1.24%   81,154   24.82%   922,975   788,040   17.12%  
103/09 100,054   96,307   3.89%   80,758   23.89%   821,678   707,087   16.21%  
103/08 96,307   94,408   2.01%   80,732   19.29%   721,623   626,127   15.25%  
103/07 94,408   93,189   1.31%   81,173   16.30%   625,316   545,395   14.65%  
103/06 93,189   91,239   2.14%   82,343   13.17%   530,908   464,222   14.37%  
103/05 91,239   90,766   0.52%   80,280   13.65%   437,719   381,880   14.62%  
103/04 90,766   90,169   0.66%   77,646   16.90%   346,480   301,600   14.88%  
103/03 90,169   80,081   12.60%   84,981   6.10%   255,713   223,954   14.18%  
103/02 80,081   85,463   -6.30%   67,613   18.44%   165,544   138,973   19.12%  
103/01 85,463   85,028   0.51%   71,360   19.76%   85,463   71,360   19.76%  
102/12 85,028   84,614   0.49%   70,212   21.10%   957,883   842,308   13.72%  
102/11 84,614   81,154   4.26%   75,079   12.70%   872,654   771,645   13.09%  
102/10 81,154   80,758   0.49%   72,457   12.00%   788,040   696,565   13.13%  
102/09 80,758   80,732   3.00%   75,181   7.42%   707,087   624,560   13.21%  
102/08 80,732   81,173   -0.54%   70,288   14.86%   626,127   548,928   14.06%  
102/07 81,173   82,343   -1.42%   77,128   5.24%   545,395   478,640   13.95%  
102/06 82,343   80,280   2.57%   60,287   36.59%   464,222   402,002   15.48%  
102/05 80,280   77,646   3.39%   65,767   22.07%   381,880   341,225   11.91%  
102/04 77,646   84,981   -8.63%   72,484   7.12%   301,600   275,458   9.49%  
102/03 84,981   67,613   25.69%   64,382   31.99%   223,954   203,488   10.06%  
102/02 67,613   71,360   -5.25%   69,022   -2.04%   138,973   138,592   0.27%  
102/01 71,360   70,212   1.64%   69,570   2.57%   71,360   69,570   2.57%  
101/12 70,212   75,079   -6.48%   68,016   3.23%   842,134   759,437   10.89%  
101/11 75,079   72,456   3.62%   68,719   9.26%   771,922   691,421   11.64%  
101/10 72,456   75,149   -3.58%   65,078   11.34%   696,843   622,702   11.91%  
101/09 75,149   70,125   7.16%   69,144   8.68%   624,386   557,624   11.97%  
101/08 70,125   77,110   -9.06%   60,066   16.75%   549,237   488,479   12.44%  
101/07 77,110   60,263   27.96%   61,032   26.34%   479,112   428,414   11.83%  
101/06 60,263   65,767   -8.37%   70,437   -14.44%   402,002   367,382   9.42%  
101/05 65,767   72,484   -9.27%   60,027   9.56%   341,739   296,945   15.08%  
101/04 72,484   64,382   12.58%   55,538   30.51%   275,972   236,918   16.48%  
101/03 64,382   69,022   -6.72%   70,051   -8.09%   203,488   181,380   12.19%  
101/02 69,022   70,084   -1.52%   47,885   44.14%   139,106   111,329   24.95%  
101/01 70,084   68,016   3.04%   63,444   10.47%   70,084   63,444   10.47%  
100/12 68,016   68,719   -1.02%   64,173   5.99%   759,437   821,623   -7.57%  
100/11 68,719   65,078   5.59%   61,424   11.88%   691,421   757,450   -8.72%  
100/10 65,078   69,144   -5.88%   67,496   -3.58%   622,702   696,026   -10.53%  
100/09 69,144   60,066   15.11%   71,142   -2.81%   557,624   628,530   -11.28%  
100/08 60,066   61,032   -1.58%   70,233   -14.48%   488,479   557,388   -12.36%  
100/07 61,032   70,437   -13.35%   77,628   -21.38%   428,414   487,155   -12.06%  
100/06 70,437   60,027   17.34%   68,194   3.29%   367,382   409,527   -10.29%  
100/05 60,027   55,538   8.08%   68,898   -12.88%   296,945   341,333   -13.00%  
100/04 55,538   70,051   -20.72%   72,034   -22.90%   236,918   272,435   -13.04%  
100/03 70,051   47,885   46.29%   81,156   -13.68%   181,380   200,401   -9.49%  
100/02 47,885   63,444   -24.52%   49,209   -2.69%   111,329   119,245   -6.64%  
100/01 63,444   64,173   -1.14%   70,036   -9.41%   63,444   70,036   -9.41%  
99/12 64,173   61,424   4.48%   73,852   -13.11%   821,623   780,014   5.33%  
99/11 61,424   67,496   -9.00%   74,071   -17.07%   757,450   706,162   7.26%  
99/10 67,496   71,142   -5.12%   55,062   22.58%   696,026   632,091   10.11%  
99/09 71,142   70,233   1.29%   67,130   5.98%   628,530   577,029   8.93%  
99/08 70,233   77,628   -9.53%   65,019   8.02%   557,388   509,899   9.31%  
99/07 77,628   68,194   13.83%   70,176   10.62%   487,155   444,880   9.50%  
99/06 68,194   68,898   -1.02%   64,204   6.21%   409,527   374,704   9.29%  
99/05 68,898   72,034   -4.35%   64,112   7.47%   341,333   310,500   9.93%  
99/04 72,034   81,156   -11.24%   63,572   13.31%   272,435   246,388   10.57%  
99/03 81,156   49,209   64.92%   63,530   27.74%   200,401   182,816   9.62%  
99/02 49,209   70,036   -29.74%   63,184   -22.12%   119,245   119,286   -3.00%  
99/01 70,036   73,853   -5.17%   56,102   24.84%   70,036   56,102   24.84%  
98/12 73,853   74,071   -0.29%   59,225   24.70%   780,015   654,781   19.13%  
98/11 74,071   55,062   34.52%   56,520   31.05%   706,162   595,556   18.57%  
98/10 55,062   67,130   -17.98%   61,001   -9.74%   632,091   539,036   17.26%  
98/09 67,130   65,019   3.25%   59,040   13.70%   577,029   478,035   20.71%  
98/08 65,019   70,176   -7.35%   61,645   5.47%   509,899   418,995   21.70%  
98/07 70,176   64,204   9.30%   66,523   5.49%   444,880   357,350   24.49%  
98/06 64,204   64,112   0.14%   55,459   15.77%   374,704   290,827   28.84%  
98/05 64,112   63,572   0.85%   54,253   18.17%   310,500   235,368   31.92%  
98/04 63,572   63,530   7.00%   46,315   37.26%   246,388   181,115   36.04%  
98/03 63,530   63,184   0.55%   47,015   35.13%   182,816   134,800   35.62%  
98/02 63,184   56,102   12.62%   43,890   43.96%   119,286   87,785   35.88%  
98/01 56,102   59,225   -5.27%   43,895   27.81%   56,102   43,895   27.81%  
97/12 59,225   56,520   4.79%   37,613   57.46%   654,781   547,913   19.50%  
97/11 56,520   61,001   -7.35%   33,040   71.07%   595,556   510,300   16.71%  
97/10 61,001   59,040   3.32%   38,209   59.65%   539,036   477,260   12.94%  
97/09 59,040   61,645   -4.23%   52,535   12.38%   478,035   439,051   8.88%  
97/08 61,645   66,523   -7.33%   56,494   9.12%   418,995   386,516   8.40%  
97/07 66,523   55,459   19.95%   54,622   21.79%   357,350   330,022   8.28%  
97/06 55,459   54,253   2.22%   50,822   9.12%   290,827   275,400   5.60%  
97/05 54,253   46,315   17.14%   50,399   7.65%   235,368   224,578   4.80%  
97/04 46,315   47,015   -1.49%   46,621   -0.66%   181,115   174,179   3.98%  
97/03 47,015   43,890   7.12%   46,847   0.36%   134,800   127,558   5.68%  
97/02 43,890   43,895   -0.01%   38,158   15.02%   87,785   80,711   8.76%  
97/01 43,895   37,613   16.70%   42,553   3.15%   43,895   42,553   3.15%  
96/12 37,613   33,040   13.84%   45,342   -17.05%   547,913   489,140   12.02%  
96/11 33,040   38,209   -13.53%   44,762   -26.19%   510,300   443,798   14.98%  
96/10 38,209   52,535   -27.27%   44,666   -14.46%   477,260   399,036   19.60%  
96/09 52,535   56,494   -7.01%   41,497   26.60%   439,051   354,370   23.90%  
96/08 56,494   54,622   3.43%   38,813   45.55%   386,516   312,873   23.54%  
96/07 54,622   50,822   7.48%   40,429   35.11%   330,022   274,060   20.42%  
96/06 50,822   50,399   0.84%   44,165   15.07%   275,400   233,631   17.88%  
96/05 50,399   46,621   8.10%   36,588   37.75%   224,578   189,466   18.53%  
96/04 46,621   46,847   -0.48%   36,257   28.58%   174,179   152,878   13.93%  
96/03 46,847   38,158   22.77%   42,093   11.29%   127,558   116,621   9.38%  
96/02 38,158   42,553   -10.33%   39,708   -3.90%   80,711   74,528   8.30%  
96/01 42,553   45,342   -6.15%   34,820   22.21%   42,553   34,820   22.21%  
95/12 45,342   44,762   1.30%   33,499   35.35%   489,140   414,445   18.02%  
95/11 44,762   44,666   0.21%   37,446   19.54%   443,798   380,946   16.50%  
95/10 44,666   41,497   7.64%   37,785   18.21%   399,036   343,500   16.17%  
95/09 41,497   38,813   6.92%   49,129   -15.53%   354,370   305,715   15.92%  
95/08 38,813   40,429   -4.00%   37,182   4.39%   312,873   256,586   21.94%  
95/07 40,429   44,165   -8.46%   26,842   50.62%   274,060   219,404   24.91%  
95/06 44,165   36,588   20.71%   31,549   39.99%   233,631   192,562   21.33%  
95/05 36,588   36,257   0.91%   33,211   10.17%   189,466   161,013   17.67%  
95/04 36,257   42,093   -13.86%   34,535   4.99%   152,878   127,802   19.62%  
95/03 42,093   39,708   6.01%   31,183   34.99%   116,621   93,267   25.04%  
95/02 39,708   34,820   14.04%   28,053   41.55%   74,528   62,084   20.04%  
95/01 34,820   33,499   3.94%   34,031   2.32%   34,820   34,031   2.32%  
94/12 33,499   37,446   -10.54%   33,329   0.51%   414,445   347,431   19.29%  
94/11 37,446   37,785   -0.90%   31,139   20.25%   380,946   314,102   21.28%  
94/10 37,785   49,129   -23.09%   32,307   16.96%   343,500   282,963   21.39%  
94/09 49,129   37,182   32.13%   32,241   52.38%   305,715   250,656   21.97%  
94/08 37,182   26,842   38.52%   31,211   19.13%   256,586   218,415   17.48%  
94/07 26,842   31,549   -14.92%   28,528   -5.91%   219,404   187,204   17.20%  
94/06 31,549   33,211   -5.00%   26,634   18.45%   192,562   158,676   21.36%  
94/05 33,211   34,535   -3.83%   24,026   38.23%   161,013   132,042   21.94%  
94/04 34,535   31,183   10.75%   26,023   32.71%   127,802   108,016   18.32%  
94/03 31,183   28,053   11.16%   25,025   24.61%   93,267   81,993   13.75%  
94/02 28,053   34,031   -17.57%   26,368   6.39%   62,084   56,968   8.98%  
94/01 34,031   33,329   2.11%   30,600   11.21%   34,031   30,600   11.21%  
93/12 33,329   31,139   7.03%   35,940   -7.26%   347,431   335,028   3.70%  
93/11 31,139   32,307   -3.62%   29,193   6.67%   314,102   299,088   5.02%  
93/10 32,307   32,241   0.20%   29,951   7.87%   282,963   269,895   4.84%  
93/09 32,241   31,211   3.30%   24,633   30.89%   250,656   239,944   4.46%  
93/08 31,211   28,528   9.40%   26,452   17.99%   218,415   215,311   1.44%  
93/07 28,528   26,634   7.11%   25,941   9.97%   187,204   188,859   -0.88%  
93/06 26,634   24,026   10.85%   28,489   -6.51%   158,676   162,918   -2.60%  
93/05 24,026   26,023   -7.67%   30,131   -20.26%   132,042   134,429   -1.78%  
93/04 26,023   25,025   3.99%   28,572   -8.92%   108,016   104,298   3.56%  
93/03 25,025   26,368   -5.09%   27,586   -9.28%   81,993   75,726   8.28%  
93/02 26,368   30,600   -13.83%   20,909   26.11%   56,968   48,140   18.34%  
93/01 30,600   35,940   -14.86%   27,231   12.37%   30,600   27,231   12.37%  
92/12 35,940   29,193   23.11%   29,486   21.89%   335,028   341,849   -2.00%  
92/11 29,193   29,951   -2.53%   28,657   1.87%   299,088   312,363   -4.25%  
92/10 29,951   24,633   21.59%   26,065   14.91%   269,895   283,706   -4.87%  
92/09 24,633   26,452   -6.88%   26,549   -7.22%   239,944   257,641   -6.87%  
92/08 26,452   25,941   1.97%   26,471   -7.18%   215,311   231,092   -6.83%  
92/07 25,941   28,489   -8.94%   30,911   -16.08%   188,859   204,621   -7.70%  
92/06 28,489   30,131   -5.45%   32,120   -11.30%   162,918   173,710   -6.21%  
92/05 30,131   28,572   5.46%   32,085   -6.09%   134,429   141,590   -5.06%  
92/04 28,572   27,586   3.57%   28,717   -0.50%   104,298   109,505   -4.76%  
92/03 27,586   20,909   31.93%   28,453   -3.05%   75,726   80,788   -6.27%  
92/02 20,909   27,231   -23.22%   25,531   -18.10%   48,140   52,335   -8.02%  
92/01 27,231   29,486   -7.65%   26,804   1.59%   27,231   26,804   1.59%  
91/12 29,486   28,608   3.07%   25,528   15.50%   341,849   276,329   23.71%  
91/11 28,608   26,114   9.55%   26,432   8.23%   312,363   250,801   24.55%  
91/10 26,114   26,549   -1.64%   25,294   3.24%   283,755   224,369   26.47%  
91/09 26,549   26,471   0.29%   25,673   3.41%   257,641   199,075   29.42%  
91/08 26,471   30,911   -14.36%   23,820   11.13%   231,092   173,402   33.27%  
91/07 30,911   32,120   -3.76%   24,846   24.41%   204,621   149,582   36.80%  
91/06 32,120   32,085   0.11%   24,096   33.30%   173,466   124,736   39.07%  
91/05 32,085   28,474   12.68%   22,022   45.70%   141,347   100,640   40.45%  
91/04 28,474   28,453   7.38%   21,084   35.05%   109,262   78,618   38.98%  
91/03 28,453   25,531   11.44%   20,104   41.53%   80,788   57,534   40.42%  
91/02 25,531   26,804   -4.75%   18,943   34.78%   52,335   37,430   39.82%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]