犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

鴻翊 3521 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

3521 鴻翊 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 29,797   22,922   29.99%   32,968   -9.62%   239,938   176,982   35.57%  
112/07 22,922   23,095   -0.75%   12,568   82.38%   210,141   144,014   45.92%  
112/06 23,095   69,661   -66.85%   27,622   -16.39%   187,219   131,448   42.43%  
112/05 69,661   30,264   130.18%   23,681   194.16%   164,124   103,824   58.08%  
112/04 30,264   20,195   49.86%   18,026   67.89%   94,463   80,143   17.87%  
112/03 20,195   16,969   19.01%   16,363   23.42%   64,199   62,118   3.35%  
112/02 16,969   27,035   -37.23%   22,454   -24.43%   44,004   45,754   -3.82%  
112/01 27,035   13,709   97.21%   23,300   16.03%   27,035   23,300   16.03%  
111/12 13,709   32,256   -57.50%   60,175   -77.22%   280,605   363,917   -22.89%  
111/11 32,256   30,780   4.80%   36,430   -11.46%   266,896   303,744   -12.13%  
111/10 30,780   26,878   14.52%   19,183   60.45%   234,640   267,314   -12.22%  
111/09 26,878   32,968   -18.47%   22,518   19.36%   203,860   248,132   -17.84%  
111/08 32,968   12,568   162.32%   24,937   32.21%   176,982   225,613   -21.56%  
111/07 12,568   27,622   -54.50%   23,010   -45.38%   144,014   200,676   -28.24%  
111/06 27,622   23,681   16.64%   10,028   175.45%   131,446   177,668   -26.02%  
111/05 23,681   18,026   31.37%   35,999   -34.22%   103,824   167,638   -38.07%  
111/04 18,026   16,363   10.16%   23,366   -22.85%   80,143   131,639   -39.12%  
111/03 16,363   22,454   -27.13%   22,844   -28.37%   62,117   108,273   -42.63%  
111/02 22,454   23,300   -3.63%   52,520   -57.25%   45,754   85,429   -46.44%  
111/01 23,300   60,175   -61.28%   32,909   -29.20%   23,300   32,909   -29.20%  
110/12 60,175   36,430   65.18%   19,343   211.09%   363,919   317,168   14.74%  
110/11 36,430   19,183   89.91%   24,509   48.64%   303,744   297,825   1.99%  
110/10 19,183   22,518   -14.81%   46,029   -58.32%   267,314   273,316   -2.20%  
110/09 22,518   24,937   -9.70%   34,182   -34.12%   248,131   227,304   9.17%  
110/08 24,937   23,010   8.37%   18,456   35.12%   225,613   193,105   16.83%  
110/07 23,010   10,028   129.46%   20,614   11.62%   200,676   174,649   14.90%  
110/06 10,028   35,999   -72.14%   40,247   -75.08%   177,666   154,035   15.34%  
110/05 35,999   23,366   54.07%   13,042   176.02%   167,638   113,788   47.32%  
110/04 23,366   22,844   2.29%   14,607   59.96%   131,639   100,746   30.66%  
110/03 22,844   52,520   -56.50%   35,070   -34.86%   108,273   86,013   25.70%  
110/02 52,520   32,909   59.59%   19,522   169.03%   85,429   51,069   67.28%  
110/01 32,909   19,343   70.13%   31,547   4.32%   32,909   31,547   4.32%  
109/12 19,343   24,509   -21.08%   72,283   -73.24%   317,168   1,431,884   -77.85%  
109/11 24,509   46,029   -46.75%   16,317   50.21%   297,825   1,359,580   -78.09%  
109/10 46,029   34,182   34.66%   110,831   -58.47%   273,316   1,343,263   -79.65%  
109/09 34,182   18,456   85.21%   106,213   -67.82%   227,287   1,232,385   -81.56%  
109/08 18,456   20,614   -10.47%   102,517   -82.00%   193,105   1,126,219   -82.85%  
109/07 20,614   40,247   -48.78%   204,108   -89.90%   174,649   1,023,702   -82.94%  
109/06 40,247   13,042   208.60%   400,851   -89.96%   154,035   819,594   -81.21%  
109/05 13,042   14,607   -10.71%   241,363   -94.60%   113,788   418,743   -72.83%  
109/04 14,607   35,070   -58.35%   46,983   -68.91%   100,746   177,380   -43.20%  
109/03 35,070   19,522   79.64%   46,549   -24.66%   86,139   130,397   -33.94%  
109/02 19,522   31,547   -38.12%   34,592   -43.56%   51,069   83,848   -39.09%  
109/01 31,547   72,283   -56.36%   49,256   -35.95%   31,547   49,256   -35.95%  
108/12 72,283   16,317   342.99%   63,981   12.98%   1,431,863   543,324   163.54%  
108/11 16,317   110,831   -85.28%   43,471   -62.46%   1,359,580   479,343   183.63%  
108/10 110,831   106,213   4.35%   40,958   170.60%   1,343,263   435,873   208.18%  
108/09 106,213   102,517   3.61%   50,352   110.94%   1,232,432   394,915   212.08%  
108/08 102,517   204,108   -49.77%   44,652   129.59%   1,126,219   344,563   226.85%  
108/07 204,108   400,851   -49.08%   36,357   461.40%   1,023,702   299,910   241.34%  
108/06 400,851   241,363   66.08%   39,016   927.40%   819,594   263,553   210.98%  
108/05 241,363   46,983   413.72%   41,488   481.77%   418,743   224,537   86.49%  
108/04 46,983   46,549   0.93%   49,002   -4.12%   177,380   183,048   -3.10%  
108/03 46,549   34,592   34.57%   53,248   -12.58%   130,397   134,046   -2.72%  
108/02 34,592   49,256   -29.77%   39,537   -12.51%   83,848   80,799   3.77%  
108/01 49,256   63,981   -23.01%   41,262   19.37%   49,256   41,262   19.37%  
107/12 63,981   43,471   47.18%   43,166   48.22%   543,324   471,809   15.16%  
107/11 43,471   40,958   6.14%   37,690   15.34%   479,343   428,642   11.83%  
107/10 40,958   50,352   -18.66%   45,850   -10.67%   435,873   390,953   11.49%  
107/09 50,352   44,652   12.77%   32,866   53.20%   394,914   345,103   14.43%  
107/08 44,652   36,357   22.82%   43,956   1.58%   344,563   312,237   10.35%  
107/07 36,357   39,016   -6.82%   36,955   -1.62%   299,910   268,281   11.79%  
107/06 39,016   41,488   -5.96%   40,431   -3.50%   263,553   231,326   13.93%  
107/05 41,488   49,002   -15.33%   41,602   -0.27%   224,537   190,895   17.62%  
107/04 49,002   53,248   -7.97%   40,374   21.37%   183,048   149,292   22.61%  
107/03 53,248   39,537   34.68%   37,065   43.66%   134,046   108,919   23.07%  
107/02 39,537   41,262   -4.18%   30,485   29.69%   80,799   71,854   12.45%  
107/01 41,262   43,166   -4.41%   41,369   -0.26%   41,262   41,369   -0.26%  
106/12 43,166   37,690   14.53%   45,947   -6.05%   471,809   620,410   -23.95%  
106/11 37,690   45,850   -17.80%   55,118   -31.62%   428,642   574,462   -25.38%  
106/10 45,850   32,866   39.51%   52,587   -12.81%   390,953   519,343   -24.72%  
106/09 32,866   43,956   -25.23%   60,453   -45.63%   345,103   466,756   -26.06%  
106/08 43,956   36,955   18.94%   49,561   -11.31%   312,237   406,304   -23.15%  
106/07 36,955   40,431   -8.60%   37,702   -1.98%   268,281   356,743   -24.80%  
106/06 40,431   41,602   -2.81%   45,554   -11.25%   231,326   318,993   -27.49%  
106/05 41,602   40,374   3.04%   58,714   -29.14%   190,895   273,487   -30.20%  
106/04 40,374   37,065   8.93%   52,946   -23.74%   149,292   214,791   -30.49%  
106/03 37,065   30,485   21.58%   60,119   -38.35%   108,919   161,845   -32.70%  
106/02 30,485   41,369   -26.31%   43,981   -30.69%   71,854   101,726   -29.37%  
106/01 41,369   45,947   -9.96%   57,727   -28.34%   41,369   57,727   -28.34%  
105/12 45,947   55,118   -16.64%   74,693   -38.49%   620,410   603,503   2.80%  
105/11 55,118   52,587   4.81%   45,064   22.31%   574,462   528,968   8.60%  
105/10 52,587   60,453   -13.01%   97,066   -45.82%   519,343   483,905   7.32%  
105/09 60,453   49,561   21.98%   86,990   -30.51%   466,756   386,839   20.66%  
105/08 49,561   37,702   31.45%   33,935   46.05%   406,304   299,848   35.50%  
105/07 37,702   45,554   -17.24%   53,780   -29.90%   356,743   265,913   34.16%  
105/06 45,554   58,714   -22.41%   48,449   -5.98%   319,041   212,132   50.40%  
105/05 58,714   52,946   10.89%   36,321   61.65%   273,487   163,684   67.08%  
105/04 52,946   60,119   -11.93%   36,749   44.07%   214,791   127,362   68.65%  
105/03 60,119   43,981   36.69%   27,915   115.36%   161,845   90,614   78.61%  
105/02 43,981   57,727   -23.81%   22,328   96.98%   101,726   62,698   62.25%  
105/01 57,727   74,693   -22.71%   40,370   42.99%   57,727   40,370   42.99%  
104/12 74,693   45,064   65.75%   31,940   133.85%   603,661   392,943   53.63%  
104/11 45,064   97,066   -53.57%   22,406   101.12%   528,968   361,003   46.53%  
104/10 97,066   86,990   11.58%   35,729   171.67%   483,905   338,597   42.91%  
104/09 86,990   33,935   156.34%   31,582   175.44%   386,839   302,868   27.73%  
104/08 33,935   53,780   -36.90%   29,827   13.77%   299,848   271,287   10.53%  
104/07 53,780   48,449   11.00%   36,606   46.92%   265,913   241,459   10.13%  
104/06 48,449   36,321   33.39%   39,737   21.92%   212,132   204,854   3.55%  
104/05 36,321   36,749   -1.16%   31,801   14.21%   163,684   165,116   -0.87%  
104/04 36,749   27,915   31.65%   56,494   -34.95%   127,362   133,315   -4.47%  
104/03 27,915   22,328   25.02%   26,091   6.99%   90,613   76,821   17.95%  
104/02 22,328   40,370   -44.69%   22,693   -1.61%   62,698   50,730   23.59%  
104/01 40,370   31,940   26.39%   28,037   43.99%   40,370   28,037   43.99%  
103/12 31,940   22,406   42.55%   54,513   -41.41%   392,943   532,974   -26.27%  
103/11 22,406   35,729   -37.29%   23,945   -6.43%   361,003   478,461   -24.55%  
103/10 35,729   31,582   13.13%   33,917   5.34%   338,597   454,516   -25.50%  
103/09 31,582   29,827   5.88%   26,525   19.07%   302,868   420,599   -28.65%  
103/08 29,827   36,606   -18.52%   32,470   -8.14%   271,287   394,074   -31.16%  
103/07 36,606   39,737   -7.88%   17,486   109.34%   241,459   365,670   -33.97%  
103/06 39,737   31,801   24.96%   28,305   40.39%   204,854   344,120   -40.89%  
103/05 31,801   56,494   -43.71%   73,588   -56.79%   165,116   319,880   -48.38%  
103/04 56,494   26,091   116.53%   57,846   -2.34%   133,315   246,292   -45.87%  
103/03 26,091   22,693   14.97%   57,004   -54.23%   76,821   188,413   -59.45%  
103/02 22,693   28,037   -19.06%   42,585   -46.71%   50,730   131,443   -61.41%  
103/01 28,037   54,513   -48.57%   88,858   -68.45%   28,037   88,858   -68.45%  
102/12 54,513   23,945   127.66%   68,118   -19.97%   532,974   626,504   -15.11%  
102/11 23,945   33,917   -29.40%   62,105   -61.44%   478,461   558,386   -14.31%  
102/10 33,917   26,525   27.87%   69,741   -51.37%   454,516   496,281   -8.42%  
102/09 26,525   32,470   -18.31%   41,570   -36.19%   420,599   426,540   -1.39%  
102/08 32,470   17,486   85.69%   50,074   -35.16%   394,074   384,970   2.36%  
102/07 17,486   28,305   -38.22%   60,106   -70.91%   365,670   334,896   9.19%  
102/06 28,305   73,588   -61.54%   64,905   -56.39%   344,120   274,790   25.23%  
102/05 73,588   57,846   27.21%   54,860   34.14%   319,880   209,885   52.41%  
102/04 57,846   57,004   1.48%   38,461   50.40%   246,292   155,025   58.87%  
102/03 57,004   42,585   33.86%   40,528   40.65%   188,413   188,413   61.64%  
102/02 42,585   88,858   -52.08%   52,682   -19.17%   131,443   76,036   72.87%  
102/01 88,858   68,118   30.45%   23,354   280.48%   88,858   23,354   280.48%  
101/12 32,650   35,614   -8.32%   46,203   -29.33%   424,015   461,429   -8.11%  
101/11 35,614   35,689   -0.21%   17,920   98.74%   391,365   415,226   -5.75%  
101/10 35,689   24,075   48.24%   26,117   36.65%   355,751   397,306   -10.46%  
101/09 24,075   29,591   -18.64%   40,969   -41.24%   322,465   371,189   -13.13%  
101/08 29,591   36,534   -19.00%   51,180   -42.18%   298,390   330,220   -9.64%  
101/07 36,534   37,574   -2.77%   31,221   17.02%   268,799   279,040   -3.67%  
101/06 37,574   39,666   -5.27%   37,095   1.29%   232,265   247,819   -6.28%  
101/05 39,666   38,461   3.13%   38,095   4.12%   194,691   210,724   -7.61%  
101/04 38,461   40,528   -5.10%   54,680   -29.66%   155,025   172,629   -10.20%  
101/03 40,528   52,682   -23.07%   45,373   -10.68%   116,564   117,949   -1.17%  
101/02 52,682   23,354   125.58%   26,405   99.52%   76,036   72,576   4.77%  
101/01 23,354   46,203   -49.45%   46,171   -49.42%   23,354   46,171   -49.42%  
100/12 46,203   17,920   157.83%   46,970   -1.63%   461,429   450,324   2.47%  
100/11 17,920   26,117   -31.39%   24,518   -26.91%   415,226   403,353   2.94%  
100/10 26,117   40,969   -36.25%   50,291   -48.07%   397,306   378,836   4.88%  
100/09 40,969   51,180   -19.95%   34,478   18.83%   371,189   328,545   12.98%  
100/08 51,180   31,221   63.93%   27,714   84.67%   330,220   294,067   12.29%  
100/07 31,221   37,095   -15.84%   47,910   -34.83%   279,040   266,353   4.76%  
100/06 37,095   38,095   -2.63%   43,498   -14.72%   247,819   218,444   13.45%  
100/05 38,095   54,680   -30.33%   39,871   -4.45%   210,724   174,946   20.45%  
100/04 54,680   45,373   20.51%   45,109   21.22%   172,629   135,075   27.80%  
100/03 45,373   26,405   71.83%   33,996   33.47%   117,949   89,966   31.10%  
100/02 26,405   46,171   -42.81%   19,983   32.14%   72,576   55,970   29.67%  
100/01 46,171   46,970   -1.70%   35,988   28.30%   46,171   35,988   28.30%  
99/12 46,970   24,518   91.57%   40,725   15.33%   450,324   423,632   6.30%  
99/11 24,518   50,291   -51.25%   29,481   -16.83%   403,353   382,907   5.34%  
99/10 50,291   34,478   45.86%   25,501   97.21%   378,836   353,426   7.19%  
99/09 34,478   27,714   24.41%   16,551   108.31%   328,545   327,925   0.19%  
99/08 27,714   47,910   -42.15%   20,510   35.12%   294,067   311,374   -5.56%  
99/07 47,910   43,498   10.14%   26,851   78.43%   266,353   290,864   -8.43%  
99/06 43,498   39,871   9.10%   36,427   19.41%   218,444   264,013   -17.26%  
99/05 39,871   45,109   -11.61%   40,092   -0.55%   174,946   227,586   -23.13%  
99/04 45,109   33,996   32.69%   51,134   -11.78%   135,075   187,494   -27.96%  
99/03 33,996   19,983   70.12%   48,557   -29.99%   89,966   136,360   -34.02%  
99/02 19,983   35,988   -44.47%   40,137   -50.21%   55,970   87,804   -36.26%  
99/01 35,988   40,725   -11.63%   47,667   -24.50%   35,988   47,667   -24.50%  
98/12 40,725   29,481   38.14%   42,924   -5.12%   423,632   521,225   -18.72%  
98/11 29,481   25,501   15.61%   58,807   -49.87%   382,907   478,301   -19.94%  
98/10 25,501   16,551   54.08%   43,090   -40.82%   353,426   419,494   -15.75%  
98/09 16,551   20,510   -19.30%   28,569   -42.07%   327,925   376,404   -12.88%  
98/08 20,510   26,851   -23.62%   57,258   -64.18%   311,374   347,835   -10.48%  
98/07 26,851   36,427   -26.29%   33,067   -18.80%   290,864   290,577   0.10%  
98/06 36,427   40,092   -9.14%   42,850   -14.99%   264,013   257,510   2.53%  
98/05 40,092   51,134   -21.59%   36,839   8.83%   227,586   214,661   6.02%  
98/04 51,134   48,557   5.31%   28,792   77.60%   187,494   177,821   5.44%  
98/03 48,557   40,137   20.98%   46,486   4.46%   136,360   149,029   -8.50%  
98/02 40,137   47,667   -15.80%   43,656   -8.06%   87,804   102,543   -14.37%  
98/01 47,667   42,924   11.05%   58,887   -19.05%   47,667   58,887   -19.05%  
97/12 42,924   58,807   -27.01%   45,268   -5.18%   521,225   892,174   -41.58%  
97/11 58,807   43,090   36.47%   78,603   -25.18%   478,301   846,906   -43.52%  
97/10 43,090   28,569   50.83%   77,161   -44.16%   419,494   768,303   -45.40%  
97/09 28,569   57,258   -50.10%   76,347   -62.58%   376,404   691,143   -45.54%  
97/08 57,258   33,067   73.16%   51,809   10.52%   347,835   614,796   -43.42%  
97/07 33,067   42,850   -22.83%   71,439   -53.71%   290,577   562,987   -48.39%  
97/06 42,850   36,839   16.32%   66,063   -35.14%   257,510   491,548   -47.61%  
97/05 36,839   28,792   27.95%   54,455   -32.35%   214,660   425,485   -49.55%  
97/04 28,792   46,486   -38.06%   91,313   -68.47%   177,821   371,030   -52.07%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]