犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

昇達科 3491 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

3491 昇達科 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 151,243   180,550   -16.23%   93,286   62.13%   576,330   534,222   7.88%  
112/03 180,550   128,151   40.89%   180,438   0.06%   425,087   441,990   -3.59%  
112/02 128,151   116,386   10.11%   112,583   13.83%   244,537   260,498   -6.13%  
112/01 116,386   141,599   -17.81%   147,915   -21.32%   116,386   147,915   -21.32%  
111/12 141,599   122,925   15.19%   156,349   -9.57%   1,837,665   1,758,389   4.51%  
111/11 122,925   146,418   -16.05%   180,560   -31.92%   1,696,066   1,601,804   5.88%  
111/10 146,418   152,140   -3.76%   170,211   -13.41%   1,573,141   1,421,244   10.69%  
111/09 152,140   173,809   -12.47%   156,112   -3.23%   1,426,723   1,252,147   13.94%  
111/08 173,809   181,884   -4.44%   151,188   14.96%   1,274,583   1,094,921   16.41%  
111/07 181,884   211,528   -14.01%   170,207   6.86%   1,100,774   943,733   16.64%  
111/06 211,528   173,140   22.17%   136,962   54.47%   918,890   773,504   18.80%  
111/05 173,140   93,286   85.60%   137,799   25.65%   707,362   636,564   11.12%  
111/04 93,286   180,438   -48.30%   132,684   -29.69%   534,222   498,765   7.11%  
111/03 180,438   112,583   60.27%   139,734   29.13%   440,936   366,081   20.45%  
111/02 112,583   147,915   -23.89%   88,989   26.51%   260,498   226,347   15.09%  
111/01 147,915   156,349   -5.39%   137,358   7.69%   147,915   137,358   7.69%  
110/12 156,349   180,560   -13.41%   146,106   7.01%   1,758,153   1,481,475   18.68%  
110/11 180,560   170,211   6.08%   123,174   46.59%   1,601,804   1,335,369   19.95%  
110/10 170,211   156,112   9.03%   120,253   41.54%   1,421,244   1,212,195   17.25%  
110/09 156,112   151,188   3.26%   126,716   23.19%   1,251,033   1,091,946   14.57%  
110/08 151,188   170,207   -11.17%   114,897   31.59%   1,094,921   965,226   13.44%  
110/07 170,207   136,962   24.27%   147,161   15.66%   943,733   850,329   10.98%  
110/06 136,962   137,799   -0.61%   129,456   5.80%   773,526   703,168   10.01%  
110/05 137,799   132,684   3.86%   155,535   -11.40%   636,564   573,712   10.96%  
110/04 132,684   139,734   -5.05%   142,569   -6.93%   498,765   418,177   19.27%  
110/03 139,734   88,989   57.02%   115,822   20.63%   366,081   275,619   32.82%  
110/02 88,989   137,358   -35.21%   59,930   48.49%   226,347   159,786   41.66%  
110/01 137,358   146,106   -5.99%   99,856   37.56%   137,358   99,856   37.56%  
109/12 146,106   123,174   18.62%   102,830   42.08%   1,481,475   1,754,065   -15.54%  
109/11 123,174   120,253   2.43%   123,416   -0.20%   1,335,369   1,651,232   -19.13%  
109/10 120,253   126,716   -5.10%   114,160   5.34%   1,212,195   1,527,816   -20.66%  
109/09 126,716   114,897   10.29%   134,230   -5.60%   1,091,942   1,413,659   -22.76%  
109/08 114,897   147,161   -21.92%   129,857   -11.52%   965,226   1,279,426   -24.56%  
109/07 147,161   129,456   13.68%   154,389   -4.68%   850,329   1,149,569   -26.03%  
109/06 129,456   155,535   -16.77%   159,911   -19.06%   703,168   995,204   -29.34%  
109/05 155,535   142,569   9.09%   189,057   -17.73%   573,712   835,269   -31.31%  
109/04 142,569   115,822   23.09%   196,289   -27.37%   418,177   646,212   -35.29%  
109/03 115,822   59,930   93.26%   185,993   -37.73%   275,608   449,923   -38.74%  
109/02 59,930   99,856   -39.98%   102,028   -41.26%   159,786   263,930   -39.46%  
109/01 99,856   102,830   -2.89%   161,902   -38.32%   99,856   161,902   -38.32%  
108/12 102,830   123,416   -16.68%   132,887   -22.75%   1,754,062   1,756,664   -0.15%  
108/11 123,416   114,160   8.11%   141,956   -13.06%   1,651,232   1,623,559   1.70%  
108/10 114,160   134,230   -14.95%   149,213   -23.49%   1,527,816   1,481,603   3.12%  
108/09 134,230   129,857   3.37%   140,010   -4.19%   1,413,656   1,332,473   6.09%  
108/08 129,857   154,389   -15.89%   151,236   -14.14%   1,279,426   1,192,380   7.30%  
108/07 154,389   159,911   -3.45%   150,422   2.64%   1,149,569   1,041,144   10.41%  
108/06 159,911   189,057   -15.42%   166,662   -4.05%   995,180   890,722   11.73%  
108/05 189,057   196,289   -3.68%   159,415   18.59%   835,269   724,060   15.36%  
108/04 196,289   185,993   5.54%   148,596   32.10%   646,212   564,645   14.45%  
108/03 185,993   102,028   82.30%   143,820   27.93%   449,923   416,049   8.14%  
108/02 102,028   161,902   -36.98%   115,839   -11.92%   263,930   270,657   -2.49%  
108/01 161,902   132,887   21.83%   154,818   4.58%   161,902   154,818   4.58%  
107/12 132,887   141,956   -6.39%   112,146   19.21%   1,756,446   1,482,514   18.48%  
107/11 141,956   149,213   -4.86%   107,299   32.30%   1,623,559   1,371,039   18.42%  
107/10 149,213   140,010   6.57%   94,314   58.21%   1,481,603   1,263,740   17.24%  
107/09 140,010   151,236   -7.42%   113,588   22.41%   1,332,390   1,169,426   13.94%  
107/08 151,236   150,422   0.54%   112,965   33.88%   1,192,380   1,054,725   13.02%  
107/07 150,422   166,662   -9.74%   116,610   29.00%   1,041,144   941,760   10.51%  
107/06 166,662   159,415   4.55%   157,677   5.48%   890,722   825,477   7.90%  
107/05 159,415   148,596   7.28%   142,276   12.05%   724,060   667,473   8.48%  
107/04 148,596   143,820   3.32%   128,640   15.51%   564,645   525,197   7.51%  
107/03 143,820   115,839   24.16%   150,079   -4.24%   414,477   396,662   4.49%  
107/02 115,839   154,818   -25.18%   119,155   -2.78%   270,657   246,478   9.81%  
107/01 154,818   112,146   38.05%   127,323   21.59%   154,818   127,323   21.59%  
106/12 112,146   107,299   4.52%   145,538   -23.18%   1,483,185   1,516,352   -2.19%  
106/11 107,299   94,314   13.77%   137,294   -21.85%   1,371,039   1,370,369   0.05%  
106/10 94,314   113,588   -16.97%   125,754   -25.00%   1,263,740   1,233,075   2.49%  
106/09 113,588   112,965   0.55%   113,613   0.29%   1,168,313   1,106,969   5.54%  
106/08 112,965   116,610   -3.13%   122,375   -7.69%   1,054,725   993,708   6.14%  
106/07 116,610   157,677   -26.05%   133,264   -12.50%   941,760   871,333   8.08%  
106/06 157,677   142,276   10.82%   130,487   20.85%   825,150   738,052   11.80%  
106/05 142,276   128,640   10.60%   128,763   10.49%   667,473   607,582   9.86%  
106/04 128,640   150,079   -14.29%   126,245   1.76%   525,197   478,819   9.69%  
106/03 150,079   119,155   25.95%   129,836   15.75%   396,557   352,401   12.53%  
106/02 119,155   127,323   -6.42%   92,506   28.81%   246,478   222,738   10.66%  
106/01 127,323   145,538   -12.52%   130,232   -2.23%   127,323   130,232   -2.23%  
105/12 145,538   137,294   6.00%   114,746   24.16%   1,516,352   1,422,573   6.59%  
105/11 137,294   125,754   9.18%   120,076   14.34%   1,370,369   1,303,863   4.98%  
105/10 125,754   113,613   10.69%   130,086   -3.33%   1,233,075   1,183,787   4.03%  
105/09 113,613   122,375   -7.16%   137,447   -18.23%   1,107,321   1,055,193   4.94%  
105/08 122,375   133,264   -8.17%   122,716   -0.28%   993,708   916,254   8.45%  
105/07 133,264   130,487   2.13%   123,976   8.41%   871,333   793,538   9.80%  
105/06 130,487   128,763   1.34%   127,102   2.25%   738,069   670,617   10.06%  
105/05 128,763   126,245   1.99%   119,039   8.17%   607,582   542,460   11.89%  
105/04 126,245   129,836   -2.77%   122,348   3.19%   478,819   423,421   12.94%  
105/03 129,836   92,506   40.35%   122,697   5.35%   352,574   301,617   16.89%  
105/02 92,506   130,232   -28.97%   83,747   10.46%   222,738   178,376   24.87%  
105/01 130,232   114,746   13.50%   94,629   37.62%   130,232   94,629   37.62%  
104/12 114,746   120,076   -4.44%   100,999   12.58%   1,418,609   1,255,579   12.98%  
104/11 120,076   130,086   -7.69%   104,870   14.50%   1,303,863   1,153,659   13.02%  
104/10 130,086   137,447   -5.36%   111,928   17.10%   1,183,787   1,048,789   12.87%  
104/09 137,447   122,716   12.00%   122,920   11.42%   1,053,701   937,700   12.37%  
104/08 122,716   123,976   -1.02%   93,380   31.42%   916,254   813,941   12.51%  
104/07 123,976   127,102   -2.46%   103,487   19.80%   793,538   720,561   10.07%  
104/06 127,102   119,039   6.77%   109,078   16.10%   669,562   617,477   8.44%  
104/05 119,039   122,348   -2.70%   111,783   6.49%   542,460   507,996   6.78%  
104/04 122,348   122,697   -0.28%   109,607   11.53%   423,421   396,213   6.87%  
104/03 122,697   83,747   46.51%   116,807   5.12%   301,073   286,518   5.08%  
104/02 83,747   94,629   -11.50%   82,409   1.62%   178,376   169,799   5.05%  
104/01 94,629   100,999   -6.31%   87,390   8.28%   94,629   87,390   8.28%  
103/12 100,999   104,870   -3.69%   96,597   4.52%   1,254,658   1,086,045   15.53%  
103/11 104,870   111,928   -6.31%   102,271   2.54%   1,153,659   989,417   16.60%  
103/10 111,928   122,920   -8.94%   88,340   26.72%   1,048,789   887,146   18.22%  
103/09 122,920   93,380   31.63%   90,787   35.37%   937,700   798,819   17.39%  
103/08 93,380   103,487   -9.77%   81,174   15.04%   813,941   708,019   14.96%  
103/07 103,487   109,078   -5.13%   76,964   34.11%   720,561   626,845   14.95%  
103/06 109,078   111,783   -2.42%   101,083   8.12%   617,477   549,681   12.33%  
103/05 111,783   109,607   1.99%   103,238   8.28%   507,996   448,798   13.19%  
103/04 109,607   116,807   -6.16%   99,309   10.20%   396,213   345,560   14.66%  
103/03 116,807   82,409   41.74%   102,743   14.12%   286,518   246,097   16.42%  
103/02 82,409   87,390   -5.70%   59,253   38.54%   169,799   143,741   18.13%  
103/01 87,390   96,597   -9.53%   84,255   3.72%   87,390   84,255   3.72%  
102/12 96,597   102,271   -5.55%   82,681   14.05%   1,086,045   1,101,046   -1.36%  
102/11 102,271   88,340   15.77%   104,055   -1.59%   989,417   1,016,346   -2.65%  
102/10 88,340   90,787   -2.70%   102,963   -11.93%   887,146   912,422   -2.77%  
102/09 90,787   81,174   11.84%   100,907   -12.17%   798,819   812,110   -1.64%  
102/08 81,174   76,964   5.47%   91,252   -10.81%   708,019   708,738   -0.10%  
102/07 76,964   101,083   -23.86%   95,658   -19.46%   626,845   617,725   1.48%  
102/06 101,083   103,238   -2.09%   91,604   10.14%   549,681   522,166   5.27%  
102/05 103,238   99,309   3.96%   96,360   6.56%   448,798   430,390   4.28%  
102/04 99,309   102,743   -3.34%   99,117   0.69%   345,560   333,506   3.61%  
102/03 102,743   59,253   73.40%   94,673   8.09%   246,097   234,878   4.78%  
102/02 59,253   84,255   -29.67%   73,059   -18.90%   143,741   139,829   2.80%  
102/01 84,255   82,681   1.90%   66,657   26.40%   84,255   66,657   26.40%  
101/12 56,129   72,757   -22.85%   40,595   38.27%   660,098   527,317   25.18%  
101/11 72,757   71,084   2.35%   47,711   52.50%   603,969   486,722   24.09%  
101/10 71,084   57,831   22.92%   42,260   68.21%   531,213   439,011   21.00%  
101/09 57,831   52,268   10.64%   46,063   25.55%   460,128   396,751   15.97%  
101/08 52,268   51,408   1.67%   51,535   1.42%   402,297   350,688   14.72%  
101/07 51,408   59,416   -13.48%   45,747   12.37%   350,029   299,153   17.01%  
101/06 59,416   55,238   7.56%   45,761   29.84%   298,621   253,406   17.84%  
101/05 55,238   50,789   8.76%   45,980   20.13%   239,206   207,645   15.20%  
101/04 50,789   51,305   -1.01%   45,178   12.42%   183,967   161,665   13.80%  
101/03 51,305   41,849   22.60%   45,808   12.00%   133,178   116,487   14.33%  
101/02 41,849   40,024   4.56%   26,440   58.28%   81,873   70,679   15.84%  
101/01 40,024   40,595   -1.41%   44,239   -9.53%   40,024   44,239   -9.53%  
100/12 40,595   47,711   -14.91%   53,199   -23.69%   527,317   555,004   -4.99%  
100/11 47,711   42,260   12.90%   52,188   -8.58%   486,722   501,805   -3.01%  
100/10 42,260   46,063   -8.26%   44,659   -5.37%   439,011   449,617   -2.36%  
100/09 46,063   51,535   -10.62%   41,167   11.89%   396,751   404,958   -2.03%  
100/08 51,535   45,747   12.65%   49,722   3.65%   350,688   363,791   -3.60%  
100/07 45,747   45,761   -3.00%   46,811   -2.27%   299,153   314,069   -4.75%  
100/06 45,761   45,980   -0.48%   44,071   3.83%   253,406   267,239   -5.18%  
100/05 45,980   45,178   1.78%   42,862   7.27%   207,645   223,168   -6.96%  
100/04 45,178   45,808   -1.38%   45,455   -0.61%   161,665   180,306   -10.34%  
100/03 45,808   26,440   73.25%   50,725   -9.69%   116,487   134,851   -13.62%  
100/02 26,440   44,239   -40.23%   40,452   -34.64%   70,679   84,126   -15.98%  
100/01 44,239   53,199   -16.84%   43,674   1.29%   44,239   43,674   1.29%  
99/12 53,199   52,188   1.94%   51,424   3.45%   555,004   530,009   4.72%  
99/11 52,188   44,659   16.86%   49,786   4.82%   501,805   478,585   4.85%  
99/10 44,659   41,167   8.48%   51,368   -13.06%   449,617   428,799   4.85%  
99/09 41,167   49,722   -17.21%   50,415   -18.34%   404,958   377,431   7.29%  
99/08 49,722   46,811   6.22%   45,613   9.01%   363,791   327,016   11.25%  
99/07 46,811   44,071   6.22%   47,644   -1.75%   314,069   281,403   11.61%  
99/06 44,071   42,862   2.82%   42,088   4.71%   267,239   233,759   14.32%  
99/05 42,862   45,455   -5.70%   41,193   4.05%   223,168   191,671   16.43%  
99/04 45,455   50,725   -10.39%   41,058   10.71%   180,306   150,478   19.82%  
99/03 50,725   40,452   25.40%   47,346   7.14%   134,851   109,420   23.24%  
99/02 40,452   43,674   -7.38%   34,519   17.19%   84,126   62,074   35.53%  
99/01 43,674   51,424   -15.07%   27,555   58.50%   43,674   27,555   58.50%  
98/12 51,424   49,786   3.29%   50,564   1.70%   530,009   711,871   -25.55%  
98/11 49,786   51,368   -3.08%   71,440   -30.31%   478,585   661,307   -27.63%  
98/10 51,368   50,415   1.89%   75,305   -31.79%   428,799   589,867   -27.31%  
98/09 50,415   45,613   10.53%   74,855   -32.65%   377,431   514,562   -26.65%  
98/08 45,613   47,644   -4.26%   70,259   -35.08%   327,016   439,707   -25.63%  
98/07 47,644   42,088   13.20%   67,720   -29.65%   281,403   369,448   -23.83%  
98/06 42,088   41,193   2.17%   63,894   -34.13%   233,759   301,728   -22.53%  
98/05 41,193   41,058   0.33%   56,647   -27.28%   191,671   237,834   -19.41%  
98/04 41,058   47,346   -13.28%   52,464   -21.74%   150,478   181,187   -16.95%  
98/03 47,346   34,519   37.16%   46,454   1.92%   109,420   128,723   -15.00%  
98/02 34,519   27,555   25.27%   35,043   -1.50%   62,074   82,269   -24.55%  
98/01 27,555   50,564   -45.50%   47,226   -41.65%   27,555   47,226   -41.65%  
97/12 50,564   71,440   -29.22%   44,651   13.24%   711,871   369,686   92.56%  
97/11 71,440   75,305   -5.13%   50,700   40.91%   661,307   325,035   103.46%  
97/10 75,305   74,855   0.60%   40,670   85.16%   589,867   274,335   115.02%  
97/09 74,855   70,259   6.54%   33,381   124.24%   514,562   233,664   120.21%  
97/08 70,259   67,720   3.75%   31,132   125.68%   439,707   200,283   119.54%  
97/07 67,720   63,894   5.99%   30,619   121.17%   369,448   169,151   118.41%  
97/06 63,894   56,647   12.79%   25,193   153.62%   301,728   138,532   117.80%  
97/05 56,647   52,464   7.97%   23,322   142.89%   237,834   113,339   109.84%  
97/04 52,464   46,454   12.94%   22,402   134.19%   181,187   90,017   101.28%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]