犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

利機 3444 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

3444 利機 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 78,705   83,702   -5.97%   117,261   -32.88%   289,502   412,323   -29.79%  
112/03 83,702   68,500   22.19%   114,460   -26.87%   210,797   295,062   -28.56%  
112/02 68,500   58,595   16.90%   84,064   -18.51%   127,095   180,602   -29.63%  
112/01 58,595   72,349   -19.01%   96,538   -39.30%   58,595   96,538   -39.30%  
111/12 72,349   91,324   -20.78%   97,547   -25.83%   1,060,398   1,218,919   -13.01%  
111/11 91,324   73,925   23.54%   100,569   -9.19%   988,049   1,121,372   -11.89%  
111/10 73,925   75,677   -2.32%   97,847   -24.45%   896,725   1,020,803   -12.15%  
111/09 75,677   77,902   -2.86%   104,221   -27.39%   822,800   922,956   -10.85%  
111/08 77,902   79,170   -1.60%   110,000   -29.18%   747,123   818,735   -8.75%  
111/07 79,170   86,903   -8.90%   95,275   -16.90%   669,221   708,735   -5.58%  
111/06 86,903   90,825   -4.32%   113,786   -23.63%   590,051   613,460   -3.82%  
111/05 90,825   117,261   -22.54%   106,868   -15.01%   503,148   499,674   0.70%  
111/04 117,261   114,460   2.45%   103,884   12.88%   412,323   392,806   4.97%  
111/03 114,460   84,064   36.16%   105,153   8.85%   295,062   288,922   2.13%  
111/02 84,064   96,538   -12.92%   84,419   -0.42%   180,602   183,769   -1.72%  
111/01 96,538   97,547   -1.03%   99,350   -2.83%   96,538   99,350   -2.83%  
110/12 97,547   100,569   -3.00%   105,261   -7.33%   1,218,919   964,457   26.38%  
110/11 100,569   97,847   2.78%   90,479   11.15%   1,121,372   859,196   30.51%  
110/10 97,847   104,221   -6.12%   87,047   12.41%   1,020,803   768,717   32.79%  
110/09 104,221   110,000   -5.25%   84,914   22.74%   922,956   681,669   35.40%  
110/08 110,000   95,275   15.46%   82,188   33.84%   818,735   596,756   37.20%  
110/07 95,275   113,786   -16.27%   76,028   25.32%   708,735   514,568   37.73%  
110/06 113,786   106,868   6.47%   71,178   59.86%   613,460   438,540   39.89%  
110/05 106,868   103,884   2.87%   74,345   43.75%   499,674   367,362   36.02%  
110/04 103,884   105,153   -1.21%   77,813   33.50%   392,806   293,017   34.06%  
110/03 105,153   84,419   24.56%   79,840   31.70%   288,922   215,204   34.25%  
110/02 84,419   99,350   -15.03%   73,826   14.35%   183,769   135,364   35.76%  
110/01 99,350   105,261   -5.62%   61,538   61.44%   99,350   61,538   61.44%  
109/12 105,261   90,479   16.34%   71,957   46.28%   964,457   803,840   19.98%  
109/11 90,479   87,047   3.94%   65,760   37.59%   859,196   731,883   17.40%  
109/10 87,047   84,914   2.51%   69,531   25.19%   768,717   666,123   15.40%  
109/09 84,914   82,188   3.32%   68,560   23.85%   681,669   596,591   14.26%  
109/08 82,188   76,028   8.10%   67,245   22.22%   596,756   528,032   13.02%  
109/07 76,028   71,178   6.81%   71,665   6.09%   514,568   460,787   11.67%  
109/06 71,178   74,345   -4.26%   72,993   -2.49%   438,540   389,119   12.70%  
109/05 74,345   77,813   -4.46%   72,334   2.78%   367,362   316,129   16.21%  
109/04 77,813   79,840   -2.54%   59,228   31.38%   293,017   243,795   20.19%  
109/03 79,840   73,826   8.15%   64,165   24.43%   215,204   184,567   16.60%  
109/02 73,826   61,538   19.97%   52,264   41.26%   135,364   120,402   12.43%  
109/01 61,538   71,957   -14.48%   68,138   -9.69%   61,538   68,138   -9.69%  
108/12 71,957   65,760   9.42%   65,515   9.83%   803,840   834,412   -3.66%  
108/11 65,760   69,531   -5.42%   70,605   -6.86%   731,883   768,896   -4.81%  
108/10 69,531   68,560   1.42%   62,975   10.41%   666,123   698,291   -4.61%  
108/09 68,560   67,245   1.96%   72,600   -5.56%   596,592   635,317   -6.10%  
108/08 67,245   71,665   -6.17%   76,084   -11.62%   528,032   562,716   -6.16%  
108/07 71,665   72,993   -1.82%   78,616   -8.84%   460,787   486,632   -5.31%  
108/06 72,993   72,334   0.91%   65,777   10.97%   389,122   408,015   -4.63%  
108/05 72,334   59,228   22.13%   65,919   9.73%   316,129   342,239   -7.63%  
108/04 59,228   64,165   -7.69%   65,397   -9.43%   243,795   276,320   -11.77%  
108/03 64,165   52,264   22.77%   76,376   -15.99%   184,567   210,923   -12.50%  
108/02 52,264   68,138   -23.30%   51,077   2.32%   120,402   134,547   -10.51%  
108/01 68,138   65,515   4.00%   83,470   -18.37%   68,138   83,470   -18.37%  
107/12 65,515   70,605   -7.21%   68,485   -4.34%   834,411   902,365   -7.53%  
107/11 70,605   62,975   12.12%   75,404   -6.36%   768,896   833,880   -7.79%  
107/10 62,975   72,600   -13.26%   72,260   -12.85%   698,291   758,476   -7.93%  
107/09 72,600   76,084   -4.58%   77,383   -6.18%   635,316   686,216   -7.42%  
107/08 76,084   78,616   -3.22%   70,816   7.44%   562,716   608,833   -7.57%  
107/07 78,616   65,777   19.52%   72,572   8.33%   486,632   538,017   -9.55%  
107/06 65,777   65,919   -0.22%   80,935   -18.73%   408,016   465,444   -12.34%  
107/05 65,919   65,397   0.80%   70,840   -6.95%   342,239   384,510   -10.99%  
107/04 65,397   76,376   -14.37%   88,947   -26.48%   276,320   313,670   -11.91%  
107/03 76,376   51,077   49.53%   81,828   -6.66%   210,923   224,723   -6.14%  
107/02 51,077   83,470   -38.81%   72,710   -29.75%   134,547   142,895   -5.84%  
107/01 83,470   68,485   21.88%   70,185   18.93%   83,470   70,185   18.93%  
106/12 68,485   75,404   -9.18%   69,801   -1.89%   902,365   909,318   -0.76%  
106/11 75,404   72,260   4.35%   85,432   -11.74%   833,880   839,517   -0.67%  
106/10 72,260   77,383   -6.62%   80,876   -10.65%   758,476   754,085   0.58%  
106/09 77,383   70,816   9.27%   83,872   -7.74%   686,216   673,209   1.93%  
106/08 70,816   72,572   -2.42%   84,968   -16.66%   608,833   589,337   3.31%  
106/07 72,572   80,935   -10.33%   66,528   9.08%   538,017   504,369   6.67%  
106/06 80,935   70,840   14.25%   72,704   11.32%   465,445   437,841   6.30%  
106/05 70,840   88,947   -20.36%   67,738   4.58%   384,510   365,137   5.31%  
106/04 88,947   81,828   8.70%   89,952   -1.12%   313,670   297,399   5.47%  
106/03 81,828   72,710   12.54%   78,972   3.62%   224,723   207,447   8.33%  
106/02 72,710   70,185   3.60%   62,415   16.49%   142,895   128,475   11.22%  
106/01 70,185   69,801   0.55%   66,060   6.24%   70,185   66,060   6.24%  
105/12 69,801   85,432   -18.30%   88,207   -20.87%   909,318   995,720   -8.68%  
105/11 85,432   80,876   5.63%   86,010   -0.67%   839,517   907,512   -7.49%  
105/10 80,876   83,872   -3.57%   77,857   3.88%   754,085   821,502   -8.21%  
105/09 83,872   84,968   -1.29%   74,674   12.32%   673,209   743,646   -9.47%  
105/08 84,968   66,528   27.72%   87,699   -3.11%   589,337   668,972   -11.90%  
105/07 66,528   72,704   -8.49%   92,553   -28.12%   504,369   581,273   -13.23%  
105/06 72,704   67,738   7.33%   100,328   -27.53%   437,841   488,720   -10.41%  
105/05 67,738   89,952   -24.70%   95,363   -28.97%   365,137   388,393   -5.99%  
105/04 89,952   78,972   13.90%   81,114   10.90%   297,399   293,029   1.49%  
105/03 78,972   62,415   26.53%   73,182   7.91%   207,447   211,916   -2.11%  
105/02 62,415   66,060   -5.52%   65,405   -4.57%   128,475   138,733   -7.39%  
105/01 66,060   88,207   -25.11%   73,328   -9.91%   66,060   73,328   -9.91%  
104/12 88,207   86,010   2.55%   86,631   1.82%   995,720   1,091,727   -8.79%  
104/11 86,010   77,857   10.47%   85,311   0.82%   907,512   1,005,097   -9.71%  
104/10 77,857   74,674   4.26%   88,773   -12.30%   821,502   919,786   -10.69%  
104/09 74,674   87,699   -14.85%   104,338   -28.43%   743,646   831,013   -10.51%  
104/08 87,699   92,553   -5.24%   94,677   -7.37%   668,972   726,675   -7.94%  
104/07 92,553   100,328   -7.75%   109,000   -15.09%   581,273   631,998   -8.03%  
104/06 100,328   95,363   5.21%   113,491   -11.60%   488,720   522,999   -6.55%  
104/05 95,363   81,114   17.57%   100,766   -5.36%   388,393   409,499   -5.15%  
104/04 81,114   73,182   10.84%   84,240   -3.71%   293,029   308,733   -5.09%  
104/03 73,182   65,405   11.89%   90,044   -18.73%   211,916   224,493   -5.60%  
104/02 65,405   73,328   -10.80%   60,519   8.07%   138,733   134,449   3.19%  
104/01 73,328   86,631   -15.36%   73,930   -0.81%   73,328   73,930   -0.81%  
103/12 86,631   85,311   1.55%   59,301   46.09%   1,091,728   804,408   35.72%  
103/11 85,311   88,773   -3.90%   74,035   15.23%   1,005,097   745,108   34.89%  
103/10 88,773   104,338   -14.92%   74,820   18.65%   919,786   671,074   37.06%  
103/09 104,338   94,677   10.20%   66,686   56.46%   831,013   596,254   39.37%  
103/08 94,677   109,000   -13.14%   79,909   18.48%   726,675   529,567   37.22%  
103/07 109,000   113,491   -3.96%   78,282   39.24%   631,998   449,659   40.55%  
103/06 113,491   100,766   12.63%   61,685   83.98%   522,999   371,373   40.82%  
103/05 100,766   84,240   19.62%   69,504   44.98%   409,499   309,691   32.23%  
103/04 84,240   90,044   -6.45%   59,771   40.94%   308,733   240,187   28.54%  
103/03 90,044   60,519   48.79%   56,788   58.56%   224,493   180,418   24.43%  
103/02 60,519   73,930   -18.14%   47,616   27.10%   134,449   123,628   8.75%  
103/01 73,930   59,301   24.67%   76,012   -2.74%   73,930   76,012   -2.74%  
102/12 59,301   74,035   -19.90%   68,938   -13.98%   804,408   1,101,699   -26.98%  
102/11 74,035   74,820   -1.05%   66,737   10.94%   745,108   1,032,761   -27.85%  
102/10 74,820   66,686   12.20%   57,334   30.50%   671,074   966,024   -30.53%  
102/09 66,686   79,909   -16.55%   61,367   8.67%   596,254   908,690   -34.38%  
102/08 79,909   78,282   2.08%   97,166   -17.76%   529,567   847,322   -37.50%  
102/07 78,282   61,685   26.91%   106,345   -26.39%   449,659   750,156   -40.06%  
102/06 61,685   69,504   -11.25%   112,481   -45.16%   371,373   643,811   -42.32%  
102/05 69,504   59,771   16.28%   116,321   -40.25%   309,691   531,330   -41.71%  
102/04 59,771   56,788   5.25%   102,529   -41.70%   240,187   415,009   -42.12%  
102/03 56,788   47,616   19.26%   116,026   -51.06%   180,418   312,480   -42.26%  
102/02 47,616   76,012   -37.36%   97,566   -51.20%   123,628   196,454   -37.07%  
102/01 76,012   68,938   10.26%   98,888   -23.13%   76,012   98,888   -23.13%  
101/12 67,260   63,268   6.31%   91,247   -26.29%   958,091   1,397,556   -31.45%  
101/11 63,268   49,546   27.70%   121,222   -47.81%   890,831   1,306,308   -31.81%  
101/10 49,546   52,749   -6.07%   156,423   -68.33%   827,563   1,185,086   -30.17%  
101/09 52,749   90,589   -41.77%   88,599   -40.46%   778,017   1,028,663   -24.37%  
101/08 90,589   99,056   -8.55%   94,749   -4.39%   725,268   940,064   -22.85%  
101/07 99,056   101,436   -2.35%   87,035   13.81%   634,679   845,315   -24.92%  
101/06 101,436   101,381   5.00%   108,808   -6.78%   535,623   758,280   -29.36%  
101/05 101,381   84,661   19.75%   120,657   -15.98%   434,187   649,472   -33.15%  
101/04 84,661   86,497   -2.12%   116,994   -27.64%   332,805   528,815   -37.07%  
101/03 86,497   76,996   12.34%   143,402   -39.68%   248,144   411,821   -39.74%  
101/02 76,996   84,651   -9.04%   113,516   -32.17%   161,647   268,420   -39.78%  
101/01 84,651   91,247   -7.23%   154,903   -45.35%   84,651   154,903   -45.35%  
100/12 91,247   121,223   -24.73%   128,494   -28.99%   1,397,556   1,486,268   -5.97%  
100/11 121,223   156,423   -22.50%   150,080   -19.23%   1,306,308   1,357,774   -3.79%  
100/10 156,423   88,599   76.55%   110,289   41.83%   1,185,086   1,207,694   -1.87%  
100/09 88,599   94,749   -6.49%   153,207   -42.17%   1,028,663   1,097,406   -6.26%  
100/08 94,749   87,035   8.86%   134,837   -29.73%   940,064   944,199   -0.44%  
100/07 87,035   108,808   -20.01%   112,245   -22.46%   845,315   809,362   4.44%  
100/06 108,808   120,657   -9.82%   124,882   -12.87%   758,280   697,117   8.77%  
100/05 120,657   116,994   3.13%   127,519   -5.38%   649,472   572,235   13.50%  
100/04 116,994   143,402   -18.42%   134,436   -12.97%   528,815   444,717   18.91%  
100/03 143,402   113,516   26.33%   93,230   53.82%   411,821   310,281   32.73%  
100/02 113,516   154,903   -26.72%   104,945   8.17%   268,420   217,051   23.67%  
100/01 154,903   128,494   20.55%   112,106   38.18%   154,903   112,106   38.18%  
99/12 128,494   150,080   -14.38%   124,091   3.55%   1,486,268   1,122,049   32.46%  
99/11 150,080   110,289   36.08%   91,188   64.58%   1,357,774   997,958   36.06%  
99/10 110,289   153,207   -28.01%   105,739   4.30%   1,207,694   906,770   33.19%  
99/09 153,207   134,837   13.62%   118,174   29.65%   1,097,406   801,031   37.00%  
99/08 134,837   112,245   20.13%   96,931   39.11%   944,199   682,857   38.27%  
99/07 112,245   124,882   -10.12%   101,894   10.16%   809,362   585,926   38.13%  
99/06 124,882   127,519   -2.07%   99,170   25.93%   697,117   484,032   44.02%  
99/05 127,519   134,436   -5.15%   95,482   33.55%   572,235   384,862   48.69%  
99/04 134,436   93,230   44.20%   83,174   61.63%   444,717   289,380   53.68%  
99/03 93,230   104,945   -11.16%   91,088   2.35%   310,281   206,206   50.47%  
99/02 104,945   112,106   -6.39%   62,520   67.86%   217,051   115,118   88.55%  
99/01 112,106   124,091   -9.66%   52,597   113.14%   112,106   52,597   113.14%  
98/12 124,091   91,188   36.08%   61,414   102.06%   1,122,049   1,216,983   -7.80%  
98/11 91,188   105,739   -13.76%   122,477   -25.55%   997,958   1,155,569   -13.64%  
98/10 105,739   118,174   -10.52%   124,838   -15.30%   906,770   1,033,092   -12.23%  
98/09 118,174   96,931   21.92%   142,118   -16.85%   801,031   908,254   -11.81%  
98/08 96,931   101,894   -4.87%   126,261   -23.23%   682,857   766,136   -10.87%  
98/07 101,894   99,169   2.75%   118,089   -13.71%   585,926   639,875   -8.43%  
98/06 99,169   95,482   3.86%   89,671   10.59%   484,032   521,787   -7.24%  
98/05 95,482   83,174   14.80%   82,068   16.34%   384,862   432,115   -10.94%  
98/04 83,174   91,089   -8.69%   91,522   -9.12%   289,380   350,047   -17.33%  
98/03 91,089   62,520   45.70%   81,996   11.09%   206,206   258,525   -20.24%  
98/02 62,520   52,597   18.87%   85,283   -26.69%   115,118   176,529   -34.79%  
98/01 52,597   61,414   -14.36%   91,246   -42.36%   52,597   91,246   -42.36%  
97/12 61,414   122,477   -49.86%   87,780   -30.04%   1,216,983   1,030,652   18.08%  
97/11 122,477   124,838   -1.89%   94,982   28.95%   1,155,569   942,872   22.56%  
97/10 124,838   142,118   -12.16%   85,220   46.49%   1,033,092   847,890   21.84%  
97/09 142,118   126,261   12.56%   114,040   24.62%   908,256   762,671   19.09%  
97/08 126,261   118,089   6.92%   82,889   52.33%   766,138   648,631   18.12%  
97/07 118,089   89,671   31.69%   102,799   14.87%   639,877   565,742   13.10%  
97/06 89,671   82,069   9.26%   93,940   -4.54%   521,788   462,943   12.71%  
97/05 82,069   91,522   -10.33%   74,768   9.76%   432,117   369,003   17.10%  
97/04 91,522   81,996   11.62%   66,278   38.09%   350,048   294,235   18.97%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]