犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

京鼎 3413 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

3413 京鼎 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 1,037,716   895,208   15.92%   1,379,766   -24.79%   8,627,653   9,260,085   -6.83%  
112/07 895,208   1,085,125   -17.50%   1,273,395   -29.70%   7,589,937   7,880,319   -3.68%  
112/06 1,085,125   1,110,005   -2.24%   1,307,110   -16.98%   6,694,729   6,606,924   1.33%  
112/05 1,110,005   1,096,590   1.22%   1,021,965   8.61%   5,609,603   5,299,814   5.85%  
112/04 1,096,590   1,152,004   -4.81%   867,577   26.40%   4,499,598   4,277,849   5.18%  
112/03 1,152,004   1,075,522   7.11%   1,161,082   -0.78%   3,403,008   3,410,272   -0.21%  
112/02 1,075,522   1,175,482   -8.50%   1,116,348   -3.66%   2,251,003   2,249,190   0.08%  
112/01 1,175,482   1,318,156   -10.82%   1,132,842   3.76%   1,175,482   1,132,842   3.76%  
111/12 1,318,156   1,445,761   -8.83%   1,184,540   11.28%   14,843,221   12,246,437   21.20%  
111/11 1,445,761   1,417,284   2.01%   1,114,216   29.76%   13,525,065   11,061,896   22.27%  
111/10 1,417,284   1,401,935   1.09%   1,062,710   33.37%   12,079,304   9,947,681   21.43%  
111/09 1,401,935   1,379,766   1.61%   1,096,825   27.82%   10,662,020   8,884,970   20.00%  
111/08 1,379,766   1,273,395   8.35%   1,079,572   27.81%   9,260,085   7,788,145   18.90%  
111/07 1,273,395   1,307,110   -2.58%   1,005,223   26.68%   7,880,319   6,708,573   17.47%  
111/06 1,307,110   1,021,965   27.90%   974,959   34.07%   6,606,924   5,703,350   15.84%  
111/05 1,021,965   867,577   17.80%   996,225   2.58%   5,299,814   4,728,391   12.08%  
111/04 867,577   1,161,082   -25.28%   1,034,877   -16.17%   4,277,849   3,732,166   14.62%  
111/03 1,161,082   1,116,348   4.01%   933,143   24.43%   3,410,272   2,697,288   26.43%  
111/02 1,116,348   1,132,842   -1.46%   800,631   39.43%   2,249,190   1,764,145   27.49%  
111/01 1,132,842   1,184,540   -4.36%   963,514   17.57%   1,132,842   963,514   17.57%  
110/12 1,184,540   1,114,216   6.31%   878,868   34.78%   12,246,437   9,942,056   23.18%  
110/11 1,114,216   1,062,710   4.85%   832,958   33.77%   11,061,896   9,063,188   22.05%  
110/10 1,062,710   1,096,825   -3.11%   833,111   27.56%   9,947,681   8,230,230   20.87%  
110/09 1,096,825   1,079,572   1.60%   839,038   30.72%   8,884,970   7,397,119   20.11%  
110/08 1,079,572   1,005,223   7.40%   841,669   28.27%   7,788,145   6,558,081   18.76%  
110/07 1,005,223   974,959   3.10%   973,791   3.23%   6,708,573   5,716,412   17.36%  
110/06 974,959   996,225   -2.13%   946,544   3.00%   5,703,350   4,742,621   20.26%  
110/05 996,225   1,034,877   -3.73%   890,138   11.92%   4,728,391   3,796,077   24.56%  
110/04 1,034,877   933,143   10.90%   859,646   20.38%   3,732,166   2,905,939   28.43%  
110/03 933,143   800,631   16.55%   840,596   11.01%   2,697,288   2,086,841   31.81%  
110/02 800,631   963,514   -16.91%   517,144   54.82%   1,764,145   1,205,697   46.32%  
110/01 963,514   878,868   9.63%   688,553   39.93%   963,514   688,553   39.93%  
109/12 878,868   832,958   5.51%   820,015   7.18%   9,942,056   7,305,825   36.08%  
109/11 832,958   833,111   -0.02%   778,101   7.05%   9,063,188   6,485,810   39.74%  
109/10 833,111   839,038   -0.71%   683,719   21.85%   8,230,230   5,707,709   44.19%  
109/09 839,038   841,669   -0.31%   619,253   35.49%   7,397,119   5,023,990   47.24%  
109/08 841,669   973,791   -13.57%   603,284   39.51%   6,558,081   4,404,737   48.89%  
109/07 973,791   946,544   2.88%   542,294   79.57%   5,716,412   3,801,454   50.37%  
109/06 946,544   890,138   6.34%   550,837   71.84%   4,742,621   3,259,162   45.52%  
109/05 890,138   859,646   3.55%   491,302   81.18%   3,796,077   2,708,323   40.16%  
109/04 859,646   840,596   2.27%   617,460   39.22%   2,905,939   2,217,021   31.07%  
109/03 840,596   517,144   62.55%   536,967   56.55%   2,046,294   1,599,559   27.93%  
109/02 517,144   688,553   -24.89%   428,549   20.67%   1,205,697   1,062,595   13.47%  
109/01 688,553   820,015   -16.03%   634,046   8.60%   688,553   634,046   8.60%  
108/12 820,015   778,101   5.39%   589,533   39.10%   7,305,825   9,304,949   -21.48%  
108/11 778,101   683,719   13.80%   663,982   17.19%   6,485,810   8,715,472   -25.58%  
108/10 683,719   619,253   10.41%   669,134   2.18%   5,707,709   8,051,490   -29.11%  
108/09 619,253   603,284   2.65%   679,065   -8.81%   5,023,990   7,382,354   -31.95%  
108/08 603,284   542,294   11.25%   796,556   -24.26%   4,404,737   6,703,291   -34.29%  
108/07 542,294   550,837   -1.55%   947,747   -42.78%   3,801,454   5,906,735   -35.64%  
108/06 550,837   491,302   12.12%   919,907   -40.12%   3,259,160   4,959,010   -34.28%  
108/05 491,302   617,460   -20.43%   878,386   -44.07%   2,708,323   4,039,081   -32.95%  
108/04 617,460   536,967   14.99%   887,950   -30.46%   2,217,021   3,160,696   -29.86%  
108/03 536,967   428,549   25.30%   889,395   -39.63%   1,599,561   2,272,754   -29.62%  
108/02 428,549   634,046   -32.41%   651,420   -34.21%   1,062,595   1,383,351   -23.19%  
108/01 634,046   589,533   7.55%   731,931   -13.37%   634,046   731,931   -13.37%  
107/12 589,533   663,982   -11.21%   904,824   -34.85%   9,305,005   8,168,326   13.92%  
107/11 663,982   669,134   -0.77%   761,316   -12.78%   8,715,472   7,263,455   19.99%  
107/10 669,134   679,065   -1.46%   664,733   0.66%   8,051,490   6,502,139   23.83%  
107/09 679,065   796,556   -14.75%   637,001   6.60%   7,382,356   5,837,481   26.47%  
107/08 796,556   947,747   -15.95%   664,919   19.80%   6,703,291   5,200,405   28.90%  
107/07 947,747   919,907   3.03%   638,784   48.37%   5,906,735   4,535,486   30.23%  
107/06 919,907   878,386   4.73%   749,042   22.81%   4,958,989   3,896,662   27.26%  
107/05 878,386   887,950   -1.08%   728,381   20.59%   4,039,081   3,147,660   28.32%  
107/04 887,950   889,395   -0.16%   668,044   32.92%   3,160,696   2,419,279   30.65%  
107/03 889,395   651,420   36.53%   656,572   35.46%   2,272,746   1,751,229   29.78%  
107/02 651,420   731,931   -11.00%   560,034   16.32%   1,383,351   1,094,663   26.37%  
107/01 731,931   904,824   -19.11%   534,629   36.90%   731,931   534,629   36.90%  
106/12 904,824   761,316   18.85%   797,308   13.48%   8,168,279   7,837,905   4.21%  
106/11 761,316   664,733   14.53%   702,156   8.43%   7,263,455   7,041,043   3.16%  
106/10 664,733   637,001   4.35%   631,119   5.33%   6,502,139   6,338,887   2.58%  
106/09 637,001   664,919   -4.20%   670,009   -4.93%   5,837,407   5,707,699   2.27%  
106/08 664,919   638,784   4.09%   733,273   -9.32%   5,200,405   5,037,758   3.23%  
106/07 638,784   749,042   -14.72%   560,692   13.93%   4,535,486   4,304,485   5.37%  
106/06 749,042   728,381   2.84%   522,246   43.43%   3,896,703   3,744,246   4.08%  
106/05 728,381   668,044   9.03%   506,814   43.72%   3,147,660   3,221,547   -2.29%  
106/04 668,044   656,572   1.75%   371,746   79.70%   2,419,279   2,714,733   -10.88%  
106/03 656,572   560,034   17.24%   602,310   9.01%   1,751,235   2,342,996   -25.26%  
106/02 560,034   534,629   4.75%   596,760   -6.15%   1,094,663   1,740,676   -37.11%  
106/01 534,629   797,308   -32.95%   1,143,916   -53.26%   534,629   1,143,916   -53.26%  
105/12 797,308   702,156   13.55%   668,727   19.23%   7,837,905   5,409,181   44.91%  
105/11 702,156   631,119   11.26%   584,066   20.22%   7,041,043   4,740,364   48.53%  
105/10 631,119   670,009   -5.80%   578,406   9.11%   6,338,887   4,156,297   52.51%  
105/09 670,009   733,273   -8.63%   494,017   35.62%   5,707,767   3,577,868   59.53%  
105/08 733,273   560,692   30.78%   464,871   57.74%   5,037,758   3,083,874   63.36%  
105/07 560,692   522,246   7.36%   452,080   24.02%   4,304,485   2,619,004   64.36%  
105/06 522,246   506,814   3.04%   440,868   18.46%   3,743,793   2,166,936   72.77%  
105/05 506,814   371,746   36.33%   365,000   38.85%   3,221,547   1,726,056   86.64%  
105/04 371,746   602,310   -38.28%   358,795   3.61%   2,714,733   1,361,057   99.46%  
105/03 602,310   596,760   0.93%   345,606   74.28%   2,342,986   1,002,340   133.77%  
105/02 596,760   1,143,916   -47.83%   317,070   88.21%   1,740,676   656,656   165.08%  
105/01 1,143,916   668,727   71.06%   339,586   236.86%   1,143,916   339,586   236.86%  
104/12 668,727   584,066   14.50%   416,975   55.71%   5,409,091   4,602,925   16.64%  
104/11 584,066   578,406   0.98%   360,371   62.07%   4,740,364   4,207,816   12.65%  
104/10 578,406   494,017   17.08%   332,529   73.94%   4,156,297   3,847,445   8.02%  
104/09 494,017   464,871   6.27%   345,190   43.11%   3,577,892   3,514,916   1.79%  
104/08 464,871   452,080   2.83%   350,192   32.75%   3,083,874   3,169,726   -2.71%  
104/07 452,080   440,868   2.54%   268,154   68.59%   2,619,004   2,819,534   -7.12%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]