歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

歐格 3002 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

歐格 3002 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
113/08 46,563   59,856   -22.21%   58,469   -20.36%   425,887   435,530   -2.21%  
113/07 59,856   49,013   22.12%   48,289   23.95%   379,324   377,062   0.60%  
113/06 49,013   45,380   8.01%   66,662   -26.48%   319,469   328,773   -2.83%  
113/05 45,380   65,990   -31.23%   53,501   -15.18%   270,456   262,111   3.18%  
113/04 65,990   67,930   -2.86%   56,213   17.39%   225,076   208,609   7.89%  
113/03 67,930   27,065   150.99%   75,240   -9.72%   159,085   152,396   4.39%  
113/02 27,065   64,090   -57.77%   28,634   -5.48%   91,155   77,156   18.14%  
113/01 64,090   39,799   61.03%   48,522   32.08%   64,090   48,522   32.08%  
112/12 39,799   44,760   -11.08%   70,630   -43.65%   599,741   748,389   -19.86%  
112/11 44,760   40,621   10.19%   51,128   -12.46%   559,941   677,759   -17.38%  
112/10 40,621   39,030   4.08%   52,180   -22.15%   515,181   626,630   -17.79%  
112/09 39,030   58,469   -33.25%   41,880   -6.81%   474,560   574,450   -17.39%  
112/08 58,469   48,289   21.08%   61,625   -5.12%   435,530   532,570   -18.22%  
112/07 48,289   66,662   -27.56%   74,758   -35.41%   377,062   470,945   -19.94%  
112/06 66,662   53,501   24.60%   78,798   -15.40%   328,773   396,187   -17.02%  
112/05 53,501   56,213   -4.82%   75,239   -28.89%   262,111   317,389   -17.42%  
112/04 56,213   75,240   -25.29%   62,172   -9.58%   208,609   242,150   -13.85%  
112/03 75,240   28,634   162.76%   78,611   -4.29%   152,396   179,978   -15.33%  
112/02 28,634   48,522   -40.99%   50,444   -43.24%   77,156   101,367   -23.88%  
112/01 48,522   70,630   -31.30%   50,923   -4.71%   48,522   50,923   -4.71%  
111/12 70,630   51,128   38.14%   46,330   52.45%   748,389   588,441   27.18%  
111/11 51,128   52,180   -2.02%   71,281   -28.27%   677,759   542,110   25.02%  
111/10 52,180   41,880   24.59%   66,952   -22.06%   626,630   470,829   33.09%  
111/09 41,880   61,625   -32.04%   48,454   -13.57%   574,450   403,878   42.23%  
111/08 61,625   74,758   -17.57%   45,942   34.14%   532,570   355,424   49.84%  
111/07 74,758   78,798   -5.13%   39,849   87.60%   470,945   309,481   52.17%  
111/06 78,798   75,239   4.73%   48,169   63.59%   396,187   269,633   46.94%  
111/05 75,239   62,172   21.02%   36,508   106.09%   317,389   221,463   43.31%  
111/04 62,172   78,611   -20.91%   51,419   20.91%   242,150   184,955   30.92%  
111/03 78,611   50,444   55.84%   48,150   63.26%   179,978   133,536   34.78%  
111/02 50,444   50,923   -0.94%   31,892   58.17%   101,367   85,386   18.72%  
111/01 50,923   46,330   9.91%   53,494   -4.81%   50,923   53,494   -4.81%  
110/12 46,330   71,281   -35.00%   58,777   -21.18%   588,441   818,717   -28.13%  
110/11 71,281   66,952   6.47%   84,030   -15.17%   542,110   759,940   -28.66%  
110/10 66,952   48,454   38.18%   81,938   -18.29%   470,829   675,910   -30.34%  
110/09 48,454   45,942   5.47%   91,648   -47.13%   403,878   593,970   -32.00%  
110/08 45,942   39,849   15.29%   68,394   -32.83%   355,424   502,324   -29.24%  
110/07 39,849   48,169   -17.27%   76,927   -48.20%   309,481   433,930   -28.68%  
110/06 48,169   36,508   31.94%   67,210   -28.33%   269,633   357,002   -24.47%  
110/05 36,508   51,419   -29.00%   73,993   -50.66%   221,463   289,793   -23.58%  
110/04 51,419   48,150   6.79%   65,985   -22.07%   184,955   215,799   -14.29%  
110/03 48,150   31,892   50.98%   58,629   -17.87%   133,536   149,814   -10.87%  
110/02 31,892   53,494   -40.38%   32,458   -1.74%   85,386   91,185   -6.36%  
110/01 53,494   58,777   -8.99%   58,727   -8.91%   53,494   58,727   -8.91%  
109/12 58,777   84,030   -30.05%   73,831   -20.39%   818,717   684,216   19.66%  
109/11 84,030   81,938   2.55%   56,448   48.86%   759,940   610,385   24.50%  
109/10 81,938   91,648   -10.59%   54,947   49.12%   675,910   553,937   22.02%  
109/09 91,648   68,394   34.00%   64,427   42.25%   593,971   498,991   19.03%  
109/08 68,394   76,927   -11.09%   53,926   26.83%   502,324   434,563   15.59%  
109/07 76,927   67,210   14.46%   62,081   23.91%   433,930   380,637   14.00%  
109/06 67,210   73,993   -9.17%   54,838   22.56%   357,003   318,556   12.07%  
109/05 73,993   65,985   12.14%   57,208   29.34%   289,793   263,718   9.89%  
109/04 65,985   58,629   12.55%   54,843   20.32%   215,799   206,510   4.50%  
109/03 62,473   32,458   92.47%   54,382   14.88%   153,657   151,667   1.31%  
109/02 32,458   58,727   -44.73%   19,589   65.70%   91,185   97,285   -6.27%  
109/01 58,727   73,831   -20.46%   77,696   -24.41%   58,727   77,696   -24.41%  
108/12 73,831   56,448   30.79%   43,057   71.47%   684,216   612,158   11.77%  
108/11 56,448   54,947   2.73%   54,950   2.73%   610,385   569,102   7.25%  
108/10 54,947   64,427   -14.71%   51,510   6.67%   553,937   514,152   7.74%  
108/09 64,427   53,926   19.47%   54,960   17.23%   498,991   462,641   7.86%  
108/08 53,926   62,081   -13.14%   53,246   1.28%   434,563   407,681   6.59%  
108/07 62,081   54,838   13.21%   46,793   32.67%   380,637   354,436   7.39%  
108/06 54,838   57,208   -4.14%   50,268   9.09%   318,556   307,643   3.55%  
108/05 57,208   54,843   4.31%   60,408   -5.30%   263,718   257,374   2.46%  
108/04 54,843   54,382   0.85%   57,503   -4.63%   206,510   196,965   4.85%  
108/03 54,382   19,589   177.61%   58,355   -6.81%   151,667   139,463   8.75%  
108/02 19,589   77,696   -74.79%   21,798   -10.13%   97,285   81,108   19.95%  
108/01 77,696   43,057   80.45%   59,310   31.00%   77,696   59,310   31.00%  
107/12 43,057   54,950   -21.64%   65,054   -33.81%   612,158   665,555   -8.02%  
107/11 54,950   51,510   6.68%   51,105   7.52%   569,102   600,502   -5.23%  
107/10 51,510   54,960   -6.28%   37,095   38.86%   514,152   549,397   -6.42%  
107/09 54,960   53,246   3.22%   67,173   -18.07%   462,641   512,301   -9.69%  
107/08 53,246   46,793   13.79%   63,869   -16.63%   407,681   445,224   -8.43%  
107/07 46,793   50,268   -6.91%   57,448   -18.55%   354,436   381,355   -7.06%  
107/06 50,268   60,408   -16.79%   55,879   -9.73%   307,643   323,907   -5.02%  
107/05 60,408   57,503   5.05%   59,169   2.09%   257,374   268,218   -4.04%  
107/04 57,503   58,355   -1.46%   66,924   -14.85%   196,965   209,049   -5.78%  
107/03 58,355   21,798   167.71%   60,404   -2.68%   139,462   141,521   -1.46%  
107/02 21,798   59,310   -63.25%   37,847   -42.16%   81,108   81,721   -0.56%  
107/01 59,310   65,054   -8.83%   43,874   35.18%   59,310   43,874   35.18%  
106/12 65,054   51,105   27.29%   32,954   96.19%   665,555   404,612   64.49%  
106/11 51,105   37,095   37.77%   39,283   30.09%   600,502   371,992   61.66%  
106/10 37,095   67,173   -44.78%   25,753   44.04%   549,397   332,709   65.40%  
106/09 67,173   63,869   5.17%   35,389   93.45%   512,397   306,417   67.22%  
106/08 63,869   57,448   11.18%   35,607   79.31%   445,224   271,567   63.87%  
106/07 57,448   55,879   2.81%   30,456   88.63%   381,355   235,960   61.54%  
106/06 55,879   59,169   -5.56%   28,809   93.21%   324,097   205,618   57.62%  
106/05 59,169   66,924   -11.59%   22,875   158.66%   268,218   176,695   51.80%  
106/04 66,924   60,404   10.79%   35,076   90.80%   209,049   153,820   35.90%  
106/03 60,404   37,847   59.60%   45,684   32.22%   142,125   118,743   19.69%  
106/02 37,847   43,874   -13.74%   24,108   56.99%   81,721   73,060   11.85%  
106/01 43,874   32,954   33.14%   48,952   -10.37%   43,874   48,952   -10.37%  
105/12 32,954   39,283   -16.11%   36,478   -9.66%   404,612   466,611   -13.29%  
105/11 39,283   25,753   52.54%   35,552   10.49%   371,992   429,649   -13.42%  
105/10 25,753   35,389   -27.23%   34,698   -25.78%   332,709   394,097   -15.58%  
105/09 35,389   35,607   -0.61%   43,028   -17.75%   306,956   359,879   -14.59%  
105/08 35,607   30,456   16.91%   47,252   -24.64%   271,567   316,371   -14.16%  
105/07 30,456   28,809   5.72%   35,656   -14.58%   235,960   269,119   -12.32%  
105/06 28,809   22,875   25.94%   42,213   -31.75%   205,504   233,946   -11.98%  
105/05 22,875   35,076   -34.78%   26,297   -13.01%   176,695   191,250   -7.61%  
105/04 35,076   45,684   -23.22%   40,222   -12.79%   153,820   164,954   -6.75%  
105/03 45,684   24,108   89.50%   30,116   51.69%   118,744   124,731   -4.80%  
105/02 24,108   48,952   -50.75%   26,800   -10.04%   73,060   94,615   -22.78%  
105/01 48,952   36,478   34.20%   67,815   -27.82%   48,952   67,815   -27.82%  
104/12 36,478   35,552   2.60%   49,405   -26.17%   466,127   512,479   -8.81%  
104/11 35,552   34,698   2.46%   42,650   -16.64%   429,649   461,733   -6.95%  
104/10 34,698   43,028   -19.36%   41,912   -17.21%   394,097   419,083   -5.96%  
104/09 43,028   47,252   -8.94%   38,393   12.07%   359,399   378,504   -4.71%  
104/08 47,252   35,656   32.52%   33,925   39.28%   316,371   338,777   -6.61%  
104/07 35,656   42,213   -15.53%   32,012   11.38%   269,119   304,852   -11.72%  
104/06 42,213   26,297   60.52%   40,159   5.11%   233,463   274,177   -14.43%  
104/05 26,297   40,222   -34.62%   32,106   -18.09%   191,250   232,681   -17.81%  
104/04 40,222   30,116   33.56%   31,002   29.74%   164,954   200,576   -17.76%  
104/03 30,116   26,800   12.37%   55,632   -45.87%   124,732   169,574   -26.44%  
104/02 26,800   67,815   -60.48%   26,667   0.50%   94,615   113,941   -16.96%  
104/01 67,815   49,405   37.26%   87,274   -22.30%   67,815   87,274   -22.30%  
103/12 49,405   42,650   15.84%   46,449   6.36%   511,138   479,206   6.66%  
103/11 42,650   41,912   1.76%   43,848   -2.73%   461,733   432,757   6.70%  
103/10 41,912   38,393   9.17%   50,706   -17.34%   419,083   388,909   7.76%  
103/09 38,393   33,925   13.17%   45,065   -14.81%   378,504   338,202   11.92%  
103/08 33,925   32,012   5.98%   42,298   -19.80%   338,777   293,138   15.57%  
103/07 32,012   40,159   -20.29%   36,095   -11.31%   304,852   250,840   21.53%  
103/06 40,159   32,106   25.08%   45,870   -12.45%   274,177   214,746   27.68%  
103/05 32,106   31,002   3.56%   30,413   5.57%   232,681   168,875   37.78%  
103/04 31,002   55,632   -44.27%   41,950   -26.10%   200,576   138,462   44.86%  
103/03 55,632   26,667   108.62%   29,128   90.99%   169,574   96,511   75.70%  
103/02 26,667   87,274   -69.44%   12,085   120.66%   113,941   67,384   69.09%  
103/01 87,274   46,449   87.89%   55,299   57.82%   87,274   55,299   57.82%  
102/12 46,449   43,848   5.93%   40,462   14.80%   479,206   543,779   -11.87%  
102/11 43,848   50,706   -13.53%   43,695   0.35%   432,757   503,296   -14.02%  
102/10 50,706   45,065   12.52%   43,563   16.40%   388,909   459,601   -15.38%  
102/09 45,065   42,298   6.54%   50,227   -10.28%   338,202   416,060   -18.71%  
102/08 42,298   36,095   17.19%   31,008   36.41%   293,138   365,811   -19.87%  
102/07 36,095   45,870   -21.31%   44,056   -18.07%   250,840   334,803   -25.08%  
102/06 45,870   30,413   50.82%   50,010   -8.28%   214,746   290,750   -26.14%  
102/05 30,413   41,950   -27.50%   60,216   -49.49%   168,875   240,737   -29.85%  
102/04 41,950   29,128   44.02%   61,388   -31.66%   138,462   180,521   -23.30%  
102/03 29,128   12,085   141.03%   40,411   -27.92%   96,511   119,135   -18.99%  
102/02 12,085   55,299   -78.15%   42,627   -71.65%   67,384   78,722   -14.40%  
102/01 55,299   40,462   36.67%   36,096   53.20%   55,299   36,095   53.20%  
101/12 40,462   43,695   -7.40%   38,178   5.98%   543,757   423,422   28.42%  
101/11 43,695   43,563   0.30%   43,517   0.41%   503,296   385,245   30.64%  
101/10 43,563   50,227   -13.27%   39,960   9.02%   459,601   341,727   34.49%  
101/09 50,227   31,008   61.98%   33,107   51.71%   416,038   301,768   37.87%  
101/08 31,008   44,056   -29.62%   43,214   -28.25%   365,811   268,661   36.16%  
101/07 44,056   50,010   -11.91%   24,352   80.91%   334,803   225,446   48.51%  
101/06 50,010   60,216   -16.95%   27,598   81.21%   290,747   201,094   44.58%  
101/05 60,216   61,388   -1.91%   30,094   100.09%   240,737   173,496   38.76%  
101/04 61,388   40,411   51.91%   40,569   51.32%   180,521   143,402   25.88%  
101/03 40,411   42,627   -5.20%   37,546   7.63%   119,133   102,833   15.85%  
101/02 42,627   36,095   18.10%   20,060   112.50%   78,722   65,287   20.58%  
101/01 36,095   38,178   -5.46%   45,227   -20.19%   36,095   45,227   -20.19%  
100/12 38,178   43,517   -12.27%   44,574   -14.35%   423,422   624,208   -32.17%  
100/11 43,517   39,960   8.90%   40,086   8.56%   385,245   579,635   -33.54%  
100/10 39,960   33,107   20.70%   32,140   24.33%   341,727   539,549   -36.66%  
100/09 33,107   43,214   -23.39%   43,428   -23.77%   301,768   507,409   -40.53%  
100/08 43,214   24,352   77.46%   54,706   -21.01%   268,661   463,982   -42.10%  
100/07 24,352   27,598   -11.76%   54,796   -55.56%   225,446   409,276   -44.92%  
100/06 27,598   30,094   -8.29%   54,730   -49.57%   201,094   354,480   -43.27%  
100/05 30,094   40,569   -25.82%   67,173   -55.20%   173,496   299,749   -42.12%  
100/04 40,569   37,546   8.05%   70,660   -42.59%   143,402   232,577   -38.34%  
100/03 37,546   20,060   87.17%   74,900   -49.87%   102,833   161,917   -36.49%  
100/02 20,060   45,227   -55.65%   30,087   -33.33%   65,287   87,017   -24.97%  
100/01 45,227   44,574   1.46%   56,930   -20.56%   45,227   56,930   -20.56%  
99/12 44,574   40,086   11.20%   80,009   -44.29%   624,208   760,107   -17.88%  
99/11 40,086   32,140   24.72%   72,584   -44.77%   579,635   680,098   -14.77%  
99/10 32,140   43,428   -25.99%   55,344   -41.93%   539,549   607,514   -11.19%  
99/09 43,428   54,706   -20.62%   70,028   -37.98%   507,409   552,170   -8.11%  
99/08 54,706   54,796   -0.16%   81,114   -32.56%   463,982   482,141   -3.77%  
99/07 54,796   54,730   0.12%   54,787   0.02%   409,276   401,027   2.06%  
99/06 54,730   67,173   -18.52%   64,036   -14.53%   354,480   346,240   2.38%  
99/05 67,173   70,660   -4.93%   46,502   44.45%   299,749   282,204   6.22%  
99/04 70,660   74,900   -5.66%   54,895   28.72%   232,577   235,701   -1.33%  
99/03 74,900   30,087   148.94%   61,627   21.54%   161,917   180,806   -10.45%  
99/02 30,087   56,930   -47.15%   55,449   -45.74%   87,017   119,179   -26.99%  
99/01 56,930   80,009   -28.85%   63,730   -10.67%   56,930   63,730   -10.67%  
98/12 80,009   72,584   10.23%   78,524   1.89%   760,107   864,781   -12.10%  
98/11 72,584   55,344   31.15%   44,742   62.23%   680,098   786,257   -13.50%  
98/10 55,344   70,028   -20.97%   76,658   -27.80%   607,514   741,515   -18.07%  
98/09 70,028   81,114   -13.67%   107,954   -35.13%   552,170   664,857   -16.95%  
98/08 81,114   54,787   48.05%   103,993   -22.00%   482,141   556,903   -13.42%  
98/07 54,787   64,036   -14.44%   107,234   -48.91%   401,027   452,909   -11.46%  
98/06 64,036   46,502   37.71%   106,698   -39.98%   346,240   345,676   0.16%  
98/05 46,502   54,895   -15.29%   61,309   -24.15%   282,204   238,978   18.09%  
98/04 54,895   61,627   -10.92%   50,639   8.40%   235,701   177,669   32.66%  
98/03 61,627   55,449   11.14%   50,353   22.39%   180,806   127,030   42.33%  
98/02 55,449   63,730   -12.99%   22,350   148.09%   119,179   76,678   55.43%  
98/01 63,730   80,948   -21.27%   54,328   17.31%   63,730   54,328   17.31%  
97/12 80,948   44,742   80.92%   91,411   -11.45%   867,205   894,627   -3.07%  
97/11 44,742   76,658   -41.63%   76,494   -41.51%   786,257   803,216   -2.11%  
97/10 76,658   107,954   -28.99%   40,625   88.70%   741,515   726,722   2.04%  
97/09 107,954   103,993   3.81%   50,463   113.93%   664,858   686,098   -3.10%  
97/08 103,993   107,234   -3.02%   61,497   69.10%   556,904   635,635   -12.39%  
97/07 107,234   106,698   0.50%   101,495   5.65%   452,911   574,138   -21.11%  
97/06 106,698   61,309   74.03%   85,748   24.43%   345,677   472,643   -26.86%  
97/05 61,309   50,639   21.07%   70,558   -13.11%   238,979   386,895   -38.23%  
97/04 50,639   50,353   0.57%   110,774   -54.29%   177,670   316,337   -43.84%  
97/03 50,353   22,350   125.29%   101,151   -50.22%   127,031   205,563   -38.20%  
97/02 22,350   54,328   -58.86%   43,952   -49.15%   76,678   104,412   -26.56%  
97/01 54,328   91,411   -40.57%   60,460   -10.14%   54,328   60,460   -10.14%  
96/12 91,411   76,494   19.50%   75,305   21.39%   894,628   908,041   -1.48%  
96/11 76,494   40,625   88.29%   42,108   81.66%   803,217   832,736   -3.54%  
96/10 40,625   50,463   -19.50%   40,079   1.36%   726,723   790,628   -8.08%  
96/09 50,463   61,497   -17.94%   76,399   -33.95%   686,098   750,549   -8.59%  
96/08 61,497   101,495   -39.41%   90,278   -31.88%   635,635   674,150   -5.71%  
96/07 101,495   85,748   18.36%   53,743   88.85%   574,138   583,872   -1.67%  
96/06 85,748   70,558   21.53%   72,542   18.20%   472,643   530,129   -10.84%  
96/05 70,558   110,774   -36.30%   100,704   -29.94%   386,895   457,587   -15.45%  
96/04 110,774   101,151   9.51%   97,872   13.18%   316,337   356,883   -11.36%  
96/03 101,151   43,952   130.14%   94,695   6.82%   205,563   259,011   -20.64%  
96/02 43,952   60,460   -27.30%   63,667   -30.97%   104,412   164,316   -36.46%  
96/01 60,460   75,305   -19.71%   100,649   -39.93%   60,460   100,649   -39.93%  
95/12 75,305   42,108   78.84%   92,707   -18.77%   908,041   779,804   16.44%  
95/11 42,108   40,079   5.06%   88,216   -52.27%   832,736   687,097   21.20%  
95/10 40,079   76,399   -47.54%   63,863   -37.24%   790,628   598,881   32.02%  
95/09 76,399   90,278   -15.37%   61,289   24.65%   750,549   535,018   40.28%  
95/08 90,278   53,743   67.98%   63,279   42.67%   674,150   473,729   42.31%  
95/07 53,743   72,542   -25.91%   69,267   -22.41%   583,872   410,450   42.25%  
95/06 72,542   100,704   -27.97%   72,070   0.65%   530,129   341,183   55.38%  
95/05 100,704   97,872   2.89%   57,852   74.07%   457,587   269,113   70.04%  
95/04 97,872   94,695   3.35%   44,492   119.98%   356,882   211,260   68.93%  
95/03 94,695   63,667   48.73%   55,696   70.02%   259,010   166,768   55.31%  
95/02 63,667   100,649   -36.74%   37,598   69.34%   164,315   111,073   47.93%  
95/01 100,649   92,707   8.57%   73,475   36.98%   100,649   73,475   36.98%  
94/12 92,707   88,216   5.09%   82,837   11.91%   779,803   747,416   4.33%  
94/11 88,216   63,864   38.13%   81,762   7.89%   687,096   664,578   3.39%  
94/10 63,864   61,289   4.20%   80,314   -20.48%   598,880   582,816   2.76%  
94/09 61,289   63,279   -3.14%   77,671   -21.09%   535,017   502,502   6.47%  
94/08 63,279   69,267   -8.64%   49,279   28.41%   473,728   424,831   11.51%  
94/07 69,267   72,070   -3.89%   42,579   62.68%   410,449   375,552   9.29%  
94/06 72,070   57,852   24.58%   39,125   84.20%   341,182   332,973   2.47%  
94/05 57,852   44,492   30.03%   41,470   39.50%   269,112   295,463   -8.92%  
94/04 44,492   58,217   -23.58%   63,622   -30.07%   211,260   253,993   -16.82%  
94/03 58,217   41,630   39.84%   70,102   -16.95%   173,322   190,371   -8.96%  
94/02 41,630   73,475   -43.34%   64,902   -35.86%   115,105   127,392   -9.65%  
94/01 73,475   82,837   -11.30%   62,490   17.58%   73,475   62,490   17.58%  
93/12 82,837   81,762   1.31%   59,282   39.73%   747,416   676,522   10.48%  
93/11 81,762   80,314   1.80%   62,293   31.25%   664,578   624,014   6.50%  
93/10 80,314   77,671   3.40%   68,050   18.02%   582,816   561,720   3.76%  
93/09 77,671   50,828   52.81%   62,007   25.26%   504,051   505,667   -0.32%  
93/08 50,828   42,579   19.37%   61,586   -17.47%   426,380   443,660   -3.89%  
93/07 42,579   41,512   2.57%   55,449   -23.21%   375,552   382,074   -1.71%  
93/06 41,512   41,470   0.10%   54,855   -24.32%   336,976   326,625   3.17%  
93/05 41,470   63,622   -34.82%   61,256   -32.30%   295,463   271,770   8.72%  
93/04 63,622   70,102   -9.24%   52,086   22.15%   253,993   210,514   20.65%  
93/03 70,102   64,902   8.01%   50,966   37.55%   197,494   158,427   24.66%  
93/02 64,902   62,490   3.86%   49,831   30.24%   127,392   107,461   18.55%  
93/01 62,490   63,700   -1.90%   57,631   8.43%   62,490   57,631   8.43%  
92/12 63,700   62,293   2.26%   49,757   28.02%   687,714   475,016   44.78%  
92/11 62,293   68,050   -8.46%   49,123   26.81%   624,014   425,260   46.74%  
92/10 68,050   62,007   9.75%   46,336   46.86%   561,720   376,137   49.34%  
92/09 62,007   61,586   0.68%   43,008   44.18%   505,667   338,701   49.30%  
92/08 61,586   55,449   11.07%   44,555   38.22%   443,660   295,694   50.04%  
92/07 55,449   54,855   1.08%   25,731   115.49%   382,074   251,138   52.14%  
92/06 54,855   61,256   -10.45%   46,657   17.57%   326,625   229,618   42.25%  
92/05 61,256   52,086   17.61%   43,257   41.61%   271,770   182,960   48.54%  
92/04 52,086   50,966   2.20%   36,871   41.27%   210,514   139,703   50.69%  
92/03 50,966   49,831   2.28%   40,549   25.69%   158,427   105,103   50.73%  
92/02 49,831   57,631   -13.53%   28,655   73.90%   107,461   64,553   66.47%  
92/01 57,631   49,757   15.82%   35,898   60.54%   57,631   35,898   60.54%  
91/12 49,757   49,123   1.29%   45,426   9.53%   475,016   491,380   -3.33%  
91/11 49,123   46,336   6.01%   40,230   22.11%   425,260   445,954   -4.64%  
91/10 46,336   43,008   7.74%   21,234   118.22%   389,247   405,724   -4.06%  
91/09 43,008   44,555   -3.47%   37,791   13.80%   342,912   384,491   -10.81%  
91/08 44,555   25,731   73.16%   54,997   -18.99%   299,904   346,699   -13.50%  
91/07 25,731   46,657   -44.85%   53,306   -51.73%   255,349   291,703   -12.46%  
91/06 46,657   43,257   7.86%   46,516   0.30%   229,618   238,396   -3.68%  
91/05 43,257   36,871   17.32%   32,123   34.66%   182,960   191,880   -4.65%  
91/04 36,871   40,549   -9.07%   34,458   7.00%   139,703   159,758   -12.55%  
91/03 40,549   28,655   41.51%   42,660   -4.95%   105,103   125,300   -16.12%  
91/02 28,655   35,898   -20.18%   42,038   -31.84%   64,553   82,639   -21.89%  
91/01 35,898   45,426   -20.97%   40,601   -11.58%   35,898   40,601   -11.58%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]