犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

亞航 2630 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

2630 亞航 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 374,497   339,222   10.40%   382,673   -2.14%   3,104,091   2,654,530   16.94%  
112/07 339,222   469,435   -27.74%   384,986   -11.89%   2,729,594   2,271,857   20.15%  
112/06 469,435   360,525   30.21%   476,527   -1.49%   2,390,372   1,886,872   26.68%  
112/05 360,525   450,432   -19.96%   260,837   38.22%   1,920,937   1,410,345   36.20%  
112/04 450,432   465,022   -3.14%   279,725   61.03%   1,560,412   1,149,508   35.75%  
112/03 465,022   331,261   40.38%   367,142   26.66%   1,109,980   869,783   27.62%  
112/02 331,261   313,698   5.60%   209,989   57.75%   644,959   502,641   28.31%  
112/01 313,698   306,724   2.27%   292,652   7.19%   313,698   292,652   7.19%  
111/12 306,724   371,543   -17.45%   345,695   -11.27%   4,069,229   3,884,970   4.74%  
111/11 371,543   369,890   0.45%   371,424   0.03%   3,762,505   3,539,276   6.31%  
111/10 369,890   366,542   0.91%   295,852   25.03%   3,390,963   3,167,852   7.04%  
111/09 366,542   382,673   -4.22%   318,361   15.13%   3,021,072   2,872,000   5.19%  
111/08 382,673   384,986   -0.60%   337,009   13.55%   2,654,530   2,553,639   3.95%  
111/07 384,986   476,527   -19.21%   300,238   28.23%   2,271,857   2,216,630   2.49%  
111/06 476,527   260,837   82.69%   347,498   37.13%   1,886,872   1,916,392   -1.54%  
111/05 260,837   279,725   -6.75%   355,130   -26.55%   1,410,345   1,568,894   -10.11%  
111/04 279,725   367,142   -23.81%   314,414   -11.03%   1,149,508   1,213,764   -5.29%  
111/03 367,142   209,989   74.84%   360,139   1.94%   869,783   899,351   -3.29%  
111/02 209,989   292,652   -28.25%   226,060   -7.11%   502,641   539,211   -6.78%  
111/01 292,652   345,695   -15.34%   313,151   -6.55%   292,652   313,151   -6.55%  
110/12 345,695   371,424   -6.93%   265,932   29.99%   3,884,970   3,895,091   -0.26%  
110/11 371,424   295,852   25.54%   256,731   44.67%   3,539,276   3,629,159   -2.48%  
110/10 295,852   318,361   -7.07%   333,918   -11.40%   3,167,852   3,372,429   -6.07%  
110/09 318,361   337,009   -5.53%   389,166   -18.19%   2,872,000   3,038,511   -5.48%  
110/08 337,009   300,238   12.25%   336,963   0.01%   2,553,639   2,649,345   -3.61%  
110/07 300,238   347,498   -13.60%   372,350   -19.37%   2,216,630   2,312,382   -4.14%  
110/06 347,498   355,130   -2.15%   414,100   -16.08%   1,916,392   1,940,032   -1.22%  
110/05 355,130   314,414   12.95%   405,751   -12.48%   1,568,894   1,525,932   2.82%  
110/04 314,414   360,139   -12.70%   309,044   1.74%   1,213,764   1,120,180   8.35%  
110/03 360,139   226,060   59.31%   293,554   22.68%   899,351   811,136   10.88%  
110/02 226,060   313,151   -27.81%   223,220   1.27%   539,211   517,582   4.18%  
110/01 313,151   265,932   17.76%   294,362   6.38%   313,151   294,362   6.38%  
109/12 265,932   256,731   3.58%   341,817   -22.20%   3,895,091   3,913,291   -0.47%  
109/11 256,731   333,918   -23.12%   413,599   -37.93%   3,629,159   3,571,473   1.62%  
109/10 333,918   389,166   -14.20%   330,703   0.97%   3,372,429   3,157,874   6.79%  
109/09 389,166   336,963   15.49%   272,705   42.71%   3,038,511   2,827,171   7.48%  
109/08 336,963   372,350   -9.50%   383,415   -12.12%   2,649,345   2,554,466   3.71%  
109/07 372,350   414,100   -10.08%   345,346   7.82%   2,312,382   2,171,051   6.51%  
109/06 414,100   405,751   2.06%   271,947   52.27%   1,940,032   1,825,705   6.26%  
109/05 405,751   309,044   31.29%   328,480   23.52%   1,525,932   1,553,758   -1.79%  
109/04 309,044   293,554   5.28%   339,774   -9.04%   1,120,180   1,225,278   -8.58%  
109/03 293,554   223,220   31.51%   337,631   -13.05%   811,136   885,504   -8.40%  
109/02 223,220   294,362   -24.17%   211,829   5.38%   517,582   547,873   -5.53%  
109/01 294,362   341,817   -13.88%   336,044   -12.40%   294,362   336,044   -12.40%  
108/12 341,817   413,599   -17.36%   331,267   3.18%   3,913,291   2,719,354   43.91%  
108/11 413,599   330,703   25.07%   320,948   28.87%   3,571,473   2,388,087   49.55%  
108/10 330,703   272,705   21.27%   243,455   35.84%   3,157,874   2,067,139   52.77%  
108/09 272,705   383,415   -28.87%   278,856   -2.21%   2,827,171   1,823,684   55.03%  
108/08 383,415   345,346   11.02%   257,756   48.75%   2,554,466   1,544,829   65.36%  
108/07 345,346   271,947   26.99%   254,815   35.53%   2,171,051   1,287,072   68.68%  
108/06 271,947   328,480   -17.21%   272,370   -0.16%   1,825,705   1,032,257   76.87%  
108/05 328,480   339,774   -3.32%   207,197   58.54%   1,553,758   759,888   104.47%  
108/04 339,774   337,631   0.63%   137,840   146.50%   1,225,278   552,691   121.69%  
108/03 337,631   211,829   59.39%   212,921   58.57%   885,504   414,851   113.45%  
108/02 211,829   336,044   -36.96%   91,113   132.49%   547,873   201,930   171.32%  
108/01 336,044   331,267   1.44%   110,817   203.24%   336,044   110,817   203.24%  
107/12 331,267   320,948   3.22%   286,696   15.55%   2,719,354   2,417,744   12.47%  
107/11 320,948   243,455   31.83%   141,514   126.80%   2,388,087   2,131,048   12.06%  
107/10 243,455   278,856   -12.70%   173,437   40.37%   2,067,139   1,989,534   3.90%  
107/09 278,856   257,756   8.19%   182,172   53.07%   1,823,684   1,816,097   0.42%  
107/08 257,756   254,815   1.15%   204,614   25.97%   1,544,829   1,633,925   -5.45%  
107/07 254,815   272,370   -6.45%   117,577   116.72%   1,287,072   1,429,311   -9.95%  
107/06 272,370   207,197   31.45%   210,722   29.26%   1,032,257   1,311,734   -21.31%  
107/05 207,197   137,840   50.32%   271,042   -23.56%   759,888   1,101,012   -30.98%  
107/04 137,840   212,921   -35.26%   149,898   -8.04%   552,691   829,970   -33.41%  
107/03 212,921   91,113   133.69%   190,238   11.92%   414,851   680,072   -39.00%  
107/02 91,113   110,817   -17.78%   146,797   -37.93%   201,930   489,834   -58.78%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]