群益期貨開戶 群益外匯開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

昶虹 2443 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

2443 昶虹 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/02 788   1,196   -34.11%   747   5.49%   1,984   2,493   -20.42%  
112/01 1,196   2,263   -47.15%   1,747   -31.54%   1,196   1,747   -31.54%  
111/12 2,263   1,755   28.95%   6,076   -62.76%   24,640   210,304   -88.32%  
111/11 1,755   1,524   15.16%   4,584   -61.71%   21,673   204,900   -89.42%  
111/10 1,524   1,362   11.89%   3,471   -56.09%   20,690   200,316   -89.67%  
111/09 1,362   2,930   -53.52%   3,197   -57.40%   19,166   194,928   -90.26%  
111/08 2,930   2,805   4.46%   7,766   -62.27%   17,804   193,648   -90.81%  
111/07 2,805   1,751   60.19%   4,865   -42.34%   14,887   185,882   -91.99%  
111/06 1,751   2,432   -28.00%   5,137   -65.91%   12,081   180,861   -93.33%  
111/05 2,432   2,125   14.45%   11,739   -79.28%   10,330   175,880   -94.13%  
111/04 2,125   3,261   -34.84%   10,780   -80.29%   7,898   164,141   -95.19%  
111/03 3,261   747   336.55%   106,623   -96.94%   5,754   153,363   -96.25%  
111/02 747   1,747   -57.24%   20,397   -96.34%   2,493   46,738   -94.67%  
111/01 1,747   6,076   -71.25%   26,341   -93.37%   1,747   26,341   -93.37%  
110/12 6,076   4,584   32.55%   33,046   -81.61%   210,976   469,729   -55.09%  
110/11 4,584   3,471   32.07%   34,225   -86.61%   204,900   436,683   -53.08%  
110/10 3,471   3,197   8.57%   26,629   -86.97%   200,316   402,458   -50.23%  
110/09 3,197   7,766   -58.83%   23,552   -86.43%   196,845   375,829   -47.62%  
110/08 7,766   4,865   59.63%   21,393   -63.70%   193,648   352,277   -45.03%  
110/07 4,865   5,137   -5.29%   94,623   -94.86%   185,882   330,884   -43.82%  
110/06 5,137   11,739   -56.24%   16,237   -68.36%   181,017   236,261   -23.38%  
110/05 11,739   10,780   8.90%   30,368   -61.34%   175,880   220,024   -20.06%  
110/04 10,780   106,623   -89.89%   22,908   -52.94%   164,141   189,656   -13.45%  
110/03 106,623   20,397   422.74%   30,688   247.44%   153,361   166,748   -8.03%  
110/02 20,397   26,341   -22.57%   120,862   -83.12%   46,738   136,060   -65.65%  
110/01 26,341   33,046   -20.29%   15,198   73.32%   26,341   15,198   73.32%  
109/12 33,046   34,225   -3.44%   79,311   -58.33%   469,729   690,347   -48.72%  
109/11 34,225   26,629   28.53%   87,665   -60.96%   436,683   836,689   -47.81%  
109/10 26,629   23,552   13.06%   45,687   -41.71%   402,458   749,024   -46.27%  
109/09 23,552   21,393   10.09%   84,924   -72.27%   375,829   496,628   -46.56%  
109/08 21,393   94,623   -77.39%   46,278   -53.77%   352,277   618,413   -43.04%  
109/07 94,623   16,237   482.76%   67,112   40.99%   330,884   572,135   -42.17%  
109/06 16,237   30,368   -46.53%   66,701   -75.66%   236,261   358,720   -53.22%  
109/05 30,368   22,908   32.57%   68,641   -55.76%   220,024   438,322   -49.80%  
109/04 22,908   30,688   -25.35%   146,980   -84.41%   189,656   369,681   -48.70%  
109/03 30,688   120,862   -74.61%   61,553   -50.14%   166,748   151,983   -25.12%  
109/02 120,862   15,198   695.25%   72,916   65.76%   136,060   161,148   -15.57%  
109/01 15,198   79,311   -80.84%   88,232   -82.77%   15,198   88,232   -82.77%  
108/12 79,311   87,665   -9.53%   60,561   30.96%   916,000   1,186,858   -31.44%  
108/11 87,665   45,687   91.88%   120,514   -27.26%   836,689   1,275,457   -34.40%  
108/10 45,687   84,924   -46.20%   143,855   -68.24%   749,024   1,154,943   -35.15%  
108/09 84,924   46,278   83.51%   143,776   -40.93%   703,337   1,018,622   -30.44%  
108/08 46,278   67,112   -31.04%   126,795   -63.50%   618,413   867,312   -28.70%  
108/07 67,112   66,701   0.62%   152,290   -55.93%   572,135   740,518   -22.74%  
108/06 66,701   68,641   -2.83%   111,580   -40.22%   505,023   595,566   -14.14%  
108/05 68,641   146,980   -53.30%   82,914   -17.21%   438,322   476,647   -8.04%  
108/04 146,980   61,553   138.79%   92,162   59.48%   369,681   393,733   -6.11%  
108/03 61,553   72,916   -15.58%   140,979   -56.34%   222,701   306,166   -26.15%  
108/02 72,916   88,232   -17.36%   74,279   -1.83%   161,148   160,592   0.35%  
108/01 88,232   60,561   45.69%   86,313   2.22%   88,232   86,313   2.22%  
107/12 60,561   120,514   -49.75%   81,522   -25.71%   1,336,018   785,366   67.89%  
107/11 120,514   143,855   -16.23%   100,731   19.64%   1,275,457   714,241   78.58%  
107/10 143,855   143,776   0.05%   72,454   98.55%   1,154,943   613,509   88.25%  
107/09 143,776   126,795   13.39%   65,034   121.08%   1,011,088   541,055   86.87%  
107/08 126,795   152,290   -16.74%   63,130   100.85%   867,312   476,021   82.20%  
107/07 152,290   111,580   36.49%   66,630   128.56%   740,518   412,891   79.35%  
107/06 111,580   82,914   34.57%   64,444   73.14%   588,227   346,261   69.88%  
107/05 82,914   92,162   -10.03%   62,948   31.72%   476,647   281,817   69.13%  
107/04 92,162   140,979   -34.63%   65,659   40.36%   393,733   218,870   79.89%  
107/03 140,979   74,279   89.80%   60,062   134.72%   301,572   153,211   96.83%  
107/02 74,279   86,313   -13.94%   41,167   80.43%   160,592   93,149   72.40%  
107/01 86,313   81,522   5.88%   51,982   66.04%   86,313   51,982   66.04%  
106/12 81,522   100,731   -19.07%   65,732   24.02%   795,763   613,980   29.61%  
106/11 100,731   72,454   39.03%   82,312   22.38%   714,241   548,248   30.28%  
106/10 72,454   65,034   11.41%   57,212   26.64%   613,509   465,936   31.67%  
106/09 65,034   63,130   3.02%   56,175   15.77%   541,055   408,724   32.38%  
106/08 63,130   66,630   -5.25%   53,607   17.76%   476,021   352,549   35.02%  
106/07 66,630   64,444   3.39%   37,172   79.25%   412,891   298,942   38.12%  
106/06 64,444   62,948   2.38%   38,679   66.61%   346,261   261,770   32.28%  
106/05 62,948   65,659   -4.13%   44,767   40.61%   281,817   223,091   26.32%  
106/04 65,659   60,062   9.32%   50,289   30.56%   218,870   178,324   22.74%  
106/03 60,062   41,167   45.90%   43,915   36.77%   153,211   128,035   19.66%  
106/02 41,167   51,982   -20.81%   35,870   14.77%   93,149   84,119   10.73%  
106/01 51,982   65,732   -20.92%   48,249   7.74%   51,982   48,249   7.74%  
105/12 65,732   82,312   -20.14%   49,643   32.41%   613,980   477,588   28.56%  
105/11 82,312   57,212   43.87%   51,144   60.94%   548,248   427,945   28.11%  
105/10 57,212   56,175   1.85%   44,189   29.47%   465,936   376,801   23.66%  
105/09 56,175   53,607   4.79%   35,857   56.66%   408,724   332,612   22.88%  
105/08 53,607   37,172   44.21%   99,823   -46.30%   352,549   296,755   18.80%  
105/07 37,172   38,679   -3.90%   27,667   34.36%   298,942   196,933   51.80%  
105/06 38,679   44,767   -13.60%   27,927   38.50%   261,770   169,266   54.65%  
105/05 44,767   50,289   -10.98%   28,031   59.71%   223,091   141,339   57.84%  
105/04 50,289   43,915   14.51%   50,053   0.47%   178,324   113,308   57.38%  
105/03 43,915   35,870   22.43%   23,899   83.75%   128,035   63,255   102.41%  
105/02 35,870   48,249   -25.66%   19,037   88.42%   84,119   39,356   113.74%  
105/01 48,249   50,647   -4.73%   20,319   137.46%   48,249   20,319   137.46%  
104/12 50,647   83,747   -39.52%   20,838   143.05%   511,195   347,360   47.17%  
104/11 83,747   44,189   89.52%   32,505   157.64%   460,549   326,522   41.05%  
104/10 44,189   35,857   23.24%   31,874   38.64%   376,801   294,017   28.16%  
104/09 35,857   99,823   -64.08%   29,651   20.93%   332,612   257,949   26.88%  
104/08 99,823   27,667   260.80%   23,513   324.54%   296,755   232,492   27.64%  
104/07 27,667   27,927   -0.93%   25,501   8.49%   196,933   208,979   -5.76%  
104/06 27,927   28,031   -0.37%   24,804   12.59%   169,266   183,478   -7.75%  
104/05 28,031   50,053   -44.00%   32,206   -12.96%   141,339   158,673   -10.92%  
104/04 50,053   23,899   109.44%   31,649   58.15%   113,308   126,468   -10.41%  
104/03 23,899   19,037   25.54%   29,008   -17.61%   63,255   94,818   -33.29%  
104/02 19,037   20,319   -6.31%   30,126   -36.81%   39,356   65,810   -40.20%  
104/01 20,319   20,838   -2.49%   35,684   -43.06%   20,319   35,684   -43.06%  
103/12 20,838   32,505   -35.89%   30,698   -32.12%   347,360   516,235   -32.71%  
103/11 32,505   31,874   1.98%   38,116   -14.72%   326,522   485,537   -32.75%  
103/10 31,874   29,651   7.50%   50,315   -36.65%   294,017   447,421   -34.29%  
103/09 29,651   23,513   26.10%   44,557   -33.45%   257,949   397,106   -35.04%  
103/08 23,513   25,501   -7.80%   47,107   -50.09%   232,492   352,549   -34.05%  
103/07 25,501   24,804   2.81%   52,232   -51.18%   208,979   305,442   -31.58%  
103/06 24,804   32,206   -22.98%   44,577   -44.36%   183,478   253,210   -27.54%  
103/05 32,206   31,649   1.76%   50,527   -36.26%   158,673   208,633   -23.95%  
103/04 31,649   29,008   9.10%   44,962   -29.61%   126,468   158,106   -20.01%  
103/03 29,008   30,126   -3.71%   42,212   -31.28%   94,818   113,145   -16.20%  
103/02 30,126   35,684   -15.58%   27,224   10.66%   65,810   70,932   -7.22%  
103/01 35,684   30,698   16.24%   43,708   -18.36%   35,684   43,708   -18.36%  
102/12 30,698   38,116   -19.46%   46,716   -34.29%   516,235   834,231   -38.12%  
102/11 38,116   50,315   -24.25%   57,486   -33.70%   485,537   787,515   -38.35%  
102/10 50,315   44,557   12.92%   53,216   -5.45%   447,421   730,030   -38.71%  
102/09 44,557   47,107   -5.41%   29,210   52.54%   397,106   676,814   -42.49%  
102/08 47,107   52,232   -9.81%   52,893   -10.94%   352,549   647,604   -45.56%  
102/07 52,232   44,577   17.17%   63,671   -17.97%   305,442   594,710   -48.64%  
102/06 44,577   50,527   -11.78%   79,044   -43.60%   253,210   531,039   -52.32%  
102/05 50,527   44,962   12.38%   85,031   -40.58%   208,633   452,266   -53.87%  
102/04 44,962   42,212   6.51%   104,690   -57.05%   158,106   366,963   -56.92%  
102/03 42,212   27,224   55.05%   95,360   -55.73%   113,145   262,273   -56.86%  
102/02 27,224   43,708   -37.71%   92,744   -70.65%   70,932   166,913   -57.50%  
102/01 43,708   46,716   -6.44%   74,169   -41.07%   43,708   74,169   -41.07%  
101/12 49   259   -81.08%   13,140   -99.63%   38,620   555,161   -93.04%  
101/11 259   59   338.98%   9,442   -97.26%   38,571   542,021   -92.88%  
101/10 59   238   -75.21%   27,147   -99.78%   38,312   532,579   -92.81%  
101/09 238   4,343   -94.52%   15,445   -98.46%   38,253   505,432   -92.43%  
101/08 4,343   6,574   -33.94%   37,398   -88.39%   38,015   489,987   -92.24%  
101/07 6,574   6,700   -1.88%   53,587   -87.73%   33,672   452,589   -92.56%  
101/06 6,700   2,246   198.31%   73,381   -90.87%   27,098   399,002   -93.21%  
101/05 2,246   1,380   62.75%   29,015   -92.26%   20,398   325,621   -93.74%  
101/04 1,380   1,930   -28.50%   42,729   -96.77%   18,152   296,606   -93.88%  
101/03 1,930   1,989   -2.97%   83,777   -97.70%   16,772   253,877   -93.39%  
101/02 1,989   12,853   -84.53%   74,015   -97.31%   14,842   170,100   -91.27%  
101/01 12,853   13,140   -2.18%   96,085   -86.62%   12,853   96,085   -86.62%  
100/12 13,140   9,442   39.17%   96,398   -86.37%   555,161   1,413,426   -60.72%  
100/11 9,442   27,147   -65.22%   92,385   -89.78%   542,021   1,317,028   -58.85%  
100/10 27,147   15,445   75.77%   87,537   -68.99%   532,579   1,224,643   -56.51%  
100/09 15,445   37,398   -58.70%   104,713   -85.25%   505,432   1,137,106   -55.55%  
100/08 37,398   53,587   -30.21%   107,723   -65.28%   489,987   1,032,393   -52.54%  
100/07 53,587   73,381   -26.97%   115,132   -53.46%   452,589   924,670   -51.05%  
100/06 73,381   29,015   152.91%   146,920   -50.05%   399,002   809,538   -50.71%  
100/05 29,015   42,729   -32.10%   118,533   -75.52%   325,621   662,618   -50.86%  
100/04 42,729   83,777   -49.00%   125,034   -65.83%   296,606   544,085   -45.49%  
100/03 83,777   74,015   13.19%   128,672   -34.89%   253,877   419,051   -39.42%  
100/02 74,015   96,085   -22.97%   141,132   -47.56%   170,100   290,379   -41.42%  
100/01 96,085   96,398   -0.32%   149,247   -35.62%   96,085   149,247   -35.62%  
99/12 96,398   92,385   4.34%   183,222   -47.39%   1,413,426   2,072,210   -31.79%  
99/11 92,385   87,537   5.54%   155,710   -40.67%   1,317,028   1,888,988   -30.28%  
99/10 87,537   104,713   -16.40%   159,444   -45.10%   1,224,643   1,733,278   -29.35%  
99/09 104,713   107,723   -2.79%   155,275   -32.56%   1,137,106   1,573,834   -27.75%  
99/08 107,723   115,132   -6.44%   157,433   -31.58%   885,473   1,418,559   -37.58%  
99/07 115,132   146,920   -21.64%   179,993   -36.04%   777,750   1,261,126   -38.33%  
99/06 146,920   118,533   23.95%   207,875   -29.32%   809,538   1,081,133   -25.12%  
99/05 118,533   125,034   -5.20%   196,859   -39.79%   662,618   873,258   -24.12%  
99/04 125,034   128,672   -2.83%   194,961   -35.87%   544,084   676,399   -19.56%  
99/03 128,672   141,132   -8.83%   170,542   -24.55%   419,051   481,438   -12.96%  
99/02 141,132   149,247   -5.44%   155,004   -8.95%   290,379   310,896   -6.60%  
99/01 149,247   183,222   -18.54%   155,892   -4.26%   149,247   155,892   -4.26%  
98/12 183,222   155,710   17.67%   193,339   -5.23%   2,072,210   3,151,922   -34.26%  
98/11 155,710   159,444   -2.34%   206,798   -24.70%   1,888,988   2,958,583   -36.15%  
98/10 159,444   155,275   2.68%   263,453   -39.48%   1,733,278   2,751,785   -37.01%  
98/09 155,275   157,433   -1.37%   254,631   -39.02%   1,573,834   2,488,332   -36.75%  
98/08 157,433   179,993   -12.53%   235,225   -33.07%   1,418,559   2,233,701   -36.49%  
98/07 179,993   207,875   -13.41%   218,190   -17.51%   1,261,126   1,998,476   -36.90%  
98/06 207,875   196,859   5.60%   252,089   -17.54%   1,081,133   1,780,286   -39.27%  
98/05 196,859   194,961   0.97%   265,832   -25.95%   873,258   1,528,197   -42.86%  
98/04 194,961   170,542   14.32%   305,373   -36.16%   676,399   1,262,365   -46.42%  
98/03 170,542   160,020   6.58%   308,059   -44.64%   481,438   640,387   -24.82%  
98/02 160,020   155,892   2.65%   308,059   -48.06%   315,912   640,387   -50.67%  
98/01 155,892   193,339   -19.37%   332,328   -53.09%   155,892   332,328   -53.09%  
97/12 193,339   206,798   -6.51%   340,577   -43.23%   3,151,922   5,255,458   -40.03%  
97/11 206,798   263,453   -21.50%   404,936   -48.93%   2,958,583   4,914,881   -39.80%  
97/10 263,453   254,631   3.46%   441,726   -40.36%   2,751,785   4,509,945   -38.98%  
97/09 254,631   235,225   8.25%   445,890   -42.89%   2,488,332   4,068,029   -38.83%  
97/08 235,225   218,190   7.81%   434,182   -45.82%   2,233,701   3,622,139   -38.33%  
97/07 218,190   252,089   -13.45%   451,504   -51.67%   1,998,476   3,187,957   -37.31%  
97/06 252,089   265,832   -5.17%   414,454   -39.18%   1,780,286   2,736,453   -34.94%  
97/05 265,832   305,373   -12.95%   459,254   -42.12%   1,528,197   2,321,999   -34.19%  
97/04 305,373   316,605   -3.55%   462,119   -33.92%   1,262,365   1,862,745   -32.23%  
97/03 316,605   308,059   2.77%   506,705   -37.52%   956,992   1,400,626   -31.67%  
97/02 308,059   332,328   -7.30%   439,532   -29.91%   640,387   893,921   -28.36%  
97/01 332,328   340,577   -2.42%   454,389   -26.86%   332,328   454,389   -26.86%  
96/12 340,577   404,936   -15.89%   627,129   -45.69%   5,255,267   4,595,300   14.36%  
96/11 404,936   441,726   -8.33%   486,120   -16.70%   4,914,690   3,968,171   23.85%  
96/10 441,726   445,890   -0.93%   480,498   -8.07%   4,509,754   3,482,051   29.51%  
96/09 445,890   434,182   2.70%   369,269   20.75%   4,068,028   3,001,553   35.53%  
96/08 434,182   451,504   -3.84%   279,228   55.49%   3,622,138   2,632,284   37.60%  
96/07 451,504   414,454   8.94%   261,670   72.55%   3,187,956   2,353,056   35.48%  
96/06 414,454   459,254   -9.75%   283,218   46.34%   2,736,452   2,091,386   30.84%  
96/05 459,254   462,118   -0.62%   311,952   47.22%   2,321,998   1,808,168   28.42%  
96/04 462,118   506,705   -8.80%   366,669   26.03%   1,862,744   1,496,216   24.50%  
96/03 506,705   439,532   15.28%   429,573   17.96%   1,400,626   1,129,547   24.00%  
96/02 439,532   454,389   -3.27%   355,964   23.48%   893,921   699,974   27.71%  
96/01 454,389   627,129   -27.54%   344,010   32.09%   454,389   344,010   32.09%  
95/12 627,129   486,120   29.01%   300,336   108.81%   4,595,299   3,163,093   45.28%  
95/11 486,120   480,498   1.17%   306,202   58.76%   3,968,170   2,862,757   38.61%  
95/10 480,498   369,269   30.12%   311,731   54.14%   3,482,050   2,556,555   36.20%  
95/09 369,269   279,228   32.25%   263,587   40.09%   3,001,552   2,244,824   33.71%  
95/08 279,228   261,670   6.71%   208,559   33.88%   2,632,283   1,981,237   32.86%  
95/07 261,670   283,218   -7.61%   227,690   14.92%   2,353,055   1,772,678   32.74%  
95/06 283,218   311,952   -9.21%   265,216   6.79%   2,091,385   1,544,988   35.37%  
95/05 311,952   366,669   -14.92%   260,222   19.88%   1,808,167   1,279,772   41.29%  
95/04 366,669   429,572   -14.64%   256,716   42.83%   1,496,215   1,019,550   46.75%  
95/03 429,572   355,964   20.68%   273,347   57.15%   1,129,546   762,834   48.07%  
95/02 355,964   344,010   3.47%   253,041   40.67%   699,974   489,486   43.00%  
95/01 344,010   300,335   14.54%   236,446   45.49%   344,010   236,446   45.49%  
94/12 300,345   306,203   -1.91%   269,538   11.43%   3,163,093   3,674,797   -13.92%  
94/11 306,203   311,732   -1.77%   270,857   13.05%   2,862,758   3,405,260   -15.93%  
94/10 311,732   263,587   18.27%   246,953   26.23%   2,556,555   3,134,403   -18.44%  
94/09 263,587   208,442   26.46%   250,458   5.24%   2,244,824   2,887,449   -22.26%  
94/08 208,442   227,690   -8.45%   252,503   -17.45%   1,981,237   2,636,991   -24.87%  
94/07 227,690   265,216   -14.15%   287,722   -20.86%   1,772,678   2,384,488   -25.66%  
94/06 265,216   260,222   1.92%   268,805   -1.34%   1,544,988   2,096,766   -26.32%  
94/05 260,222   256,716   1.37%   366,319   -28.96%   1,279,772   1,827,962   -29.99%  
94/04 256,716   273,347   -6.08%   338,033   -24.06%   1,019,550   1,461,642   -30.25%  
94/03 273,347   253,041   8.02%   450,850   -39.37%   762,833   1,123,609   -32.11%  
94/02 253,041   236,446   7.02%   335,761   -24.64%   489,486   672,759   -27.24%  
94/01 236,446   269,538   -12.28%   336,997   -29.84%   236,446   336,997   -29.84%  
93/12 269,538   270,857   -0.49%   441,907   -39.01%   3,674,797   4,672,634   -21.35%  
93/11 270,857   246,953   9.68%   481,866   -43.79%   3,405,259   4,230,727   -19.51%  
93/10 246,953   250,458   -1.40%   462,509   -46.61%   3,134,402   3,748,861   -16.39%  
93/09 250,458   252,503   -0.81%   450,054   -44.35%   2,887,449   3,286,352   -12.14%  
93/08 252,503   287,722   -12.24%   448,780   -43.74%   2,636,991   2,836,298   -7.03%  
93/07 287,722   268,805   7.04%   398,814   -27.86%   2,384,488   2,387,518   -0.13%  
93/06 268,805   366,319   -26.62%   422,312   -36.35%   2,096,766   1,988,704   5.43%  
93/05 366,319   338,033   8.37%   369,957   -0.98%   1,827,961   1,566,392   16.70%  
93/04 338,033   450,850   -25.02%   341,995   -1.16%   1,461,642   1,196,435   22.17%  
93/03 450,850   335,761   34.28%   323,152   39.52%   1,123,609   854,440   31.50%  
93/02 335,761   336,997   -0.37%   284,137   18.17%   672,759   531,288   26.63%  
93/01 336,997   441,907   -23.74%   247,151   36.35%   336,997   247,151   36.35%  
92/12 441,907   481,866   -8.29%   344,114   28.42%   4,672,634   3,344,788   39.70%  
92/11 481,866   462,511   4.18%   247,238   94.90%   4,230,727   3,000,674   40.99%  
92/10 462,511   450,054   2.77%   247,182   87.11%   3,748,863   2,753,436   36.15%  
92/09 450,054   448,780   0.28%   290,283   55.04%   3,286,352   2,506,253   31.13%  
92/08 448,780   398,814   12.53%   266,583   68.35%   2,836,298   2,215,970   27.99%  
92/07 398,814   422,319   -5.57%   304,743   30.87%   2,387,525   1,949,387   22.48%  
92/06 422,319   369,957   14.15%   253,928   66.31%   1,988,711   1,644,643   20.92%  
92/05 369,957   341,995   8.18%   314,686   17.56%   1,566,392   1,390,715   12.63%  
92/04 341,995   323,152   5.83%   306,046   11.75%   1,196,435   1,075,904   11.20%  
92/03 323,152   284,137   13.73%   279,893   15.46%   854,440   769,858   10.99%  
92/02 284,137   247,151   14.96%   214,849   32.25%   531,288   489,964   8.43%  
92/01 247,151   344,114   -28.18%   275,116   -10.16%   247,151   275,116   -10.16%  
91/12 344,114   247,238   39.18%   392,697   -12.37%   3,344,788   3,414,017   -2.03%  
91/11 247,238   247,182   2.27%   258,093   -4.21%   3,000,673   3,021,333   -0.68%  
91/10 247,182   290,283   -14.85%   290,866   -15.02%   2,753,436   2,741,651   0.43%  
91/09 290,283   266,583   8.89%   328,339   -11.59%   2,506,253   2,450,785   2.26%  
91/08 266,583   304,743   -12.52%   316,166   -15.68%   2,235,649   2,144,033   4.27%  
91/07 304,743   273,734   11.33%   334,560   -8.91%   1,969,067   1,781,510   10.53%  
91/06 273,734   314,686   -13.01%   327,252   -16.35%   1,664,324   1,446,950   15.02%  
91/05 314,686   306,045   2.82%   301,576   4.35%   1,390,590   1,119,698   24.19%  
91/04 306,045   279,893   9.34%   261,088   17.22%   1,075,903   818,122   31.51%  
91/03 279,893   214,849   30.27%   254,074   10.16%   769,858   557,034   38.21%  
91/02 214,849   275,116   -21.91%   155,226   38.41%   489,965   155,226   215.65%  
91/01 275,116   351,971   -21.84%   147,733   86.23%   275,116   147,733   86.23%  
90/12 351,971   258,093   36.37%   289,055   21.77%   3,351,715   2,944,944   13.81%  
90/11 258,093   290,866   -11.27%   277,223   -6.90%   2,999,744   2,655,889   12.95%  
90/10 290,866   328,339   -11.41%   186,975   55.56%   2,741,651   2,378,666   15.26%  
90/09 328,339   340,936   -3.69%   225,550   45.57%   2,450,785   2,191,691   11.82%  
90/08 340,936   334,560   1.91%   165,825   105.60%   2,122,446   1,966,141   7.95%  
90/07 334,560   327,252   2.23%   158,037   111.70%   1,781,510   1,800,316   -1.04%  
90/06 327,252   301,576   8.51%   223,289   46.56%   1,446,950   1,642,279   -11.89%  
90/05 301,576   261,088   15.51%   230,128   31.05%   1,119,698   1,188,862   -5.82%  
90/04 261,088   254,074   2.76%   198,855   31.30%   818,122   1,188,862   -31.18%  
90/03 254,074   155,226   63.68%   290,248   -12.46%   557,034   820,007   -32.07%  
90/02 155,226   147,733   5.07%   259,902   -40.28%   302,960   529,759   -42.81%  
90/01 147,733   289,053   -48.89%   269,856   -45.25%   147,733   269,856   -45.25%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]