犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

宏旭-KY 2243 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

2243 宏旭-KY 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/08 133,696   31,524   324.11%   87,687   52.47%   655,568   1,161,966   -43.58%  
112/07 31,524   62,204   -49.32%   176,610   -82.15%   521,873   1,074,279   -51.42%  
112/06 62,204   93,080   -33.17%   226,872   -72.58%   490,349   897,669   -45.38%  
112/05 93,080   65,314   42.51%   190,548   -51.15%   428,145   670,797   -36.17%  
112/04 65,314   48,735   34.02%   191,417   -65.88%   335,065   480,249   -30.23%  
112/03 48,735   16,367   197.76%   279,113   -82.54%   269,752   288,832   -5.89%  
112/02 16,367   204,649   -92.00%   3,852   324.90%   221,017   7,522   2,838.27%  
112/01 204,649   148,027   38.25%   3,670   5,476.27%   204,649   3,670   5,476.27%  
111/12 148,027   80,312   84.31%   232,318   -36.28%   1,699,785   1,499,918   13.33%  
111/11 80,312   157,746   -49.09%   160,072   -49.83%   1,550,168   1,267,600   22.29%  
111/10 157,746   150,144   5.06%   120,606   30.79%   1,469,856   1,107,528   32.72%  
111/09 150,144   87,687   71.23%   176,385   -14.88%   1,312,110   986,921   32.95%  
111/08 87,687   176,610   -50.35%   41,110   113.30%   1,161,966   810,536   43.36%  
111/07 176,610   226,872   -22.15%   297,008   -40.54%   1,074,279   769,426   39.62%  
111/06 226,872   190,548   19.06%   137,950   64.46%   897,669   472,418   90.02%  
111/05 190,548   191,417   -0.45%   93,197   104.46%   670,797   334,468   100.56%  
111/04 191,417   279,113   -31.42%   49,519   286.55%   480,249   241,270   99.05%  
111/03 279,113   3,852   7,145.92%   162,410   71.86%   286,635   191,751   49.48%  
111/02 3,852   3,670   4.96%   1,853   107.88%   7,522   29,341   -74.36%  
111/01 3,670   232,318   -98.42%   27,488   -86.65%   3,670   27,488   -86.65%  
110/12 232,318   160,072   45.13%   45,744   407.87%   1,499,918   757,591   97.99%  
110/11 160,072   120,606   32.72%   115,183   38.97%   1,267,600   711,847   78.07%  
110/10 120,606   176,385   -31.62%   66,306   81.89%   1,107,528   596,664   85.62%  
110/09 176,327   79,901   120.68%   27,941   531.07%   1,025,654   530,358   93.39%  
110/08 79,901   297,008   -73.10%   65,293   22.37%   849,327   502,417   69.05%  
110/07 297,008   137,950   115.30%   11,716   2,435.06%   769,426   437,124   76.02%  
110/06 137,950   93,197   48.02%   350,202   -60.61%   472,418   425,408   11.05%  
110/05 93,197   49,519   88.20%   21,963   324.34%   334,468   75,205   344.74%  
110/04 49,519   162,410   -69.51%   16,383   202.26%   241,270   53,242   353.16%  
110/03 162,410   1,853   8,664.71%   14,704   1,004.53%   191,751   36,859   420.23%  
110/02 1,853   27,488   -93.26%   3,399   -45.48%   29,341   22,155   32.44%  
110/01 27,488   45,744   -39.91%   18,756   46.56%   27,488   18,756   46.56%  
109/12 45,744   115,183   -60.29%   299,951   -84.75%   757,591   1,767,065   -57.13%  
109/11 115,183   66,306   73.71%   141,553   -18.63%   711,847   1,467,114   -51.48%  
109/10 66,306   27,941   137.31%   119,926   -44.71%   596,664   1,325,561   -54.99%  
109/09 27,941   65,293   -57.21%   196,564   -85.79%   530,358   1,205,635   -56.01%  
109/08 65,293   11,716   457.30%   133,930   -51.25%   502,417   1,009,071   -50.21%  
109/07 11,716   350,202   -96.65%   238,073   -95.08%   437,124   875,141   -50.05%  
109/06 350,202   21,963   1,494.51%   187,293   86.98%   425,408   637,068   -33.22%  
109/05 21,963   16,383   34.06%   87,771   -74.98%   75,205   449,774   -83.28%  
109/04 16,383   14,704   11.42%   17,371   -5.68%   53,242   362,003   -85.29%  
109/03 14,704   3,399   332.60%   251,610   -94.16%   36,859   344,699   -89.30%  
109/02 3,399   18,756   -81.88%   63,637   -94.66%   22,155   93,022   -76.18%  
109/01 18,756   299,951   -93.75%   29,386   -36.17%   18,756   29,386   -36.17%  
108/12 299,951   141,553   111.90%   85,387   251.28%   1,767,065   2,061,361   -14.28%  
108/11 141,553   119,926   18.03%   48,504   191.84%   1,467,114   1,975,974   -25.75%  
108/10 119,926   196,564   -38.99%   189,830   -36.82%   1,325,561   1,927,470   -31.23%  
108/09 196,564   133,930   46.77%   418,458   -53.03%   1,205,635   1,737,640   -30.62%  
108/08 133,930   238,073   -43.74%   153,774   -12.90%   1,009,071   1,319,181   -23.51%  
108/07 238,073   187,293   27.11%   136,344   74.61%   875,141   1,165,407   -24.91%  
108/06 187,293   87,771   113.39%   343,738   -45.33%   637,068   1,029,063   -38.09%  
108/05 87,771   17,371   405.27%   120,108   -26.92%   449,774   686,445   -34.48%  
108/04 17,371   251,610   -93.10%   102,601   -83.07%   362,003   566,337   -36.08%  
108/03 251,610   63,637   295.38%   341,240   -26.27%   344,633   463,736   -25.68%  
108/02 63,637   29,386   116.56%   42,586   49.43%   93,022   122,496   -24.06%  
108/01 29,386   85,387   -65.58%   79,910   -63.23%   29,386   79,910   -63.23%  
107/12 85,387   48,504   76.04%   201,468   -57.62%   2,061,361   2,159,565   -4.55%  
107/11 48,504   189,830   -74.45%   158,953   -69.49%   1,975,974   1,958,098   0.91%  
107/10 189,830   418,458   -54.64%   160,772   18.07%   1,927,470   1,797,440   7.13%  
107/09 418,458   153,774   172.13%   277,804   49.71%   1,737,640   1,638,370   6.06%  
107/08 153,774   136,344   12.78%   193,360   -20.47%   1,319,181   1,358,865   -2.92%  
107/07 136,344   343,738   -60.33%   183,266   -25.60%   1,165,407   1,165,504   -0.01%  
107/06 343,738   120,108   186.19%   359,128   -4.29%   1,030,182   982,238   4.88%  
107/05 120,108   102,601   17.06%   51,979   131.07%   686,445   623,110   10.16%  
107/04 102,601   341,240   -69.93%   138,095   -25.70%   566,337   571,131   -0.84%  
107/03 341,240   42,586   701.30%   137,768   147.69%   463,735   433,035   7.09%  
107/02 42,586   79,910   -46.71%   13,147   223.92%   122,496   295,267   -58.51%  
107/01 79,910   201,468   -60.34%   282,120   -71.68%   79,910   282,120   -71.68%  
106/12 201,468   158,953   26.75%   178,328   12.98%   2,159,565   2,088,502   3.40%  
106/11 158,953   160,772   -1.13%   230,583   -31.06%   1,958,098   1,910,175   2.51%  
106/10 160,772   277,804   -42.13%   49,966   221.76%   1,797,440   1,679,591   7.02%  
106/09 277,804   193,360   43.67%   543,556   -48.89%   1,636,668   1,629,625   0.43%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]