犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

神隆 1789 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

1789 神隆 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 191,564   247,394   -22.57%   161,594   18.55%   839,994   899,533   -6.62%  
112/03 247,394   184,673   33.96%   301,546   -17.96%   648,430   737,939   -12.13%  
112/02 184,673   216,363   -14.65%   192,401   -4.02%   401,036   436,393   -8.10%  
112/01 216,363   476,258   -54.57%   243,992   -11.32%   216,363   243,992   -11.32%  
111/12 476,258   304,216   56.55%   167,287   184.70%   3,264,045   2,762,335   18.16%  
111/11 304,216   235,378   29.25%   310,225   -1.94%   2,787,787   2,595,048   7.43%  
111/10 235,378   223,986   5.09%   241,819   -2.66%   2,483,571   2,284,823   8.70%  
111/09 223,986   189,826   18.00%   213,606   4.86%   2,248,193   2,043,004   10.04%  
111/08 189,826   290,904   -34.75%   232,901   -18.49%   2,024,207   1,829,398   10.65%  
111/07 290,904   288,817   0.72%   207,723   40.04%   1,834,381   1,596,497   14.90%  
111/06 288,817   355,127   -18.67%   247,008   16.93%   1,543,477   1,388,774   11.14%  
111/05 355,127   161,594   119.76%   266,566   33.22%   1,254,660   1,141,766   9.89%  
111/04 161,594   301,546   -46.41%   234,064   -30.96%   899,533   875,200   2.78%  
111/03 301,546   192,401   56.73%   241,169   25.04%   737,939   641,136   15.10%  
111/02 192,401   243,992   -21.14%   197,578   -2.62%   436,393   399,967   9.11%  
111/01 243,992   167,287   45.85%   202,389   20.56%   243,992   202,389   20.56%  
110/12 167,287   310,225   -46.08%   322,402   -48.11%   2,762,335   3,082,928   -10.40%  
110/11 310,225   241,819   28.29%   240,069   29.22%   2,595,048   2,760,526   -5.99%  
110/10 241,819   213,606   13.21%   311,527   -22.38%   2,284,823   2,520,457   -9.35%  
110/09 213,606   232,901   -8.28%   268,571   -20.47%   2,043,004   2,208,930   -7.51%  
110/08 232,901   207,723   12.12%   146,250   59.25%   1,829,398   1,940,359   -5.72%  
110/07 207,723   247,008   -15.90%   343,506   -39.53%   1,596,497   1,794,109   -11.01%  
110/06 247,008   266,566   -7.34%   212,977   15.98%   1,388,774   1,450,603   -4.26%  
110/05 266,566   234,064   13.89%   342,981   -22.28%   1,141,766   1,237,626   -7.75%  
110/04 234,064   241,169   -2.95%   352,122   -33.53%   875,200   894,645   -2.17%  
110/03 241,169   197,578   22.06%   181,101   33.17%   641,136   542,523   18.18%  
110/02 197,578   202,389   -2.38%   202,566   -2.46%   399,967   361,422   10.66%  
110/01 202,389   322,402   -37.22%   158,856   27.40%   202,389   158,856   27.40%  
109/12 322,402   240,069   34.30%   384,607   -16.17%   3,082,928   2,892,783   6.57%  
109/11 240,069   311,527   -22.94%   217,531   10.36%   2,760,526   2,508,176   10.06%  
109/10 311,527   268,571   15.99%   217,414   43.29%   2,520,457   2,290,645   10.03%  
109/09 268,571   146,250   83.64%   225,599   19.05%   2,208,930   2,073,231   6.55%  
109/08 146,250   343,506   -57.42%   205,815   -28.94%   1,940,359   1,847,632   5.02%  
109/07 343,506   212,977   61.29%   252,199   36.20%   1,794,109   1,641,817   9.28%  
109/06 212,977   342,981   -37.90%   261,746   -18.63%   1,450,603   1,389,618   4.39%  
109/05 342,981   352,122   -2.60%   229,663   49.34%   1,237,626   1,127,872   9.73%  
109/04 352,122   181,101   94.43%   126,164   179.10%   894,645   898,209   -0.40%  
109/03 181,101   202,566   -10.60%   228,181   -20.63%   542,523   772,045   -29.73%  
109/02 202,566   158,856   27.52%   229,596   -11.77%   361,422   543,864   -33.55%  
109/01 158,856   384,607   -58.70%   314,268   -49.45%   158,856   314,268   -49.45%  
108/12 384,607   217,531   76.81%   324,941   18.36%   2,892,783   3,524,263   -17.92%  
108/11 217,531   217,414   0.05%   283,490   -23.27%   2,508,176   3,199,322   -21.60%  
108/10 217,414   225,599   -3.63%   251,233   -13.46%   2,290,645   2,915,832   -21.44%  
108/09 225,599   205,815   9.61%   262,616   -14.10%   2,073,231   2,664,599   -22.19%  
108/08 205,815   252,199   -18.39%   302,144   -31.88%   1,847,632   2,401,983   -23.08%  
108/07 252,199   261,746   -3.65%   252,945   -0.29%   1,641,817   2,099,839   -21.81%  
108/06 261,746   229,663   13.97%   325,156   -19.50%   1,389,618   1,846,894   -24.76%  
108/05 229,663   126,164   82.04%   374,952   -38.75%   1,127,872   1,521,738   -25.88%  
108/04 126,164   228,181   -44.71%   285,499   -55.81%   898,209   1,146,786   -21.68%  
108/03 228,181   229,596   -0.62%   303,683   -24.86%   772,045   861,287   -10.36%  
108/02 229,596   314,268   -26.94%   280,831   -18.24%   543,864   557,604   -2.46%  
108/01 314,268   324,941   -3.28%   276,773   13.55%   314,268   276,773   13.55%  
107/12 324,941   283,490   14.62%   317,873   2.22%   3,524,263   3,516,481   0.22%  
107/11 283,490   251,233   12.84%   273,050   3.82%   3,199,322   3,198,608   0.02%  
107/10 251,233   262,616   -4.33%   304,087   -17.38%   2,915,832   2,925,558   -0.33%  
107/09 262,616   302,144   -13.08%   292,697   -10.28%   2,664,599   2,621,471   1.65%  
107/08 302,144   252,945   19.45%   302,724   -0.19%   2,401,983   2,328,774   3.14%  
107/07 252,945   325,156   -22.21%   253,408   -0.18%   2,099,839   2,026,050   3.64%  
107/06 325,156   374,952   -13.28%   285,841   13.75%   1,846,894   1,772,642   4.19%  
107/05 374,952   285,499   31.33%   306,077   22.50%   1,521,738   1,486,801   2.35%  
107/04 285,499   303,683   -5.99%   261,242   9.29%   1,146,786   1,180,724   -2.87%  
107/03 303,683   280,831   8.14%   262,791   15.56%   861,287   919,487   -6.33%  
107/02 280,831   276,773   1.47%   372,705   -24.65%   557,604   656,691   -15.09%  
107/01 276,773   317,873   -12.93%   283,986   -2.54%   276,773   283,986   -2.54%  
106/12 317,873   273,050   16.42%   375,923   -15.44%   3,516,481   4,030,921   -12.76%  
106/11 273,050   304,087   -10.21%   308,859   -11.59%   3,198,608   3,654,998   -12.49%  
106/10 304,087   292,697   3.89%   317,709   -4.29%   2,925,558   3,346,139   -12.57%  
106/09 292,697   302,724   -3.31%   335,700   -12.81%   2,621,471   3,028,430   -13.44%  
106/08 302,724   253,408   19.46%   319,069   -5.12%   2,328,774   2,692,730   -13.52%  
106/07 253,408   285,841   -11.35%   336,855   -24.77%   2,026,050   2,373,661   -14.64%  
106/06 285,841   306,077   -6.61%   329,335   -13.21%   1,772,642   2,036,806   -12.97%  
106/05 306,077   261,242   17.16%   316,974   -3.44%   1,486,801   1,707,471   -12.92%  
106/04 261,242   262,791   -0.59%   368,741   -29.15%   1,180,724   1,390,497   -15.09%  
106/03 262,791   372,705   -29.49%   307,980   -14.67%   919,482   1,021,756   -10.01%  
106/02 372,705   283,986   31.24%   381,236   -2.24%   656,691   713,776   -8.00%  
106/01 283,986   375,923   -24.46%   332,540   -14.60%   283,986   332,540   -14.60%  
105/12 375,923   308,859   21.71%   304,816   23.33%   4,030,921   3,955,207   1.91%  
105/11 308,859   317,709   -2.79%   354,985   -12.99%   3,654,998   3,650,391   0.13%  
105/10 317,709   335,700   -5.36%   370,306   -14.20%   3,346,139   3,295,406   1.54%  
105/09 335,700   319,069   5.21%   339,579   -1.14%   3,028,430   2,925,099   3.53%  
105/08 319,069   336,855   -5.28%   311,210   2.53%   2,692,730   2,585,521   4.15%  
105/07 336,855   329,335   2.28%   332,159   1.41%   2,373,661   2,274,311   4.37%  
105/06 329,335   316,974   3.90%   337,449   -2.40%   2,036,806   1,942,152   4.87%  
105/05 316,974   368,741   -14.04%   296,199   7.01%   1,707,471   1,604,703   6.40%  
105/04 368,741   307,980   19.73%   329,446   11.93%   1,390,497   1,308,504   6.27%  
105/03 307,980   381,236   -19.22%   345,203   -10.78%   1,021,756   979,058   4.36%  
105/02 381,236   332,540   14.64%   312,217   22.11%   713,776   633,855   12.61%  
105/01 332,540   304,816   9.10%   321,638   3.39%   332,540   321,638   3.39%  
104/12 304,816   354,985   -14.13%   245,022   24.40%   3,955,207   4,097,844   -3.48%  
104/11 354,985   370,306   -4.14%   262,540   35.21%   3,650,391   3,852,822   -5.25%  
104/10 370,306   339,579   9.05%   342,754   8.04%   3,295,406   3,590,282   -8.21%  
104/09 339,579   311,210   9.12%   416,964   -18.56%   2,925,100   3,247,529   -9.93%  
104/08 311,210   332,159   -6.31%   329,159   -5.45%   2,585,521   2,830,564   -8.66%  
104/07 332,159   337,449   -1.57%   256,355   29.57%   2,274,311   2,501,405   -9.08%  
104/06 337,449   296,199   13.93%   332,385   1.52%   1,942,152   2,245,050   -13.49%  
104/05 296,199   329,446   -10.09%   406,750   -27.18%   1,604,703   1,912,665   -16.10%  
104/04 329,446   345,203   -4.56%   408,670   -19.39%   1,308,504   1,505,915   -13.11%  
104/03 345,203   312,217   10.57%   299,002   15.45%   979,058   1,097,245   -10.77%  
104/02 312,217   321,638   -2.93%   321,679   -2.94%   633,855   798,243   -20.59%  
104/01 321,638   245,022   31.27%   476,564   -32.51%   321,638   476,564   -32.51%  
103/12 245,022   262,540   -6.67%   646,722   -62.11%   4,097,844   5,088,245   -19.47%  
103/11 262,540   342,754   -23.40%   344,989   -23.90%   3,852,822   4,442,074   -13.27%  
103/10 342,754   416,964   -17.80%   333,151   2.88%   3,590,282   4,097,085   -12.37%  
103/09 416,964   329,159   26.68%   358,124   16.43%   3,247,529   3,763,934   -13.72%  
103/08 329,159   256,355   28.40%   406,801   -19.09%   2,830,564   3,405,810   -16.89%  
103/07 256,355   332,385   -22.87%   474,872   -46.02%   2,501,405   2,999,009   -16.59%  
103/06 332,385   406,750   -18.28%   437,505   -24.03%   2,245,050   2,524,137   -11.06%  
103/05 406,750   408,670   -0.47%   522,051   -22.09%   1,912,665   2,086,632   -8.34%  
103/04 408,670   299,002   36.68%   378,965   7.84%   1,505,915   1,564,581   -3.75%  
103/03 299,002   321,679   -7.05%   525,322   -43.08%   1,097,245   1,185,616   -7.45%  
103/02 321,679   476,564   -32.50%   303,407   6.02%   798,243   660,294   20.89%  
103/01 476,564   646,722   -26.31%   356,887   33.53%   476,564   356,887   33.53%  
102/12 646,722   344,989   87.46%   529,563   22.12%   5,088,245   4,572,509   11.29%  
102/11 344,989   333,151   3.55%   513,815   -32.86%   4,442,074   4,042,946   9.87%  
102/10 333,151   358,124   -6.97%   360,947   -7.70%   4,097,085   3,529,131   16.09%  
102/09 358,124   406,801   -11.97%   409,034   -12.45%   3,763,934   3,168,184   18.80%  
102/08 406,801   474,872   -14.33%   433,862   -6.24%   3,405,810   2,759,150   23.44%  
102/07 474,872   437,505   8.54%   441,208   7.63%   2,999,009   2,325,288   28.97%  
102/06 437,505   522,051   -16.19%   310,799   40.77%   2,524,137   1,884,080   33.97%  
102/05 522,051   378,965   37.76%   349,393   49.42%   2,086,632   1,573,281   32.63%  
102/04 378,965   525,322   -27.86%   252,611   50.02%   1,564,581   1,223,888   27.84%  
102/03 525,322   303,407   73.14%   469,310   11.93%   1,185,616   971,277   22.07%  
102/02 303,407   356,887   -14.99%   241,504   25.63%   660,294   501,967   31.54%  
102/01 356,887   529,563   -32.61%   260,463   37.02%   356,887   260,463   37.02%  
101/12 524,897   515,809   1.76%   533,941   -1.69%   4,572,198   3,948,455   15.80%  
101/11 515,809   363,313   41.97%   331,032   55.82%   4,047,301   3,414,514   18.53%  
101/10 363,313   409,077   -11.19%   262,182   38.57%   3,531,492   3,083,482   14.53%  
101/09 409,077   433,809   -5.70%   362,691   12.79%   3,168,179   2,821,300   12.30%  
101/08 433,809   450,523   -3.71%   271,002   60.08%   2,759,102   2,458,609   12.22%  
101/07 450,523   301,463   49.45%   428,679   5.10%   2,325,293   2,187,607   6.29%  
101/06 301,463   349,399   -13.72%   324,968   -7.23%   1,874,770   1,758,928   6.59%  
101/05 349,399   253,193   38.00%   392,597   -11.00%   1,573,307   1,433,960   9.72%  
101/04 253,193   468,773   -45.99%   247,136   2.45%   1,223,908   1,041,363   17.53%  
101/03 468,773   241,897   93.79%   397,482   17.94%   970,715   794,227   22.22%  
101/02 241,897   260,045   -6.98%   214,569   12.74%   501,942   396,745   26.52%  
101/01 260,045   533,941   -51.30%   182,176   42.74%   260,045   182,176   42.74%  
100/12 533,941   331,032   61.30%   502,912   6.17%   3,948,455   3,887,455   1.57%  
100/11 331,032   262,182   26.26%   290,418   13.98%   3,414,514   3,384,543   0.89%  
100/10 262,182   362,691   -27.71%   321,957   -18.57%   3,083,482   3,094,125   -0.34%  
100/09 362,691   271,002   33.83%   330,935   9.60%   2,821,300   2,772,168   1.77%  
100/08 271,002   428,679   -36.78%   344,915   -21.43%   2,458,609   2,441,233   0.71%  
100/07 428,679   324,968   31.91%   406,882   5.36%   2,187,607   2,096,319   4.35%  
100/06 324,968   392,597   -17.23%   176,453   84.17%   1,758,928   1,689,437   4.11%  
100/02 214,569   182,176   17.78%   352,698   -39.16%   396,745   608,343   -34.78%  
100/01 182,176   502,912   -63.78%   255,645   -28.74%   182,176   255,645   -28.74%  
99/11 290,418   321,957   -9.80%   360,645   -19.47%   3,384,543   3,245,351   4.29%  
99/10 321,957   330,935   -2.71%   348,562   -7.63%   3,094,125   2,884,706   7.26%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]