犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

艾美特-KY 1626 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

1626 艾美特-KY 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 1,090,990   922,491   18.27%   1,188,835   -8.23%   2,936,854   3,117,976   -5.81%  
112/03 922,491   493,934   86.76%   1,008,428   -8.52%   1,845,865   1,929,141   -4.32%  
112/02 493,934   429,440   15.02%   315,591   56.51%   923,374   920,713   0.29%  
112/01 429,440   497,907   -13.75%   605,122   -29.03%   429,440   605,122   -29.03%  
111/12 497,907   441,967   12.66%   495,351   0.52%   9,220,863   10,156,591   -9.21%  
111/11 441,967   488,480   -9.52%   513,929   -14.00%   8,722,956   9,661,238   -9.71%  
111/10 488,480   733,716   -33.42%   691,578   -29.37%   8,280,989   9,147,309   -9.47%  
111/09 733,716   500,166   46.69%   838,623   -12.51%   7,792,509   8,455,731   -7.84%  
111/08 500,166   712,747   -29.83%   487,627   2.57%   7,058,793   7,617,109   -7.33%  
111/07 712,747   1,402,909   -49.20%   717,532   -0.67%   6,558,627   7,129,482   -8.01%  
111/06 1,402,909   1,324,995   5.88%   1,346,111   4.22%   5,845,880   6,411,950   -8.83%  
111/05 1,324,995   1,188,835   11.45%   1,375,276   -3.66%   4,442,971   5,065,839   -12.30%  
111/04 1,188,835   1,008,428   17.89%   1,147,031   3.64%   3,117,976   3,690,563   -15.51%  
111/03 1,008,428   315,591   219.54%   1,357,586   -25.72%   1,929,141   2,543,532   -24.16%  
111/02 315,591   605,122   -47.85%   384,880   -18.00%   920,713   1,185,946   -22.36%  
111/01 605,122   495,351   22.16%   801,066   -24.46%   605,122   801,066   -24.46%  
110/12 495,351   513,929   -3.61%   818,937   -39.51%   10,156,591   9,207,346   10.31%  
110/11 513,929   691,578   -25.69%   433,739   18.49%   9,661,238   8,388,409   15.17%  
110/10 691,578   838,623   -17.53%   645,345   7.16%   9,147,309   7,954,670   14.99%  
110/09 838,623   487,627   71.98%   645,779   29.86%   8,455,731   7,309,325   15.68%  
110/08 487,627   717,532   -32.04%   413,072   18.05%   7,617,109   6,663,547   14.31%  
110/07 717,532   1,346,111   -46.70%   699,808   2.53%   7,129,482   6,250,475   14.06%  
110/06 1,346,111   1,375,276   -2.12%   1,375,128   -2.11%   6,411,950   5,550,667   15.52%  
110/05 1,375,276   1,147,031   19.90%   1,353,286   1.62%   5,065,839   4,175,539   21.32%  
110/04 1,147,031   1,357,586   -15.51%   1,010,444   13.52%   3,690,563   2,822,254   30.77%  
110/03 1,357,586   384,880   252.73%   1,069,716   26.91%   2,543,532   1,811,810   40.39%  
110/02 384,880   801,066   -51.95%   305,425   26.01%   1,185,946   742,094   59.81%  
110/01 801,066   818,937   -2.18%   436,669   83.45%   801,066   436,669   83.45%  
109/12 818,937   433,739   88.81%   547,315   49.63%   9,207,346   10,142,781   -9.22%  
109/11 433,739   645,345   -32.79%   643,642   -32.61%   8,388,409   9,595,466   -12.58%  
109/10 645,345   645,779   -0.07%   752,758   -14.27%   7,954,670   8,951,824   -11.14%  
109/09 645,779   413,072   56.34%   848,845   -23.92%   7,309,325   8,199,066   -10.85%  
109/08 413,072   699,808   -40.97%   523,062   -21.03%   6,663,547   7,350,221   -9.34%  
109/07 699,808   1,375,128   -49.11%   497,310   40.72%   6,250,475   6,827,159   -8.45%  
109/06 1,375,128   1,353,286   1.61%   1,105,443   24.40%   5,550,667   6,329,849   -12.31%  
109/05 1,353,286   1,010,444   33.93%   1,406,291   -3.77%   4,175,539   5,224,406   -20.08%  
109/04 1,010,444   1,069,716   -5.54%   1,398,505   -27.75%   2,822,254   3,818,115   -26.08%  
109/03 1,069,716   305,425   250.24%   1,170,834   -8.64%   1,811,810   2,419,610   -25.12%  
109/02 305,425   436,669   -30.06%   513,999   -40.58%   742,094   1,248,776   -40.57%  
109/01 0   547,315   0.00%   734,777   0.00%   0   734,777   0.00%  
108/12 547,315   643,642   -14.97%   763,289   -28.30%   10,142,781   10,614,940   -4.45%  
108/11 643,642   752,758   -14.50%   530,354   21.36%   9,595,466   9,851,651   -2.60%  
108/10 752,758   848,845   -11.32%   767,684   -1.94%   8,951,824   9,321,297   -3.96%  
108/09 848,845   523,062   62.28%   899,247   -5.60%   8,199,066   8,552,348   -4.14%  
108/08 523,062   497,310   5.18%   445,693   17.36%   7,350,221   7,654,366   -3.97%  
108/07 497,310   1,105,443   -55.01%   644,070   -22.79%   6,827,159   7,208,673   -5.29%  
108/06 1,105,443   1,406,291   -21.39%   1,189,167   -7.04%   6,329,849   6,563,515   -3.58%  
108/05 1,406,291   1,398,505   0.56%   1,405,009   0.09%   5,224,406   5,375,435   -2.81%  
108/04 1,398,505   1,170,834   19.45%   1,364,247   2.51%   3,818,115   3,970,426   -3.84%  
108/03 1,170,834   513,999   127.79%   1,181,907   -0.94%   2,419,610   2,606,179   -7.16%  
108/02 513,999   734,777   -30.05%   520,178   -1.19%   1,248,776   1,424,271   -12.32%  
108/01 734,777   763,289   -3.74%   904,093   -18.73%   734,777   904,093   -18.73%  
107/12 763,289   530,354   43.92%   709,700   7.55%   10,614,940   10,024,202   5.89%  
107/11 530,354   767,684   -30.92%   582,417   -8.94%   9,851,651   9,314,502   5.77%  
107/10 767,684   899,247   -14.63%   621,827   23.46%   9,321,297   8,732,085   6.75%  
107/09 899,247   445,693   101.76%   911,154   -1.31%   8,553,613   8,110,258   5.47%  
107/08 445,693   644,070   -30.80%   452,520   -1.51%   7,654,366   7,199,103   6.32%  
107/07 644,070   1,189,167   -45.84%   581,825   10.70%   7,208,673   6,746,583   6.85%  
107/06 1,189,167   1,405,009   -15.36%   917,684   29.58%   6,564,603   6,164,758   6.49%  
107/05 1,405,009   1,364,247   2.99%   1,333,270   5.38%   5,375,435   5,247,074   2.45%  
107/04 1,364,247   1,181,907   15.43%   1,289,295   5.81%   3,970,426   3,913,804   1.45%  
107/03 1,181,907   520,178   127.21%   1,133,611   4.26%   2,606,179   2,624,509   -0.70%  
107/02 520,178   904,093   -42.46%   554,686   -6.22%   1,424,271   1,490,899   -4.47%  
107/01 904,093   709,700   27.39%   936,213   -3.43%   904,093   936,213   -3.43%  
106/12 709,700   582,417   21.85%   665,744   6.60%   10,024,202   11,032,005   -9.14%  
106/11 582,417   621,827   -6.34%   858,844   -32.19%   9,314,502   10,366,257   -10.15%  
106/10 621,827   911,154   -31.75%   740,914   -16.07%   8,732,085   9,507,413   -8.15%  
106/09 911,154   452,520   101.35%   646,115   41.02%   8,110,258   8,766,500   -7.49%  
106/08 452,520   581,825   -22.22%   688,693   -34.29%   7,199,103   8,120,385   -11.35%  
106/07 581,825   917,684   -36.60%   656,829   -11.42%   6,746,583   7,431,692   -9.22%  
106/06 917,684   1,333,270   -31.17%   1,154,158   -20.49%   6,164,758   6,774,863   -9.01%  
106/05 1,333,270   1,289,295   3.41%   1,333,447   -0.01%   5,247,074   5,620,705   -6.65%  
106/04 1,289,295   1,133,611   13.73%   1,433,423   -10.05%   3,913,804   4,287,258   -8.71%  
106/03 1,133,611   554,686   104.37%   1,264,178   -10.33%   2,624,509   2,853,835   -8.04%  
106/02 554,686   936,213   -40.75%   534,381   3.80%   1,490,899   1,589,657   -6.21%  
106/01 936,213   665,744   40.63%   1,055,276   -11.28%   936,213   1,055,276   -11.28%  
105/12 665,744   858,844   -22.48%   845,402   -21.25%   11,032,005   10,967,669   0.59%  
105/11 858,844   740,914   15.92%   690,402   24.40%   10,366,257   10,122,267   2.41%  
105/10 740,914   646,115   14.67%   573,807   29.12%   9,507,413   9,431,865   0.80%  
105/09 646,115   688,693   -6.18%   871,266   -25.84%   8,766,500   8,858,058   -1.03%  
105/08 688,693   656,829   4.85%   577,458   19.26%   8,120,385   7,986,792   1.67%  
105/07 656,829   1,154,158   -43.09%   519,829   26.35%   7,431,692   7,409,334   0.30%  
105/06 1,154,158   1,333,447   -13.45%   1,160,276   -0.53%   6,774,863   6,889,505   -1.66%  
105/05 1,333,447   1,433,423   -6.97%   1,353,115   -1.45%   5,620,705   5,729,229   -1.89%  
105/04 1,433,423   1,264,178   13.39%   1,414,891   1.31%   4,287,258   4,376,114   -2.03%  
105/03 1,264,178   534,381   136.57%   1,293,892   -2.30%   2,853,835   2,961,223   -3.63%  
105/02 534,381   1,055,276   -49.36%   389,514   37.19%   1,589,657   1,667,331   -4.66%  
105/01 1,055,276   845,402   24.83%   1,277,817   -17.42%   1,055,276   1,277,817   -17.42%  
104/12 845,402   690,402   22.45%   960,442   -11.98%   10,967,669   12,117,829   -9.49%  
104/11 690,402   573,807   20.32%   703,998   -1.93%   10,122,267   11,157,387   -9.28%  
104/10 573,807   871,266   -34.14%   790,107   -27.38%   9,431,865   10,453,389   -9.77%  
104/09 871,266   577,458   50.88%   943,679   -7.67%   8,858,058   9,663,282   -8.33%  
104/08 577,458   519,829   11.09%   917,606   -37.07%   7,986,792   8,719,603   -8.40%  
104/07 519,829   1,160,276   -55.20%   526,696   -1.30%   7,409,334   7,801,997   -5.03%  
104/06 1,160,276   1,353,115   -14.25%   1,554,190   -25.35%   6,889,505   7,275,301   -5.30%  
104/05 1,353,115   1,414,891   -4.37%   1,454,973   -7.00%   5,729,229   5,721,111   0.14%  
104/04 1,414,891   1,293,892   9.35%   1,442,902   -1.94%   4,376,114   4,266,138   2.58%  
104/03 1,293,892   389,514   232.18%   1,287,821   0.47%   2,961,223   2,823,236   4.89%  
104/02 389,514   1,277,817   -69.52%   597,975   -34.86%   1,667,331   1,535,415   8.59%  
104/01 1,277,817   960,442   33.04%   937,440   36.31%   1,277,817   937,440   36.31%  
103/12 960,442   703,998   36.43%   953,193   0.76%   12,117,829   12,982,502   -6.66%  
103/11 703,998   790,107   -10.90%   805,708   -12.62%   11,157,387   12,029,309   -7.25%  
103/10 790,107   943,679   -16.27%   826,898   -4.45%   10,453,389   11,223,600   -6.86%  
103/09 943,679   917,606   2.84%   1,034,421   -11.21%   9,663,282   10,396,702   -7.05%  
103/08 917,606   526,696   74.22%   1,033,444   -11.21%   8,719,603   9,333,896   -6.58%  
103/07 526,696   1,554,190   -66.11%   576,861   -8.70%   7,801,997   8,300,451   -6.01%  
103/06 1,554,190   1,454,973   6.82%   1,501,314   6.53%   7,275,301   7,723,590   -5.80%  
103/05 1,454,973   1,442,902   0.84%   1,681,611   -13.48%   5,721,111   6,263,515   -8.68%  
103/04 1,442,902   1,287,821   12.04%   1,591,228   -9.32%   4,266,138   4,585,127   -6.91%  
103/03 1,287,821   597,975   115.36%   1,040,019   25.47%   2,823,236   2,991,812   -5.63%  
103/02 597,975   937,440   -36.21%   679,226   -11.96%   1,535,415   1,957,941   -21.88%  
103/01 937,440   953,193   -1.65%   1,274,374   -27.11%   937,440   1,274,374   -27.11%  
102/12 953,193   805,708   18.31%   787,280   33.68%   12,982,502   11,607,108   12.13%  
102/11 805,708   826,898   -2.56%   805,745   0.00%   12,029,309   10,824,600   10.72%  
102/10 826,898   1,034,421   -20.06%   794,829   -6.19%   11,223,600   10,022,414   11.58%  
102/09 1,034,421   1,033,444   9.00%   978,738   14.93%   10,396,702   9,230,102   13.28%  
102/08 1,033,444   576,861   79.15%   696,830   48.31%   9,333,896   8,277,444   12.76%  
102/07 576,861   1,501,314   -61.58%   537,599   7.30%   8,300,451   7,580,614   9.50%  
102/06 1,501,314   1,681,611   -10.72%   1,192,789   25.87%   7,723,590   7,723,590   9.66%  
102/05 1,681,611   1,591,228   5.68%   1,829,206   -8.07%   6,263,515   5,866,395   6.77%  
102/04 1,591,228   1,040,019   53.00%   1,462,980   8.77%   4,585,127   4,033,822   13.67%  
102/03 1,040,019   679,226   53.12%   1,164,151   -10.66%   2,991,812   2,991,812   20.95%  
102/02 679,226   1,274,374   -46.70%   931,609   -27.09%   1,957,941   1,400,415   39.81%  
102/01 1,274,374   787,280   61.87%   465,311   173.88%   1,274,374   465,311   173.88%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]