犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

直得 1597 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

1597 直得 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 105,357   103,481   1.81%   117,194   -10.10%   412,620   510,629   -19.19%  
112/03 103,481   99,783   3.71%   144,907   -28.59%   307,263   393,435   -21.90%  
112/02 99,783   103,999   -4.05%   117,905   -15.37%   203,782   248,528   -18.00%  
112/01 103,999   110,690   -6.04%   130,623   -20.38%   103,999   130,623   -20.38%  
111/12 110,690   126,912   -12.78%   154,388   -28.30%   1,635,779   1,856,920   -11.91%  
111/11 126,912   131,796   -3.71%   151,821   -16.41%   1,525,089   1,702,532   -10.42%  
111/10 131,796   134,996   -2.37%   150,442   -12.39%   1,398,177   1,550,711   -9.84%  
111/09 134,996   138,345   -2.42%   174,286   -22.54%   1,266,381   1,400,269   -9.56%  
111/08 138,345   147,964   -6.50%   151,508   -8.69%   1,131,385   1,225,983   -7.72%  
111/07 147,964   170,410   -13.17%   166,052   -10.89%   993,040   1,074,475   -7.58%  
111/06 170,410   164,037   3.89%   165,908   2.71%   845,076   908,423   -6.97%  
111/05 164,037   117,194   39.97%   162,123   1.18%   674,666   742,515   -9.14%  
111/04 117,194   144,907   -19.12%   161,737   -27.54%   510,629   580,391   -12.02%  
111/03 144,907   117,905   22.90%   154,057   -5.94%   393,435   418,654   -6.02%  
111/02 117,905   130,623   -9.74%   129,093   -8.67%   248,528   264,597   -6.07%  
111/01 130,623   154,388   -15.39%   135,504   -3.60%   130,623   135,504   -3.60%  
110/12 154,388   151,821   1.69%   131,541   17.37%   1,856,920   1,381,885   34.38%  
110/11 151,821   150,442   0.92%   113,647   33.59%   1,702,532   1,250,344   36.17%  
110/10 150,442   174,286   -13.68%   107,479   39.97%   1,550,711   1,136,697   36.42%  
110/09 174,286   151,508   15.03%   113,151   54.03%   1,400,269   1,029,218   36.05%  
110/08 151,508   166,052   -8.76%   121,215   24.99%   1,225,983   916,067   33.83%  
110/07 166,052   165,908   0.09%   113,076   46.85%   1,074,475   794,851   35.18%  
110/06 165,908   162,123   2.33%   132,301   25.40%   908,423   681,775   33.24%  
110/05 162,123   161,737   0.24%   128,609   26.06%   742,515   549,474   35.13%  
110/04 161,737   154,057   4.99%   130,375   24.06%   580,391   420,865   37.90%  
110/03 154,057   129,093   19.34%   119,633   28.77%   418,654   290,490   44.12%  
110/02 129,093   135,504   -4.73%   89,248   44.65%   264,597   170,857   54.86%  
110/01 135,504   131,541   3.01%   81,609   66.04%   135,504   81,609   66.04%  
109/12 131,541   113,647   15.75%   99,918   31.65%   1,381,885   1,300,351   6.27%  
109/11 113,647   107,479   5.74%   97,093   17.05%   1,250,344   1,200,433   4.16%  
109/10 107,479   113,151   -5.01%   103,088   4.26%   1,136,697   1,103,340   3.02%  
109/09 113,151   121,215   -6.65%   94,215   20.10%   1,029,218   1,000,252   2.90%  
109/08 121,215   113,076   7.20%   112,735   7.52%   916,067   906,037   1.11%  
109/07 113,076   132,301   -14.53%   114,924   -1.61%   794,851   793,302   0.20%  
109/06 132,301   128,609   2.87%   109,051   21.32%   681,775   678,378   0.50%  
109/05 128,609   130,375   -1.35%   110,818   16.05%   549,474   569,327   -3.49%  
109/04 130,375   119,633   8.98%   126,178   3.33%   420,865   458,509   -8.21%  
109/03 119,633   89,248   34.05%   122,653   -2.46%   290,490   332,331   -12.59%  
109/02 89,248   81,609   9.36%   95,400   -6.45%   170,857   209,678   -18.51%  
109/01 81,609   99,918   -18.32%   114,277   -28.59%   81,609   114,277   -28.59%  
108/12 99,918   97,093   2.91%   122,864   -18.68%   1,300,351   2,078,901   -37.45%  
108/11 97,093   103,088   -5.82%   125,835   -22.84%   1,200,433   1,956,037   -38.63%  
108/10 103,088   94,215   9.42%   155,816   -33.84%   1,103,340   1,830,202   -39.71%  
108/09 94,215   112,735   -16.43%   171,677   -45.12%   1,000,252   1,674,386   -40.26%  
108/08 112,735   114,924   -1.90%   203,276   -44.54%   906,037   1,502,709   -39.71%  
108/07 114,924   109,051   5.39%   209,714   -45.20%   793,302   1,299,433   -38.95%  
108/06 109,051   110,818   -1.59%   204,650   -46.71%   678,378   1,089,719   -37.75%  
108/05 110,818   126,178   -12.17%   200,176   -44.64%   569,327   885,069   -35.67%  
108/04 126,178   122,653   2.87%   180,051   -29.92%   458,509   684,893   -33.05%  
108/03 122,653   95,400   28.57%   194,893   -37.07%   332,331   504,842   -34.17%  
108/02 95,400   114,277   -16.52%   138,541   -31.14%   209,678   309,949   -32.35%  
108/01 114,277   122,864   -6.99%   171,408   -33.33%   114,277   171,408   -33.33%  
107/12 122,864   125,835   -2.36%   151,291   -18.79%   2,078,901   1,488,259   39.69%  
107/11 125,835   155,816   -19.24%   137,790   -8.68%   1,956,037   1,336,968   46.30%  
107/10 155,816   171,677   -9.24%   157,598   -1.13%   1,830,202   1,199,178   52.62%  
107/09 171,677   203,276   -15.54%   141,789   21.08%   1,674,386   1,041,580   60.75%  
107/08 203,276   209,714   -3.07%   139,069   46.17%   1,502,709   899,791   67.01%  
107/07 209,714   204,650   2.47%   129,438   62.02%   1,299,433   760,721   70.82%  
107/06 204,650   200,176   2.24%   132,317   54.67%   1,089,719   631,284   72.62%  
107/05 200,176   180,051   11.18%   124,398   60.92%   885,069   498,967   77.38%  
107/04 180,051   194,893   -7.62%   118,495   51.95%   684,893   374,569   82.85%  
107/03 194,893   138,541   40.68%   108,016   80.43%   504,842   256,074   97.15%  
107/02 138,541   171,408   -19.17%   82,658   67.61%   309,949   148,057   109.34%  
107/01 171,408   151,291   13.30%   65,400   162.09%   171,408   65,400   162.09%  
106/12 151,291   137,790   9.80%   97,744   54.78%   1,488,259   982,536   51.47%  
106/11 137,790   157,598   -12.57%   80,565   71.03%   1,336,968   884,792   51.11%  
106/10 157,598   141,789   11.15%   79,255   98.85%   1,199,178   804,227   49.11%  
106/09 141,789   139,069   1.96%   77,879   82.06%   1,041,580   724,972   43.67%  
106/08 139,069   129,438   7.44%   90,513   53.65%   899,791   647,093   39.05%  
106/07 129,438   132,317   -2.18%   71,803   80.27%   760,721   556,580   36.68%  
106/06 132,317   124,398   6.37%   87,815   50.68%   631,284   484,777   30.22%  
106/05 124,398   118,495   4.98%   92,896   33.91%   498,967   396,962   25.70%  
106/04 118,495   108,016   9.70%   86,659   36.74%   374,569   304,066   23.19%  
106/03 108,016   82,658   30.68%   102,230   5.66%   256,074   217,407   17.79%  
106/02 82,658   65,400   26.39%   52,406   57.73%   148,057   115,177   28.55%  
106/01 65,400   97,744   -33.09%   62,771   4.19%   65,400   62,771   4.19%  
105/12 97,744   80,565   21.32%   110,075   -11.20%   982,536   1,021,983   -3.86%  
105/11 80,565   79,255   1.65%   72,196   11.59%   884,792   911,908   -2.97%  
105/10 79,255   77,879   1.77%   73,239   8.21%   804,227   839,712   -4.23%  
105/09 77,879   90,513   -13.96%   82,773   -5.91%   724,972   766,473   -5.41%  
105/08 90,513   71,803   26.06%   73,333   23.43%   647,093   683,699   -5.35%  
105/07 71,803   87,815   -18.23%   92,515   -22.39%   556,580   610,366   -8.81%  
105/06 87,815   92,896   -5.47%   79,321   10.71%   484,777   517,851   -6.39%  
105/05 92,896   86,659   7.20%   97,628   -4.85%   396,962   438,530   -9.48%  
105/04 86,659   102,230   -15.23%   99,045   -12.51%   304,066   340,902   -10.81%  
105/03 102,230   52,406   95.07%   88,622   15.36%   217,407   241,857   -10.11%  
105/02 52,406   62,771   -16.51%   77,921   -32.74%   115,177   153,235   -24.84%  
105/01 62,771   110,075   -42.97%   75,314   -16.65%   62,771   75,314   -16.65%  
104/12 110,075   72,196   52.47%   91,843   19.85%   1,021,983   1,016,920   0.50%  
104/11 72,196   73,239   -1.42%   74,792   -3.47%   911,908   925,077   -1.42%  
104/10 73,239   82,773   -11.52%   72,115   1.56%   839,712   850,285   -1.24%  
104/09 82,773   73,333   12.87%   74,944   10.45%   766,473   778,171   -1.50%  
104/08 73,333   92,515   -20.73%   90,338   -18.82%   683,699   703,227   -2.78%  
104/07 92,515   79,321   16.63%   106,806   -13.38%   610,366   612,889   -0.41%  
104/06 79,321   97,628   -18.75%   108,622   -26.98%   517,851   506,083   2.33%  
104/05 97,628   99,045   -1.43%   85,623   14.02%   438,530   397,444   10.34%  
104/04 99,045   88,622   11.76%   82,562   19.96%   340,902   311,820   9.33%  
104/03 88,622   77,921   13.73%   85,517   3.63%   241,857   229,259   5.50%  
104/02 77,921   75,314   3.46%   76,298   2.13%   153,235   143,741   6.60%  
104/01 75,314   91,843   -18.00%   67,443   11.67%   75,314   67,443   11.67%  
103/12 91,843   74,792   22.80%   78,758   16.61%   1,016,920   941,944   7.87%  
103/11 74,792   72,115   3.71%   77,687   -3.73%   925,077   863,957   7.07%  
103/10 72,115   74,944   -3.77%   65,100   10.78%   850,285   786,270   8.14%  
103/09 74,944   90,338   -17.04%   81,249   -7.76%   778,171   721,170   7.90%  
103/08 90,338   106,806   -15.42%   87,099   3.72%   703,227   639,921   9.89%  
103/07 106,806   108,622   -1.67%   105,160   1.57%   612,889   552,822   10.87%  
103/06 108,622   85,623   26.86%   101,566   6.95%   506,083   447,662   13.05%  
103/05 85,623   82,562   3.71%   98,779   -13.32%   397,444   346,096   14.84%  
103/04 82,562   85,517   -3.46%   77,723   6.23%   311,820   247,317   26.08%  
103/03 85,517   76,298   12.08%   75,617   13.09%   229,259   169,594   35.18%  
103/02 76,298   67,443   13.13%   44,309   72.20%   143,741   93,977   52.95%  
103/01 67,443   78,758   -14.37%   49,668   35.79%   67,443   49,668   35.79%  
102/12 78,758   77,687   1.38%   49,011   60.69%   941,944   920,181   2.37%  
102/11 77,687   65,100   19.33%   75,598   2.76%   863,957   871,638   -0.88%  
102/10 65,100   81,249   -19.88%   53,371   21.98%   786,270   795,987   -1.22%  
102/09 81,249   87,099   -6.72%   80,131   1.40%   721,170   742,507   -2.87%  
102/08 87,099   105,160   -17.17%   83,137   4.77%   639,921   662,097   -3.35%  
102/07 105,160   101,566   3.54%   85,232   23.38%   552,822   578,960   -4.51%  
102/06 101,566   98,779   2.82%   103,790   -2.14%   447,662   493,728   -9.33%  
102/05 98,779   77,723   27.09%   114,028   -13.37%   346,096   389,938   -11.24%  
102/04 77,723   75,617   2.79%   89,148   -12.82%   247,317   275,910   -10.36%  
102/03 75,617   44,309   70.66%   91,510   -17.37%   169,594   186,762   -9.19%  
102/02 44,309   49,668   -10.79%   50,559   -12.36%   93,977   95,252   -1.34%  
102/01 49,668   49,011   1.34%   44,693   11.13%   49,668   44,693   11.13%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]