犀利股神 群益槓桿交易開戶

歷年個股營收表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

上曜 1316 月營收

配合IFRSs國際會計準則,本表自2013年1月開始為「合併營收」資訊,2012年12月前為「個別營收」資訊。

1316 上曜 歷年營收表
年月 營業額(仟元) 累計營業額(仟元)
當月
營收
上月
營收
月營收
增減
前一年
同月營收
前一年
同月增減
當年
累計營收
前一年
同期累計
前一年
同期增減
112/04 87,258   63,048   38.40%   251,232   -65.27%   403,434   602,381   -33.03%  
112/03 63,048   205,683   -69.35%   156,365   -59.68%   316,176   350,850   -9.96%  
112/02 205,683   47,445   333.52%   90,609   127.00%   253,128   194,784   29.95%  
112/01 47,445   91,511   -48.15%   104,175   -54.46%   47,445   104,175   -54.46%  
111/12 91,511   77,036   18.79%   77,215   18.51%   2,262,012   1,035,758   118.30%  
111/11 77,036   177,671   -56.64%   73,618   4.64%   2,170,501   958,967   126.34%  
111/10 177,671   209,883   -15.35%   93,411   90.20%   2,093,465   885,349   136.46%  
111/09 209,883   180,206   16.47%   129,731   61.78%   1,915,794   791,786   141.91%  
111/08 180,206   356,587   -49.46%   119,723   50.52%   1,705,911   662,207   157.61%  
111/07 356,587   298,544   19.44%   81,525   337.40%   1,525,705   542,484   181.24%  
111/06 298,544   268,193   11.32%   29,269   920.00%   1,169,118   460,113   153.63%  
111/05 268,193   251,232   6.75%   135,104   98.51%   870,574   431,690   101.67%  
111/04 251,232   156,365   60.67%   78,632   219.50%   602,381   296,586   103.11%  
111/03 156,365   90,609   72.57%   65,446   138.92%   351,149   217,609   61.11%  
111/02 90,609   104,175   -13.02%   44,527   103.49%   194,784   152,508   27.72%  
111/01 104,175   77,215   34.92%   107,981   -3.52%   104,175   107,981   -3.52%  
110/12 77,215   73,618   4.89%   49,163   57.06%   1,036,182   1,236,441   -17.19%  
110/11 73,618   93,411   -21.19%   144,820   -49.17%   958,967   1,202,090   -20.23%  
110/10 93,411   129,731   -28.00%   63,269   47.64%   885,349   1,057,270   -16.26%  
110/09 129,731   119,723   8.36%   54,133   139.65%   791,938   979,213   -20.33%  
110/08 119,723   81,525   46.85%   38,646   209.79%   662,207   939,868   -29.54%  
110/07 81,525   29,269   178.54%   46,213   76.41%   574,132   901,222   -36.29%  
110/06 29,269   135,104   -78.34%   356,108   -91.78%   492,607   840,250   -42.39%  
110/05 135,104   110,280   22.51%   103,425   30.63%   463,338   498,901   -7.13%  
110/04 110,280   65,446   68.51%   219,677   -49.80%   328,234   395,476   -17.00%  
110/03 65,446   44,527   46.98%   106,731   -38.68%   217,954   155,576   23.98%  
110/02 44,527   107,981   -58.76%   38,705   15.04%   152,508   69,068   120.81%  
110/01 107,981   49,163   119.64%   30,363   255.63%   107,981   30,363   255.63%  
109/12 49,163   144,820   -66.05%   313,186   -84.30%   1,251,253   722,740   51.72%  
109/11 144,820   63,269   128.90%   46,963   208.37%   1,202,090   511,553   134.99%  
109/10 63,269   54,133   16.88%   44,975   40.68%   1,057,270   464,590   127.57%  
109/09 54,133   38,646   40.07%   78,568   -31.10%   994,001   340,533   136.88%  
109/08 38,646   46,213   -16.37%   35,488   8.90%   939,868   341,047   175.58%  
109/07 46,213   356,108   -87.02%   36,762   25.71%   901,222   305,559   194.94%  
109/06 356,108   103,425   244.32%   38,739   819.25%   855,009   268,291   218.09%  
109/05 103,425   219,677   -52.92%   47,647   117.07%   498,901   230,058   116.86%  
109/04 219,677   106,731   105.82%   48,168   356.06%   395,476   182,412   116.80%  
109/03 106,731   38,705   175.76%   48,353   120.73%   175,799   134,177   30.96%  
109/02 38,705   30,363   27.47%   34,224   13.09%   69,068   85,891   -19.59%  
109/01 30,363   313,186   -90.31%   51,667   -41.23%   30,363   51,667   -41.23%  
108/12 313,186   46,963   566.88%   49,828   528.53%   824,739   1,522,292   -45.97%  
108/11 46,963   44,975   4.42%   45,708   2.75%   511,553   1,476,556   -65.35%  
108/10 44,975   78,568   -42.76%   43,392   3.65%   464,590   1,430,849   -67.53%  
108/09 78,568   35,488   121.39%   47,674   64.80%   419,615   1,380,657   -69.76%  
108/08 35,488   36,762   -3.47%   104,825   -66.15%   341,047   1,339,782   -74.54%  
108/07 36,762   38,739   -5.10%   40,324   -8.83%   305,559   1,234,957   -75.26%  
108/06 38,739   47,647   -18.70%   95,875   -59.59%   268,797   1,184,595   -77.50%  
108/05 47,647   48,168   -1.08%   212,680   -77.60%   230,058   1,098,758   -79.06%  
108/04 48,168   48,353   -0.38%   121,862   -60.47%   182,412   886,078   -79.41%  
108/03 48,353   34,224   41.28%   373,961   -87.07%   134,243   766,579   -82.43%  
108/02 34,224   51,667   -33.76%   216,878   -84.22%   85,891   390,256   -77.99%  
108/01 51,667   49,828   3.69%   173,378   -70.20%   51,667   173,378   -70.20%  
107/12 49,828   45,708   9.01%   910,391   -94.53%   1,526,384   2,159,740   -29.21%  
107/11 45,708   43,392   5.34%   401,629   -88.62%   1,476,556   1,245,951   18.51%  
107/10 43,392   47,674   -8.98%   239,622   -81.89%   1,430,849   844,322   69.47%  
107/09 47,674   104,825   -54.52%   181,402   -73.72%   1,387,456   615,866   129.45%  
107/08 104,825   40,324   159.96%   53,905   94.46%   1,339,782   423,299   216.51%  
107/07 40,324   95,875   -57.94%   49,467   -18.48%   1,234,957   369,393   234.32%  
107/06 95,875   212,680   -54.92%   47,923   100.06%   1,194,633   325,661   273.41%  
107/05 212,680   121,862   74.53%   62,355   241.08%   1,098,758   272,003   303.95%  
107/04 121,862   373,961   -67.41%   52,825   130.69%   886,078   209,648   322.65%  
107/03 373,961   216,878   72.43%   68,398   446.74%   764,216   158,473   387.31%  
107/02 216,878   173,378   25.09%   43,091   403.30%   390,256   88,425   341.34%  
107/01 173,378   910,391   -80.96%   45,334   282.45%   173,378   45,334   282.45%  
106/12 910,391   401,629   126.67%   54,349   1,575.08%   2,156,342   682,055   261.21%  
106/11 401,629   239,622   67.61%   66,895   500.39%   1,245,951   542,635   129.61%  
106/10 239,622   181,402   32.09%   62,997   280.37%   844,322   475,740   77.48%  
106/09 181,402   53,905   236.52%   55,731   225.50%   604,700   408,738   46.51%  
106/08 53,905   49,467   8.97%   44,151   22.09%   423,299   357,012   18.57%  
106/07 49,467   47,923   3.22%   38,032   30.07%   369,393   312,861   18.07%  
106/06 47,923   62,355   -23.14%   42,817   11.93%   319,926   272,257   16.41%  
106/05 62,355   52,825   18.04%   51,188   21.82%   272,003   232,012   17.24%  
106/04 52,825   68,398   -22.77%   56,238   -6.07%   209,648   180,824   15.94%  
106/03 68,398   43,091   58.73%   51,210   33.56%   156,823   123,423   25.88%  
106/02 43,091   45,334   -4.95%   30,066   43.32%   88,425   73,376   20.51%  
106/01 45,334   54,349   -16.59%   43,310   4.67%   45,334   43,310   4.67%  
105/12 54,349   66,895   -18.75%   35,834   51.67%   682,055   828,079   -17.63%  
105/11 66,895   62,997   6.19%   43,092   55.24%   542,635   810,364   -33.04%  
105/10 62,997   55,731   13.04%   55,386   13.74%   475,740   767,272   -38.00%  
105/09 55,731   44,151   26.23%   63,288   -11.94%   412,743   698,438   -42.02%  
105/08 44,151   38,032   16.09%   66,356   -33.46%   357,012   649,890   -45.07%  
105/07 38,032   42,817   -11.18%   58,285   -34.75%   312,861   583,534   -46.39%  
105/06 42,817   51,188   -16.35%   91,178   -53.04%   274,829   513,630   -47.68%  
105/05 51,188   56,238   -8.98%   101,978   -49.80%   232,012   434,072   -46.55%  
105/04 56,238   51,210   9.82%   113,872   -50.61%   187,816   332,093   -43.44%  
105/03 51,210   37,058   38.19%   107,397   -52.32%   131,578   208,386   -39.70%  
105/02 37,058   43,310   -14.44%   47,072   -21.27%   80,368   110,824   -27.48%  
105/01 43,310   35,834   20.86%   63,752   -32.06%   43,310   63,752   -32.06%  
104/12 35,834   43,092   -16.84%   53,167   -32.60%   846,198   793,523   4.64%  
104/11 43,092   55,386   -22.20%   54,958   -21.59%   810,364   755,499   7.26%  
104/10 55,386   63,288   -12.49%   57,653   -3.93%   767,272   700,540   9.53%  
104/09 63,288   66,356   -4.62%   66,969   -5.50%   711,886   627,892   10.73%  
104/08 66,356   58,285   13.85%   66,920   -0.84%   649,890   575,919   12.84%  
104/07 58,285   91,178   -36.08%   54,530   6.89%   583,534   508,998   14.64%  
104/06 91,178   101,978   -10.59%   54,131   75.38%   525,249   444,884   15.57%  
104/05 101,978   113,872   -10.45%   66,865   52.51%   434,072   402,480   7.85%  
104/04 113,872   107,397   6.03%   82,902   37.36%   332,093   335,615   -1.05%  
104/03 107,397   47,072   128.15%   96,944   10.78%   218,222   245,207   -13.65%  
104/02 47,072   63,752   -26.16%   69,881   -32.64%   110,824   155,768   -28.85%  
104/01 63,752   53,167   19.91%   85,888   -25.77%   63,752   85,888   -25.77%  
103/12 53,167   54,958   -3.26%   98,273   -45.90%   808,666   1,282,356   -37.14%  
103/11 54,958   57,653   -4.67%   93,629   -41.30%   755,499   1,188,269   -36.42%  
103/10 57,653   66,969   -13.91%   107,281   -46.26%   700,540   1,094,639   -36.00%  
103/09 66,969   66,920   7.00%   105,526   -36.54%   627,892   980,771   -35.98%  
103/08 66,920   54,530   22.72%   95,374   -29.83%   575,919   881,831   -34.69%  
103/07 54,530   54,131   0.74%   100,225   -45.68%   508,998   786,290   -35.28%  
103/06 54,131   66,865   -19.04%   101,893   -46.87%   444,884   684,371   -34.99%  
103/05 66,865   82,902   -19.34%   118,847   -43.74%   402,480   584,171   -31.10%  
103/04 82,902   96,944   -14.48%   123,182   -32.70%   335,615   465,324   -27.87%  
103/03 96,944   69,881   38.73%   132,499   -26.83%   245,207   342,813   -28.47%  
103/02 69,881   85,888   -18.64%   85,974   -18.72%   155,768   209,750   -25.70%  
103/01 85,888   98,273   -12.60%   123,776   -30.55%   85,888   123,776   -30.55%  
102/12 98,273   93,629   4.96%   109,675   -10.40%   1,282,356   1,534,377   -16.42%  
102/11 93,629   107,281   -12.73%   117,307   -20.18%   1,188,269   1,452,718   -18.18%  
102/10 107,281   105,526   1.66%   164,167   -34.65%   1,094,639   1,334,284   -18.01%  
102/09 105,526   95,374   10.64%   139,523   -24.37%   980,771   1,172,461   -16.35%  
102/08 95,374   100,225   -4.84%   150,667   -36.70%   881,831   1,030,490   -14.50%  
102/07 100,225   101,893   -1.64%   129,130   -22.38%   786,290   880,741   -10.72%  
102/06 101,893   118,847   -14.27%   110,794   -8.03%   684,371   723,651   -5.43%  
102/05 118,847   123,182   -3.52%   123,257   -3.54%   584,171   640,810   -8.83%  
102/04 123,182   132,499   -7.03%   128,817   -4.37%   465,324   517,553   -10.09%  
102/03 132,499   85,974   54.12%   157,824   -16.05%   342,813   357,955   -4.23%  
102/02 85,974   123,776   -30.54%   126,607   -32.09%   209,750   230,912   -9.16%  
102/01 123,776   109,675   12.86%   104,968   18.67%   123,776   104,968   18.67%  
101/12 18,402   16,085   14.40%   18,614   -1.14%   263,009   198,739   32.34%  
101/11 16,085   19,968   -19.45%   19,753   -18.57%   244,607   180,125   35.80%  
101/10 19,968   33,264   -39.97%   17,613   13.37%   228,522   160,372   42.49%  
101/09 33,264   25,675   29.56%   22,567   47.40%   208,554   142,759   46.09%  
101/08 25,675   18,893   35.90%   15,290   67.92%   175,290   120,192   45.84%  
101/07 18,893   1,453   1,200.28%   10,919   73.03%   149,615   104,902   42.62%  
101/06 1,453   36,850   -96.06%   15,454   -90.60%   130,722   93,983   39.09%  
101/05 36,850   32,039   15.02%   20,661   78.36%   129,407   78,529   64.79%  
101/04 32,039   38,875   -17.58%   19,719   62.48%   92,557   57,868   59.95%  
101/03 38,875   27,488   41.43%   19,266   101.78%   75,652   38,149   98.31%  
101/02 27,488   9,289   195.92%   10,570   160.06%   36,777   18,883   94.76%  
101/01 9,289   18,614   -50.10%   8,313   11.74%   9,289   8,313   11.74%  
100/12 18,614   19,753   -5.77%   20,005   -6.95%   198,739   199,617   -0.44%  
100/11 19,753   17,613   12.15%   20,849   -5.26%   180,125   179,612   0.29%  
100/10 17,613   22,567   -21.95%   17,334   1.61%   160,372   158,763   1.01%  
100/09 22,567   15,290   47.59%   16,872   33.75%   142,759   141,429   0.94%  
100/08 15,290   10,919   40.03%   11,699   30.69%   120,192   124,557   -3.50%  
100/07 10,919   15,454   -29.35%   12,454   -12.33%   104,902   112,858   -7.05%  
100/06 15,454   20,661   -25.20%   12,560   23.04%   93,983   100,404   -6.40%  
100/05 20,661   19,719   4.78%   15,134   36.52%   78,529   87,844   -10.60%  
100/04 19,719   19,266   2.35%   22,042   -10.54%   57,868   72,710   -20.41%  
100/03 19,266   10,570   82.27%   25,742   -25.16%   38,149   50,668   -24.71%  
100/02 10,570   8,313   27.15%   12,512   -15.52%   18,883   24,926   -24.24%  
100/01 8,313   20,005   -58.45%   12,414   -33.04%   8,313   12,414   -33.04%  
99/12 20,005   20,849   -4.05%   17,805   12.36%   199,617   220,206   -9.35%  
99/11 20,849   17,334   20.28%   16,609   25.53%   179,612   202,401   -11.26%  
99/10 17,334   16,872   2.74%   22,552   -23.14%   158,763   185,792   -14.55%  
99/09 16,872   11,699   44.22%   20,169   -16.35%   141,429   163,240   -13.36%  
99/08 11,699   12,454   -6.06%   12,285   -4.77%   124,557   143,071   -12.94%  
99/07 12,454   12,560   -0.84%   16,105   -22.67%   112,858   130,786   -13.71%  
99/06 12,560   15,134   -17.01%   20,638   -39.14%   100,404   114,681   -12.45%  
99/05 15,134   22,042   -31.34%   17,734   -14.66%   87,844   94,043   -6.59%  
99/04 22,042   25,742   -14.37%   24,020   -8.23%   72,710   76,309   -4.72%  
99/03 25,742   12,512   105.74%   28,008   -8.09%   50,668   52,289   -3.10%  
99/02 12,512   12,414   0.79%   16,763   -25.36%   24,926   24,281   2.66%  
99/01 12,414   17,805   -30.28%   7,518   65.12%   12,414   7,518   65.12%  
98/12 17,805   16,609   7.20%   24,378   -26.96%   220,206   320,688   -31.33%  
98/11 16,609   22,552   -26.35%   23,939   -30.62%   202,401   296,310   -31.69%  
98/10 22,552   20,169   11.82%   31,855   -29.20%   185,792   272,371   -31.79%  
98/09 20,169   12,285   64.18%   27,750   -27.32%   163,240   240,516   -32.13%  
98/08 12,285   16,105   -23.72%   21,615   -43.16%   143,071   212,766   -32.76%  
98/07 16,105   20,638   -21.96%   15,799   1.94%   130,786   191,151   -31.58%  
98/06 20,638   17,734   16.38%   24,012   -14.05%   114,681   175,352   -34.60%  
98/05 17,734   24,020   -26.17%   32,689   -45.75%   94,043   151,340   -37.86%  
98/04 24,020   28,008   -14.24%   41,990   -42.80%   76,309   118,651   -35.69%  
98/03 28,008   16,763   67.08%   37,155   -24.62%   52,289   76,661   -31.79%  
98/02 16,763   7,518   122.97%   18,270   -8.25%   24,281   39,506   -38.54%  
98/01 7,518   24,378   -69.16%   21,236   -64.60%   7,518   21,236   -64.60%  
97/12 24,378   23,939   1.83%   23,255   4.83%   320,688   359,369   -10.76%  
97/11 23,939   31,855   -24.85%   33,639   -28.84%   296,310   336,114   -11.84%  
97/10 31,855   27,750   14.79%   39,863   -20.09%   272,371   302,475   -9.95%  
97/09 27,750   21,615   28.38%   29,985   -7.45%   240,516   262,612   -8.41%  
97/08 21,615   15,799   36.81%   25,279   -14.49%   212,766   232,627   -8.54%  
97/07 15,799   24,012   -34.20%   24,979   -36.75%   191,151   207,348   -7.81%  
97/06 24,012   32,689   -26.54%   30,879   -22.24%   175,352   182,369   -3.85%  
97/05 32,689   41,990   -22.15%   44,790   -27.02%   151,340   151,490   -0.10%  
97/04 41,990   37,155   13.01%   44,241   -5.09%   118,651   106,700   11.20%  
97/03 37,155   18,270   103.37%   36,550   1.66%   76,661   62,459   22.74%  
97/02 18,270   21,236   -13.97%   10,212   78.91%   39,506   25,909   52.48%  
97/01 21,236   23,255   -8.68%   15,697   35.29%   21,236   15,697   35.29%  
96/12 23,255   33,639   -30.87%   29,783   -21.92%   359,369   324,819   10.64%  
96/11 33,639   39,863   -15.61%   25,946   29.65%   336,114   295,036   13.92%  
96/10 39,863   29,985   32.94%   26,711   49.24%   302,475   269,090   12.41%  
96/09 29,985   25,279   18.62%   25,560   17.31%   262,612   242,379   8.35%  
96/08 25,279   24,979   1.20%   22,052   14.63%   232,627   216,819   7.29%  
96/07 24,979   30,879   -19.11%   25,469   -1.92%   207,348   194,767   6.46%  
96/06 30,879   44,790   -31.06%   30,106   2.57%   182,369   169,298   7.72%  
96/05 44,790   44,241   1.24%   32,483   37.89%   151,490   139,192   8.84%  
96/04 44,241   36,550   21.04%   36,236   22.09%   106,700   106,709   -0.01%  
96/03 36,550   10,212   257.91%   36,063   1.35%   62,459   70,473   -11.37%  
96/02 10,212   15,697   -34.94%   22,551   -54.72%   25,909   34,410   -24.71%  
96/01 15,697   29,783   -47.30%   11,859   32.36%   15,697   11,859   32.36%  
95/12 29,783   25,946   14.79%   27,210   9.46%   324,819   369,252   -12.03%  
95/11 25,946   26,711   -2.86%   27,209   -4.64%   295,036   342,042   -13.74%  
95/10 26,711   25,560   4.50%   29,527   -9.54%   269,090   314,833   -14.53%  
95/09 25,560   22,052   15.91%   25,724   -0.64%   242,379   285,306   -15.05%  
95/08 22,052   25,469   -13.42%   28,481   -22.57%   216,819   259,582   -16.47%  
95/07 25,469   30,106   -15.40%   19,488   30.69%   194,767   231,101   -15.72%  
95/06 30,106   32,483   -7.32%   32,178   -6.44%   169,298   211,613   -20.00%  
95/05 32,483   36,236   -10.36%   42,460   -23.50%   139,192   179,435   -22.43%  
95/04 36,236   36,063   0.48%   37,596   -3.62%   106,709   136,975   -22.10%  
95/03 36,063   22,551   59.92%   54,409   -33.72%   70,473   99,379   -29.09%  
95/02 22,551   11,859   90.16%   16,380   37.67%   34,410   44,970   -23.48%  
95/01 11,859   27,210   -56.42%   28,590   -58.52%   11,859   28,590   -58.52%  
94/12 27,210   27,209   3.68%   37,063   -26.58%   369,254   575,170   -35.80%  
94/11 27,209   29,527   -7.85%   49,663   -45.21%   342,042   538,107   -36.44%  
94/10 29,527   25,724   14.78%   49,782   -40.69%   314,833   488,444   -35.54%  
94/09 25,724   28,481   -9.68%   35,530   -27.60%   285,306   438,662   -34.96%  
94/08 28,481   19,488   46.15%   35,319   -19.36%   259,582   403,132   -35.61%  
94/07 19,488   32,178   -39.44%   58,078   -66.45%   231,101   367,813   -37.17%  
94/06 32,178   42,460   -24.22%   47,496   -32.25%   211,613   309,735   -31.68%  
94/05 42,460   37,596   12.94%   68,450   -37.97%   179,435   262,239   -31.58%  
94/04 37,596   54,409   -30.90%   72,449   -48.11%   136,975   193,789   -29.32%  
94/03 54,409   16,380   232.17%   79,461   -31.53%   99,379   89,693   10.80%  
94/02 16,380   28,590   -42.71%   31,600   -48.16%   44,970   41,879   7.38%  
94/01 28,590   37,063   -22.86%   10,279   178.14%   28,590   10,279   178.14%  
93/12 37,063   49,663   -25.37%   35,136   5.48%   575,170   630,989   -8.85%  
93/11 49,663   49,782   -0.24%   48,940   1.48%   538,107   595,853   -9.69%  
93/10 49,782   35,530   40.11%   52,340   -4.89%   488,444   546,913   -10.69%  
93/09 35,530   35,319   0.60%   52,041   -31.73%   438,662   494,573   -11.30%  
93/08 35,319   58,078   -39.19%   45,578   -22.51%   403,132   442,532   -8.90%  
93/07 58,078   47,496   22.28%   49,434   17.49%   367,813   396,954   -7.34%  
93/06 47,496   68,450   -30.61%   48,735   -2.54%   309,735   347,520   -10.87%  
93/05 68,450   72,449   -5.52%   68,019   0.63%   262,239   298,785   -12.23%  
93/04 72,449   79,461   -8.82%   78,486   -7.69%   193,789   230,766   -16.02%  
93/03 79,461   31,600   151.46%   89,693   -11.41%   121,340   152,280   -20.32%  
93/02 31,600   10,279   207.42%   35,822   -11.79%   41,879   62,587   -33.09%  
93/01 10,279   35,136   -70.75%   26,765   -61.60%   10,279   26,765   -61.60%  
92/12 35,136   48,940   -28.21%   35,121   0.04%   630,989   833,465   -24.29%  
92/11 48,940   52,340   -6.50%   48,520   0.87%   595,853   798,344   -25.36%  
92/10 52,340   52,041   0.57%   64,141   -18.40%   546,913   749,824   -27.06%  
92/09 52,041   45,578   14.18%   67,010   -22.34%   494,573   685,683   -27.87%  
92/08 45,578   49,434   -7.80%   66,947   -31.92%   442,532   618,673   -28.47%  
92/07 49,434   48,735   1.43%   67,030   -26.25%   396,954   551,726   -28.05%  
92/06 48,735   68,019   -28.35%   74,622   -34.69%   347,520   484,696   -28.30%  
92/05 68,019   78,486   -13.34%   120,351   -43.48%   298,785   410,074   -27.14%  
92/04 78,486   89,693   -12.49%   121,501   -35.40%   230,766   289,723   -20.35%  
92/03 89,693   35,822   150.39%   96,831   -7.37%   152,280   168,222   -9.48%  
92/02 35,822   26,765   33.84%   31,380   14.16%   62,587   71,391   -12.33%  
92/01 26,765   35,121   -23.79%   40,011   -33.11%   26,765   40,011   -33.11%  
91/12 35,121   48,520   -27.62%   39,360   -10.77%   833,465   790,995   5.37%  
91/11 48,520   64,141   -24.35%   49,772   -2.52%   798,344   751,635   6.21%  
91/10 64,141   67,010   -4.28%   74,109   -13.45%   749,824   701,863   6.83%  
91/09 67,010   66,947   9.41%   57,279   16.99%   685,683   627,754   9.23%  
91/08 66,947   67,030   -0.12%   59,059   13.36%   618,673   570,475   8.45%  
91/07 67,030   74,622   -10.17%   54,111   23.87%   551,726   511,416   7.88%  
91/06 74,622   120,351   -38.00%   61,986   20.39%   484,696   457,305   5.99%  
91/05 120,351   121,501   -0.95%   98,757   21.87%   410,074   395,319   3.73%  
91/04 121,501   96,831   25.48%   88,959   36.58%   289,723   296,562   -2.31%  
91/03 96,831   31,380   208.58%   82,459   17.43%   168,222   207,603   -18.97%  
91/02 31,380   40,011   -21.57%   62,332   -49.66%   71,391   125,144   -42.95%  
91/01 40,011   39,360   1.65%   62,812   -36.30%   40,011   62,812   -36.30%  
90/12 39,360   49,772   -20.92%   112,357   -64.97%   790,995   1,162,275   -31.94%  
90/11 49,772   74,109   -32.84%   106,698   -53.35%   751,635   1,049,918   -28.41%  
90/10 74,109   57,279   29.38%   101,586   -27.05%   701,863   943,220   -25.59%  
90/09 57,279   59,059   -3.01%   100,074   -42.76%   627,754   841,634   -25.41%  
90/08 59,059   54,111   9.14%   79,072   -25.31%   570,475   741,560   -23.07%  
90/07 54,111   61,986   -12.70%   97,053   -44.25%   511,416   662,488   -22.80%  
90/06 61,986   98,757   -37.23%   84,754   -26.86%   457,305   565,435   -19.12%  
90/05 98,757   88,959   11.01%   114,806   -13.98%   395,319   480,681   -17.76%  
90/04 88,959   82,459   7.88%   109,510   -18.77%   296,562   365,875   -18.94%  
90/03 82,459   62,332   32.29%   109,515   -24.71%   207,603   256,365   -19.02%  
90/02 62,332   62,812   -0.76%   68,344   -8.80%   125,144   146,850   -14.78%  
90/01 62,812   112,357   -44.10%   78,506   -19.99%   62,812   78,506   -19.99%  
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]