群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

泰金寶-DR 9105 融資融券

個股信用交易表﹝9105 泰金寶-DR
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/24 15,294  -35 2 334  195 6 6.23%  0.14%  2.18% 
112/03/23 15,329  9 139  100 7 6.25%  0.06%  0.91% 
112/03/22 15,323  -70 5 39  -160 8 6.24%  0.02%  0.25% 
112/03/20 15,298  -69 5 164  6 6.23%  0.07%  1.07% 
112/03/17 15,367  -104 8 160  160 5 6.26%  0.07%  1.04%  13 
112/03/16 15,471  -820 7 4 6.30%  0.00%  0.00% 
112/03/15 16,291  225 0 10 6.64%  0.00%  0.00% 
112/03/14 16,066  254 5 7 6.55%  0.00%  0.00% 
112/03/13 15,812  311 7 -386 2 6.44%  0.00%  0.00% 
112/03/10 15,501  -174 3 386  -62 3 6.32%  0.16%  2.49%  70 
112/03/09 15,675  207 6 448  -43 7 6.39%  0.18%  2.86%  139 
112/03/08 15,468  -252 3 491  -23 5 6.30%  0.20%  3.17% 
112/03/07 15,720  -53 7 514  -34 6 6.41%  0.21%  3.27% 
112/03/06 15,773  -32 3 548  -80 0 6.43%  0.22%  3.47% 
112/03/03 15,805  -7 9 628  -205 7 6.44%  0.26%  3.97% 
112/03/02 15,812  -145 7 833  -29 8 6.44%  0.34%  5.27% 
112/03/01 15,957  -138 8 862  -92 5 6.50%  0.35%  5.40% 
112/02/24 16,095  -196 7 954  -34 9 6.56%  0.39%  5.93% 
112/02/23 16,291  -263 7 988  -199 3 6.64%  0.40%  6.06% 
112/02/22 16,554  -99 1 1,187  -447 2 6.75%  0.48%  7.17% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]