犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股資券表

   

IET-KY 4971 融資融券

個股信用交易表﹝4971 IET-KY
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/09/21 3,223  + 11 9 0 7 35.05%  0.00%  0.00% 
112/09/20 3,212  -3 1 0 0 34.93%  0.00%  0.00% 
112/09/19 3,215  + 8 6 0 7 34.96%  0.00%  0.00% 
112/09/18 3,207  + 2 5 0 3 34.87%  0.00%  0.00% 
112/09/15 3,205  + 21 6 0 4 34.85%  0.00%  0.00% 
112/09/14 3,184  + 6 3 0 3 34.62%  0.00%  0.00% 
112/09/13 3,178  + 10 10 0 6 34.56%  0.00%  0.00% 
112/09/12 3,168  + 19 8 0 8 34.45%  0.00%  0.00% 
112/09/11 3,149  + 2 1 0 1 34.24%  0.00%  0.00% 
112/09/08 3,147  + 65 2 0 3 34.22%  0.00%  0.00% 
112/09/07 3,082  + 88 9 0 7 33.51%  0.00%  0.00% 
112/09/06 2,994  -13 5 0 9 32.56%  0.00%  0.00% 
112/09/05 3,007  0 6 0 6 32.70%  0.00%  0.00% 
112/09/04 3,007  -13 1 0 1 32.70%  0.00%  0.00% 
112/09/01 3,020  + 5 6 0 5 32.84%  0.00%  0.00% 
112/08/31 3,015  + 1 8 0 7 32.79%  0.00%  0.00% 
112/08/30 3,014  + 1 2 0 1 32.78%  0.00%  0.00% 
112/08/29 3,013  0 6 0 9 32.76%  0.00%  0.00% 
112/08/28 3,013  + 5 5 0 5 32.76%  0.00%  0.00% 
112/08/25 3,008  + 2 8 0 9 32.71%  0.00%  0.00% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]