群益期貨開戶 群益外匯開戶

個股資券表

   

康普 4739 融資融券

個股信用交易表﹝4739 康普
日期
資餘
資增減
券餘
券增減
資使用率
券使用率
券資比
資券抵
112/03/23 4,886  -3 1 265  -26 9 18.81%  1.02%  5.42% 
112/03/22 4,889  1 291  -26 3 18.83%  1.12%  5.95% 
112/03/20 4,864  -20 6 284  3 18.73%  1.09%  5.84% 
112/03/17 4,884  -44 4 281  42 9 18.81%  1.08%  5.75% 
112/03/16 4,928  -71 6 239  26 1 18.98%  0.92%  4.85% 
112/03/15 4,999  -12 8 213  -31 3 19.25%  0.82%  4.26% 
112/03/14 5,011  35 3 244  5 19.30%  0.94%  4.87%  11 
112/03/13 4,976  -26 8 242  20 1 19.16%  0.93%  4.86% 
112/03/10 5,002  -69 3 222  -2 4 19.26%  0.85%  4.44% 
112/03/09 5,071  -8 9 224  -4 4 19.53%  0.86%  4.42% 
112/03/08 5,079  17 7 228  9 19.56%  0.88%  4.49% 
112/03/07 5,062  19 5 226  4 19.49%  0.87%  4.46% 
112/03/06 5,043  10 2 224  -4 5 19.42%  0.86%  4.44% 
112/03/03 5,033  -66 10 228  8 19.38%  0.88%  4.53% 
112/03/02 5,099  -16 3 226  2 19.63%  0.87%  4.43% 
112/03/01 5,115  22 5 221  -13 9 19.70%  0.85%  4.32% 
112/02/24 5,093  18 6 234  -7 7 19.61%  0.90%  4.59% 
112/02/23 5,075  3 241  10 9 19.54%  0.93%  4.75% 
112/02/22 5,075  -93 4 231  -25 6 19.54%  0.89%  4.55% 
112/02/21 5,168  -24 0 256  5 19.90%  0.99%  4.95% 
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]